Tavola 20.2 Movimento anagrafico delle imprese per provincia (a) - Anno 2011 | |||||
ANNI
PROVINCE |
Registrate | Attive | Iscritte | Cessate | |
2008 | 166.538 | 142.648 | 11.339 | 12.476 | |
2009 | 166.464 | 142.511 | 10.514 | 10.603 | |
2010 | 167.061 | 142.830 | 11.166 | 10.631 | |
2011 - DATI PROVINCIALI | |||||
Imperia | 28.038 | 24.107 | 1.691 | 1.843 | |
Savona | 32.062 | 28.659 | 2.116 | 2.309 | |
Genova | 86.420 | 72.089 | 5.512 | 4.748 | |
La Spezia | 21.059 | 17.969 | 1.511 | 1.458 | |
LIGURIA | 167.579 | 142.824 | 10.830 | 10.358 | |
ITALIA | 6.110.074 | 5.275.515 | 391.310 | 393.463 | |
Fonte: Infocamere | |||||
(a) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |