Tavola 20.2.1  Movimento anagrafico delle imprese in provincia di Imperia: dati comunali (a) - Anno 2011
COMUNI Registrate Attive Iscritte Cessate
IM001 AIROLE 37 36 2 1
IM002 APRICALE 74 72 5 4
IM003 AQUILA D'ARROSCIA 28 27 1 2
IM004 ARMO 10 10 0 2
IM005 AURIGO 38 38 3 3
IM006 BADALUCCO 129 121 9 9
IM007 BAIARDO 48 42 0 3
IM008 BORDIGHERA 1.487 1.258 84 103
IM009 BORGHETTO D'ARROSCIA 57 56 1 1
IM010 BORGOMARO 114 107 3 9
IM011 CAMPOROSSO 628 553 22 34
IM012 CARAVONICA 40 37 0 3
IM013 CARPASIO 16 15 1 0
IM014 CASTELLARO 128 122 5 10
IM015 CASTELVITTORIO 65 60 4 5
IM016 CERIANA 131 124 7 9
IM017 CERVO 151 126 9 12
IM018 CESIO 22 21 2 5
IM019 CHIUSANICO 112 104 3 1
IM020 CHIUSAVECCHIA 101 93 6 3
IM021 CIPRESSA 152 140 6 9
IM022 CIVEZZA 72 69 6 3
IM023 COSIO D'ARROSCIA 26 25 1 0
IM024 COSTARAINERA 77 73 6 5
IM025 DIANO ARENTINO 69 63 2 7
IM026 DIANO CASTELLO 210 192 15 16
IM027 DIANO MARINA 1.025 890 52 63
IM028 DIANO SAN PIETRO 145 141 1 9
IM029 DOLCEACQUA 298 279 9 17
IM030 DOLCEDO 175 160 12 16
IM031 IMPERIA 5.233 4.340 377 338
IM032 ISOLABONA 91 86 8 5
IM033 LUCINASCO 46 42 3 2
IM034 MENDATICA 28 26 1 1
IM035 MOLINI DI TRIORA 82 70 2 3
IM036 MONTALTO LIGURE 40 36 1 2
IM037 MONTEGROSSO PIAN LATTE 7 7 0 0
IM038 OLIVETTA SAN MICHELE 28 23 2 2
IM039 OSPEDALETTI 450 380 22 22
IM040 PERINALDO 120 111 9 12
IM041 PIETRABRUNA 111 107 5 4
IM042 PIEVE DI TECO 210 200 14 9
IM043 PIGNA 104 95 4 4
IM044 POMPEIANA 91 84 7 9
IM045 PONTEDASSIO 286 251 21 17
IM046 PORNASSIO 95 88 3 7
IM047 PRELA' 64 62 3 4
IM048 RANZO 87 85 6 15
IM049 REZZO 41 37 5 1
IM050 RIVA LIGURE 385 353 19 36
IM051 ROCCHETTA NERVINA 35 34 1 3
IM052 SAN BARTOLOMEO AL MARE 481 430 23 30
IM053 SAN BIAGIO DELLA CIMA 148 143 3 8
IM054 SAN LORENZO AL MARE 170 146 14 9
IM055 SAN REMO 7.269 6.064 444 476
IM056 SANTO STEFANO AL MARE 346 307 20 24
IM057 SEBORGA 59 54 4 4
IM058 SOLDANO 105 104 8 9
IM059 TAGGIA 2.055 1.803 130 144
IM060 TERZORIO 44 41 1 1
IM061 TRIORA 57 49 8 7
IM062 VALLEBONA 173 167 3 10
IM063 VALLECROSIA 853 720 59 61
IM064 VASIA 49 48 3 5
IM065 VENTIMIGLIA 2.823 2.355 175 187
IM066 VESSALICO 47 47 4 2
IM067 VILLA FARALDI 60 58 2 6
TOTALE 28.038 24.107 1.691 1.843
         
Fonte: Infocamere
(a) Registrate e attive: consistenza al 31.12