Tavola 20.2.2  Movimento anagrafico delle imprese in provincia di Savona: dati comunali (a) - Anno 2011
COMUNI Registrate Attive Iscritte Cessate
SV001 ALASSIO 1.791 1.570 85 105
SV002 ALBENGA 3.995 3.552 249 268
SV003 ALBISSOLA MARINA 438 391 22 33
SV004 ALBISOLA SUPERIORE 823 735 45 52
SV005 ALTARE 194 173 14 8
SV006 ANDORA 1.061 980 52 73
SV007 ARNASCO 68 66 6 4
SV008 BALESTRINO 59 58 3 5
SV009 BARDINETO 95 91 2 5
SV010 BERGEGGI 81 68 4 1
SV011 BOISSANO 199 182 15 13
SV012 BORGHETTO SANTO SPIRITO 672 614 52 73
SV013 BORGIO VEREZZI 263 225 25 19
SV014 BORMIDA 49 48 1 2
SV015 CAIRO MONTENOTTE 1.369 1.211 88 102
SV016 CALICE LIGURE 119 115 9 11
SV017 CALIZZANO 213 206 10 11
SV018 CARCARE 458 421 42 40
SV019 CASANOVA LERRONE 106 100 5 10
SV020 CASTELBIANCO 46 43 1 2
SV021 CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA 25 21 2 4
SV022 CELLE LIGURE 499 434 39 43
SV023 CENGIO 258 241 15 20
SV024 CERIALE 814 748 55 45
SV025 CISANO SUL NEVA 274 255 16 18
SV026 COSSERIA 94 86 4 3
SV027 DEGO 217 206 9 13
SV028 ERLI 26 25 1 2
SV029 FINALE LIGURE 1.626 1.488 102 115
SV030 GARLENDA 120 107 1 7
SV031 GIUSTENICE 100 96 7 4
SV032 GIUSVALLA 52 50 4 2
SV033 LAIGUEGLIA 338 297 20 25
SV034 LOANO 1.646 1.477 128 144
SV035 MAGLIOLO 84 82 5 6
SV036 MALLARE 100 92 4 1
SV037 MASSIMINO 22 21 1 1
SV038 MILLESIMO 326 289 20 23
SV039 MIOGLIA 77 76 7 7
SV040 MURIALDO 96 94 7 7
SV041 NASINO 25 24 3 2
SV042 NOLI 267 241 24 33
SV043 ONZO 33 33 0 3
SV044 ORCO FEGLINO 96 89 10 9
SV045 ORTOVERO 226 215 8 7
SV046 OSIGLIA 53 52 3 4
SV047 PALLARE 88 81 2 2
SV048 PIANA CRIXIA 108 102 10 8
SV049 PIETRA LIGURE 1.262 1.134 102 99
SV050 PLODIO 38 37 2 3
SV051 PONTINVREA 76 73 1 8
SV052 QUILIANO 491 468 30 33
SV053 RIALTO 61 60 1 2
SV054 ROCCAVIGNALE 62 54 5 8
SV055 SASSELLO 210 205 16 14
SV056 SAVONA 5.978 5.068 480 462
SV057 SPOTORNO 469 416 28 36
SV058 STELLA 230 212 14 17
SV059 STELLANELLO 108 101 4 10
SV060 TESTICO 26 26 1 2
SV061 TOIRANO 247 236 12 11
SV062 TOVO SAN GIACOMO 230 217 9 20
SV063 URBE 101 95 5 7
SV064 VADO LIGURE 813 723 54 53
SV065 VARAZZE 1.355 1.182 92 95
SV066 VENDONE 58 58 1 5
SV067 VEZZI PORTIO 69 65 4 7
SV068 VILLANOVA D'ALBENGA 353 325 14 20
SV069 ZUCCARELLO 36 33 4 2
TOTALE 32.062 28.659 2.116 2.309
 
Fonte: Infocamere
(a) Registrate e attive: consistenza al 31.12