Tavola 20.2.4  Movimento anagrafico delle imprese in provincia della Spezia: dati comunali (a) - Anno 2011
COMUNI Registrate Attive Iscritte Cessate
SP001 AMEGLIA 404 360 31 32
SP002 ARCOLA 758 674 64 64
SP003 BEVERINO 145 136 7 9
SP004 BOLANO 574 489 48 49
SP005 BONASSOLA 102 97 9 7
SP006 BORGHETTO DI VARA 78 65 4 7
SP007 BRUGNATO 169 151 5 7
SP008 CALICE AL CORNOVIGLIO 110 98 6 7
SP009 CARRO 57 52 7 3
SP010 CARRODANO 48 43 3 2
SP011 CASTELNUOVO MAGRA 738 625 43 50
SP012 DEIVA MARINA 149 133 8 15
SP013 FOLLO 516 440 38 26
SP014 FRAMURA 67 61 5 9
SP015 LA SPEZIA 8.765 7.332 648 608
SP016 LERICI 816 719 51 64
SP017 LEVANTO 662 600 41 39
SP018 MAISSANA 93 90 5 8
SP019 MONTEROSSO AL MARE 263 193 27 14
SP020 ORTONOVO 647 560 61 51
SP021 PIGNONE 48 41 2 2
SP022 PORTOVENERE 302 267 23 15
SP023 RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA 208 195 12 15
SP024 RIOMAGGIORE 199 185 13 10
SP025 ROCCHETTA DI VARA 110 101 4 5
SP026 SANTO STEFANO DI MAGRA 686 607 50 54
SP027 SARZANA 2.976 2.449 234 196
SP028 SESTA GODANO 144 131 5 13
SP029 VARESE LIGURE 387 371 11 21
SP030 VERNAZZA 174 141 8 10
SP031 VEZZANO LIGURE 588 488 33 43
SP032 ZIGNAGO 76 75 5 3
TOTALE 21.059 17.969 1.511 1.458
         
Fonte: Infocamere
(a) Registrate e attive: consistenza al 31.12