Tavola 20.2.5 Movimento anagrafico delle imprese per provincia (a) nel 2° trimestre 2012 | |||||
ANNI
PROVINCE |
Registrate | Attive | Iscritte | Cessate | |
Imperia | 27.933 | 23.909 | 507 | 504 | |
Savona | 31.723 | 28.359 | 558 | 439 | |
Genova | 86.662 | 72.277 | 1.437 | 952 | |
La Spezia | 21.017 | 17.921 | 432 | 378 | |
LIGURIA | 167.335 | 142.466 | 2.934 | 2.273 | |
ITALIA | 6.094.109 | 5.254.343 | 103.785 | 82.897 | |
Fonte: Infocamere | |||||
(a) Registrate e attive: consistenza al 30.6 |