Tavola 20.3 Imprese attive per settore e per provincia al 31.12.2011 | ||||||||
ANNI PROVINCE | Agricoltura | Industria | Costruzioni | Commercio, alloggio e ristoraz. | Trasporti | Servizi | Non classificabili | Totale |
2009 | 13.131 | 11.944 | 27.211 | 53.255 | 5.752 | 30.925 | 293 | 142.511 |
2010 | 12.815 | 11.825 | 27.695 | 53.404 | 5.675 | 31.300 | 116 | 142.830 |
2011 - DATI PROVINCIALI | ||||||||
Imperia | 4.917 | 1.458 | 5.120 | 7.859 | 499 | 4.241 | 13 | 24.107 |
Savona | 3.875 | 1.996 | 6.174 | 10.277 | 695 | 5.618 | 24 | 28.659 |
Genova | 2.291 | 6.491 | 13.526 | 28.210 | 3.694 | 17.803 | 74 | 72.089 |
La Spezia | 1.280 | 1.717 | 3.498 | 6.887 | 674 | 3.892 | 21 | 17.969 |
LIGURIA | 12.363 | 11.662 | 28.318 | 53.233 | 5.562 | 31.554 | 132 | 142.824 |
ITALIA | 828.921 | 557.660 | 828.767 | 1.772.466 | 162.068 | 1.117.883 | 7.750 | 5.275.515 |
Fonte: Infocamere |