Tavola 20.3.1 Imprese attive per settore e per provincia al 31.12.2011 (valori %) | ||||||||
ANNI PROVINCE |
Agricoltura | Industria | Costruzioni | Commercio e Alberghi | Trasporti | Servizi | Non classificabili | Totale |
2009 | 9,2 | 8,4 | 19,1 | 37,4 | 4,0 | 21,7 | 0,2 | 100,0 |
2010 | 9,0 | 8,3 | 19,4 | 37,4 | 4,0 | 21,9 | 0,1 | 100,0 |
2011 - DATI PROVINCIALI | ||||||||
Imperia | 20,4 | 6,1 | 21,2 | 32,6 | 2,1 | 17,6 | 0,1 | 100,0 |
Savona | 13,5 | 7,0 | 21,5 | 35,9 | 2,4 | 19,6 | 0,1 | 100,0 |
Genova | 3,2 | 9,0 | 18,8 | 39,1 | 5,1 | 24,7 | 0,1 | 100,0 |
La Spezia | 7,1 | 9,6 | 19,5 | 38,3 | 3,8 | 21,7 | 0,1 | 100,0 |
LIGURIA | 8,7 | 8,2 | 19,8 | 37,3 | 3,9 | 22,1 | 0,1 | 100,0 |
ITALIA | 15,7 | 10,6 | 15,7 | 33,6 | 3,1 | 21,2 | 0,2 | 100,0 |
Fonte: Infocamere |