Tavola 20.3.2 Imprese attive per settore di attivitą in provincia di Imperia al 31.12.2011: dati comunali | ||||||||||||||||||||||
Comuni | A Agricoltura, silvicoltura pesca | B Estrazione di minerali da cave e miniere | C Attivitą manifatturiere | D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... | E Fornitura di acqua; reti fognarie, attivitą di gestione d... | F Costruzioni | G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... | H Trasporto e magazzinaggio | I Attivitą dei servizi di alloggio e di ristorazione | J Servizi di informazione e comunicazione | K Attivitą finanziarie e assicurative | L Attivitą immobiliari | M Attivitą professionali, scientifiche e tecniche | N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... | O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... | P Istruzione | Q Sanitą e assistenza sociale | R Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... | S Altre attivitą di servizi | T Attivitą di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... | X Imprese non classificate | TOTALE |
IM001 AIROLE | 14 | - | - | - | - | 8 | 2 | 1 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 36 |
IM002 APRICALE | 37 | - | 1 | - | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 72 |
IM003 AQUILA D'ARROSCIA | 18 | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 27 |
IM004 ARMO | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
IM005 AURIGO | 17 | - | 4 | - | - | 9 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
IM006 BADALUCCO | 37 | - | 14 | - | - | 25 | 24 | 3 | 10 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 121 |
IM007 BAIARDO | 22 | - | - | - | - | 8 | 3 | - | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 42 |
IM008 BORDIGHERA | 290 | - | 52 | - | - | 183 | 308 | 16 | 153 | 16 | 25 | 69 | 27 | 28 | - | 1 | 6 | 18 | 66 | - | - | 1.258 |
IM009 BORGHETTO D'ARROSCIA | 25 | - | 3 | - | - | 18 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 56 |
IM010 BORGOMARO | 46 | - | 13 | - | - | 19 | 17 | 1 | 5 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 107 |
IM011 CAMPOROSSO | 175 | - | 42 | - | 1 | 113 | 134 | 16 | 27 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | 4 | 17 | - | 1 | 553 |
IM012 CARAVONICA | 15 | - | 3 | - | - | 8 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 37 |
IM013 CARPASIO | 8 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 15 |
IM014 CASTELLARO | 63 | - | 3 | - | - | 30 | 13 | 0 | 7 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 122 |
IM015 CASTELVITTORIO | 31 | - | 2 | - | - | 13 | 4 | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 60 |
IM016 CERIANA | 55 | - | 7 | - | - | 25 | 19 | - | 8 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 124 |
IM017 CERVO | 14 | - | 7 | - | - | 35 | 17 | 3 | 29 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 126 |
IM018 CESIO | 10 | - | - | - | - | 8 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
IM019 CHIUSANICO | 50 | - | 11 | - | - | 11 | 13 | 7 | 6 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 104 |
IM020 CHIUSAVECCHIA | 27 | - | 13 | - | - | 30 | 14 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 93 |
IM021 CIPRESSA | 62 | - | 7 | - | 2 | 31 | 16 | 3 | 7 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | 140 |
IM022 CIVEZZA | 22 | - | 2 | - | - | 20 | 13 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 69 |
IM023 COSIO D'ARROSCIA | 11 | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 25 |
IM024 COSTARAINERA | 30 | - | - | - | - | 27 | 10 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 73 |
IM025 DIANO ARENTINO | 31 | - | 1 | - | - | 22 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
IM026 DIANO CASTELLO | 46 | - | 12 | - | - | 76 | 28 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 192 |
IM027 DIANO MARINA | 70 | - | 45 | 1 | - | 162 | 241 | 11 | 188 | 10 | 9 | 54 | 11 | 13 | - | 3 | 3 | 29 | 40 | - | - | 890 |
IM028 DIANO SAN PIETRO | 65 | - | 5 | - | - | 44 | 12 | 3 | 6 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 141 |
IM029 DOLCEACQUA | 113 | - | 19 | - | - | 47 | 45 | 2 | 31 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 5 | 7 | - | - | 279 |
IM030 DOLCEDO | 59 | - | 13 | - | - | 52 | 18 | 0 | 10 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 160 |
IM031 IMPERIA | 329 | 2 | 259 | 2 | 7 | 1.292 | 1.062 | 121 | 335 | 72 | 95 | 219 | 123 | 138 | - | 20 | 19 | 54 | 186 | - | 5 | 4.340 |
IM032 ISOLABONA | 46 | - | 5 | - | - | 15 | 8 | - | 8 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 86 |
IM033 LUCINASCO | 27 | - | 2 | - | - | 7 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
IM034 MENDATICA | 10 | - | 3 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 26 |
IM035 MOLINI DI TRIORA | 22 | 2 | 8 | - | 1 | 15 | 11 | - | 6 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 70 |
IM036 MONTALTO LIGURE | 17 | - | 3 | - | - | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 36 |
IM037 MONTEGROSSO PIAN LATTE | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
IM038 OLIVETTA SAN MICHELE | 4 | - | 1 | - | - | 8 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 23 |
IM039 OSPEDALETTI | 80 | - | 22 | - | - | 64 | 82 | 10 | 45 | 3 | 7 | 27 | 9 | 8 | - | - | 1 | 7 | 15 | - | - | 380 |
IM040 PERINALDO | 64 | - | 6 | - | - | 18 | 8 | 1 | 7 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 111 |
IM041 PIETRABRUNA | 62 | - | 5 | - | - | 32 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 107 |
IM042 PIEVE DI TECO | 40 | - | 20 | - | - | 48 | 62 | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 200 |
IM043 PIGNA | 41 | - | 6 | - | - | 18 | 15 | - | 10 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 95 |
IM044 POMPEIANA | 32 | - | 4 | - | - | 25 | 14 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 84 |
IM045 PONTEDASSIO | 74 | - | 20 | - | 1 | 77 | 34 | 7 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | - | - | 1 | 2 | 6 | - | - | 251 |
IM046 PORNASSIO | 25 | 0 | 10 | 1 | 1 | 25 | 13 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 88 |
IM047 PRELA' | 25 | - | 2 | - | - | 15 | 9 | 1 | 6 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
IM048 RANZO | 51 | - | 7 | - | - | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
IM049 REZZO | 13 | - | 1 | - | - | 14 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
IM050 RIVA LIGURE | 141 | - | 9 | - | - | 61 | 61 | 6 | 26 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | - | - | 2 | 8 | 15 | - | - | 353 |
IM051 ROCCHETTA NERVINA | 20 | - | 1 | - | - | 5 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 34 |
IM052 SAN BARTOLOMEO AL MARE | 63 | - | 24 | - | 1 | 76 | 111 | 10 | 70 | 4 | 3 | 19 | 9 | 17 | - | - | - | 8 | 15 | - | - | 430 |
IM053 SAN BIAGIO DELLA CIMA | 98 | - | 4 | - | - | 20 | 13 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 143 |
IM054 SAN LORENZO AL MARE | 24 | - | 7 | - | - | 37 | 31 | 1 | 16 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 | 8 | - | - | 146 |
IM055 SAN REMO | 828 | 1 | 381 | 3 | 10 | 1.110 | 1.637 | 137 | 550 | 96 | 146 | 410 | 123 | 196 | 1 | 16 | 13 | 87 | 315 | - | 4 | 6.064 |
IM056 SANTO STEFANO AL MARE | 81 | 1 | 14 | - | - | 53 | 71 | 7 | 36 | 1 | 2 | 14 | 4 | 6 | - | 1 | - | 4 | 12 | - | - | 307 |
IM057 SEBORGA | 29 | - | 2 | - | - | 3 | 12 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
IM058 SOLDANO | 50 | - | 4 | - | - | 27 | 14 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 104 |
IM059 TAGGIA | 446 | 1 | 98 | 1 | 7 | 308 | 437 | 37 | 151 | 19 | 14 | 93 | 27 | 32 | - | 6 | 3 | 29 | 93 | - | 1 | 1.803 |
IM060 TERZORIO | 21 | - | 4 | - | - | 2 | 7 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
IM061 TRIORA | 10 | - | 5 | - | - | 8 | 12 | - | 11 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 49 |
IM062 VALLEBONA | 115 | - | 2 | - | - | 28 | 13 | - | 3 | 0 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 167 |
IM063 VALLECROSIA | 150 | - | 44 | - | 1 | 139 | 164 | 11 | 50 | 14 | 15 | 31 | 18 | 25 | - | 1 | 3 | 7 | 46 | - | 1 | 720 |
IM064 VASIA | 28 | - | 2 | - | - | 10 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
IM065 VENTIMIGLIA | 327 | - | 133 | 2 | 5 | 465 | 709 | 54 | 251 | 41 | 42 | 83 | 41 | 46 | - | 5 | 6 | 22 | 123 | - | - | 2.355 |
IM066 VESSALICO | 18 | - | - | - | - | 14 | 10 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 47 |
IM067 VILLA FARALDI | 31 | - | 4 | - | - | 12 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 58 |
TOTALE | 4.917 | 7 | 1.401 | 10 | 40 | 5.120 | 5.642 | 499 | 2.217 | 298 | 401 | 1.084 | 446 | 570 | 1 | 54 | 64 | 308 | 1.015 | - | 13 | 24.107 |
Fonte: Infocamere |