Tavola 20.3.3 Imprese attive per settore di attivitą in provincia di Savona al 31.12.2011: dati comunali | ||||||||||||||||||||||
Comuni | A Agricoltura, silvicoltura pesca | B Estrazione di minerali da cave e miniere | C Attivitą manifatturiere | D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... | E Fornitura di acqua; reti fognarie, attivitą di gestione d... | F Costruzioni | G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... | H Trasporto e magazzinaggio | I Attivitą dei servizi di alloggio e di ristorazione | J Servizi di informazione e comunicazione | K Attivitą finanziarie e assicurative | L Attivitą immobiliari | M Attivitą professionali, scientifiche e tecniche | N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... | O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... | P Istruzione | Q Sanitą e assistenza sociale | R Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... | S Altre attivitą di servizi | T Attivitą di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... | X Imprese non classificate | TOTALE |
SV001 ALASSIO | 39 | - | 70 | - | 3 | 278 | 408 | 33 | 291 | 25 | 26 | 151 | 32 | 32 | - | 5 | 3 | 101 | 73 | - | - | 1.570 |
SV002 ALBENGA | 944 | - | 159 | 1 | 4 | 730 | 729 | 58 | 296 | 60 | 82 | 141 | 62 | 75 | - | 9 | 13 | 55 | 133 | - | 1 | 3.552 |
SV003 ALBISSOLA MARINA | 6 | - | 46 | - | - | 66 | 111 | 16 | 59 | 4 | 7 | 15 | 9 | 10 | - | 1 | 2 | 16 | 23 | - | - | 391 |
SV004 ALBISOLA SUPERIORE | 58 | 1 | 45 | - | 1 | 149 | 214 | 23 | 79 | 5 | 15 | 36 | 21 | 20 | - | 2 | 3 | 24 | 39 | - | - | 735 |
SV005 ALTARE | 14 | - | 25 | - | - | 49 | 46 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 173 |
SV006 ANDORA | 129 | - | 70 | 1 | 1 | 285 | 175 | 14 | 112 | 8 | 14 | 68 | 11 | 21 | - | 1 | 4 | 33 | 33 | - | - | 980 |
SV007 ARNASCO | 34 | - | 4 | - | - | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 66 |
SV008 BALESTRINO | 16 | - | 3 | - | - | 21 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 58 |
SV009 BARDINETO | 39 | - | 4 | - | 1 | 17 | 14 | 2 | 9 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 91 |
SV010 BERGEGGI | 2 | - | 1 | - | - | 16 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | 11 | 2 | - | - | 68 |
SV011 BOISSANO | 21 | 1 | 13 | - | - | 66 | 36 | 6 | 11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 182 |
SV012 BORGHETTO SANTO SPIRITO | 34 | - | 30 | - | 1 | 186 | 148 | 11 | 78 | 5 | 7 | 41 | 3 | 12 | - | 1 | 1 | 17 | 38 | - | 1 | 614 |
SV013 BORGIO VEREZZI | 13 | - | 14 | 1 | - | 55 | 51 | - | 41 | 1 | 2 | 15 | 3 | 5 | - | - | 1 | 10 | 13 | - | - | 225 |
SV014 BORMIDA | 16 | - | 3 | - | - | 10 | 9 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 48 |
SV015 CAIRO MONTENOTTE | 131 | 2 | 128 | 2 | 8 | 269 | 333 | 27 | 77 | 21 | 27 | 50 | 25 | 29 | - | 4 | 9 | 8 | 60 | - | 1 | 1.211 |
SV016 CALICE LIGURE | 17 | - | 4 | - | - | 42 | 16 | 7 | 16 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | - | - | 115 |
SV017 CALIZZANO | 72 | - | 14 | 1 | - | 35 | 44 | 3 | 17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 8 | - | - | 206 |
SV018 CARCARE | 15 | - | 28 | - | 2 | 92 | 137 | 8 | 40 | 12 | 14 | 21 | 10 | 11 | - | 2 | 3 | 5 | 21 | - | - | 421 |
SV019 CASANOVA LERRONE | 55 | - | 1 | - | - | 20 | 14 | - | 6 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 100 |
SV020 CASTELBIANCO | 19 | 1 | 3 | - | - | 7 | 5 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
SV021 CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | 9 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
SV022 CELLE LIGURE | 42 | - | 30 | - | - | 71 | 111 | 13 | 87 | 3 | 6 | 19 | 11 | 6 | - | - | - | 19 | 14 | - | 2 | 434 |
SV023 CENGIO | 23 | - | 29 | - | 2 | 75 | 62 | 2 | 12 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | 14 | - | - | 241 |
SV024 CERIALE | 156 | - | 44 | - | 3 | 196 | 129 | 13 | 89 | 10 | 4 | 34 | 4 | 16 | - | 1 | 2 | 22 | 24 | - | 1 | 748 |
SV025 CISANO SUL NEVA | 84 | - | 21 | - | - | 48 | 67 | 7 | 7 | - | 2 | 6 | 5 | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 255 |
SV026 COSSERIA | 16 | - | 13 | - | - | 21 | 18 | 2 | 8 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 86 |
SV027 DEGO | 96 | - | 14 | - | 1 | 34 | 29 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 206 |
SV028 ERLI | 19 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
SV029 FINALE LIGURE | 158 | - | 89 | - | 4 | 266 | 350 | 22 | 271 | 19 | 32 | 84 | 28 | 35 | - | 5 | 2 | 56 | 64 | - | 3 | 1.488 |
SV030 GARLENDA | 36 | - | 4 | - | - | 30 | 15 | 2 | 8 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 107 |
SV031 GIUSTENICE | 31 | - | 14 | - | - | 24 | 11 | 2 | 4 | - | 1 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 96 |
SV032 GIUSVALLA | 32 | - | 2 | - | - | 8 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
SV033 LAIGUEGLIA | 5 | - | 7 | - | - | 54 | 72 | 1 | 94 | 1 | 7 | 10 | 3 | 4 | - | - | - | 27 | 12 | - | - | 297 |
SV034 LOANO | 82 | - | 91 | - | 2 | 348 | 385 | 21 | 235 | 19 | 27 | 93 | 20 | 32 | - | 1 | 5 | 37 | 77 | - | 2 | 1.477 |
SV035 MAGLIOLO | 41 | - | 1 | - | 1 | 17 | 8 | 1 | 5 | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 82 |
SV036 MALLARE | 21 | - | 11 | - | - | 20 | 24 | 4 | 9 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | 92 |
SV037 MASSIMINO | 10 | - | 6 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
SV038 MILLESIMO | 17 | - | 40 | - | - | 55 | 85 | 11 | 23 | 6 | 3 | 7 | 12 | 12 | - | 1 | - | 1 | 15 | - | 1 | 289 |
SV039 MIOGLIA | 47 | - | 3 | - | - | 9 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 76 |
SV040 MURIALDO | 44 | - | 8 | - | - | 16 | 19 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 94 |
SV041 NASINO | 12 | - | 3 | - | - | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
SV042 NOLI | 25 | - | 7 | - | - | 40 | 69 | 4 | 55 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | - | - | - | 16 | 7 | - | - | 241 |
SV043 ONZO | 28 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
SV044 ORCO FEGLINO | 39 | - | 2 | - | - | 15 | 11 | 4 | 11 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 89 |
SV045 ORTOVERO | 83 | - | 6 | - | - | 62 | 30 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 215 |
SV046 OSIGLIA | 23 | - | 2 | - | - | 11 | 6 | - | 8 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
SV047 PALLARE | 24 | - | 6 | - | - | 18 | 15 | 4 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 81 |
SV048 PIANA CRIXIA | 60 | - | 7 | - | - | 12 | 10 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 102 |
SV049 PIETRA LIGURE | 56 | - | 49 | - | 1 | 274 | 269 | 17 | 220 | 14 | 14 | 68 | 19 | 32 | - | 2 | 7 | 45 | 46 | - | 1 | 1.134 |
SV050 PLODIO | 12 | - | 3 | - | - | 10 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 37 |
SV051 PONTINVREA | 26 | - | 6 | - | - | 8 | 12 | 2 | 11 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 73 |
SV052 QUILIANO | 141 | - | 24 | - | 1 | 108 | 98 | 21 | 33 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | - | - | - | 2 | 15 | - | - | 468 |
SV053 RIALTO | 23 | - | 4 | - | - | 19 | 6 | - | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
SV054 ROCCAVIGNALE | 11 | - | 8 | - | - | 14 | 11 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 54 |
SV055 SASSELLO | 72 | - | 19 | - | - | 38 | 31 | 1 | 20 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 205 |
SV056 SAVONA | 136 | 1 | 352 | 6 | 18 | 1.028 | 1.480 | 173 | 507 | 109 | 191 | 256 | 191 | 151 | 1 | 26 | 38 | 99 | 298 | - | 7 | 5.068 |
SV057 SPOTORNO | 11 | - | 19 | 0 | - | 77 | 102 | 10 | 113 | 3 | 3 | 19 | 1 | 8 | - | 4 | 2 | 26 | 17 | - | 1 | 416 |
SV058 STELLA | 34 | - | 21 | - | 2 | 56 | 52 | 11 | 17 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 212 |
SV059 STELLANELLO | 36 | - | 6 | - | - | 30 | 10 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 101 |
SV060 TESTICO | 11 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
SV061 TOIRANO | 32 | 1 | 28 | - | - | 85 | 48 | 2 | 16 | - | 7 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 236 |
SV062 TOVO SAN GIACOMO | 74 | - | 15 | - | - | 61 | 32 | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 6 | - | - | 217 |
SV063 URBE | 16 | 1 | 11 | - | 1 | 23 | 16 | 4 | 17 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | 95 |
SV064 VADO LIGURE | 33 | 1 | 78 | 2 | 5 | 153 | 198 | 41 | 85 | 8 | 12 | 28 | 10 | 18 | - | 2 | 1 | 12 | 35 | - | 1 | 723 |
SV065 VARAZZE | 83 | - | 87 | - | 2 | 192 | 304 | 38 | 205 | 10 | 22 | 78 | 19 | 29 | - | 4 | 10 | 38 | 60 | - | 1 | 1.182 |
SV066 VENDONE | 39 | - | 3 | - | - | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
SV067 VEZZI PORTIO | 21 | - | 6 | - | - | 17 | 13 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
SV068 VILLANOVA D'ALBENGA | 63 | - | 38 | - | 1 | 88 | 64 | 10 | 21 | 1 | 4 | 14 | 4 | 7 | - | - | - | 3 | 7 | - | - | 325 |
SV069 ZUCCARELLO | 8 | 1 | 3 | - | - | 4 | 8 | 1 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
TOTALE | 3.875 | 10 | 1.907 | 14 | 65 | 6.174 | 6.820 | 695 | 3.457 | 374 | 577 | 1.336 | 554 | 667 | 1 | 77 | 111 | 705 | 1.216 | - | 24 | 28.659 |
Fonte: Infocamere |