Tavola 20.3.4 Imprese attive per settore di attivitą in provincia di Genova al 31.12.2011: dati comunali | ||||||||||||||||||||||
Comuni | A Agricoltura, silvicoltura pesca | B Estrazione di minerali da cave e miniere | C Attivitą manifatturiere | D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... | E Fornitura di acqua; reti fognarie, attivitą di gestione d... | F Costruzioni | G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... | H Trasporto e magazzinaggio | I Attivitą dei servizi di alloggio e di ristorazione | J Servizi di informazione e comunicazione | K Attivitą finanziarie e assicurative | L Attivitą immobiliari | M Attivitą professionali, scientifiche e tecniche | N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... | O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... | P Istruzione | Q Sanitą e assistenza sociale | R Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... | S Altre attivitą di servizi | T Attivitą di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... | X Imprese non classificate | TOTALE |
GE001 ARENZANO | 59 | - | 68 | 1 | 3 | 110 | 270 | 32 | 106 | 13 | 21 | 58 | 34 | 23 | - | 4 | 2 | 29 | 47 | - | - | 880 |
GE002 AVEGNO | 8 | - | 22 | - | - | 53 | 42 | 9 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 170 |
GE003 BARGAGLI | 4 | - | 14 | - | - | 43 | 35 | 20 | 19 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 163 |
GE004 BOGLIASCO | 15 | - | 12 | - | - | 31 | 82 | 11 | 22 | 4 | 8 | 13 | 6 | 9 | - | - | 2 | 3 | 10 | - | 1 | 229 |
GE005 BORZONASCA | 70 | - | 8 | - | - | 83 | 24 | 8 | 15 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 217 |
GE006 BUSALLA | 17 | - | 90 | 2 | 2 | 119 | 176 | 28 | 44 | 5 | 13 | 28 | 20 | 14 | - | 4 | 7 | 6 | 37 | - | 1 | 613 |
GE007 CAMOGLI | 22 | - | 39 | - | - | 63 | 122 | 10 | 93 | 5 | 11 | 23 | 18 | 18 | - | 2 | 4 | 8 | 13 | - | 1 | 452 |
GE008 CAMPO LIGURE | 35 | - | 54 | 1 | 1 | 51 | 66 | 9 | 14 | 5 | 9 | 10 | 3 | 5 | - | - | 1 | - | 15 | - | 2 | 281 |
GE009 CAMPOMORONE | 32 | - | 55 | - | 1 | 107 | 112 | 22 | 28 | 4 | 7 | 11 | 8 | 4 | - | 1 | 3 | 3 | 18 | - | - | 416 |
GE010 CARASCO | 23 | 1 | 86 | - | 2 | 124 | 100 | 19 | 25 | 4 | 2 | 12 | 8 | 12 | - | 2 | 1 | 3 | 12 | - | - | 436 |
GE011 CASARZA LIGURE | 26 | 1 | 58 | - | 2 | 169 | 91 | 13 | 24 | 3 | 3 | 5 | 6 | 22 | - | 2 | 6 | 5 | 10 | - | - | 446 |
GE012 CASELLA | 11 | - | 22 | - | 1 | 59 | 49 | 16 | 17 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | - | - | - | 1 | 11 | - | - | 219 |
GE013 CASTIGLIONE CHIAVARESE | 28 | 1 | 7 | - | - | 56 | 15 | 5 | 6 | - | - | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 123 |
GE014 CERANESI | 17 | - | 55 | - | 1 | 67 | 56 | 12 | 23 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | - | - | 2 | 2 | 6 | - | - | 265 |
GE015 CHIAVARI | 53 | 2 | 237 | - | 3 | 545 | 834 | 52 | 234 | 84 | 92 | 197 | 83 | 73 | - | 13 | 19 | 39 | 145 | - | 4 | 2.709 |
GE016 CICAGNA | 7 | 18 | 62 | - | 3 | 68 | 79 | 10 | 21 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | - | - | 2 | 1 | 11 | - | - | 299 |
GE017 COGOLETO | 23 | - | 52 | 1 | 4 | 152 | 157 | 22 | 82 | 7 | 8 | 20 | 4 | 8 | - | 2 | - | 11 | 25 | - | - | 578 |
GE018 COGORNO | 37 | - | 46 | - | 1 | 142 | 97 | 10 | 17 | 5 | 7 | 8 | 7 | 11 | - | 1 | 2 | 7 | 20 | - | 1 | 419 |
GE019 COREGLIA LIGURE | 11 | 1 | 9 | - | - | 11 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 41 |
GE020 CROCEFIESCHI | 10 | - | 4 | - | - | 7 | 12 | - | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 41 |
GE021 DAVAGNA | 12 | - | 4 | - | - | 31 | 21 | 7 | 5 | - | 0 | 3 | 2 | 9 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 97 |
GE022 FASCIA | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
GE023 FAVALE DI MALVARO | 7 | - | 5 | - | - | 11 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 38 |
GE024 FONTANIGORDA | 3 | - | 1 | - | - | 7 | 7 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 27 |
GE025 GENOVA | 490 | 8 | 4.042 | 47 | 65 | 8.078 | 16.344 | 2.808 | 3.739 | 1.399 | 1.500 | 3.196 | 2.417 | 1.867 | - | 228 | 311 | 557 | 2.122 | - | 55 | 49.273 |
GE026 GORRETO | 3 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 14 |
GE027 ISOLA DEL CANTONE | 20 | - | 18 | - | 1 | 32 | 24 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 118 |
GE028 LAVAGNA | 52 | - | 135 | 2 | 0 | 260 | 332 | 38 | 166 | 19 | 13 | 60 | 32 | 31 | - | 5 | 7 | 21 | 70 | - | - | 1.243 |
GE029 LEIVI | 33 | - | 21 | 1 | - | 52 | 37 | 12 | 7 | 2 | - | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 181 |
GE030 LORSICA | 9 | - | 5 | - | - | 14 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 40 |
GE031 LUMARZO | 7 | - | 5 | - | - | 44 | 21 | 7 | 8 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | 99 |
GE032 MASONE | 28 | - | 32 | 1 | 2 | 72 | 55 | 6 | 21 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | - | 9 | - | 1 | 253 |
GE033 MELE | 24 | - | 29 | - | - | 39 | 39 | 7 | 10 | 2 | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | 166 |
GE034 MEZZANEGO | 26 | - | 13 | - | - | 63 | 22 | 5 | 11 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 149 |
GE035 MIGNANEGO | 25 | - | 37 | - | 2 | 82 | 65 | 12 | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 258 |
GE036 MOCONESI | 29 | 8 | 36 | 1 | 1 | 111 | 86 | 7 | 14 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | 1 | 8 | - | - | 329 |
GE037 MONEGLIA | 46 | - | 12 | - | - | 83 | 68 | 4 | 58 | 1 | 5 | 14 | 3 | 9 | - | 1 | 1 | 8 | 10 | - | - | 323 |
GE038 MONTEBRUNO | 3 | - | 5 | - | - | 2 | 11 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 30 |
GE039 MONTOGGIO | 16 | - | 15 | - | - | 43 | 36 | 11 | 17 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 154 |
GE040 NE | 122 | 6 | 28 | 1 | 1 | 80 | 24 | 9 | 19 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 1 | 0 | 2 | - | - | 301 |
GE041 NEIRONE | 22 | - | 4 | - | - | 16 | 19 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 72 |
GE042 ORERO | 4 | 5 | 14 | - | - | 8 | 9 | 5 | 0 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 51 |
GE043 PIEVE LIGURE | 8 | - | 3 | - | - | 33 | 43 | 3 | 9 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | 129 |
GE044 PORTOFINO | 4 | - | 3 | - | - | 4 | 33 | 5 | 23 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 78 |
GE045 PROPATA | 11 | - | - | - | - | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
GE046 RAPALLO | 76 | - | 211 | - | 2 | 792 | 751 | 113 | 302 | 29 | 67 | 161 | 63 | 123 | - | 6 | 20 | 36 | 120 | - | 1 | 2.873 |
GE047 RECCO | 26 | - | 56 | - | - | 145 | 297 | 22 | 69 | 8 | 26 | 44 | 22 | 40 | - | 4 | 3 | 10 | 40 | - | 1 | 813 |
GE048 REZZOAGLIO | 55 | - | 7 | - | 1 | 25 | 19 | 7 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 144 |
GE049 RONCO SCRIVIA | 14 | - | 45 | - | 1 | 61 | 77 | 20 | 23 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | - | - | 2 | 1 | 16 | - | 1 | 290 |
GE050 RONDANINA | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
GE051 ROSSIGLIONE | 48 | - | 14 | - | - | 31 | 32 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | 2 | - | 2 | 6 | - | - | 167 |
GE052 ROVEGNO | 13 | - | 4 | - | - | 22 | 14 | 1 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 67 |
GE053 SAN COLOMBANO CERTENOLI | 83 | - | 33 | - | - | 72 | 41 | 5 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 268 |
GE054 SANTA MARGHERITA LIGURE | 71 | - | 93 | - | 1 | 183 | 268 | 53 | 151 | 11 | 17 | 62 | 22 | 31 | 1 | 6 | 1 | 17 | 49 | - | 1 | 1.038 |
GE055 SANT'OLCESE | 52 | - | 37 | - | - | 91 | 96 | 30 | 22 | 4 | 5 | 6 | 1 | 12 | - | - | - | 1 | 9 | - | - | 366 |
GE056 SANTO STEFANO D'AVETO | 78 | - | 10 | 1 | 1 | 39 | 25 | 11 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 0 | 2 | - | - | 200 |
GE057 SAVIGNONE | 20 | - | 41 | - | - | 99 | 74 | 15 | 21 | 2 | 7 | 10 | 4 | 8 | - | - | - | 5 | 9 | - | 1 | 316 |
GE058 SERRA RICCO' | 65 | 1 | 39 | - | - | 112 | 122 | 51 | 28 | 5 | 5 | 15 | 9 | 7 | - | 0 | - | 4 | 17 | - | 1 | 481 |
GE059 SESTRI LEVANTE | 81 | 1 | 119 | - | 3 | 294 | 465 | 35 | 216 | 21 | 41 | 73 | 30 | 68 | - | 7 | 9 | 27 | 78 | - | 1 | 1.569 |
GE060 SORI | 14 | - | 38 | - | - | 101 | 81 | 16 | 37 | 4 | 6 | 10 | 7 | 12 | - | 1 | - | 2 | 12 | - | - | 341 |
GE061 TIGLIETO | 14 | - | 6 | - | - | 10 | 16 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 55 |
GE062 TORRIGLIA | 13 | - | 12 | 1 | - | 46 | 41 | 16 | 18 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 167 |
GE063 TRIBOGNA | 5 | - | 14 | - | - | 24 | 14 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 66 |
GE064 USCIO | 9 | - | 11 | - | 1 | 68 | 30 | 8 | 11 | - | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | 3 | 3 | 7 | - | 1 | 163 |
GE065 VALBREVENNA | 12 | - | 4 | - | - | 10 | 7 | 3 | 5 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
GE066 VOBBIA | 8 | - | 2 | - | - | 6 | 7 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
GE067 ZOAGLI | 15 | - | 9 | - | - | 60 | 35 | 8 | 21 | - | 4 | 9 | 7 | 5 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 179 |
TOTALE | 2.291 | 53 | 6.272 | 60 | 106 | 13.526 | 22.247 | 3.694 | 5.963 | 1.685 | 1.935 | 4.140 | 2.890 | 2.557 | 1 | 293 | 422 | 839 | 3.041 | - | 74 | 72.089 |
Fonte: Infocamere |