Tavola 20.3.5 Imprese attive per settore di attivitą in provincia della Spezia al 31.12.2011: dati comunali | ||||||||||||||||||||||
Comuni | A Agricoltura, silvicoltura pesca | B Estrazione di minerali da cave e miniere | C Attivitą manifatturiere | D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... | E Fornitura di acqua; reti fognarie, attivitą di gestione d... | F Costruzioni | G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... | H Trasporto e magazzinaggio | I Attivitą dei servizi di alloggio e di ristorazione | J Servizi di informazione e comunicazione | K Attivitą finanziarie e assicurative | L Attivitą immobiliari | M Attivitą professionali, scientifiche e tecniche | N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... | O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... | P Istruzione | Q Sanitą e assistenza sociale | R Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... | S Altre attivitą di servizi | T Attivitą di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... | X Imprese non classificate | TOTALE |
SP001 AMEGLIA | 25 | - | 35 | - | 1 | 57 | 87 | 29 | 54 | 3 | 3 | 17 | 5 | 20 | - | - | 1 | 10 | 13 | - | - | 360 |
SP002 ARCOLA | 27 | - | 95 | - | 1 | 184 | 165 | 25 | 37 | 9 | 13 | 32 | 16 | 24 | - | - | 2 | 5 | 39 | - | - | 674 |
SP003 BEVERINO | 19 | - | 13 | - | - | 44 | 29 | 7 | 17 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 136 |
SP004 BOLANO | 26 | 1 | 58 | - | 1 | 109 | 137 | 13 | 25 | 6 | 13 | 27 | 11 | 18 | - | 3 | 1 | 3 | 36 | - | 1 | 489 |
SP005 BONASSOLA | 11 | 1 | 6 | - | - | 24 | 15 | 1 | 30 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 97 |
SP006 BORGHETTO DI VARA | 9 | - | 2 | - | - | 17 | 16 | 2 | 10 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 65 |
SP007 BRUGNATO | 9 | - | 14 | - | - | 28 | 54 | 3 | 13 | - | 6 | 6 | 3 | 6 | - | 0 | 2 | - | 7 | - | - | 151 |
SP008 CALICE AL CORNOVIGLIO | 33 | - | 5 | - | - | 23 | 19 | 5 | 10 | 1 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 98 |
SP009 CARRO | 20 | - | 5 | - | - | 7 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | 1 | 2 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 52 |
SP010 CARRODANO | 11 | - | 6 | - | - | 10 | 3 | 2 | 7 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
SP011 CASTELNUOVO MAGRA | 52 | 1 | 71 | - | 2 | 164 | 158 | 17 | 39 | 13 | 10 | 19 | 14 | 20 | - | 1 | 2 | 6 | 36 | - | - | 625 |
SP012 DEIVA MARINA | 5 | 2 | 7 | - | 2 | 29 | 34 | - | 34 | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 133 |
SP013 FOLLO | 14 | - | 89 | - | 2 | 90 | 121 | 20 | 26 | 9 | 3 | 16 | 11 | 14 | - | - | - | 1 | 24 | - | - | 440 |
SP014 FRAMURA | 14 | - | 4 | - | - | 11 | 8 | - | 18 | 0 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 61 |
SP015 LA SPEZIA | 151 | 5 | 604 | 5 | 22 | 1.407 | 2.253 | 329 | 636 | 194 | 214 | 336 | 273 | 262 | - | 42 | 53 | 72 | 463 | - | 11 | 7.332 |
SP016 LERICI | 39 | - | 46 | - | - | 121 | 184 | 25 | 165 | 5 | 17 | 27 | 13 | 23 | - | 3 | 0 | 12 | 39 | - | - | 719 |
SP017 LEVANTO | 59 | - | 31 | - | - | 167 | 132 | 10 | 103 | 7 | 12 | 17 | 7 | 14 | - | 3 | 0 | 9 | 26 | - | 3 | 600 |
SP018 MAISSANA | 58 | - | 2 | - | - | 10 | 3 | 2 | 12 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
SP019 MONTEROSSO AL MARE | 23 | - | 10 | - | - | 12 | 34 | 8 | 79 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | 1 | 5 | 4 | - | - | 193 |
SP020 ORTONOVO | 35 | 2 | 94 | - | 0 | 148 | 144 | 16 | 32 | 9 | 10 | 20 | 8 | 16 | - | - | 1 | 2 | 20 | - | 3 | 560 |
SP021 PIGNONE | 10 | - | 3 | - | - | 10 | 5 | - | 9 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 41 |
SP022 PORTOVENERE | 28 | 2 | 13 | - | - | 29 | 72 | 13 | 71 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | - | 1 | - | 2 | 13 | - | - | 267 |
SP023 RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA | 14 | 1 | 22 | - | - | 55 | 48 | 6 | 23 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | 195 |
SP024 RIOMAGGIORE | 22 | - | 9 | - | - | 11 | 28 | 3 | 92 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3 | 5 | - | - | 185 |
SP025 ROCCHETTA DI VARA | 41 | - | 2 | - | - | 15 | 22 | 0 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | 5 | - | - | 101 |
SP026 SANTO STEFANO DI MAGRA | 33 | - | 87 | - | 5 | 113 | 178 | 35 | 37 | 2 | 10 | 20 | 21 | 19 | - | 3 | 3 | 7 | 34 | - | - | 607 |
SP027 SARZANA | 138 | - | 209 | - | 8 | 433 | 705 | 77 | 213 | 59 | 69 | 176 | 88 | 78 | - | 15 | 17 | 36 | 125 | - | 3 | 2.449 |
SP028 SESTA GODANO | 52 | - | 6 | - | - | 21 | 28 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 131 |
SP029 VARESE LIGURE | 220 | - | 13 | - | 2 | 44 | 45 | 2 | 21 | - | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | 2 | 8 | - | - | 371 |
SP030 VERNAZZA | 18 | - | 4 | - | - | 10 | 18 | 1 | 79 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 141 |
SP031 VEZZANO LIGURE | 14 | 1 | 83 | - | 1 | 85 | 177 | 19 | 33 | 5 | 2 | 21 | 11 | 13 | - | 1 | 1 | 3 | 18 | - | - | 488 |
SP032 ZIGNAGO | 50 | - | 1 | - | - | 10 | 5 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 75 |
TOTALE | 1.280 | 16 | 1.649 | 5 | 47 | 3.498 | 4.930 | 674 | 1.957 | 332 | 401 | 773 | 503 | 577 | - | 78 | 100 | 188 | 940 | - | 21 | 17.969 |
Fonte: Infocamere |