Tavola 20.5 Imprese attive per forma giuridica e per provincia al 31.12.2011 | |||||
ANNI
PROVINCE |
Societą di capitale |
Societą di persone |
Ditte individuali |
Altre forme |
Totale |
2008 | 18.349 | 30.993 | 90.625 | 2.681 | 142.648 |
2009 | 18.827 | 30.842 | 90.146 | 2.696 | 142.511 |
2010 | 19.395 | 30.564 | 90.164 | 2.707 | 142.830 |
2011 - DATI PROVINCIALI | |||||
Imperia | 1.948 | 4.702 | 17.139 | 318 | 24.107 |
Savona | 2.654 | 6.351 | 19.229 | 425 | 28.659 |
Genova | 12.107 | 15.725 | 42.847 | 1.410 | 72.089 |
La Spezia | 3.034 | 3.455 | 10.955 | 525 | 17.969 |
LIGURIA | 19.743 | 30.233 | 90.170 | 2.678 | 142.824 |
ITALIA | 953.949 | 900.153 | 3.297.359 | 124.054 | 5.275.515 |
Fonte: Infocamere |