Tavola 20.5.1 Imprese attive per forma giuridica e per provincia al 31.12.2011 (valori %) | |||||
ANNI
PROVINCE |
Societą di capitale |
Societą di persone |
Ditte individuali |
Altre forme |
Totale |
2008 | 12,9 | 21,7 | 63,5 | 1,9 | 100,0 |
2009 | 13,2 | 21,6 | 63,3 | 1,9 | 100,0 |
2010 | 13,6 | 21,4 | 63,1 | 1,9 | 100,0 |
2011 - DATI PROVINCIALI | |||||
Imperia | 8,1 | 19,5 | 71,1 | 1,3 | 100,0 |
Savona | 9,3 | 22,2 | 67,1 | 1,5 | 100,1 |
Genova | 16,8 | 21,8 | 59,4 | 2,0 | 100,0 |
La Spezia | 16,9 | 19,2 | 61,0 | 2,9 | 100,0 |
LIGURIA | 13,8 | 21,2 | 63,1 | 1,9 | 100,0 |
ITALIA | 18,1 | 17,1 | 62,5 | 2,4 | 100,0 |
Fonte: Infocamere |