Tavola 20.5.2 Imprese attive per forma giuridica in provincia di Imperia al 31.12.2011: dati comunali | |||||
COMUNI | SOCIETA' DI CAPITALE |
SOCIETA' DI PERSONE |
IMPRESE INDIVIDUALI |
ALTRE FORME |
TOTALE |
IM001 AIROLE | - | 2 | 34 | - | 36 |
IM002 APRICALE | 1 | 4 | 67 | - | 72 |
IM003 AQUILA D'ARROSCIA | - | 1 | 25 | 1 | 27 |
IM004 ARMO | - | - | 10 | - | 10 |
IM005 AURIGO | - | 4 | 34 | - | 38 |
IM006 BADALUCCO | 2 | 8 | 110 | 1 | 121 |
IM007 BAIARDO | 1 | 6 | 34 | 1 | 42 |
IM008 BORDIGHERA | 101 | 293 | 858 | 6 | 1.258 |
IM009 BORGHETTO D'ARROSCIA | 2 | 5 | 48 | 1 | 56 |
IM010 BORGOMARO | 6 | 11 | 87 | 3 | 107 |
IM011 CAMPOROSSO | 35 | 83 | 430 | 5 | 553 |
IM012 CARAVONICA | 2 | 3 | 31 | 1 | 37 |
IM013 CARPASIO | - | 1 | 13 | 1 | 15 |
IM014 CASTELLARO | 1 | 8 | 113 | - | 122 |
IM015 CASTELVITTORIO | 3 | 6 | 51 | - | 60 |
IM016 CERIANA | 4 | 13 | 106 | 1 | 124 |
IM017 CERVO | 6 | 29 | 89 | 2 | 126 |
IM018 CESIO | - | - | 21 | - | 21 |
IM019 CHIUSANICO | 12 | 11 | 79 | 2 | 104 |
IM020 CHIUSAVECCHIA | 10 | 16 | 66 | 1 | 93 |
IM021 CIPRESSA | 6 | 9 | 124 | 1 | 140 |
IM022 CIVEZZA | 2 | 9 | 56 | 2 | 69 |
IM023 COSIO D'ARROSCIA | - | 2 | 20 | 3 | 25 |
IM024 COSTARAINERA | - | 7 | 66 | - | 73 |
IM025 DIANO ARENTINO | 1 | 5 | 56 | 1 | 63 |
IM026 DIANO CASTELLO | 12 | 24 | 155 | 1 | 192 |
IM027 DIANO MARINA | 54 | 260 | 565 | 11 | 890 |
IM028 DIANO SAN PIETRO | 1 | 12 | 128 | - | 141 |
IM029 DOLCEACQUA | 9 | 37 | 230 | 3 | 279 |
IM030 DOLCEDO | 7 | 12 | 139 | 2 | 160 |
IM031 IMPERIA | 521 | 918 | 2.823 | 78 | 4.340 |
IM032 ISOLABONA | 2 | 8 | 76 | - | 86 |
IM033 LUCINASCO | - | 3 | 39 | - | 42 |
IM034 MENDATICA | - | 4 | 21 | 1 | 26 |
IM035 MOLINI DI TRIORA | 2 | 11 | 55 | 2 | 70 |
IM036 MONTALTO LIGURE | - | - | 36 | - | 36 |
IM037 MONTEGROSSO PIAN LATTE | - | - | 7 | - | 7 |
IM038 OLIVETTA SAN MICHELE | - | 4 | 19 | - | 23 |
IM039 OSPEDALETTI | 23 | 90 | 266 | 1 | 380 |
IM040 PERINALDO | 3 | 10 | 97 | 1 | 111 |
IM041 PIETRABRUNA | 1 | 4 | 99 | 3 | 107 |
IM042 PIEVE DI TECO | 8 | 32 | 158 | 2 | 200 |
IM043 PIGNA | 2 | 8 | 83 | 2 | 95 |
IM044 POMPEIANA | - | 8 | 76 | - | 84 |
IM045 PONTEDASSIO | 8 | 46 | 195 | 2 | 251 |
IM046 PORNASSIO | 3 | 15 | 67 | 3 | 88 |
IM047 PRELA' | 2 | 8 | 52 | - | 62 |
IM048 RANZO | - | 10 | 73 | 2 | 85 |
IM049 REZZO | - | 6 | 29 | 2 | 37 |
IM050 RIVA LIGURE | 7 | 52 | 287 | 7 | 353 |
IM051 ROCCHETTA NERVINA | 1 | 3 | 30 | - | 34 |
IM052 SAN BARTOLOMEO AL MARE | 23 | 96 | 307 | 4 | 430 |
IM053 SAN BIAGIO DELLA CIMA | 2 | 9 | 132 | - | 143 |
IM054 SAN LORENZO AL MARE | 11 | 27 | 105 | 3 | 146 |
IM055 SAN REMO | 582 | 1.380 | 4.020 | 82 | 6.064 |
IM056 SANTO STEFANO AL MARE | 26 | 50 | 226 | 5 | 307 |
IM057 SEBORGA | 3 | 4 | 45 | 2 | 54 |
IM058 SOLDANO | 2 | 5 | 97 | - | 104 |
IM059 TAGGIA | 185 | 310 | 1.282 | 26 | 1.803 |
IM060 TERZORIO | 6 | 5 | 30 | 0 | 41 |
IM061 TRIORA | 1 | 12 | 35 | 1 | 49 |
IM062 VALLEBONA | 1 | 4 | 160 | 2 | 167 |
IM063 VALLECROSIA | 49 | 151 | 516 | 4 | 720 |
IM064 VASIA | - | 4 | 43 | 1 | 48 |
IM065 VENTIMIGLIA | 196 | 520 | 1.609 | 30 | 2.355 |
IM066 VESSALICO | - | 1 | 44 | 2 | 47 |
IM067 VILLA FARALDI | - | 3 | 55 | - | 58 |
TOTALE | 1.948 | 4.702 | 17.139 | 318 | 24.107 |
Fonte: Infocamere |