Tavola 20.5.3 Imprese attive per forma giuridica in provincia di Savona al 31.12.2011: dati comunali | |||||
COMUNI | SOCIETA' DI CAPITALE |
SOCIETA' DI PERSONE |
IMPRESE INDIVIDUALI |
ALTRE FORME |
TOTALE |
SV001 ALASSIO | 183 | 486 | 888 | 13 | 1.570 |
SV002 ALBENGA | 362 | 750 | 2.384 | 56 | 3.552 |
SV003 ALBISSOLA MARINA | 30 | 99 | 254 | 8 | 391 |
SV004 ALBISOLA SUPERIORE | 59 | 158 | 512 | 6 | 735 |
SV005 ALTARE | 12 | 24 | 135 | 2 | 173 |
SV006 ANDORA | 72 | 226 | 673 | 9 | 980 |
SV007 ARNASCO | 3 | 3 | 58 | 2 | 66 |
SV008 BALESTRINO | 1 | 9 | 48 | - | 58 |
SV009 BARDINETO | 3 | 9 | 78 | 1 | 91 |
SV010 BERGEGGI | 7 | 20 | 40 | 1 | 68 |
SV011 BOISSANO | 5 | 32 | 145 | - | 182 |
SV012 BORGHETTO SANTO SPIRITO | 31 | 123 | 451 | 9 | 614 |
SV013 BORGIO VEREZZI | 20 | 62 | 140 | 3 | 225 |
SV014 BORMIDA | 1 | 4 | 43 | - | 48 |
SV015 CAIRO MONTENOTTE | 160 | 263 | 769 | 19 | 1.211 |
SV016 CALICE LIGURE | 3 | 22 | 88 | 2 | 115 |
SV017 CALIZZANO | 5 | 27 | 174 | - | 206 |
SV018 CARCARE | 43 | 93 | 275 | 10 | 421 |
SV019 CASANOVA LERRONE | 1 | 4 | 95 | - | 100 |
SV020 CASTELBIANCO | 5 | 3 | 35 | - | 43 |
SV021 CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | 1 | 3 | 16 | 1 | 21 |
SV022 CELLE LIGURE | 30 | 129 | 268 | 7 | 434 |
SV023 CENGIO | 16 | 44 | 181 | - | 241 |
SV024 CERIALE | 49 | 151 | 539 | 9 | 748 |
SV025 CISANO SUL NEVA | 22 | 39 | 191 | 3 | 255 |
SV026 COSSERIA | 12 | 11 | 63 | - | 86 |
SV027 DEGO | 9 | 29 | 167 | 1 | 206 |
SV028 ERLI | - | 1 | 22 | 2 | 25 |
SV029 FINALE LIGURE | 112 | 421 | 926 | 29 | 1.488 |
SV030 GARLENDA | 4 | 11 | 90 | 2 | 107 |
SV031 GIUSTENICE | 4 | 14 | 78 | - | 96 |
SV032 GIUSVALLA | - | 2 | 48 | - | 50 |
SV033 LAIGUEGLIA | 10 | 110 | 176 | 1 | 297 |
SV034 LOANO | 124 | 388 | 948 | 17 | 1.477 |
SV035 MAGLIOLO | 6 | 7 | 68 | 1 | 82 |
SV036 MALLARE | - | 14 | 78 | - | 92 |
SV037 MASSIMINO | 1 | 5 | 15 | - | 21 |
SV038 MILLESIMO | 34 | 70 | 183 | 2 | 289 |
SV039 MIOGLIA | 1 | 7 | 67 | 1 | 76 |
SV040 MURIALDO | 3 | 5 | 85 | 1 | 94 |
SV041 NASINO | - | 4 | 20 | - | 24 |
SV042 NOLI | 6 | 62 | 172 | 1 | 241 |
SV043 ONZO | - | - | 32 | 1 | 33 |
SV044 ORCO FEGLINO | 7 | 9 | 72 | 1 | 89 |
SV045 ORTOVERO | 4 | 28 | 181 | 2 | 215 |
SV046 OSIGLIA | - | 6 | 45 | 1 | 52 |
SV047 PALLARE | 3 | 8 | 69 | 1 | 81 |
SV048 PIANA CRIXIA | - | 4 | 98 | - | 102 |
SV049 PIETRA LIGURE | 79 | 329 | 714 | 12 | 1.134 |
SV050 PLODIO | 1 | 2 | 34 | - | 37 |
SV051 PONTINVREA | 2 | 12 | 58 | 1 | 73 |
SV052 QUILIANO | 21 | 61 | 379 | 7 | 468 |
SV053 RIALTO | - | 8 | 51 | 1 | 60 |
SV054 ROCCAVIGNALE | 10 | 7 | 37 | - | 54 |
SV055 SASSELLO | 4 | 47 | 150 | 4 | 205 |
SV056 SAVONA | 735 | 1.128 | 3.077 | 128 | 5.068 |
SV057 SPOTORNO | 16 | 111 | 285 | 4 | 416 |
SV058 STELLA | 16 | 28 | 164 | 4 | 212 |
SV059 STELLANELLO | 1 | 7 | 93 | - | 101 |
SV060 TESTICO | - | 1 | 25 | - | 26 |
SV061 TOIRANO | 12 | 38 | 183 | 3 | 236 |
SV062 TOVO SAN GIACOMO | 6 | 20 | 191 | - | 217 |
SV063 URBE | 4 | 7 | 83 | 1 | 95 |
SV064 VADO LIGURE | 110 | 170 | 429 | 14 | 723 |
SV065 VARAZZE | 124 | 303 | 739 | 16 | 1.182 |
SV066 VENDONE | - | 4 | 54 | - | 58 |
SV067 VEZZI PORTIO | 5 | 4 | 56 | - | 65 |
SV068 VILLANOVA D'ALBENGA | 43 | 61 | 216 | 5 | 325 |
SV069 ZUCCARELLO | 1 | 4 | 28 | - | 33 |
TOTALE | 2.654 | 6.351 | 19.229 | 425 | 28.659 |
Fonte: Infocamere |