Tavola 20.5.4   Imprese attive per forma giuridica in provincia di Genova al 31.12.2011: dati comunali 
COMUNI SOCIETA'
DI CAPITALE
SOCIETA'
DI PERSONE
IMPRESE
INDIVIDUALI
ALTRE
FORME
TOTALE
GE001 ARENZANO 95 259 510 16 880
GE002 AVEGNO 26 22 119 3 170
GE003 BARGAGLI 6 27 129 1 163
GE004 BOGLIASCO 15 41 169 4 229
GE005 BORZONASCA 1 20 190 6 217
GE006 BUSALLA 105 153 340 15 613
GE007 CAMOGLI 48 123 270 11 452
GE008 CAMPO LIGURE 29 103 139 10 281
GE009 CAMPOMORONE 32 77 301 6 416
GE010 CARASCO 64 118 247 7 436
GE011 CASARZA LIGURE 42 74 318 12 446
GE012 CASELLA 18 34 165 2 219
GE013 CASTIGLIONE CHIAVARESE 4 9 110 0 123
GE014 CERANESI 41 48 172 4 265
GE015 CHIAVARI 374 798 1.489 48 2.709
GE016 CICAGNA 20 81 191 7 299
GE017 COGOLETO 33 139 396 10 578
GE018 COGORNO 20 86 311 2 419
GE019 COREGLIA LIGURE 2 13 26 - 41
GE020 CROCEFIESCHI - 6 35 - 41
GE021 DAVAGNA 3 12 80 2 97
GE022 FASCIA - 1 8 - 9
GE023 FAVALE DI MALVARO - 7 30 1 38
GE024 FONTANIGORDA - 2 25 - 27
GE025 GENOVA 10.061 10.484 27.718 1.010 49.273
GE026 GORRETO - 1 11 2 14
GE027 ISOLA DEL CANTONE 17 16 84 1 118
GE028 LAVAGNA 117 316 795 15 1.243
GE029 LEIVI 19 35 127 - 181
GE030 LORSICA 2 4 32 2 40
GE031 LUMARZO 3 12 84 - 99
GE032 MASONE 24 50 170 9 253
GE033 MELE 15 31 120 - 166
GE034 MEZZANEGO 3 18 127 1 149
GE035 MIGNANEGO 19 47 187 5 258
GE036 MOCONESI 18 71 236 4 329
GE037 MONEGLIA 20 55 241 7 323
GE038 MONTEBRUNO 1 5 24 - 30
GE039 MONTOGGIO 7 30 117 - 154
GE040 NE 12 48 236 5 301
GE041 NEIRONE 4 10 57 1 72
GE042 ORERO 8 11 30 2 51
GE043 PIEVE LIGURE 4 20 103 2 129
GE044 PORTOFINO 8 27 41 2 78
GE045 PROPATA - 1 18 1 20
GE046 RAPALLO 255 652 1.927 39 2.873
GE047 RECCO 76 233 498 6 813
GE048 REZZOAGLIO 2 20 118 4 144
GE049 RONCO SCRIVIA 31 51 202 6 290
GE050 RONDANINA - 1 7 - 8
GE051 ROSSIGLIONE 3 26 133 5 167
GE052 ROVEGNO 1 11 55 0 67
GE053 SAN COLOMBANO CERTENOLI 15 31 221 1 268
GE054 SANTA MARGHERITA LIGURE 92 312 618 16 1.038
GE055 SANT'OLCESE 38 69 256 3 366
GE056 SANTO STEFANO D'AVETO 8 25 159 8 200
GE057 SAVIGNONE 41 55 216 4 316
GE058 SERRA RICCO' 47 88 339 7 481
GE059 SESTRI LEVANTE 111 437 964 57 1.569
GE060 SORI 17 80 241 3 341
GE061 TIGLIETO 1 5 49 - 55
GE062 TORRIGLIA 4 22 135 6 167
GE063 TRIBOGNA 7 8 50 1 66
GE064 USCIO 9 14 137 3 163
GE065 VALBREVENNA - 2 40 - 42
GE066 VOBBIA - 6 19 2 27
GE067 ZOAGLI 9 32 135 3 179
TOTALE 12.107 15.725 42.847 1.410 72.089
           
Fonte: Infocamere