Tavola 20.5.5 Imprese attive per forma giuridica in provincia della Spezia al 31.12.2011: dati comunali | |||||
COMUNI | SOCIETA' DI CAPITALE |
SOCIETA' DI PERSONE |
IMPRESE INDIVIDUALI |
ALTRE FORME |
TOTALE |
SP001 AMEGLIA | 56 | 70 | 229 | 5 | 360 |
SP002 ARCOLA | 94 | 112 | 460 | 8 | 674 |
SP003 BEVERINO | 8 | 22 | 101 | 5 | 136 |
SP004 BOLANO | 89 | 69 | 322 | 9 | 489 |
SP005 BONASSOLA | 6 | 20 | 70 | 1 | 97 |
SP006 BORGHETTO DI VARA | 2 | 21 | 38 | 4 | 65 |
SP007 BRUGNATO | 21 | 29 | 92 | 9 | 151 |
SP008 CALICE AL CORNOVIGLIO | 4 | 7 | 87 | - | 98 |
SP009 CARRO | 1 | 3 | 39 | 9 | 52 |
SP010 CARRODANO | 4 | 5 | 34 | 0 | 43 |
SP011 CASTELNUOVO MAGRA | 98 | 102 | 412 | 13 | 625 |
SP012 DEIVA MARINA | 17 | 33 | 82 | 1 | 133 |
SP013 FOLLO | 98 | 73 | 260 | 9 | 440 |
SP014 FRAMURA | 1 | 13 | 45 | 2 | 61 |
SP015 LA SPEZIA | 1.453 | 1.437 | 4.146 | 296 | 7.332 |
SP016 LERICI | 75 | 144 | 484 | 16 | 719 |
SP017 LEVANTO | 25 | 129 | 433 | 13 | 600 |
SP018 MAISSANA | - | 10 | 76 | 4 | 90 |
SP019 MONTEROSSO AL MARE | 9 | 53 | 122 | 9 | 193 |
SP020 ORTONOVO | 94 | 116 | 346 | 4 | 560 |
SP021 PIGNONE | 2 | 5 | 34 | 0 | 41 |
SP022 PORTOVENERE | 31 | 56 | 173 | 7 | 267 |
SP023 RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA | 20 | 31 | 142 | 2 | 195 |
SP024 RIOMAGGIORE | 14 | 35 | 127 | 9 | 185 |
SP025 ROCCHETTA DI VARA | 2 | 7 | 84 | 8 | 101 |
SP026 SANTO STEFANO DI MAGRA | 125 | 116 | 345 | 21 | 607 |
SP027 SARZANA | 588 | 562 | 1.263 | 36 | 2.449 |
SP028 SESTA GODANO | 8 | 19 | 102 | 2 | 131 |
SP029 VARESE LIGURE | 5 | 45 | 314 | 7 | 371 |
SP030 VERNAZZA | 2 | 23 | 111 | 5 | 141 |
SP031 VEZZANO LIGURE | 82 | 81 | 316 | 9 | 488 |
SP032 ZIGNAGO | - | 7 | 66 | 2 | 75 |
TOTALE | 3.034 | 3.455 | 10.955 | 525 | 17.969 |
Fonte: Infocamere |