Tavola 20.5.6 Imprese attive per forma giuridica e per provincia nel 2° trimestre 2012 | |||||
ANNI
PROVINCE |
Societą di capitale |
Societą di persone |
Ditte individuali |
Altre forme |
Totale |
Imperia | 1.955 | 4.675 | 16.960 | 319 | 23.909 |
Savona | 2.692 | 6.306 | 18.929 | 432 | 28.359 |
Genova | 12.225 | 15.669 | 42.939 | 1.444 | 72.277 |
La Spezia | 3.068 | 3.411 | 10.918 | 524 | 17.921 |
LIGURIA | 19.940 | 30.061 | 89.746 | 2.719 | 142.466 |
ITALIA | 963.806 | 894.176 | 3.270.754 | 125.607 | 5.254.343 |
Fonte: Infocamere |