Tavola 20.6 Imprese iscritte e cessate per settore e per provincia - Anno 2011 | |||||||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
AGRICOLTURA | INDUSTRIA | COSTRUZIONI | COMMERCIO, ALLOGGIO E RISTORAZ. | |||||||||||||||
Iscritte | Cessate | Iscritte | Cessate | Iscritte | Cessate | Iscritte | Cessate | ||||||||||||
2009 | 454 | 815 | 433 | 723 | 2.114 | 1.979 | 3.008 | 4.075 | |||||||||||
2010 | 438 | 781 | 448 | 730 | 2.255 | 2.075 | 2.855 | 3.917 | |||||||||||
2011 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||||||||
Imperia | 102 | 314 | 52 | 89 | 422 | 468 | 331 | 588 | |||||||||||
Savona | 81 | 244 | 73 | 114 | 437 | 446 | 545 | 900 | |||||||||||
Genova | 61 | 157 | 199 | 346 | 1.133 | 795 | 1.300 | 1.892 | |||||||||||
La Spezia | 49 | 64 | 57 | 140 | 297 | 261 | 382 | 546 | |||||||||||
LIGURIA | 293 | 779 | 381 | 689 | 2.289 | 1.970 | 2.558 | 3.926 | |||||||||||
ITALIA | 25.186 | 50.803 | 20.277 | 37.810 | 49.059 | 62.221 | 88.589 | 132.322 | |||||||||||
ANNI PROVINCE |
TRASPORTI | SERVIZI | NON CLASSIFICABILI | TOTALE | |||||||||||||||
Iscritte | Cessate | Iscritte | Cessate | Iscritte | Cessate | Iscritte | Cessate | ||||||||||||
2009 | 145 | 360 | 1.645 | 2.017 | 2.715 | 634 | 10.514 | 10.603 | |||||||||||
2010 | 127 | 300 | 1.556 | 1.960 | 3.487 | 868 | 11.166 | 10.631 | |||||||||||
2011 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||||||||
Imperia | 6 | 24 | 196 | 274 | 582 | 86 | 1.691 | 1.843 | |||||||||||
Savona | 7 | 32 | 234 | 357 | 739 | 216 | 2.116 | 2.309 | |||||||||||
Genova | 63 | 191 | 860 | 1.165 | 1.896 | 202 | 5.512 | 4.748 | |||||||||||
La Spezia | 15 | 37 | 179 | 258 | 532 | 152 | 1.511 | 1.458 | |||||||||||
LIGURIA | 91 | 284 | 1.469 | 2.054 | 3.749 | 656 | 10.830 | 10.358 | |||||||||||
ITALIA | 3.732 | 10.716 | 61.259 | 75.194 | 143.208 | 24.397 | 391.310 | 393.463 | |||||||||||
Fonte: Infocamere |