Tavola 20.7 Imprese iscritte e cessate per forma giuridica e per provincia - Anno 2011 | ||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
SOCIETA' DI CAPITALE | SOCIETA' DI PERSONE | DITTE INDIVIDUALI | ALTRE FORME | TOTALE | |||||||||
Iscritte | Cessate | Iscritte | Cessate | Iscritte | Cessate | Iscritte | Cessate | Iscritte | Cessate | |||||
2008 | 1.736 | 2.087 | 1.798 | 2.235 | 7.617 | 8.003 | 188 | 151 | 11.339 | 12.476 | ||||
2009 | 1.641 | 1.159 | 1.604 | 1.822 | 6.559 | 7.061 | 208 | 181 | 10.012 | 10.223 | ||||
2010 | 1.685 | 908 | 1.631 | 2.266 | 7.655 | 7.307 | 195 | 150 | 11.166 | 10.631 | ||||
2011 - DATI PROVINCIALI | ||||||||||||||
Imperia | 157 | 92 | 274 | 285 | 1.242 | 1.402 | 18 | 64 | 1.691 | 1.843 | ||||
Savona | 264 | 173 | 333 | 368 | 1.474 | 1.750 | 45 | 18 | 2.116 | 2.309 | ||||
Genova | 865 | 577 | 751 | 837 | 3.771 | 3.136 | 125 | 198 | 5.512 | 4.748 | ||||
La Spezia | 283 | 201 | 183 | 350 | 1.005 | 857 | 40 | 50 | 1.511 | 1.458 | ||||
LIGURIA | 1.569 | 1.043 | 1.541 | 1.840 | 7.492 | 7.145 | 228 | 330 | 10.830 | 10.358 | ||||
ITALIA | 80.744 | 51.601 | 45.187 | 60.211 | 253.522 | 267.233 | 11.857 | 14.418 | 391.310 | 393.463 | ||||
Fonte: Infocamere |