Tavola 20.8 Incidenza %
delle imprese per tipo di impresa e per forma giuridica sul totale delle
imprese - Anno 2011 |
||||
Forma giuridica | Province | Imprenditoria femminile |
Imprenditoria giovanile |
Imprenditoria straniera |
Societą di capitale | Imperia | 14,2 | 4,2 | 2,5 |
Savona | 18,7 | 5,7 | 7,1 | |
Genova | 17,3 | 6,1 | 2,8 | |
La Spezia | 17,7 | 5,0 | 3,6 | |
Liguria | 15,6 | 4,7 | 3,1 | |
Italia | 16,1 | 7,0 | 3,1 | |
Societą di persone | Imperia | 29,5 | 4,9 | 2,7 |
Savona | 28,3 | 4,7 | 3,0 | |
Genova | 30,7 | 5,1 | 1,9 | |
La Spezia | 26,2 | 5,3 | 2,5 | |
Liguria | 28,8 | 5,0 | 2,6 | |
Italia | 28,2 | 6,5 | 2,8 | |
Imprese individuali | Imperia | 24,6 | 13,4 | 16,0 |
Savona | 27,5 | 13,6 | 15,4 | |
Genova | 30,5 | 15,2 | 13,5 | |
La Spezia | 29,2 | 13,5 | 12,1 | |
Liguria | 26,8 | 13,7 | 14,7 | |
Italia | 25,7 | 15,0 | 10,9 | |
Altre forme | Imperia | 13,1 | 2,8 | 1,9 |
Savona | 15,7 | 2,2 | 1,3 | |
Genova | 20,2 | 7,2 | 4,6 | |
La Spezia | 16,0 | 6,1 | 1,6 | |
Liguria | 15,3 | 4,1 | 2,3 | |
Italia | 17,5 | 8,1 | 3,8 | |
Totale imprese | Imperia | 23,7 | 9,8 | 10,5 |
Savona | 26,8 | 11,1 | 12,1 | |
Genova | 28,0 | 11,5 | 9,2 | |
La Spezia | 27,3 | 10,8 | 9,0 | |
Liguria | 25,5 | 10,4 | 10,3 | |
Italia | 24,2 | 11,9 | 7,9 | |
Fonte: Infocamere |