Tavola 21.1 Principali aggregati strutturali ed economici delle
imprese per sezione e divisione di attivitą economica - Anno 2009 (valori in migliaia di euro salvo diversa indicazione) |
||||||||
ATTIVITA' ECONOMICHE | Unitą locali regionalizzate (numero) | Fatturato lordo | Valore aggiunto | Costo del Lavoro | Investimenti fissi | Addetti (numero) | Dipendenti (numero) | |
B | Estrazione di minerali da cave e miniere | 64 | 208.956 | 16.230 | 10.955 | 3.475 | 326 | 275 |
5 | Estrazione di carbone (esclusa torba) | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Estrazione di minerali metalliferi | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Altre attivitą di estrazione di minerali da cave e miniere | 63 | * | * | * | * | * | * |
9 | Attivitą dei servizi di supporto all'estrazione | 1 | * | * | * | * | * | * |
C | Attivitą manifatturiere | 10.725 | 12.374.616 | 3.655.127 | 2.414.675 | 677.586 | 71.297 | 58.502 |
10 | Industrie alimentari | 2.610 | 717.273 | 288.190 | 155.562 | 6.248 | 9.966 | 6.487 |
11 | Industria delle bevande | 46 | 29.211 | 5.734 | 3.501 | 601 | 154 | 90 |
12 | Industria del tabacco | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Industrie tessili | 181 | 29.710 | 8.529 | 6.890 | 502 | 489 | 280 |
14 | Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia | 355 | 58.890 | 23.354 | 14.493 | 422 | 1.092 | 660 |
15 | Fabbricazione di articoli in pelle e simili | 45 | * | * | * | * | * | * |
16 | Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio | 684 | 95.768 | 37.978 | 20.161 | 5.196 | 1.527 | 756 |
17 | Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | 66 | 192.212 | 45.720 | 34.786 | 8.069 | 891 | 796 |
18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati | 433 | 143.680 | 59.685 | 37.251 | 5.064 | 1.574 | 1.049 |
19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 15 | 836.045 | 66.202 | 58.378 | 70.156 | 943 | 937 |
20 | Fabbricazione di prodotti chimici | 148 | 1.139.184 | 236.049 | 96.244 | 21.703 | 2.255 | 2.082 |
21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici | 18 | 171.853 | 54.220 | 23.816 | 3.898 | 556 | 539 |
22 | Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 166 | 318.832 | 92.262 | 68.849 | 9.307 | 1.974 | 1.753 |
23 | Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 581 | 344.024 | 124.335 | 90.533 | 15.965 | 3.294 | 2.467 |
24 | Metallurgia | 66 | 462.660 | 132.325 | 83.710 | 129.912 | 2.906 | 2.832 |
25 | Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) | 1.514 | 1.198.454 | 422.688 | 282.987 | 47.544 | 9.737 | 7.568 |
26 | Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi | 181 | 812.260 | 198.518 | 148.231 | 25.202 | 3.115 | 2.952 |
27 | Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche | 158 | 997.300 | 288.488 | 188.360 | 17.902 | 3.925 | 3.713 |
28 | Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | 312 | 1.803.124 | 584.087 | 332.361 | 60.680 | 6.414 | 6.087 |
29 | Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 26 | * | * | * | * | * | * |
30 | Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 244 | 1.176.771 | 371.144 | 330.701 | 19.579 | 7.203 | 6.899 |
31 | Fabbricazione di mobili | 314 | 100.466 | 63.691 | 36.936 | 6.355 | 1.291 | 988 |
32 | Altre industrie manifatturiere | 893 | 325.094 | 108.438 | 54.475 | 6.053 | 2.302 | 1.411 |
33 | Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature | 1.669 | 1.241.419 | 392.494 | 313.159 | 211.915 | 8.661 | 7.210 |
D | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 81 | 2.153.083 | 574.516 | 173.573 | 279.684 | 2.652 | 2.588 |
35 | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 81 | 2.153.083 | 574.516 | 173.573 | 279.684 | 2.652 | 2.588 |
E | Fornitura di acqua; reti fognarie, attivitą di gestione dei rifiuti e risanamento | 873 | 1.002.849 | 356.507 | 262.745 | 82.412 | 6.178 | 5.902 |
36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 69 | 411.552 | 88.716 | 72.249 | 31.092 | 1.293 | 1.245 |
37 | Gestione delle reti fognarie | 35 | 51.850 | 17.291 | 10.422 | 3.603 | 277 | 250 |
38 | Attivitą di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali | 734 | 530.682 | 252.757 | 174.395 | 47.343 | 4.434 | 4.250 |
39 | Attivitą di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti | 35 | 8.765 | -2.257 | 5.679 | 374 | 174 | 157 |
F | Costruzioni | 22.312 | 4.955.661 | 1.786.853 | 1.059.779 | 106.986 | 51.957 | 30.700 |
41 | Costruzione di edifici | 2.485 | 1.892.679 | 484.308 | 211.800 | 56.764 | 9.239 | 6.390 |
42 | Ingegneria civile | 134 | 270.101 | 121.137 | 92.445 | 9.023 | 2.343 | 2.114 |
43 | Lavori di costruzione specializzati | 19.693 | 2.792.881 | 1.181.408 | 755.534 | 41.199 | 40.375 | 22.196 |
G | Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 57.173 | 20.873.148 | 3.019.558 | 1.678.539 | 315.130 | 100.807 | 55.170 |
45 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 6.712 | 2.077.939 | 255.754 | 187.414 | 55.122 | 9.780 | 5.832 |
46 | Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 12.088 | 9.981.346 | 1.322.009 | 659.771 | 166.126 | 29.725 | 17.214 |
47 | Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 38.373 | 8.813.863 | 1.441.795 | 831.354 | 93.882 | 61.302 | 32.124 |
H | Trasporto e magazzinaggio | 6.139 | 8.803.709 | 3.427.534 | 2.000.752 | 2.833.876 | 51.794 | 44.390 |
49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | 4.389 | 976.395 | 686.128 | 519.348 | 88.583 | 15.914 | 12.262 |
50 | Trasporto marittimo e per vie d'acqua | 91 | 4.671.059 | 1.161.666 | 487.188 | 2.437.527 | 10.289 | 8.258 |
51 | Trasporto aereo | 21 | * | * | * | * | * | * |
52 | Magazzinaggio e attivitą di supporto ai trasporti | 1.593 | 2.811.700 | 1.300.334 | 780.365 | 297.146 | 19.902 | 18.238 |
53 | Servizi postali e attivitą di corriere | 45 | * | * | * | * | * | * |
I | Attivitą dei servizi di alloggio e di ristorazione | 15.159 | 1.880.251 | 813.273 | 462.805 | 79.980 | 46.507 | 26.178 |
55 | Alloggio | 2.866 | 563.610 | 292.738 | 159.147 | 24.853 | 10.268 | 6.957 |
56 | Attivitą dei servizi di ristorazione | 12.293 | 1.316.641 | 520.535 | 303.658 | 55.127 | 36.239 | 19.221 |
J | Servizi di informazione e comunicazione | 3.511 | 1.281.809 | 691.185 | 356.066 | 68.231 | 11.346 | 8.333 |
58 | Attivitą editoriali | 202 | 112.597 | 47.047 | 44.440 | 616 | 885 | 706 |
59 | Attivitą di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore | 197 | 41.125 | 14.061 | 6.526 | 314 | 452 | 289 |
60 | Attivitą di programmazione e trasmissione | 38 | 15.705 | 17.392 | 13.474 | 671 | 259 | 230 |
61 | Telecomunicazioni | 495 | 587.745 | 328.472 | 102.138 | 51.905 | 2.074 | 1.920 |
62 | Produzione di software, consulenza informatica e attivitą connesse | 1.377 | 332.061 | 180.464 | 118.462 | 11.107 | 4.402 | 2.894 |
63 | Attivitą dei servizi d'informazione e altri servizi informatici | 1.202 | 192.576 | 103.749 | 71.026 | 3.618 | 3.274 | 2.294 |
L | Attivita' immobiliari | 7.777 | 1.175.896 | 543.180 | 41.085 | 66.353 | 10.298 | 1.669 |
68 | Attivitą immobiliari | 7.777 | 1.175.896 | 543.180 | 41.085 | 66.353 | 10.298 | 1.669 |
M | Attivitą professionali, scientifiche e tecniche | 21.133 | 2.928.258 | 1.767.933 | 611.776 | 82.995 | 40.394 | 16.853 |
69 | Attivitą legali e contabilitą | 8.203 | 1.373.396 | 958.738 | 221.440 | 3.949 | 16.775 | 6.770 |
70 | Attivitą di direzione aziendale e di consulenza gestionale | 1.098 | 355.058 | 146.115 | 100.086 | 43.201 | 2.780 | 1.707 |
71 | Attivitą degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche | 7.271 | 766.747 | 445.964 | 181.760 | 18.811 | 10.990 | 3.220 |
72 | Ricerca scientifica e sviluppo | 265 | 37.229 | 19.675 | 16.639 | 3.542 | 603 | 347 |
73 | Pubblicitą e ricerche di mercato | 499 | 86.884 | 27.376 | 13.549 | 652 | 1.003 | 461 |
74 | Altre attivitą professionali, scientifiche e tecniche | 3.417 | 295.190 | 162.786 | 78.302 | 12.012 | 7.849 | 4.348 |
75 | Servizi veterinari | 380 | 13.754 | 7.279 | 0 | 828 | 394 | 0 |
N | Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 5.265 | 2.318.372 | 688.074 | 482.342 | 82.218 | 27.801 | 21.776 |
77 | Attivitą di noleggio e leasing operativo | 615 | 359.360 | 83.691 | 27.720 | 40.830 | 1.234 | 664 |
78 | Attivitą di ricerca, selezione, fornitura di personale | 45 | 73.405 | 88.970 | 71.621 | 195 | 3.786 | 3.762 |
79 | Attivitą dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivitą connesse | 497 | 503.219 | 71.157 | 46.731 | 20.464 | 2.117 | 1.610 |
80 | Servizi di vigilanza e investigazione | 109 | 83.869 | 75.520 | 66.055 | 1.628 | 2.247 | 2.165 |
81 | Attivitą di servizi per edifici e paesaggio | 1.643 | 369.181 | 212.250 | 170.574 | 6.530 | 12.149 | 9.715 |
82 | Attivitą di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese | 2.356 | 929.338 | 156.486 | 99.641 | 12.571 | 6.268 | 3.860 |
P | Istruzione | 812 | 114.411 | 61.455 | 28.014 | 4.231 | 1.965 | 1.157 |
85 | Istruzione | 812 | 114.411 | 61.455 | 28.014 | 4.231 | 1.965 | 1.157 |
Q | Sanita' e assistenza sociale | 15.108 | 1.051.122 | 681.066 | 262.260 | 14.193 | 20.795 | 12.719 |
86 | Assistenza sanitaria | 14.727 | 706.724 | 469.082 | 82.181 | 4.608 | 11.828 | 4.218 |
87 | Servizi di assistenza sociale residenziale | 182 | 201.969 | 111.913 | 87.332 | 8.137 | 3.906 | 3.700 |
88 | Assistenza sociale non residenziale | 199 | 142.429 | 100.071 | 92.747 | 1.448 | 5.061 | 4.801 |
R | Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 2.489 | 436.411 | 272.426 | 189.009 | 45.810 | 6.828 | 3.861 |
90 | Attivitą creative, artistiche e di intrattenimento | 854 | 63.638 | 43.653 | 6.367 | 1.116 | 1.375 | 433 |
91 | Attivitą di biblioteche, archivi, musei ed altre attivitą culturali | 32 | 32.273 | 10.751 | 8.076 | 1.714 | 261 | 230 |
92 | Attivitą riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco | 140 | 125.296 | 58.670 | 41.503 | 7.491 | 860 | 702 |
93 | Attivitą sportive, di intrattenimento e di divertimento | 1.463 | 215.204 | 159.352 | 133.063 | 35.489 | 4.332 | 2.496 |
S | Altre attivitą di servizi | 8.981 | 505.669 | 275.161 | 125.985 | 35.036 | 14.114 | 6.764 |
95 | Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa | 3.619 | 62.952 | 27.542 | 8.289 | 1.213 | 1.650 | 392 |
96 | Altre attivitą di servizi per la persona | 5.362 | 442.717 | 247.619 | 117.696 | 33.823 | 12.464 | 6.372 |
Totale | 177.602 | 62.064.221 | 18.630.078 | 10.160.360 | 4.778.196 | 465.059 | 296.837 | |
Fonte: Istat - Rilevazione campionaria sulle piccole e medie imprese e sullesercizio di arti e professioni (PMI, 1-99 addetti) e rilevazione censuaria sul sistema dei conti delle imprese (SCI, imprese con 100 addetti ed oltre). |