Tavola 21.2 Valori medi e rapporti caratteristici del complesso delle
imprese per sezione e divisione di attivitą economica - Anno 2009 (valori medi in migliaia di euro) |
||||||||||||||
ATTIVITA' ECONOMICHE | VALORI MEDI PER ADDETTO | RAPPORTI CARATTERISTICI % | ||||||||||||
Fatturato | Valore aggiunto |
Investimenti fissi |
Valore aggiunto sul fatturato |
Costo del lavoro sul valore aggiunto |
||||||||||
B | Estrazione di minerali da cave e miniere | 641,0 | 49,8 | 10,7 | 7,8 | 67,5 | ||||||||
5 | Estrazione di carbone (esclusa torba) | - | - | - | - | - | ||||||||
6 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale | - | - | - | - | - | ||||||||
7 | Estrazione di minerali metalliferi | - | - | - | - | - | ||||||||
8 | Altre attivitą di estrazione di minerali da cave e miniere | * | * | * | * | * | ||||||||
9 | Attivitą dei servizi di supporto all'estrazione | * | * | * | * | * | ||||||||
C | Attivitą manifatturiere | 173,6 | 51,3 | 9,5 | 29,5 | 66,1 | ||||||||
10 | Industrie alimentari | 72,0 | 28,9 | 0,6 | 40,2 | 54,0 | ||||||||
11 | Industria delle bevande | 189,7 | 37,2 | 3,9 | 19,6 | 61,1 | ||||||||
12 | Industria del tabacco | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | Industrie tessili | 60,8 | 17,4 | 1,0 | 28,7 | 80,8 | ||||||||
14 | Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia | 53,9 | 21,4 | 0,4 | 39,7 | 62,1 | ||||||||
15 | Fabbricazione di articoli in pelle e simili | * | * | * | * | * | ||||||||
16 | Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio | 62,7 | 24,9 | 3,4 | 39,7 | 53,1 | ||||||||
17 | Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | 215,7 | 51,3 | 9,1 | 23,8 | 76,1 | ||||||||
18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati | 91,3 | 37,9 | 3,2 | 41,5 | 62,4 | ||||||||
19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 886,6 | 70,2 | 74,4 | 7,9 | 88,2 | ||||||||
20 | Fabbricazione di prodotti chimici | 505,2 | 104,7 | 9,6 | 20,7 | 40,8 | ||||||||
21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici | 309,1 | 97,5 | 7,0 | 31,6 | 43,9 | ||||||||
22 | Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 161,5 | 46,7 | 4,7 | 28,9 | 74,6 | ||||||||
23 | Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 104,4 | 37,7 | 4,8 | 36,1 | 72,8 | ||||||||
24 | Metallurgia | 159,2 | 45,5 | 44,7 | 28,6 | 63,3 | ||||||||
25 | Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) | 123,1 | 43,4 | 4,9 | 35,3 | 66,9 | ||||||||
26 | Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi | 260,8 | 63,7 | 8,1 | 24,4 | 74,7 | ||||||||
27 | Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche | 254,1 | 73,5 | 4,6 | 28,9 | 65,3 | ||||||||
28 | Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | 281,1 | 91,1 | 9,5 | 32,4 | 56,9 | ||||||||
29 | Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | * | * | * | * | * | ||||||||
30 | Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 163,4 | 51,5 | 2,7 | 31,5 | 89,1 | ||||||||
31 | Fabbricazione di mobili | 77,8 | 49,3 | 4,9 | 63,4 | 58,0 | ||||||||
32 | Altre industrie manifatturiere | 141,2 | 47,1 | 2,6 | 33,4 | 50,2 | ||||||||
33 | Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature | 143,3 | 45,3 | 24,5 | 31,6 | 79,8 | ||||||||
D | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 811,9 | 216,6 | 105,5 | 26,7 | 30,2 | ||||||||
35 | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 811,9 | 216,6 | 105,5 | 26,7 | 30,2 | ||||||||
E | Fornitura di acqua; reti fognarie, attivitą di gestione dei rifiuti e risanamento | 162,3 | 57,7 | 13,3 | 35,5 | 73,7 | ||||||||
36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 318,3 | 68,6 | 24,0 | 21,6 | 81,4 | ||||||||
37 | Gestione delle reti fognarie | 187,2 | 62,4 | 13,0 | 33,3 | 60,3 | ||||||||
38 | Attivitą di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali | 119,7 | 57,0 | 10,7 | 47,6 | 69,0 | ||||||||
39 | Attivitą di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti | 50,4 | -13,0 | 2,1 | -25,8 | -251,6 | ||||||||
F | Costruzioni | 95,4 | 34,4 | 2,1 | 36,1 | 59,3 | ||||||||
41 | Costruzione di edifici | 204,9 | 52,4 | 6,1 | 25,6 | 43,7 | ||||||||
42 | Ingegneria civile | 115,3 | 51,7 | 3,9 | 44,8 | 76,3 | ||||||||
43 | Lavori di costruzione specializzati | 69,2 | 29,3 | 1,0 | 42,3 | 64,0 | ||||||||
G | Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 207,1 | 30,0 | 3,1 | 14,5 | 55,6 | ||||||||
45 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 212,5 | 26,2 | 5,6 | 12,3 | 73,3 | ||||||||
46 | Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 335,8 | 44,5 | 5,6 | 13,2 | 49,9 | ||||||||
47 | Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 143,8 | 23,5 | 1,5 | 16,4 | 57,7 | ||||||||
H | Trasporto e magazzinaggio | 170,0 | 66,2 | 54,7 | 38,9 | 58,4 | ||||||||
49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | 61,4 | 43,1 | 5,6 | 70,3 | 75,7 | ||||||||
50 | Trasporto marittimo e per vie d'acqua | 454,0 | 112,9 | 236,9 | 24,9 | 41,9 | ||||||||
51 | Trasporto aereo | * | * | * | * | * | ||||||||
52 | Magazzinaggio e attivitą di supporto ai trasporti | 141,3 | 65,3 | 14,9 | 46,2 | 60,0 | ||||||||
53 | Servizi postali e attivitą di corriere | * | * | * | * | * | ||||||||
I | Attivitą dei servizi di alloggio e di ristorazione | 40,4 | 17,5 | 1,7 | 43,3 | 56,9 | ||||||||
55 | Alloggio | 54,9 | 28,5 | 2,4 | 51,9 | 54,4 | ||||||||
56 | Attivitą dei servizi di ristorazione | 36,3 | 14,4 | 1,5 | 39,5 | 58,3 | ||||||||
J | Servizi di informazione e comunicazione | 113,0 | 60,9 | 6,0 | 53,9 | 51,5 | ||||||||
58 | Attivitą editoriali | 127,2 | 53,2 | 0,7 | 41,8 | 94,5 | ||||||||
59 | Attivitą di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore | 91,0 | 31,1 | 0,7 | 34,2 | 46,4 | ||||||||
60 | Attivitą di programmazione e trasmissione | 60,6 | 67,2 | 2,6 | 110,7 | 77,5 | ||||||||
61 | Telecomunicazioni | 283,4 | 158,4 | 25,0 | 55,9 | 31,1 | ||||||||
62 | Produzione di software, consulenza informatica e attivitą connesse | 75,4 | 41,0 | 2,5 | 54,3 | 65,6 | ||||||||
63 | Attivitą dei servizi d'informazione e altri servizi informatici | 58,8 | 31,7 | 1,1 | 53,9 | 68,5 | ||||||||
L | Attivita' immobiliari | 114,2 | 52,7 | 6,4 | 46,2 | 7,6 | ||||||||
68 | Attivitą immobiliari | 114,2 | 52,7 | 6,4 | 46,2 | 7,6 | ||||||||
M | Attivitą professionali, scientifiche e tecniche | 72,5 | 43,8 | 2,1 | 60,4 | 34,6 | ||||||||
69 | Attivitą legali e contabilitą | 81,9 | 57,2 | 0,2 | 69,8 | 23,1 | ||||||||
70 | Attivitą di direzione aziendale e di consulenza gestionale | 127,7 | 52,6 | 15,5 | 41,2 | 68,5 | ||||||||
71 | Attivitą degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche | 69,8 | 40,6 | 1,7 | 58,2 | 40,8 | ||||||||
72 | Ricerca scientifica e sviluppo | 61,7 | 32,6 | 5,9 | 52,8 | 84,6 | ||||||||
73 | Pubblicitą e ricerche di mercato | 86,6 | 27,3 | 0,7 | 31,5 | 49,5 | ||||||||
74 | Altre attivitą professionali, scientifiche e tecniche | 37,6 | 20,7 | 1,5 | 55,1 | 48,1 | ||||||||
75 | Servizi veterinari | 34,9 | 18,5 | 2,1 | 52,9 | 0,0 | ||||||||
N | Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 83,4 | 24,7 | 3,0 | 29,7 | 70,1 | ||||||||
77 | Attivitą di noleggio e leasing operativo | 291,2 | 67,8 | 33,1 | 23,3 | 33,1 | ||||||||
78 | Attivitą di ricerca, selezione, fornitura di personale | 19,4 | 23,5 | 0,1 | 121,2 | 80,5 | ||||||||
79 | Attivitą dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivitą connesse | 237,7 | 33,6 | 9,7 | 14,1 | 65,7 | ||||||||
80 | Servizi di vigilanza e investigazione | 37,3 | 33,6 | 0,7 | 90,0 | 87,5 | ||||||||
81 | Attivitą di servizi per edifici e paesaggio | 30,4 | 17,5 | 0,5 | 57,5 | 80,4 | ||||||||
82 | Attivitą di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese | 148,3 | 25,0 | 2,0 | 16,8 | 63,7 | ||||||||
P | Istruzione | 58,2 | 31,3 | 2,2 | 53,7 | 45,6 | ||||||||
85 | Istruzione | 58,2 | 31,3 | 2,2 | 53,7 | 45,6 | ||||||||
Q | Sanita' e assistenza sociale | 50,5 | 32,8 | 0,7 | 64,8 | 38,5 | ||||||||
86 | Assistenza sanitaria | 59,8 | 39,7 | 0,4 | 66,4 | 17,5 | ||||||||
87 | Servizi di assistenza sociale residenziale | 51,7 | 28,7 | 2,1 | 55,4 | 78,0 | ||||||||
88 | Assistenza sociale non residenziale | 28,1 | 19,8 | 0,3 | 70,3 | 92,7 | ||||||||
R | Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 63,9 | 39,9 | 6,7 | 62,4 | 69,4 | ||||||||
90 | Attivitą creative, artistiche e di intrattenimento | 46,3 | 31,7 | 0,8 | 68,6 | 14,6 | ||||||||
91 | Attivitą di biblioteche, archivi, musei ed altre attivitą culturali | 123,7 | 41,2 | 6,6 | 33,3 | 75,1 | ||||||||
92 | Attivitą riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco | 145,7 | 68,2 | 8,7 | 46,8 | 70,7 | ||||||||
93 | Attivitą sportive, di intrattenimento e di divertimento | 49,7 | 36,8 | 8,2 | 74,0 | 83,5 | ||||||||
S | Altre attivitą di servizi | 35,8 | 19,5 | 2,5 | 54,4 | 45,8 | ||||||||
95 | Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa | 38,2 | 16,7 | 0,7 | 43,8 | 30,1 | ||||||||
96 | Altre attivitą di servizi per la persona | 35,5 | 19,9 | 2,7 | 55,9 | 47,5 | ||||||||
Totale | 133,5 | 40,1 | 10,3 | 30,0 | 54,5 | |||||||||
Fonte: Istat - Rilevazione campionaria sulle piccole e medie imprese e sullesercizio di arti e professioni (PMI, 1-99 addetti) e rilevazione censuaria sul sistema dei conti delle imprese (SCI, imprese con 100 addetti ed oltre). |