Tavola 21.3 Numeri indice dei principali aggregati strutturali ed
economici delle imprese per sezione e divisione di attivitą economica - Anno 2009 (base 2008=100) |
||||||||||
ATTIVITA' ECONOMICHE | Unitą locali regionalizzate | Fatturato lordo | Valore aggiunto | Costo del Lavoro | Investimenti fissi | Addetti | Dipendenti | |||
B | Estrazione di minerali da cave e miniere | 120,75 | 492,37 | 78,12 | 110,49 | 179,03 | 110,14 | 115,06 | ||
5 | Estrazione di carbone (esclusa torba) | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | Estrazione di minerali metalliferi | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Altre attivitą di estrazione di minerali da cave e miniere | 118,87 | * | * | * | * | * | * | ||
9 | Attivitą dei servizi di supporto all'estrazione | * | * | * | * | * | * | * | ||
C | Attivitą manifatturiere | 103,57 | 54,15 | 75,89 | 85,46 | 51,82 | 83,39 | 81,85 | ||
10 | Industrie alimentari | 107,36 | 66,48 | 115,73 | 102,44 | 26,49 | 96,01 | 100,54 | ||
11 | Industria delle bevande | 86,79 | 192,95 | 130,02 | 116,58 | 135,06 | 96,86 | 84,11 | ||
12 | Industria del tabacco | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | Industrie tessili | 110,37 | 35,80 | 40,21 | 46,96 | 43,84 | 71,28 | 58,21 | ||
14 | Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia | 93,67 | 101,41 | 136,70 | 136,65 | 25,72 | 105,51 | 138,36 | ||
15 | Fabbricazione di articoli in pelle e simili | 118,42 | * | * | * | * | * | * | ||
16 | Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio | 94,48 | 67,55 | 84,06 | 98,42 | 83,30 | 93,22 | 102,30 | ||
17 | Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | 84,62 | 85,92 | 92,39 | 99,42 | 46,59 | 92,62 | 94,87 | ||
18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati | 75,70 | 95,63 | 97,91 | 106,00 | 24,30 | 87,35 | 92,02 | ||
19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 115,38 | 22,06 | 28,59 | 87,23 | 206,05 | 81,08 | 80,85 | ||
20 | Fabbricazione di prodotti chimici | 94,87 | * | * | * | * | * | * | ||
21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici | 78,26 | 130,31 | 119,50 | 125,82 | 71,08 | 108,59 | 110,91 | ||
22 | Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 95,40 | 78,93 | 74,76 | 79,76 | 28,87 | 80,87 | 77,12 | ||
23 | Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 110,25 | 67,37 | 66,84 | 80,50 | 58,69 | 95,42 | 86,96 | ||
24 | Metallurgia | 85,71 | 6,01 | 9,59 | 12,08 | 15,12 | 16,35 | 16,00 | ||
25 | Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) | 96,13 | 78,82 | 92,89 | 101,98 | 94,55 | 96,78 | 97,85 | ||
26 | Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi | 91,88 | 114,80 | 74,55 | 67,78 | 155,44 | 70,43 | 69,80 | ||
27 | Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche | 114,49 | 314,73 | 203,78 | 195,10 | 125,40 | 162,12 | 162,85 | ||
28 | Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | 123,32 | 104,59 | 123,30 | 118,64 | 114,08 | 110,53 | 110,05 | ||
29 | Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 100,00 | * | * | * | * | * | * | ||
30 | Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 110,91 | 104,19 | 126,43 | 178,28 | 69,36 | 166,54 | 167,53 | ||
31 | Fabbricazione di mobili | 131,93 | 79,01 | 155,33 | 143,88 | 80,49 | 107,05 | 113,56 | ||
32 | Altre industrie manifatturiere | 104,81 | 136,35 | 141,67 | 145,32 | 171,91 | 100,92 | 101,29 | ||
33 | Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature | 115,34 | 92,85 | 85,68 | 100,42 | 244,95 | 91,21 | 97,41 | ||
D | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 98,78 | 54,10 | 96,78 | 119,66 | 257,95 | 105,45 | 105,20 | ||
35 | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 98,78 | 54,10 | 96,78 | 119,66 | 257,95 | 105,45 | 105,20 | ||
E | Fornitura di acqua; reti fognarie, attivitą di gestione dei rifiuti e risanamento | 253,04 | 97,65 | 93,62 | 104,01 | 117,93 | 104,77 | 104,52 | ||
36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 115,00 | 152,55 | 77,40 | 99,52 | 99,34 | 97,66 | 97,04 | ||
37 | Gestione delle reti fognarie | 134,62 | 61,45 | 75,39 | 54,34 | 50,48 | 58,07 | 55,56 | ||
38 | Attivitą di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali | 313,68 | 81,13 | 105,84 | 110,91 | 151,41 | 110,44 | 110,71 | ||
39 | Attivitą di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti | 140,00 | 47,04 | -50,90 | 157,66 | 213,71 | 214,81 | 209,33 | ||
F | Costruzioni | 97,90 | 99,38 | 99,66 | 121,34 | 58,17 | 99,46 | 111,84 | ||
41 | Costruzione di edifici | 84,52 | 105,17 | 86,78 | 100,43 | 113,22 | 94,83 | 97,35 | ||
42 | Ingegneria civile | 108,06 | 80,80 | 100,78 | 105,11 | 80,82 | 104,83 | 102,22 | ||
43 | Lavori di costruzione specializzati | 99,83 | 97,91 | 105,99 | 131,51 | 33,60 | 100,29 | 117,95 | ||
G | Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 137,81 | 96,70 | 101,59 | 110,57 | 97,53 | 101,70 | 104,04 | ||
45 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 171,93 | 106,07 | 127,07 | 109,26 | 364,08 | 96,00 | 89,48 | ||
46 | Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 93,70 | 89,40 | 96,78 | 110,66 | 119,59 | 101,60 | 104,16 | ||
47 | Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 155,46 | 104,17 | 102,61 | 110,79 | 55,54 | 102,72 | 107,14 | ||
H | Trasporto e magazzinaggio | 114,04 | 99,11 | 98,39 | 105,06 | 173,18 | 104,88 | 103,08 | ||
49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | 118,11 | 64,50 | 91,35 | 101,57 | 190,28 | 99,26 | 103,29 | ||
50 | Trasporto marittimo e per vie d'acqua | 93,81 | 128,16 | 100,17 | 130,25 | 182,82 | 127,39 | 103,41 | ||
51 | Trasporto aereo | 210,00 | * | * | * | * | * | * | ||
52 | Magazzinaggio e attivitą di supporto ai trasporti | 105,01 | 88,71 | 98,43 | 96,69 | 133,24 | 101,73 | 103,93 | ||
53 | Servizi postali e attivitą di corriere | 104,65 | * | * | * | * | * | * | ||
I | Attivitą dei servizi di alloggio e di ristorazione | 121,71 | 89,28 | 98,92 | 85,68 | 80,22 | 101,57 | 92,59 | ||
55 | Alloggio | 131,23 | 103,69 | 102,04 | 86,86 | 44,95 | 98,25 | 89,88 | ||
56 | Attivitą dei servizi di ristorazione | 119,69 | 84,27 | 97,25 | 85,08 | 124,12 | 102,55 | 93,61 | ||
J | Servizi di informazione e comunicazione | 126,34 | 86,43 | 92,08 | 97,33 | 86,42 | 98,64 | 99,13 | ||
58 | Attivitą editoriali | 120,96 | 53,87 | 67,78 | 87,26 | 38,19 | 85,42 | 83,65 | ||
59 | Attivitą di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore | 110,67 | 86,93 | 198,10 | 140,28 | 35,08 | 117,10 | 164,20 | ||
60 | Attivitą di programmazione e trasmissione | 97,44 | 56,92 | 77,34 | 90,67 | 21,29 | 80,94 | 79,31 | ||
61 | Telecomunicazioni | 270,49 | 83,18 | 87,08 | 97,35 | 93,98 | 96,69 | 97,07 | ||
62 | Produzione di software, consulenza informatica e attivitą connesse | 104,79 | 94,90 | 98,39 | 92,23 | 77,48 | 101,01 | 98,10 | ||
63 | Attivitą dei servizi d'informazione e altri servizi informatici | 133,85 | 135,06 | 114,00 | 114,47 | 97,13 | 100,52 | 105,81 | ||
L | Attivita' immobiliari | 125,07 | 173,90 | 170,30 | 89,78 | 59,10 | 105,69 | 75,83 | ||
68 | Attivitą immobiliari | 125,07 | 173,90 | 170,30 | 89,78 | 59,10 | 105,69 | 75,83 | ||
M | Attivitą professionali, scientifiche e tecniche | 100,97 | 99,24 | 92,39 | 98,75 | 106,73 | 101,89 | 95,18 | ||
69 | Attivitą legali e contabilitą | 102,09 | 111,36 | 114,05 | 100,62 | 23,46 | 103,15 | 91,54 | ||
70 | Attivitą di direzione aziendale e di consulenza gestionale | 90,37 | 64,81 | 41,56 | 94,84 | 537,73 | 80,70 | 74,87 | ||
71 | Attivitą degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche | 97,61 | 112,82 | 104,00 | 96,32 | 42,29 | 97,08 | 79,74 | ||
72 | Ricerca scientifica e sviluppo | 100,38 | 83,41 | 72,25 | 82,90 | 151,89 | 95,71 | 95,07 | ||
73 | Pubblicitą e ricerche di mercato | 91,06 | 81,47 | 73,15 | 96,82 | 22,37 | 95,98 | 91,11 | ||
74 | Altre attivitą professionali, scientifiche e tecniche | 110,08 | 89,68 | 73,01 | 110,06 | 382,30 | 119,74 | 139,31 | ||
75 | Servizi veterinari | 120,25 | 143,92 | 151,08 | - | 3.450,00 | 102,34 | - | ||
N | Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 92,60 | 85,08 | 98,67 | 102,57 | 224,10 | 102,03 | 101,56 | ||
77 | Attivitą di noleggio e leasing operativo | 96,85 | 90,19 | 77,57 | 122,49 | 204,49 | 105,20 | 114,88 | ||
78 | Attivitą di ricerca, selezione, fornitura di personale | 88,24 | 91,09 | 87,44 | 63,51 | 928,57 | 78,55 | 78,38 | ||
79 | Attivitą dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivitą connesse | 97,83 | * | * | * | * | * | * | ||
80 | Servizi di vigilanza e investigazione | 125,29 | * | * | * | * | * | * | ||
81 | Attivitą di servizi per edifici e paesaggio | 84,34 | 115,04 | 106,40 | 128,00 | 113,90 | 112,39 | 108,32 | ||
82 | Attivitą di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese | 95,89 | 76,99 | 90,71 | 105,10 | 179,25 | 100,63 | 108,76 | ||
P | Istruzione | 111,39 | 206,03 | 185,70 | 142,32 | 171,36 | 99,95 | 115,47 | ||
85 | Istruzione | 111,39 | 206,03 | 185,70 | 142,32 | 171,36 | 99,95 | 115,47 | ||
Q | Sanita' e assistenza sociale | 153,07 | 73,31 | 69,29 | 114,39 | 65,83 | 107,40 | 110,37 | ||
86 | Assistenza sanitaria | 188,28 | 68,57 | 59,43 | 107,31 | 59,03 | 104,85 | 107,57 | ||
87 | Servizi di assistenza sociale residenziale | 10,09 | 71,69 | 106,66 | 119,79 | 72,22 | 110,37 | 112,33 | ||
88 | Assistenza sociale non residenziale | 81,56 | 117,24 | 112,79 | 116,24 | 58,22 | 111,40 | 111,42 | ||
R | Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 97,92 | 104,71 | 117,66 | 126,82 | 138,85 | 95,97 | 90,23 | ||
90 | Attivitą creative, artistiche e di intrattenimento | 97,49 | 107,16 | 151,29 | 35,53 | 25,92 | 90,46 | 67,76 | ||
91 | Attivitą di biblioteche, archivi, musei ed altre attivitą culturali | 56,14 | 60,59 | 53,25 | 81,25 | 44,96 | 96,31 | 95,04 | ||
92 | Attivitą riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco | 116,67 | 129,03 | 98,32 | 100,43 | 64,16 | 109,28 | 106,20 | ||
93 | Attivitą sportive, di intrattenimento e di divertimento | 98,25 | 103,96 | 129,73 | 166,65 | 268,86 | 95,48 | 91,19 | ||
S | Altre attivitą di servizi | 135,13 | 97,09 | 115,65 | 111,17 | 177,03 | 104,57 | 103,79 | ||
95 | Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa | 326,04 | 50,86 | 63,60 | 136,51 | 52,88 | 94,83 | 109,80 | ||
96 | Altre attivitą di servizi per la persona | 96,86 | 111,50 | 127,23 | 109,74 | 193,31 | 106,01 | 103,44 | ||
Totale | 119,72 | 81,96 | 92,92 | 100,78 | 116,16 | 98,78 | 97,42 | |||
Fonte: Istat - Rilevazione campionaria sulle piccole e medie imprese e sullesercizio di arti e professioni (PMI, 1-99 addetti) e rilevazione censuaria sul sistema dei conti delle imprese (SCI, imprese con 100 addetti ed oltre). |