Tavola 22.10 Impegni,
pagamenti e capacitā di spesa dell'Amministrazione regionale per titolo e
categoria - Anno 2011 (valori in euro) |
|||||
TITOLI E CATEGORIE | IMPEGNI | PAGAMENTI | CAPACITA' DI SPESA (a) (per cento) |
||
in c/competenza | in c/residui | ||||
Spese correnti | 3.785.967.214 | 3.450.873.577 | 336.034.600 | 91,1 | |
Personale ed organi istituzionali | 86.236.363 | 82.852.950 | 2.389.252 | 96,1 | |
Acquisto di beni e servizi (b) | 43.013.426 | 25.326.464 | 23.672.576 | 58,9 | |
Trasferimenti | 3.584.418.053 | 3.270.694.061 | 309.865.055 | 91,2 | |
Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 64.100.507 | 64.100.507 | - | 100,0 | |
Altre spese correnti (c) | 8.198.865 | 7.899.595 | 107.717 | 96,3 | |
Spese in conto capitale | 245.629.743 | 110.569.070 | 147.555.169 | 45,0 | |
Investimenti in opere | 3.640.020 | 1.122.029 | 2.003.399 | 30,8 | |
Mobili, attrezzature, etc. | 23.143.855 | 3.464.820 | 12.399.261 | 15,0 | |
Trasferimenti di capitale | 217.826.041 | 104.972.648 | 132.152.509 | 48,2 | |
Partecipazione e conferimenti | 500.000 | 489.746 | 1.000.000 | 97,9 | |
Altre spese in conto capitale | 519.827 | 519.827 | - | 100,0 | |
Rimborso prestiti | 93.645.738 | 93.645.738 | - | 100,0 | |
TOTALE GENERALE DELLE SPESE (d) | 4.125.242.695 | 3.655.088.385 | 483.589.769 | 88,6 | |
Fonte: REGIONE LIGURIA - Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali | |||||
(a) La capacitā di spesa č calcolata come rapporto percentuale tra i pagamenti in conto competenza e gli impegni | |||||
(b) Comprende anche spese per collaborazioni, studi, consulenze ecc. | |||||
(c) Comprendono anche gli ammortamenti | |||||
(d) Al netto delle partite di giro |