Tavola 22.11.1 Entrate
accertate e riscosse delle comunitą montane per titolo, categoria, risorsa e
gestione - Anno 2009 (valori in euro) |
|||||||
TITOLI E CATEGORIE E RISORSE | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | |||||
in c/competenza | in c/residui | ||||||
TITOLO I - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | |||||||
Contr. e trasfer. correnti dallo Stato | 2.780.539 | 2.747.663 | 214.177 | ||||
Contr. e trasfer. correnti dalla Regione | 10.248.735 | 8.142.732 | 1.436.566 | ||||
Contr. e trasfer. correnti dalla Regione per funz. delegate | 1.360.957 | 823.490 | - | ||||
Contr. e trasfer. da parte di organismi comun. e interna. | - | - | 148.405 | ||||
Contr. e trasfer. correnti da altri enti del settore pubblico | 6.071.265 | 2.872.341 | 2.812.030 | ||||
Totale | 20.461.496 | 14.586.226 | 4.611.178 | ||||
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | |||||||
Proventi dei servizi pubblici | 1.921.762 | 1.018.007 | 284.758 | ||||
Segreteria generale, personale e organizzazione | 75.031 | 65.046 | 10.524 | ||||
Gestione econ., finanz., progra., provv. e contr. gestio. | - | - | - | ||||
Ufficio tecnico | - | - | - | ||||
Trasporto, refezione ed assistenza scolastica | 94.000 | - | - | ||||
Valorizzazione beni di interesse storico e artistico | - | - | - | ||||
Biblioteche, musei, pinacoteche,..... | - | - | - | ||||
Turismo e sport | - | - | - | ||||
Agriturismo | - | - | - | ||||
Viabilitą locale e trasporti | - | - | - | ||||
Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e forestaz. | 1.651.863 | 908.477 | 242.917 | ||||
Servizi di tutela, controllo e valorizz. di risorse idriche | - | - | - | ||||
Prevenzione incendi | - | - | - | ||||
Servizi di protezione civile | - | - | - | ||||
Servizi socio-assistenziali e sanitari | 15.000 | 7.944 | 6.471 | ||||
Agricoltura | 1.936 | 1.553 | 2.458 | ||||
Industria, commercio e artigianato | - | - | - | ||||
Altri proventi | 83.932 | 34.987 | 22.388 | ||||
Proventi dei beni dell'ente | 117.057 | 95.199 | 5.869 | ||||
Interessi su anticipazioni o crediti | 93.332 | 91.586 | 15.204 | ||||
Utili netti aziende speciali e partecipate, divid. di societą | 29 | 29 | - | ||||
Proventi diversi | 1.075.457 | 855.683 | 156.656 | ||||
Totale | 3.207.637 | 2.060.504 | 462.487 | ||||
TITOLO III - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI E RISCOSSIONI DI CREDITI | |||||||
Alienazioni di beni patrimoniali | 6.700 | 6.700 | - | ||||
Alienazione beni mobili e diritti reali su beni mobili | 6.700 | 6.700 | - | ||||
Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immob. | - | - | - | ||||
di cui: - aree | - | - | - | ||||
Alienazione di beni patrimoniali diversi | - | - | - | ||||
Trasferimenti di capitali dallo Stato | - | - | 139.031 | ||||
Trasferimenti di capitali dalla Regione | 10.727.444 | 2.467.719 | 4.144.241 | ||||
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore | 8.318.889 | 762.367 | 1.176.212 | ||||
Trasferimenti di capitali da altri soggetti | 269.946 | 81.900 | 94.731 | ||||
Riscossioni di crediti | 2.206.734 | 2.206.736 | - | ||||
Totale | 21.529.713 | 5.525.422 | 5.554.215 | ||||
TITOLO IV - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI | |||||||
Anticipazioni di cassa | - | - | - | ||||
Finanziamenti a breve termine | - | - | - | ||||
Assunzioni di mutui e prestiti | 50.427 | - | 993.117 | ||||
Emissioni di prestiti obbligazionari | - | - | - | ||||
Totale | 50.427 | - | 993.117 | ||||
TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | |||||||
Totale | 2.998.897 | 2.881.361 | 71.650 | ||||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 48.248.170 | 25.053.513 | 11.692.647 | ||||
Fonte: ISTAT, I bilanci consuntivi delle Comunitą montane. |