Tavola 22.12.1 Spese correnti delle comunitą montane per funzione, servizio, intervento e gestione - Anno 2009 (Valori in euro) | ||||||||||
FUNZIONI E SERVIZI | Personale | Acquisto di beni di consumo
e/o di materie prime |
Prestazioni di servizi |
Utilizzo di beni di terzi |
Trasferimenti | Interessi passivi e oneri finanziari diversi |
Imposte e tasse | Oneri straordinari della gestione corrente |
Ammortamenti di esercizio |
TOTALE |
Impegni | ||||||||||
Funzioni generali di amministr., gestione e controllo | 6.525.239 | 347.313 | 2.020.174 | 178.179 | 304.643 | 394.658 | 442.259 | 67.942 | - | 10.280.407 |
Organi istituzionali | - | 1.402 | 324.457 | - | 3.500 | - | 9.348 | - | - | 338.707 |
di cui: indennitą per gli organi istituzioneli degli enti | - | - | 63.009 | - | - | - | - | - | - | 63.009 |
Segreteria generale, personale e organizzazione | 4.604.390 | 228.160 | 828.863 | 24.711 | 59.092 | 75.018 | 227.754 | 10.000 | - | 6.057.988 |
Gest. econom.,finanz.,progr.,provved. e contr. gestione | 230.035 | 76.178 | 489.638 | 44.283 | 195.079 | 162.599 | 37.072 | 11.160 | - | 1.246.044 |
Ufficio tecnico | 1.447.566 | 836 | 99.929 | - | - | - | 79.311 | - | - | 1.627.642 |
Altri servizi generali | 243.248 | 40.737 | 277.287 | 109.185 | 46.972 | 157.041 | 88.774 | 46.782 | - | 1.010.026 |
Funz. di istruz. pubbl. e alla cultura e ai beni culturali | 236.693 | 78.994 | 235.832 | - | 315.869 | - | 18.862 | - | - | 886.250 |
Trasporto, refezione ed assistenza scolastica | 87.893 | 28.699 | 131.240 | - | 260.644 | - | 13.862 | - | - | 522.338 |
Formazione professionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valorizzazione beni di interesse storico e artistico | 50.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.400 |
Altri servizi per l'istruz. e la cultura, biblioteche e musei | 98.400 | 50.295 | 104.592 | - | 55.225 | - | 5.000 | - | - | 313.512 |
Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo | 31.349 | 24.960 | 154.684 | 2.000 | 143.549 | 13.682 | 2.152 | - | - | 372.376 |
Turismo e sport | 31.349 | 5.500 | 66.830 | - | 103.329 | 5.831 | 2.152 | - | - | 214.991 |
Agriturismo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altri servizi per lo sport, turismo ed attivitą ricreative | - | 19.460 | 87.854 | 2.000 | 40.220 | 7.851 | - | - | - | 157.385 |
Funz. per la gest. territ. e del campo della tutela ambie. | 664.194 | 84.661 | 4.920.710 | 1.623 | 370.431 | 11.981 | 48.698 | - | - | 6.102.298 |
Viabilitą locale e trasporti | 350.274 | 27.678 | 43.566 | 1.123 | 248.400 | - | 23.516 | - | - | 694.557 |
Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e forestaz. | 254.670 | 26.106 | 93.581 | 500 | 17.111 | - | 19.249 | - | - | 411.217 |
Servizi di tutela, contr. e valorizz. delle risorse idriche | - | - | 14.892 | - | - | - | - | - | - | 14.892 |
Prevenzione incendi | 52.000 | 30.877 | 76.584 | - | 55.936 | - | 5.000 | - | - | 220.397 |
Servizi di protezione civile | - | - | 13.842 | - | - | - | 453 | - | - | 14.295 |
Servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio | 7.250 | - | 4.678.245 | - | 48.984 | 11.981 | 480 | - | - | 4.746.940 |
Funzioni nel settore sociale | 291.248 | 69.074 | 930.271 | - | 577.148 | - | 7.797 | - | - | 1.875.538 |
Servizi socio - assistenziali e sanitari | 291.248 | 67.274 | 587.635 | - | 424.779 | - | 7.627 | - | - | 1.378.563 |
Altri servizi sociali | - | 1.800 | 342.636 | - | 152.369 | - | 170 | - | - | 496.975 |
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 1.295.848 | 32.441 | 985.269 | 3.380 | 1.048.525 | 42.112 | 75.333 | - | - | 3.482.908 |
Agricoltura | 1.168.348 | 21.481 | 102.534 | 3.380 | 124.673 | - | 68.266 | - | - | 1.488.682 |
Industria, commercio e artigianato | - | - | 15.360 | - | - | - | - | - | - | 15.360 |
Servizi produttivi | 17.000 | 10.000 | 6.000 | - | 600 | - | 167 | - | - | 33.767 |
Servizi diversi per lo sviluppo economico | 110.500 | 960 | 861.375 | - | 923.252 | 42.112 | 6.900 | - | - | 1.945.099 |
Totale | 9.044.571 | 637.443 | 9.246.940 | 185.182 | 2.760.165 | 462.433 | 595.101 | 67.942 | - | 22.999.777 |
Pagamenti in c/competenza | ||||||||||
Funzioni generali di amministr., gestione e controllo | 5.471.708 | 148.870 | 1.124.865 | 134.819 | 37.338 | 394.658 | 391.731 | 4.976 | - | 7.708.965 |
Organi istituzionali | - | 1.402 | 232.370 | - | - | - | 9.301 | - | - | 243.073 |
di cui: indennitą per gli organi istituzioneli degli enti | - | - | 63.009 | - | - | - | - | - | - | 63.009 |
Segreteria generale, personale e organizzazione | 3.760.690 | 66.420 | 412.242 | 17.510 | 9.445 | 75.018 | 192.908 | - | - | 4.534.233 |
Gest. econom.,finanz.,progr.,provved. e contr. gestione | 224.535 | 53.387 | 261.255 | 21.755 | 7.602 | 162.599 | 27.368 | 451 | - | 758.952 |
Ufficio tecnico | 1.276.816 | 836 | 29.337 | - | - | - | 73.460 | - | - | 1.380.449 |
Altri servizi generali | 209.667 | 26.825 | 189.661 | 95.554 | 20.291 | 157.041 | 88.694 | 4.525 | - | 792.258 |
Funz. di istruz. pubbl. e alla cultura e ai beni culturali | 219.884 | 23.218 | 141.136 | - | 54.563 | - | 14.924 | - | - | 453.725 |
Trasporto, refezione ed assistenza scolastica | 85.893 | 22.605 | 80.898 | - | 50.309 | - | 10.726 | - | - | 250.431 |
Formazione professionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valorizzazione beni di interesse storico e artistico | 37.765 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.765 |
Altri servizi per l'istruz. e la cultura, biblioteche e musei | 96.226 | 613 | 60.238 | - | 4.254 | - | 4.198 | - | - | 165.529 |
Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo | 31.349 | 11.214 | 39.176 | 221 | 97.299 | 13.682 | 2.152 | - | - | 195.093 |
Turismo e sport | 31.349 | 2.446 | 6.456 | - | 70.879 | 5.831 | 2.152 | - | - | 119.113 |
Agriturismo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altri servizi per lo sport, turismo ed attivitą ricreative | - | 8.768 | 32.720 | 221 | 26.420 | 7.851 | - | - | - | 75.980 |
Funz. per la gest. territ. e del campo della tutela ambie. | 492.265 | 29.607 | 2.953.549 | 1.123 | 234.433 | 11.981 | 34.254 | - | - | 3.757.212 |
Viabilitą locale e trasporti | 314.320 | 19.031 | 34.280 | 1.123 | 194.298 | - | 20.732 | - | - | 583.784 |
Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e forestaz. | 170.695 | 2.498 | 28.691 | - | 14.211 | - | 12.589 | - | - | 228.684 |
Servizi di tutela, contr. e valorizz. delle risorse idriche | - | - | 6.762 | - | - | - | - | - | - | 6.762 |
Prevenzione incendi | - | 8.078 | 30.734 | - | 15.749 | - | - | - | - | 54.561 |
Servizi di protezione civile | - | - | 0 | - | - | - | 453 | - | - | 453 |
Servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio | 7.250 | - | 2.853.082 | - | 10.175 | 11.981 | 480 | - | - | 2.882.968 |
Funzioni nel settore sociale | 224.296 | 3.009 | 538.225 | - | 136.479 | - | 7.373 | - | - | 909.382 |
Servizi socio - assistenziali e sanitari | 224.296 | 2.709 | 288.775 | - | 132.095 | - | 7.203 | - | - | 655.078 |
Altri servizi sociali | - | 300 | 249.450 | - | 4.384 | - | 170 | - | - | 254.304 |
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 1.195.473 | 13.642 | 22.005 | 1.380 | 54.351 | 42.112 | 73.207 | - | - | 1.402.170 |
Agricoltura | 1.083.283 | 7.173 | 15.996 | 1.380 | 41.616 | - | 66.764 | - | - | 1.216.212 |
Industria, commercio e artigianato | - | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - | 6.000 |
Servizi produttivi | 12.835 | 5.509 | - | - | 600 | - | 167 | - | - | 19.111 |
Servizi diversi per lo sviluppo economico | 99.355 | 960 | 9 | - | 12.135 | 42.112 | 6.276 | - | - | 160.847 |
Totale | 7.634.975 | 229.560 | 4.818.956 | 137.543 | 614.463 | 462.433 | 523.641 | 4.976 | - | 14.426.547 |
Pagamenti in c/residui | ||||||||||
Funzioni generali di amministr., gestione e controllo | 313.670 | 55.934 | 314.122 | 2.410 | 120.610 | - | 9.801 | 30.594 | - | 847.141 |
Organi istituzionali | - | - | 46.162 | - | 1.820 | - | 149 | - | - | 48.131 |
di cui: indennitą per gli organi istituzioneli degli enti | - | - | 3.775 | - | - | - | - | - | - | 3.775 |
Segreteria generale, personale e organizzazione | 286.199 | 32.926 | 163.846 | - | 18.786 | - | 6.675 | - | - | 508.432 |
Gest. econom.,finanz.,progr.,provved. e contr. gestione | 1.721 | 11.889 | 69.864 | 167 | 7.351 | - | 543 | - | - | 91.535 |
Ufficio tecnico | 17.133 | - | 7.922 | - | - | - | 610 | - | - | 25.665 |
Altri servizi generali | 8.617 | 11.119 | 26.328 | 2.243 | 92.653 | - | 1.824 | 30.594 | - | 173.378 |
Funz. di istruz. pubbl. e alla cultura e ai beni culturali | 599 | 39.143 | 63.404 | - | 300.305 | - | 858 | - | - | 404.309 |
Trasporto, refezione ed assistenza scolastica | - | 2.471 | 13.882 | - | 74.633 | - | 858 | - | - | 91.844 |
Formazione professionale | - | - | 9.040 | - | 188.438 | - | - | - | - | 197.478 |
Valorizzazione beni di interesse storico e artistico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altri servizi per l'istruz. e la cultura, biblioteche e musei | 599 | 36.672 | 40.482 | - | 37.234 | - | - | - | - | 114.987 |
Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo | - | 13.552 | 47.530 | 1.822 | 77.001 | 55 | - | - | - | 139.960 |
Turismo e sport | - | 6.529 | 26.074 | - | 10.626 | - | - | - | - | 43.229 |
Agriturismo | - | - | 2.500 | - | 0 | - | - | - | - | 2.500 |
Altri servizi per lo sport, turismo ed attivitą ricreative | - | 7.023 | 18.956 | 1.822 | 66.375 | 55 | - | - | - | 94.231 |
Funz. per la gest. territ. e del campo della tutela ambie. | 55.809 | 29.802 | 1.406.090 | 7.392 | 142.142 | - | 5.501 | - | - | 1.646.736 |
Viabilitą locale e trasporti | 18.392 | 751 | 14.168 | 7.392 | 55.993 | - | 568 | - | - | 97.264 |
Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e forestaz. | 34.417 | 13.131 | 13.301 | - | 41.016 | - | 4.933 | - | - | 106.798 |
Servizi di tutela, contr. e valorizz. delle risorse idriche | - | - | 38.345 | - | - | - | - | - | - | 38.345 |
Prevenzione incendi | - | 8.514 | 30.327 | - | 7.322 | - | - | - | - | 46.163 |
Servizi di protezione civile | - | - | 72.831 | - | - | - | - | - | - | 72.831 |
Servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio | 3.000 | 7.406 | 1.237.118 | - | 37.811 | - | - | - | - | 1.285.335 |
Funzioni nel settore sociale | 51.588 | 20.063 | 400.351 | - | 407.123 | - | - | - | - | 879.125 |
Servizi socio - assistenziali e sanitari | 51.588 | 19.963 | 397.872 | - | 391.896 | - | - | - | - | 861.319 |
Altri servizi sociali | - | 100 | 2.479 | - | 15.227 | - | - | - | - | 17.806 |
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 17.581 | 7.193 | 54.634 | - | 99.167 | - | 537 | - | - | 179.112 |
Agricoltura | 16.531 | 5.090 | 50.518 | - | 91.653 | - | 537 | - | - | 164.329 |
Industria, commercio e artigianato | - | - | 3.000 | - | 4.066 | - | - | - | - | 7.066 |
Servizi produttivi | 1.050 | 1.839 | 1.116 | - | - | - | - | - | - | 4.005 |
Servizi diversi per lo sviluppo economico | - | 264 | - | - | 3.448 | - | - | - | - | 3.712 |
Totale | 439.247 | 165.687 | 2.286.131 | 11.624 | 1.146.348 | 55 | 16.697 | 30.594 | - | 4.096.383 |
Fonte: ISTAT, I bilanci consuntivi delle Comunitą montane. |