Tavola 22.15 Spese
consolidate del settore della Pubblica amministrazione per categoria
economica. Pagamenti Liguria e Italia - Anni 2008-2010 (valori in milioni di euro) |
||||||||
CATEGORIA ECONOMICA | LIGURIA | ITALIA | ||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
Spese di personale | 3.598,60 | 3.597,50 | 3.572,03 | 119.185,14 | 119.880,01 | 118.580,78 | ||
Acquisto di beni e servizi | 3.131,94 | 3.196,43 | 3.263,57 | 110.585,98 | 116.405,88 | 114.970,38 | ||
Trasferimenti in conto corrente di cui: | 10.932,16 | 11.451,37 | 11.715,85 | 297.632,93 | 311.994,89 | 318.733,63 | ||
- a famiglie e istituzioni sociali | 10.367,96 | 10.896,02 | 11.110,66 | 286.113,05 | 301.248,80 | 307.402,38 | ||
- a imprese private | 243,82 | 216,11 | 224,67 | 5.826,73 | 5.603,64 | 5.198,54 | ||
- a imprese pubbliche nazionali | 111,70 | 82,79 | 125,56 | 3.387,50 | 2.624,98 | 3.569,06 | ||
- a enti pubblici di cui: | 208,68 | 256,45 | 254,97 | 2.305,66 | 2.517,47 | 2.563,65 | ||
- a consorzi e forme associative | 2,34 | 1,60 | - | 290,59 | 328,01 | 326,59 | ||
- a aziende, istituzioni, societa' e fondazioni part. | 206,33 | 254,85 | 254,97 | 2.015,07 | 2.189,46 | 2.237,06 | ||
Interessi passivi | 1.000,92 | 830,89 | 945,77 | 44.321,95 | 40.696,41 | 39.615,96 | ||
Poste correttive e compensative delle entrate | 2.356,86 | 1.809,68 | 1.727,52 | 58.122,99 | 62.398,05 | 60.028,04 | ||
Somme di parte corrente non attribuibili | 515,61 | 501,79 | 521,38 | 17.242,12 | 18.926,32 | 18.582,12 | ||
TOTALE SPESE CORRENTI | 21.536,10 | 21.387,66 | 21.746,12 | 647.091,11 | 670.301,56 | 670.510,91 | ||
Beni e opere immobiliari | 795,44 | 749,25 | 740,54 | 28.476,95 | 31.072,45 | 26.621,63 | ||
Beni mobili, macchinari, etc. | 116,84 | 194,35 | 125,55 | 5.193,44 | 5.050,04 | 4.749,49 | ||
Trasferimenti in conto capitale di cui: | 741,32 | 1.102,65 | 691,13 | 25.649,25 | 24.352,06 | 19.860,56 | ||
- a famiglie e istituzioni sociali | 64,10 | 61,34 | 52,52 | 2.316,99 | 2.346,36 | 2.130,37 | ||
- a imprese private | 467,23 | 843,18 | 509,20 | 17.284,95 | 15.043,12 | 14.052,40 | ||
- a imprese pubbliche nazionali | 175,86 | 179,26 | 92,58 | 3.689,53 | 4.787,38 | 2.190,81 | ||
- a enti pubblici di cui: | 34,14 | 18,87 | 36,83 | 2.357,78 | 2.175,21 | 1.486,98 | ||
- a consorzi e forme associative | 2,06 | 0,02 | 0,30 | 863,44 | 380,01 | 215,87 | ||
- a aziende, istituzioni, societa' e fondazioni part. | 32,08 | 18,85 | 36,53 | 1.494,34 | 1.795,20 | 1.271,11 | ||
Partecipazioni azionarie e conferimenti | 367,93 | 463,25 | 408,51 | 23.100,96 | 17.681,79 | 18.097,70 | ||
Concessioni di crediti ecc. | 414,07 | 345,71 | 340,28 | 13.507,08 | 11.720,71 | 10.824,62 | ||
Somme in conto capitale non attribuibili | 24,99 | 74,86 | 9,00 | 1.059,30 | 1.618,82 | 1.442,59 | ||
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | 2.460,59 | 2.930,07 | 2.315,01 | 96.986,99 | 91.495,88 | 81.596,59 | ||
TOTALE SPESE | 23.996,69 | 24.317,72 | 24.061,13 | 744.078,09 | 761.797,44 | 752.107,50 | ||
Fonte: Conti Pubblici Territoriali, Ministero dello sviluppo economico |