Tavola 22.15.1 Spese
finali consolidate del settore della Pubblica amministrazione per settori di
intervento e categoria economica - Anno 2010 (valori in milioni di euro) |
||||||||||||
SETTORI | SPESE CORRENTI | |||||||||||
Spese di personale | Acquisto di Beni e Servizi |
Trasf. totali in conto corrente | Trasf. in conto corrente a
famiglie e istituzioni sociali |
Trasf. in conto corrente a imprese private | Trasf. in conto corrente a imprese pubbliche nazionali | Traf. in conto corrente a imprese pubbliche locali | Interessi passivi | Poste correttive e compensative delle entrate | Somme di parte corrente non attribuibili | TOTALE SPESE CORRENTI | ||
Amministrazione Generale | 394,60 | 271,74 | 15,34 | 9,58 | 5,66 | - | 0,09 | 116,84 | 1.414,09 | 100,77 | 2.313,38 | |
Difesa | 409,55 | 136,48 | 0,09 | 0,09 | - | - | - | 0,03 | 2,10 | 35,40 | 583,65 | |
Sicurezza pubblica | 440,37 | 99,78 | 2,33 | 2,19 | 0,14 | - | - | 9,76 | 2,08 | 40,53 | 594,84 | |
Giustizia | 121,96 | 39,42 | 4,46 | 4,46 | - | - | - | 0,18 | - | 11,19 | 177,21 | |
Istruzione | 898,91 | 166,34 | 64,32 | 48,38 | 15,85 | - | 0,08 | 8,75 | 0,19 | 70,97 | 1.209,48 | |
Formazione | 4,44 | 56,29 | 10,10 | 4,72 | 5,33 | - | 0,04 | 0,06 | - | 4,05 | 74,95 | |
Ricerca e Sviluppo (R. & S.) | 10,41 | 10,54 | 1,09 | 1,05 | 0,04 | - | - | - | 0,04 | 0,65 | 22,73 | |
Cultura e servizi ricreativi | 32,06 | 44,42 | 52,84 | 40,99 | 10,40 | - | 1,44 | 9,16 | 45,20 | 2,81 | 186,48 | |
Edilizia abitativa e urbanistica | 19,32 | 38,16 | 10,45 | 1,07 | 9,36 | - | 0,01 | 5,37 | 0,06 | 1,86 | 75,21 | |
Sanita' | 972,40 | 1.713,08 | 1,67 | 1,66 | 0,01 | - | - | 3,68 | 0,41 | 147,81 | 2.839,05 | |
Interventi in campo sociale | 48,14 | 145,40 | 806,99 | 805,67 | 1,29 | - | 0,03 | 1,30 | 16,50 | 5,44 | 1.023,77 | |
Acqua | 0,15 | 0,40 | 0,04 | - | 0,04 | - | - | - | - | 0,01 | 0,59 | |
Fognature e depurazione Acque | 3,29 | 23,67 | 1,60 | 0,72 | 0,86 | - | 0,02 | 4,63 | - | 0,30 | 33,49 | |
Ambiente | 35,60 | 46,25 | 4,15 | 3,73 | 0,41 | - | 0,01 | 11,00 | - | 4,59 | 101,59 | |
Smaltimento dei Rifiuti | 8,80 | 157,47 | 2,22 | 1,11 | 1,08 | - | 0,02 | 0,60 | - | 2,06 | 171,14 | |
Altri interventi igenico sanitari | 5,18 | 8,91 | 0,09 | 0,09 | - | - | - | 3,21 | - | 0,34 | 17,72 | |
Lavoro | 6,95 | 16,29 | 6,97 | 1,61 | 3,25 | - | 2,11 | - | - | 1,02 | 31,23 | |
Previdenza e Integrazioni Salariali | 74,41 | 14,90 | 10.171,86 | 10.171,36 | 0,50 | - | - | 6,70 | 243,80 | 57,98 | 10.569,64 | |
Altri trasporti | 24,33 | 130,26 | 459,77 | 3,17 | 105,33 | 101,73 | 249,55 | 13,77 | 2,28 | 13,10 | 643,51 | |
Viabilita' | 23,05 | 67,78 | 0,53 | 0,17 | 0,35 | - | 0,01 | 26,45 | - | 6,02 | 123,83 | |
Telecomunicazioni | 1,21 | 0,21 | 23,37 | 0,03 | - | 23,35 | - | - | - | 0,08 | 24,87 | |
Agricoltura | 5,92 | 4,07 | 3,32 | 0,55 | 2,77 | - | 0,01 | 0,02 | - | 0,65 | 13,99 | |
Pesca marittima e Acquicoltura | - | 0,05 | 0,30 | 0,02 | 0,28 | - | - | - | - | 0,09 | 0,44 | |
Turismo | 6,24 | 32,91 | 9,13 | 6,36 | 2,38 | - | 0,39 | 0,74 | - | 2,58 | 51,60 | |
Commercio | 14,25 | 27,31 | 2,58 | 0,79 | 1,79 | - | - | 1,27 | - | 2,58 | 47,99 | |
Industria e Artigianato | 4,09 | 7,57 | 1,94 | 0,08 | 1,85 | - | - | 0,12 | 0,77 | 0,73 | 15,22 | |
Energia | 0,14 | 0,11 | 0,02 | - | 0,02 | - | - | 0,05 | - | 0,13 | 0,46 | |
Altre opere pubbliche | - | 1,25 | 0,26 | 0,12 | 0,12 | - | 0,03 | - | - | 0,16 | 1,66 | |
Altre in campo economico | 6,28 | 2,50 | 57,20 | 0,04 | 55,56 | 0,49 | 1,12 | 0,45 | - | 7,17 | 73,60 | |
Oneri non ripartibili | - | - | 0,85 | 0,85 | - | - | - | 721,63 | - | 0,31 | 722,79 | |
Totale Settori | 3.572,03 | 3.263,57 | 11.715,85 | 11.110,66 | 224,66 | 125,56 | 254,96 | 945,77 | 1.727,52 | 521,38 | 21.746,11 | |
Tavola 22.15.1 (continua) Spese finali
consolidate del settore della Pubblica amministrazione per macrosettori di
intervento e categoria economica - Anno 2010 (valori in milioni di euro) |
||||||||||||
SETTORI | SPESE IN CONTO CAPITALE | |||||||||||
Beni e opere immobiliari | Beni mobili, macchinari, etc. | Trasf. totali in conto capitale | Trasf. in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali | Trasf. in conto capitale a imprese private | Trasf. in conto capitale a imprese pubbliche nazionali | Traf. in conto capitale a imprese pubbliche locali | Partecipazioni azionarie e conferimenti | Concessioni di crediti, etc. | Somme in conto capitale non attribuibili | TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | TOTALE SPESE FINALI |
|
Amministrazione Generale | 80,10 | 24,32 | 16,39 | 4,14 | 12,21 | - | 0,04 | 7,31 | 103,98 | - | 232,10 | 2.545,48 |
Difesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 583,65 |
Sicurezza pubblica | 29,27 | 13,27 | 1,67 | 0,04 | 1,63 | - | - | 0,08 | - | - | 44,30 | 639,14 |
Giustizia | 9,09 | 2,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,78 | 188,99 |
Istruzione | 35,10 | 10,28 | 0,69 | 0,26 | 0,43 | - | - | - | - | - | 46,07 | 1.255,55 |
Formazione | 0,04 | 0,03 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 75,03 |
Ricerca e Sviluppo (R. & S.) | 4,30 | 4,44 | 33,14 | 4,19 | 28,25 | - | 0,70 | 0,23 | - | - | 42,11 | 64,83 |
Cultura e servizi ricreativi | 39,78 | 3,82 | 9,07 | 6,00 | 3,06 | - | 0,01 | 0,13 | 0,02 | - | 52,82 | 239,30 |
Edilizia abitativa e urbanistica | 37,86 | 2,64 | 45,10 | 5,65 | 37,26 | - | 2,19 | 0,10 | 0,11 | 0,37 | 86,19 | 161,40 |
Sanita' | 42,21 | 34,85 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 77,50 | 2.916,55 |
Interventi in campo sociale | 8,22 | 1,54 | 7,97 | 6,89 | 1,06 | - | 0,02 | 24,67 | 14,79 | - | 57,19 | 1.080,96 |
Acqua | 7,53 | - | 0,62 | 0,02 | 0,60 | - | - | - | - | - | 8,15 | 8,74 |
Fognature e depurazione Acque | 22,09 | 1,16 | 0,23 | 0,07 | 0,16 | - | - | 0,07 | - | - | 23,56 | 57,04 |
Ambiente | 36,18 | 3,22 | 29,46 | 6,81 | 2,94 | - | 19,71 | 7,35 | - | 1,58 | 77,78 | 179,37 |
Smaltimento dei Rifiuti | 1,80 | 2,58 | 0,35 | 0,21 | 0,14 | - | - | - | 0,01 | 0,00 | 4,74 | 175,89 |
Altri interventi igenico sanitari | 8,77 | 0,42 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | - | - | - | - | - | 9,23 | 26,96 |
Lavoro | - | 0,10 | 0,32 | 0,02 | 0,30 | - | - | - | - | 0,56 | 0,98 | 32,20 |
Previdenza e Integrazioni Salariali | 5,08 | 0,63 | 3,05 | 3,05 | - | - | - | 364,17 | 218,51 | - | 591,45 | 11.161,09 |
Altri trasporti | 141,58 | 3,86 | 129,55 | 9,27 | 20,49 | 86,63 | 13,16 | 0,65 | - | 0,13 | 275,78 | 919,29 |
Viabilita' | 211,19 | 5,19 | 6,44 | 1,88 | 4,52 | - | 0,04 | - | 0,18 | 0,14 | 223,14 | 346,97 |
Telecomunicazioni | 2,45 | 0,36 | 5,95 | - | - | 5,95 | - | - | - | - | 8,77 | 33,64 |
Agricoltura | 5,85 | 0,04 | 11,78 | 0,46 | 11,26 | - | 0,05 | 0,05 | - | 0,27 | 17,98 | 31,97 |
Pesca marittima e Acquicoltura | - | 0,02 | 0,19 | 0,01 | 0,17 | - | - | - | - | - | 0,21 | 0,65 |
Turismo | 5,85 | 1,37 | 6,34 | 1,48 | 4,34 | - | 0,52 | 0,01 | 0,39 | 0,39 | 14,35 | 65,95 |
Commercio | 0,69 | 0,54 | 2,91 | 0,26 | 2,65 | - | - | 0,01 | 2,28 | 3,71 | 10,15 | 58,14 |
Industria e Artigianato | 2,54 | 0,31 | 285,63 | 0,79 | 284,50 | - | 0,34 | 3,37 | - | - | 291,84 | 307,06 |
Energia | 0,35 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | 0,03 | - | - | 0,52 | 0,98 |
Altre opere pubbliche | 0,12 | 0,71 | 0,06 | - | 0,06 | - | - | - | - | - | 0,89 | 2,55 |
Altre in campo economico | 2,46 | 0,08 | 5,77 | 0,60 | 5,13 | - | 0,05 | 0,22 | - | - | 8,53 | 82,14 |
Oneri non ripartibili | - | 6,94 | 88,06 | 0,01 | 88,05 | - | - | - | - | 1,81 | 96,81 | 819,60 |
Totale Settori | 740,54 | 125,55 | 691,13 | 52,52 | 509,20 | 92,58 | 36,81 | 408,51 | 340,27 | 9,00 | 2.315,01 | 24.061,12 |
Fonte: Conti Pubblici Territoriali, Ministero dello sviluppo economico |