Tavola 22.1.1 Principali indicatori finanziari per comune - Anni 2006-2010 - Provincia di IMPERIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Autonomia tributaria | Autonomia finanziaria | Pressione tributaria | Spesa corrente pro capite | Percentuale della
spesa di funzionamento sulla spesa corrente |
Spese di funzionamento pro capite | Percentuale della spesa sociale sulla spesa corrente | Spesa sociale pro capite | Velocità di riscossione | Rigidità della spesa corrente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||
AIROLE | 30,31 | 25,76 | 28,05 | 27,30 | 30,40 | 57,83 | 56,36 | 64,81 | 59,30 | 59,44 | 330,58 | 261,80 | 298,69 | 282,11 | 271,55 | 978,13 | 900,18 | 882,11 | 953,67 | 907,76 | 79,82 | 85,13 | 78,41 | 77,86 | 80,14 | 780,75 | 766,34 | 691,67 | 742,52 | 727,51 | 0,80 | 0,96 | 1,56 | 0,50 | 1,33 | 7,81 | 8,68 | 13,74 | 4,81 | 12,06 | 78,32 | 53,44 | 77,31 | 67,25 | 81,46 | 29,82 | 38,84 | 23,51 | 25,91 | 28,86 | |||||||||
APRICALE | 20,05 | 21,41 | 20,26 | 19,40 | 30,52 | 71,82 | 62,32 | 64,11 | 59,04 | 51,83 | 368,59 | 368,75 | 371,65 | 346,30 | 426,71 | 1479,87 | 1583,52 | 1720,46 | 1668,98 | 1244,84 | 82,97 | 83,28 | 80,55 | 78,43 | 71,76 | 1227,86 | 1318,75 | 1385,78 | 1308,95 | 893,34 | 30,76 | 32,62 | 36,30 | 31,97 | 7,44 | 455,15 | 516,58 | 624,47 | 533,54 | 92,67 | 73,50 | 63,31 | 54,85 | 32,63 | 57,98 | 19,42 | 21,06 | 20,42 | 24,81 | 29,51 | |||||||||
AQUILA DI ARROSCIA | 27,37 | 24,84 | 32,59 | 29,25 | 29,93 | 40,23 | 31,60 | 40,64 | 41,82 | 36,15 | 269,74 | 287,00 | 400,55 | 324,29 | 335,73 | 860,91 | 1003,08 | 1227,85 | 1107,87 | 1112,28 | 75,81 | 75,34 | 75,71 | 80,31 | 78,21 | 652,65 | 755,68 | 929,58 | 889,72 | 869,94 | 0,85 | 2,03 | 0,17 | 0,00 | 0,97 | 7,29 | 20,37 | 2,08 | 0,00 | 10,79 | 31,29 | 51,80 | 69,10 | 39,16 | 65,03 | 20,29 | 17,96 | 26,08 | 33,16 | 33,47 | |||||||||
ARMO | 34,75 | 32,11 | 30,54 | 28,34 | 19,74 | 56,90 | 47,28 | 45,11 | 47,27 | 56,21 | 422,41 | 422,66 | 416,57 | 367,64 | 311,01 | 1093,21 | 1186,72 | 1262,82 | 1267,88 | 1372,88 | 67,44 | 67,56 | 65,76 | 67,11 | 53,73 | 737,23 | 801,73 | 830,48 | 850,86 | 737,69 | 0,35 | 0,54 | 0,23 | 0,74 | 0,56 | 3,87 | 6,43 | 2,87 | 9,32 | 7,65 | 66,25 | 71,63 | 81,90 | 73,58 | 59,99 | 48,36 | 49,72 | 49,25 | 51,77 | 29,47 | |||||||||
AURIGO | 28,56 | 34,24 | 30,29 | 29,66 | 29,65 | 38,87 | 43,78 | 39,52 | 42,22 | 39,03 | 238,31 | 313,24 | 313,67 | 307,80 | 301,33 | 821,98 | 946,99 | 1006,48 | 1015,33 | 982,62 | 80,56 | 84,80 | 85,13 | 84,64 | 83,32 | 662,22 | 803,01 | 856,81 | 859,37 | 818,74 | 1,22 | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 10,01 | 6,00 | 6,12 | 6,36 | 6,15 | 69,42 | 57,79 | 53,37 | 60,61 | 69,45 | 49,80 | 47,99 | 45,14 | 48,05 | 49,74 | |||||||||
BADALUCCO | 41,22 | 41,49 | 39,49 | 49,15 | 45,79 | 53,85 | 62,27 | 58,43 | 64,13 | 61,67 | 307,76 | 328,87 | 317,75 | 444,97 | 408,75 | 739,30 | 759,90 | 790,63 | 810,08 | 844,41 | 87,28 | 80,87 | 77,76 | 83,57 | 81,66 | 645,25 | 614,52 | 614,83 | 676,97 | 689,58 | 2,92 | 4,11 | 4,19 | 2,55 | 4,39 | 21,62 | 31,26 | 33,13 | 20,63 | 37,04 | 48,06 | 46,51 | 47,12 | 34,69 | 60,84 | 38,78 | 38,06 | 38,71 | 32,69 | 31,41 | |||||||||
BAIARDO | 34,75 | 32,31 | 36,17 | 38,89 | 44,46 | 51,72 | 55,40 | 49,47 | 56,61 | 66,03 | 385,66 | 409,60 | 392,76 | 396,58 | 476,02 | 981,45 | 1049,84 | 1039,14 | 977,93 | 1017,90 | 81,89 | 82,22 | 82,70 | 81,39 | 79,14 | 803,69 | 863,15 | 859,33 | 795,98 | 805,54 | 0,20 | 0,83 | 0,84 | 0,80 | 2,04 | 2,01 | 8,71 | 8,75 | 7,86 | 20,80 | 48,93 | 67,20 | 53,06 | 57,90 | 53,18 | 29,97 | 22,18 | 24,11 | 26,37 | 28,79 | |||||||||
BORDIGHERA | 61,08 | 58,95 | 53,18 | 55,59 | 54,48 | 82,31 | 86,44 | 78,21 | 81,96 | 82,65 | 954,61 | 794,74 | 791,13 | 799,53 | 740,63 | 1718,80 | 1240,29 | 1360,55 | 1415,30 | 1229,61 | 89,27 | 88,24 | 88,02 | 83,65 | 88,90 | 1534,30 | 1094,39 | 1197,60 | 1183,97 | 1093,10 | 5,69 | 8,26 | 7,98 | 7,10 | 8,05 | 97,79 | 102,51 | 108,62 | 100,42 | 99,01 | 48,15 | 72,72 | 62,63 | 72,20 | 70,50 | 24,93 | 26,84 | 25,21 | 27,05 | 29,10 | |||||||||
BORGHETTO D'ARROSCIA | 41,76 | 32,53 | 37,42 | 38,05 | 39,44 | 55,96 | 45,36 | 50,80 | 51,93 | 52,99 | 320,43 | 287,69 | 330,39 | 338,81 | 332,48 | 826,21 | 845,83 | 902,99 | 838,77 | 821,82 | 76,39 | 65,88 | 66,65 | 70,97 | 69,94 | 631,12 | 557,22 | 601,86 | 595,28 | 574,74 | 0,80 | 1,02 | 1,19 | 1,23 | 1,15 | 6,65 | 8,66 | 10,72 | 10,32 | 9,41 | 56,80 | 70,04 | 55,53 | 70,74 | 72,37 | 35,72 | 27,39 | 27,50 | 26,83 | 29,16 | |||||||||
BORGOMARO | 46,68 | 38,88 | 39,24 | 43,27 | 45,35 | 72,54 | 63,13 | 64,75 | 65,85 | 70,36 | 382,46 | 355,56 | 361,73 | 382,72 | 437,65 | 778,49 | 874,67 | 868,71 | 856,95 | 902,24 | 81,41 | 80,71 | 82,05 | 81,16 | 82,40 | 633,77 | 705,94 | 712,75 | 695,49 | 743,42 | 3,57 | 3,80 | 3,14 | 3,48 | 3,24 | 27,79 | 33,22 | 27,31 | 29,78 | 29,27 | 64,32 | 51,88 | 66,03 | 51,21 | 56,21 | 38,84 | 35,63 | 40,27 | 33,86 | 34,45 | |||||||||
CAMPOROSSO | 56,37 | 49,10 | 48,71 | 54,72 | 51,83 | 69,12 | 66,01 | 65,63 | 68,53 | 69,63 | 349,71 | 341,84 | 382,79 | 410,09 | 381,05 | 594,41 | 683,22 | 769,08 | 764,93 | 736,47 | 93,03 | 87,88 | 88,54 | 90,46 | 88,09 | 552,98 | 600,44 | 680,95 | 691,93 | 648,76 | 30,71 | 28,25 | 28,59 | 25,11 | 21,63 | 182,51 | 193,01 | 219,87 | 192,05 | 159,28 | 57,34 | 74,46 | 67,37 | 72,14 | 83,37 | 29,78 | 26,29 | 26,24 | 25,89 | 25,44 | |||||||||
CARAVONICA | 27,85 | 42,00 | 32,92 | 29,20 | 33,21 | 49,78 | 61,68 | 53,99 | 52,55 | 54,25 | 260,96 | 467,88 | 341,77 | 290,92 | 330,73 | 887,93 | 1071,38 | 1048,11 | 962,73 | 995,15 | 80,83 | 82,16 | 78,51 | 81,04 | 82,81 | 717,76 | 880,20 | 822,88 | 780,22 | 824,06 | 1,50 | 1,47 | 1,52 | 1,64 | 1,82 | 13,35 | 15,79 | 15,94 | 15,82 | 18,14 | 73,37 | 75,19 | 67,86 | 78,54 | 38,00 | 41,71 | 40,97 | 45,74 | 45,65 | 48,00 | |||||||||
CARPASIO | 40,06 | 37,88 | 37,26 | 44,08 | 47,14 | 56,44 | 52,80 | 58,42 | 59,29 | 64,23 | 590,36 | 563,03 | 554,17 | 695,34 | 917,31 | 1377,24 | 1381,26 | 1504,52 | 1356,97 | 1714,92 | 76,77 | 81,18 | 85,36 | 81,11 | 82,74 | 1057,27 | 1121,28 | 1284,24 | 1100,70 | 1419,01 | 2,09 | 4,45 | 1,77 | 2,79 | 2,14 | 28,80 | 61,45 | 26,65 | 37,87 | 36,73 | 64,25 | 64,66 | 67,20 | 50,18 | 44,85 | 29,93 | 31,34 | 34,89 | 29,53 | 25,39 | |||||||||
CASTELLARO | 37,19 | 44,68 | 37,27 | 40,67 | 38,35 | 67,75 | 71,85 | 68,18 | 49,59 | 50,93 | 287,21 | 379,41 | 297,31 | 455,15 | 413,32 | 742,17 | 712,02 | 781,16 | 1038,96 | 1001,86 | 88,86 | 86,69 | 86,68 | 70,65 | 77,72 | 659,51 | 617,27 | 677,10 | 733,98 | 778,66 | 1,97 | 2,32 | 2,50 | 7,35 | 4,48 | 14,65 | 16,49 | 19,55 | 76,39 | 44,84 | 40,08 | 61,63 | 35,26 | 60,05 | 59,22 | 33,50 | 21,78 | 33,19 | 29,70 | 33,93 | |||||||||
CASTEL VITTORIO | 29,76 | 29,32 | 33,25 | 38,63 | 38,24 | 42,50 | 40,68 | 45,50 | 62,91 | 62,59 | 283,51 | 324,43 | 368,76 | 340,31 | 330,06 | 863,33 | 929,69 | 959,58 | 782,95 | 808,54 | 79,95 | 78,16 | 76,28 | 83,51 | 86,65 | 690,21 | 726,63 | 731,94 | 653,87 | 700,63 | 2,87 | 6,03 | 4,95 | 4,19 | 4,41 | 24,75 | 56,08 | 47,54 | 32,77 | 35,66 | 39,16 | 50,26 | 47,99 | 66,05 | 46,84 | 43,76 | 29,85 | 31,15 | 29,53 | 30,04 | |||||||||
CERIANA | 41,18 | 34,68 | 33,51 | 31,40 | 39,24 | 59,81 | 54,66 | 54,29 | 60,39 | 61,46 | 341,41 | 263,32 | 289,25 | 270,79 | 350,29 | 776,79 | 701,21 | 795,39 | 751,15 | 811,10 | 87,55 | 83,17 | 77,78 | 79,78 | 80,31 | 680,11 | 583,20 | 618,65 | 599,29 | 651,40 | 4,61 | 5,63 | 11,09 | 6,78 | 4,34 | 35,82 | 39,48 | 88,17 | 50,94 | 35,24 | 40,94 | 39,01 | 54,45 | 56,89 | 61,86 | 36,61 | 32,08 | 28,56 | 24,22 | 26,82 | |||||||||
CERVO | 54,82 | 51,94 | 47,31 | 50,56 | 52,00 | 89,20 | 82,09 | 77,07 | 79,06 | 82,01 | 1116,79 | 1055,81 | 1029,02 | 1030,89 | 1082,20 | 2118,27 | 2124,11 | 2364,72 | 2302,25 | 2199,12 | 87,62 | 89,86 | 87,67 | 88,40 | 89,02 | 1855,99 | 1908,71 | 2073,17 | 2035,15 | 1957,69 | 3,80 | 1,88 | 2,67 | 3,58 | 2,76 | 80,43 | 39,99 | 63,12 | 82,47 | 60,77 | 47,91 | 67,37 | 71,08 | 63,57 | 66,76 | 25,83 | 27,69 | 26,09 | 27,79 | 26,27 | |||||||||
CESIO | 35,72 | 38,63 | 42,36 | 44,69 | 43,71 | 46,52 | 49,30 | 54,68 | 55,20 | 53,61 | 243,47 | 315,32 | 363,12 | 366,12 | 360,90 | 616,27 | 716,54 | 788,21 | 752,35 | 743,31 | 72,76 | 63,46 | 62,57 | 65,00 | 64,38 | 448,39 | 454,69 | 493,18 | 489,00 | 478,51 | 1,61 | 6,87 | 2,32 | 2,20 | 2,18 | 9,90 | 49,25 | 18,28 | 16,52 | 16,18 | 63,24 | 60,66 | 58,03 | 71,84 | 52,40 | 35,84 | 31,87 | 30,14 | 31,71 | 29,50 | |||||||||
CHIUSANICO | 47,00 | 45,58 | 45,20 | 55,98 | 51,15 | 67,77 | 66,81 | 66,45 | 72,88 | 72,06 | 426,55 | 456,14 | 500,21 | 668,40 | 577,93 | 853,98 | 908,16 | 975,56 | 973,58 | 1052,03 | 86,37 | 86,20 | 83,61 | 82,50 | 83,36 | 737,56 | 782,83 | 815,64 | 803,22 | 876,95 | 2,64 | 4,43 | 4,01 | 4,20 | 4,54 | 22,57 | 40,22 | 39,09 | 40,92 | 47,78 | 67,05 | 53,26 | 68,21 | 67,78 | 67,57 | 37,60 | 34,07 | 36,87 | 26,77 | 27,78 | |||||||||
CHIUSAVECCHIA | 55,54 | 53,02 | 44,36 | 49,94 | 50,62 | 72,01 | 74,61 | 69,91 | 69,58 | 67,83 | 587,56 | 787,70 | 523,83 | 563,44 | 520,34 | 946,71 | 1420,30 | 1157,05 | 1041,82 | 979,28 | 88,44 | 92,22 | 87,84 | 85,96 | 86,55 | 837,29 | 1309,80 | 1016,32 | 895,53 | 847,61 | 1,49 | 1,07 | 1,27 | 2,78 | 1,43 | 14,07 | 15,21 | 14,66 | 28,93 | 14,04 | 65,77 | 65,24 | 61,70 | 57,33 | 37,36 | 32,85 | 32,40 | 38,97 | 37,95 | 36,06 | |||||||||
CIPRESSA | 46,87 | 47,76 | 44,15 | 49,38 | 49,04 | 86,81 | 86,34 | 85,30 | 85,09 | 86,04 | 449,64 | 464,78 | 459,99 | 468,55 | 505,39 | 1016,81 | 1016,48 | 1063,37 | 957,63 | 1017,96 | 90,51 | 90,40 | 92,94 | 91,85 | 92,40 | 920,28 | 918,92 | 988,29 | 879,56 | 940,61 | 1,59 | 1,83 | 1,73 | 1,97 | 2,08 | 16,21 | 18,57 | 18,41 | 18,90 | 21,20 | 37,17 | 45,94 | 36,78 | 28,48 | 35,86 | 32,95 | 31,09 | 33,56 | 34,88 | 33,26 | |||||||||
CIVEZZA | 44,49 | 45,36 | 48,42 | 46,52 | 50,37 | 71,21 | 78,39 | 75,23 | 77,43 | 76,47 | 401,75 | 407,16 | 437,62 | 442,17 | 429,33 | 858,78 | 821,23 | 816,00 | 839,79 | 815,29 | 80,17 | 75,70 | 75,81 | 74,73 | 74,60 | 688,49 | 621,67 | 618,60 | 627,53 | 608,20 | 1,59 | 2,75 | 2,90 | 3,41 | 3,18 | 13,65 | 22,60 | 23,65 | 28,67 | 25,91 | 78,54 | 86,18 | 80,78 | 71,78 | 57,14 | 36,65 | 33,28 | 33,47 | 29,57 | 33,78 | |||||||||
COSIO DI ARROSCIA | 39,98 | 28,32 | 23,40 | 26,72 | 25,74 | 59,03 | 51,92 | 43,32 | 50,44 | 53,22 | 427,42 | 372,47 | 288,00 | 320,44 | 308,07 | 1011,37 | 1277,80 | 1105,02 | 1075,13 | 1081,70 | 75,28 | 76,34 | 75,50 | 81,57 | 81,90 | 761,39 | 975,41 | 834,34 | 877,02 | 885,88 | 2,45 | 0,30 | 0,70 | 0,87 | 0,00 | 24,76 | 3,82 | 7,72 | 9,38 | 0,00 | 50,04 | 55,93 | 73,71 | 42,43 | 71,34 | 45,36 | 35,76 | 36,67 | 39,62 | 41,77 | |||||||||
COSTARAINERA | 60,42 | 60,70 | 64,59 | 62,82 | 62,53 | 82,98 | 81,95 | 83,31 | 79,86 | 79,67 | 597,82 | 629,74 | 745,37 | 767,39 | 757,86 | 909,14 | 940,55 | 1009,10 | 1079,32 | 1067,34 | 71,48 | 74,93 | 76,61 | 74,06 | 77,24 | 649,86 | 704,79 | 773,12 | 799,35 | 824,41 | 5,58 | 4,59 | 4,15 | 3,07 | 3,86 | 50,72 | 43,15 | 41,89 | 33,13 | 41,22 | 52,75 | 56,80 | 56,90 | 45,87 | 47,05 | 26,41 | 24,66 | 25,09 | 28,36 | 27,91 | |||||||||
DIANO ARENTINO | 64,49 | 66,04 | 63,57 | 61,62 | 61,59 | 69,79 | 73,38 | 67,18 | 64,46 | 64,29 | 399,03 | 475,61 | 499,42 | 484,38 | 470,99 | 627,58 | 690,93 | 761,66 | 742,41 | 706,70 | 83,44 | 86,58 | 86,68 | 72,86 | 73,78 | 523,66 | 598,18 | 660,23 | 540,90 | 521,37 | 5,00 | 2,78 | 3,27 | 6,11 | 6,13 | 31,37 | 19,20 | 24,90 | 45,33 | 43,33 | 60,05 | 55,31 | 64,16 | 61,70 | 64,01 | 37,05 | 28,36 | 33,01 | 26,32 | 26,11 | |||||||||
DIANO CASTELLO | 56,31 | 64,38 | 54,71 | 49,61 | 49,24 | 86,87 | 90,06 | 89,52 | 84,10 | 84,03 | 521,99 | 642,75 | 539,53 | 424,64 | 430,77 | 846,94 | 904,01 | 928,94 | 909,22 | 932,23 | 88,85 | 87,40 | 86,31 | 86,02 | 85,05 | 752,48 | 790,10 | 801,75 | 782,14 | 792,84 | 3,95 | 2,73 | 3,52 | 3,84 | 5,34 | 33,48 | 24,70 | 32,70 | 34,91 | 49,78 | 79,27 | 76,77 | 67,71 | 70,58 | 78,61 | 33,75 | 27,93 | 28,76 | 33,43 | 33,45 | |||||||||
DIANO MARINA | 63,07 | 57,40 | 55,04 | 53,93 | 56,11 | 87,51 | 83,46 | 81,17 | 81,27 | 82,01 | 1246,23 | 1158,95 | 1122,24 | 1111,92 | 1151,81 | 1867,69 | 2048,53 | 2036,03 | 1998,86 | 2062,60 | 83,57 | 87,90 | 85,70 | 87,64 | 89,00 | 1560,77 | 1800,75 | 1744,82 | 1751,76 | 1835,80 | 11,38 | 10,91 | 11,63 | 9,75 | 12,20 | 212,63 | 223,52 | 236,83 | 194,82 | 251,69 | 60,07 | 46,80 | 66,28 | 71,27 | 67,52 | 27,89 | 27,76 | 27,23 | 28,82 | 28,42 | |||||||||
DIANO SAN PIETRO | 60,44 | 54,96 | 51,27 | 51,03 | 54,23 | 78,62 | 71,53 | 66,47 | 64,85 | 69,77 | 392,64 | 340,34 | 323,75 | 336,96 | 388,45 | 600,00 | 585,87 | 639,69 | 655,99 | 723,03 | 81,77 | 80,64 | 79,82 | 78,91 | 78,50 | 490,63 | 472,44 | 510,58 | 517,64 | 567,55 | 6,11 | 3,88 | 4,82 | 4,21 | 6,42 | 36,68 | 22,76 | 30,85 | 27,64 | 46,44 | 69,01 | 64,47 | 67,11 | 92,92 | 73,49 | 34,20 | 27,66 | 29,08 | 31,40 | 29,91 | |||||||||
DOLCEACQUA | 50,84 | 49,68 | 51,75 | 50,19 | 55,93 | 71,98 | 62,56 | 64,74 | 62,15 | 67,82 | 368,38 | 350,62 | 400,19 | 375,21 | 437,15 | 718,37 | 724,37 | 764,20 | 719,74 | 783,49 | 81,43 | 80,66 | 79,53 | 81,54 | 78,09 | 584,94 | 584,31 | 607,73 | 586,86 | 611,83 | 4,47 | 4,97 | 4,68 | 6,16 | 9,86 | 32,12 | 36,03 | 35,77 | 44,32 | 77,29 | 73,77 | 61,89 | 71,21 | 65,79 | 43,96 | 35,25 | 35,21 | 33,10 | 33,63 | 30,52 | |||||||||
DOLCEDO | 65,34 | 56,49 | 55,06 | 55,08 | 58,75 | 82,73 | 78,36 | 74,94 | 76,93 | 75,79 | 449,38 | 390,00 | 372,21 | 359,69 | 431,84 | 612,34 | 635,57 | 658,08 | 626,91 | 685,48 | 89,93 | 86,18 | 87,24 | 87,57 | 89,10 | 550,67 | 547,71 | 574,14 | 548,98 | 610,76 | 2,29 | 2,25 | 2,21 | 2,38 | 2,99 | 14,03 | 14,28 | 14,51 | 14,91 | 20,50 | 54,79 | 67,47 | 68,15 | 68,16 | 56,54 | 38,20 | 34,26 | 35,59 | 31,21 | 26,77 | |||||||||
IMPERIA | 69,65 | 58,82 | 52,18 | 51,17 | 57,01 | 88,58 | 75,75 | 74,94 | 69,33 | 71,44 | 622,15 | 565,47 | 482,30 | 497,05 | 541,98 | 836,03 | 889,12 | 938,76 | 948,81 | 910,80 | 86,81 | 86,09 | 83,08 | 78,44 | 80,07 | 725,77 | 765,44 | 779,89 | 744,21 | 729,31 | 13,61 | 14,54 | 13,42 | 15,02 | 16,47 | 113,76 | 129,24 | 126,01 | 142,52 | 150,02 | 65,53 | 65,69 | 68,61 | 58,70 | 74,79 | 43,03 | 39,79 | 42,30 | 37,45 | 36,72 | |||||||||
ISOLABONA | 32,66 | 47,52 | 37,44 | 39,75 | 39,18 | 65,68 | 61,77 | 57,97 | 56,58 | 57,95 | 292,84 | 370,02 | 306,43 | 317,11 | 347,73 | 861,37 | 804,84 | 760,86 | 720,12 | 778,97 | 79,79 | 75,59 | 78,31 | 77,57 | 78,10 | 687,25 | 608,39 | 595,80 | 558,58 | 608,35 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 2,87 | 2,77 | 0,77 | 0,83 | 35,66 | 27,43 | 26,72 | 54,62 | 45,08 | 53,84 | 41,25 | 37,50 | 36,44 | 30,66 | |||||||||
LUCINASCO | 28,75 | 29,62 | 30,15 | 31,33 | 30,71 | 40,55 | 40,39 | 41,41 | 41,91 | 40,90 | 221,37 | 249,94 | 277,84 | 288,61 | 305,66 | 780,22 | 795,49 | 820,98 | 826,06 | 945,87 | 76,41 | 77,01 | 73,25 | 76,99 | 79,45 | 596,15 | 612,61 | 601,34 | 636,01 | 751,46 | 0,95 | 4,24 | 4,42 | 2,21 | 1,87 | 7,40 | 33,70 | 36,28 | 18,25 | 17,73 | 79,45 | 71,22 | 84,53 | 50,44 | 54,86 | 47,52 | 40,63 | 35,54 | 35,02 | 32,62 | |||||||||
MENDATICA | 43,80 | 34,30 | 31,36 | 30,47 | 31,43 | 86,59 | 77,18 | 79,99 | 82,61 | 83,28 | 734,68 | 633,12 | 679,13 | 679,72 | 691,71 | 1441,33 | 1482,22 | 1909,13 | 1801,01 | 1910,38 | 89,00 | 88,35 | 78,75 | 80,41 | 73,94 | 1282,73 | 1309,61 | 1503,35 | 1448,18 | 1412,51 | 0,54 | 1,57 | 0,18 | 1,07 | 0,92 | 7,80 | 23,31 | 3,50 | 19,22 | 17,49 | 31,07 | 37,18 | 55,27 | 41,14 | 50,92 | 50,74 | 49,87 | 43,36 | 39,51 | 42,08 | |||||||||
MOLINI DI TRIORA | 33,61 | 40,25 | 55,97 | 57,65 | 49,12 | 72,77 | 69,54 | 79,57 | 78,60 | 78,64 | 391,92 | 441,13 | 819,11 | 830,38 | 594,96 | 1115,83 | 1029,51 | 1310,31 | 1241,55 | 1074,63 | 82,45 | 82,90 | 86,36 | 85,94 | 79,87 | 919,99 | 853,45 | 1131,53 | 1067,02 | 858,28 | 1,40 | 1,90 | 0,24 | 1,37 | 2,68 | 15,65 | 19,58 | 3,08 | 17,05 | 28,81 | 39,24 | 73,83 | 76,89 | 49,34 | 67,86 | 38,14 | 38,55 | 32,51 | 26,99 | 28,83 | |||||||||
MONTALTO LIGURE | 27,30 | 33,21 | 32,30 | 31,57 | 44,95 | 53,18 | 54,62 | 55,14 | 55,54 | 64,62 | 295,45 | 414,89 | 441,33 | 408,60 | 624,86 | 1071,54 | 1097,71 | 1191,25 | 1189,83 | 1314,49 | 81,05 | 85,00 | 85,39 | 84,06 | 83,04 | 868,47 | 933,10 | 1017,19 | 1000,20 | 1091,50 | 1,01 | 2,71 | 1,33 | 1,07 | 1,15 | 10,82 | 29,77 | 15,86 | 12,74 | 15,13 | 68,49 | 47,33 | 38,14 | 61,77 | 32,79 | 36,55 | 30,58 | 31,72 | 33,06 | 28,83 | |||||||||
MONTEGROSSO PIAN LATTE | 27,16 | 25,00 | 25,18 | 29,91 | 29,82 | 64,59 | 56,22 | 49,20 | 54,17 | 54,89 | 392,63 | 396,35 | 410,73 | 482,45 | 519,25 | 1509,09 | 1478,56 | 1589,29 | 1637,44 | 1559,17 | 87,57 | 88,85 | 90,14 | 90,49 | 90,17 | 1321,56 | 1313,75 | 1432,57 | 1481,65 | 1405,87 | 1,62 | 1,16 | 1,13 | 0,99 | 0,91 | 24,50 | 17,20 | 17,91 | 16,15 | 14,15 | 44,62 | 40,58 | 59,52 | 27,37 | 53,90 | 64,45 | 54,04 | 56,27 | 63,24 | 56,17 | |||||||||
OLIVETTA SAN MICHELE | 43,27 | 31,56 | 27,33 | 27,26 | 29,55 | 68,25 | 62,39 | 68,86 | 62,82 | 61,13 | 753,42 | 449,15 | 460,33 | 442,17 | 430,18 | 1368,64 | 1312,23 | 1524,53 | 1604,57 | 1516,05 | 66,87 | 81,44 | 87,65 | 90,21 | 84,85 | 915,18 | 1068,66 | 1336,28 | 1447,53 | 1286,41 | 1,97 | 1,84 | 2,47 | 1,08 | 1,52 | 26,92 | 24,11 | 37,59 | 17,39 | 23,06 | 70,97 | 37,02 | 40,41 | 41,34 | 32,02 | 16,75 | 25,62 | 24,67 | 27,45 | 26,90 | |||||||||
OSPEDALETTI | 72,58 | 59,03 | 46,44 | 47,22 | 47,93 | 87,28 | 82,28 | 80,53 | 79,45 | 81,09 | 1006,48 | 927,24 | 828,65 | 819,26 | 828,51 | 1314,39 | 1527,49 | 1749,06 | 1728,89 | 1721,27 | 90,17 | 90,95 | 92,15 | 91,20 | 92,21 | 1185,24 | 1389,31 | 1611,69 | 1576,83 | 1587,23 | 10,27 | 9,79 | 7,93 | 8,87 | 8,41 | 135,04 | 149,54 | 138,62 | 153,38 | 144,76 | 48,38 | 73,35 | 74,72 | 76,86 | 79,17 | 39,48 | 36,90 | 30,69 | 32,34 | 32,95 | |||||||||
PERINALDO | 46,56 | 43,79 | 44,49 | 43,44 | 47,55 | 59,42 | 58,56 | 58,53 | 55,90 | 62,47 | 366,66 | 384,12 | 366,00 | 405,41 | 417,21 | 726,05 | 807,49 | 801,88 | 879,42 | 837,31 | 85,60 | 79,95 | 78,88 | 80,70 | 78,81 | 621,50 | 645,63 | 632,55 | 709,73 | 659,88 | 3,79 | 11,15 | 4,11 | 5,42 | 7,72 | 27,52 | 90,00 | 32,97 | 47,64 | 64,68 | 72,14 | 58,63 | 44,65 | 52,04 | 75,83 | 28,16 | 24,48 | 24,10 | 21,20 | 22,16 | |||||||||
PIETRABRUNA | 43,40 | 40,70 | 40,95 | 40,08 | 41,29 | 72,37 | 67,66 | 67,67 | 64,81 | 67,10 | 379,08 | 357,98 | 366,32 | 365,49 | 387,95 | 790,76 | 794,68 | 828,44 | 888,55 | 853,22 | 75,17 | 76,71 | 77,45 | 75,42 | 80,15 | 594,44 | 609,57 | 641,63 | 670,16 | 683,88 | 6,67 | 6,63 | 7,27 | 5,55 | 5,18 | 52,76 | 52,71 | 60,19 | 49,34 | 44,16 | 18,00 | 65,00 | 49,78 | 73,68 | 52,23 | 35,53 | 29,21 | 28,37 | 27,43 | 26,92 | |||||||||
PIEVE DI TECO | 46,22 | 43,51 | 38,81 | 42,08 | 41,65 | 73,61 | 71,06 | 68,31 | 69,45 | 73,37 | 583,11 | 466,57 | 476,09 | 496,28 | 516,30 | 1171,68 | 1047,44 | 1145,67 | 1127,08 | 1169,91 | 83,04 | 83,16 | 81,85 | 81,79 | 83,05 | 973,00 | 871,02 | 937,67 | 921,79 | 971,66 | 11,42 | 12,36 | 12,04 | 11,24 | 11,15 | 133,83 | 129,49 | 137,90 | 126,65 | 130,43 | 52,16 | 42,83 | 55,56 | 47,90 | 69,27 | 43,52 | 50,27 | 46,13 | 42,67 | 45,01 | |||||||||
