Tavola 22.1.1  Principali indicatori finanziari per comune - Anni 2006-2010 - Provincia di IMPERIA
Comune Autonomia tributaria   Autonomia finanziaria   Pressione tributaria   Spesa corrente pro capite   Percentuale della spesa di funzionamento
sulla spesa corrente
  Spese di funzionamento pro capite   Percentuale della spesa sociale sulla spesa corrente   Spesa sociale pro capite   Velocità di riscossione   Rigidità della spesa corrente
2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010
AIROLE 30,31 25,76 28,05 27,30 30,40 57,83 56,36 64,81 59,30 59,44 330,58 261,80 298,69 282,11 271,55 978,13 900,18 882,11 953,67 907,76 79,82 85,13 78,41 77,86 80,14 780,75 766,34 691,67 742,52 727,51 0,80 0,96 1,56 0,50 1,33 7,81 8,68 13,74 4,81 12,06 78,32 53,44 77,31 67,25 81,46 29,82 38,84 23,51 25,91 28,86
APRICALE 20,05 21,41 20,26 19,40 30,52 71,82 62,32 64,11 59,04 51,83 368,59 368,75 371,65 346,30 426,71 1479,87 1583,52 1720,46 1668,98 1244,84 82,97 83,28 80,55 78,43 71,76 1227,86 1318,75 1385,78 1308,95 893,34 30,76 32,62 36,30 31,97 7,44 455,15 516,58 624,47 533,54 92,67 73,50 63,31 54,85 32,63 57,98 19,42 21,06 20,42 24,81 29,51
AQUILA DI ARROSCIA 27,37 24,84 32,59 29,25 29,93 40,23 31,60 40,64 41,82 36,15 269,74 287,00 400,55 324,29 335,73 860,91 1003,08 1227,85 1107,87 1112,28 75,81 75,34 75,71 80,31 78,21 652,65 755,68 929,58 889,72 869,94 0,85 2,03 0,17 0,00 0,97 7,29 20,37 2,08 0,00 10,79 31,29 51,80 69,10 39,16 65,03 20,29 17,96 26,08 33,16 33,47
ARMO 34,75 32,11 30,54 28,34 19,74 56,90 47,28 45,11 47,27 56,21 422,41 422,66 416,57 367,64 311,01 1093,21 1186,72 1262,82 1267,88 1372,88 67,44 67,56 65,76 67,11 53,73 737,23 801,73 830,48 850,86 737,69 0,35 0,54 0,23 0,74 0,56 3,87 6,43 2,87 9,32 7,65 66,25 71,63 81,90 73,58 59,99 48,36 49,72 49,25 51,77 29,47
AURIGO 28,56 34,24 30,29 29,66 29,65 38,87 43,78 39,52 42,22 39,03 238,31 313,24 313,67 307,80 301,33 821,98 946,99 1006,48 1015,33 982,62 80,56 84,80 85,13 84,64 83,32 662,22 803,01 856,81 859,37 818,74 1,22 0,63 0,61 0,63 0,63 10,01 6,00 6,12 6,36 6,15 69,42 57,79 53,37 60,61 69,45 49,80 47,99 45,14 48,05 49,74
BADALUCCO 41,22 41,49 39,49 49,15 45,79 53,85 62,27 58,43 64,13 61,67 307,76 328,87 317,75 444,97 408,75 739,30 759,90 790,63 810,08 844,41 87,28 80,87 77,76 83,57 81,66 645,25 614,52 614,83 676,97 689,58 2,92 4,11 4,19 2,55 4,39 21,62 31,26 33,13 20,63 37,04 48,06 46,51 47,12 34,69 60,84 38,78 38,06 38,71 32,69 31,41
BAIARDO 34,75 32,31 36,17 38,89 44,46 51,72 55,40 49,47 56,61 66,03 385,66 409,60 392,76 396,58 476,02 981,45 1049,84 1039,14 977,93 1017,90 81,89 82,22 82,70 81,39 79,14 803,69 863,15 859,33 795,98 805,54 0,20 0,83 0,84 0,80 2,04 2,01 8,71 8,75 7,86 20,80 48,93 67,20 53,06 57,90 53,18 29,97 22,18 24,11 26,37 28,79
BORDIGHERA 61,08 58,95 53,18 55,59 54,48 82,31 86,44 78,21 81,96 82,65 954,61 794,74 791,13 799,53 740,63 1718,80 1240,29 1360,55 1415,30 1229,61 89,27 88,24 88,02 83,65 88,90 1534,30 1094,39 1197,60 1183,97 1093,10 5,69 8,26 7,98 7,10 8,05 97,79 102,51 108,62 100,42 99,01 48,15 72,72 62,63 72,20 70,50 24,93 26,84 25,21 27,05 29,10
BORGHETTO D'ARROSCIA 41,76 32,53 37,42 38,05 39,44 55,96 45,36 50,80 51,93 52,99 320,43 287,69 330,39 338,81 332,48 826,21 845,83 902,99 838,77 821,82 76,39 65,88 66,65 70,97 69,94 631,12 557,22 601,86 595,28 574,74 0,80 1,02 1,19 1,23 1,15 6,65 8,66 10,72 10,32 9,41 56,80 70,04 55,53 70,74 72,37 35,72 27,39 27,50 26,83 29,16
BORGOMARO 46,68 38,88 39,24 43,27 45,35 72,54 63,13 64,75 65,85 70,36 382,46 355,56 361,73 382,72 437,65 778,49 874,67 868,71 856,95 902,24 81,41 80,71 82,05 81,16 82,40 633,77 705,94 712,75 695,49 743,42 3,57 3,80 3,14 3,48 3,24 27,79 33,22 27,31 29,78 29,27 64,32 51,88 66,03 51,21 56,21 38,84 35,63 40,27 33,86 34,45
CAMPOROSSO 56,37 49,10 48,71 54,72 51,83 69,12 66,01 65,63 68,53 69,63 349,71 341,84 382,79 410,09 381,05 594,41 683,22 769,08 764,93 736,47 93,03 87,88 88,54 90,46 88,09 552,98 600,44 680,95 691,93 648,76 30,71 28,25 28,59 25,11 21,63 182,51 193,01 219,87 192,05 159,28 57,34 74,46 67,37 72,14 83,37 29,78 26,29 26,24 25,89 25,44
CARAVONICA 27,85 42,00 32,92 29,20 33,21 49,78 61,68 53,99 52,55 54,25 260,96 467,88 341,77 290,92 330,73 887,93 1071,38 1048,11 962,73 995,15 80,83 82,16 78,51 81,04 82,81 717,76 880,20 822,88 780,22 824,06 1,50 1,47 1,52 1,64 1,82 13,35 15,79 15,94 15,82 18,14 73,37 75,19 67,86 78,54 38,00 41,71 40,97 45,74 45,65 48,00
CARPASIO 40,06 37,88 37,26 44,08 47,14 56,44 52,80 58,42 59,29 64,23 590,36 563,03 554,17 695,34 917,31 1377,24 1381,26 1504,52 1356,97 1714,92 76,77 81,18 85,36 81,11 82,74 1057,27 1121,28 1284,24 1100,70 1419,01 2,09 4,45 1,77 2,79 2,14 28,80 61,45 26,65 37,87 36,73 64,25 64,66 67,20 50,18 44,85 29,93 31,34 34,89 29,53 25,39
CASTELLARO 37,19 44,68 37,27 40,67 38,35 67,75 71,85 68,18 49,59 50,93 287,21 379,41 297,31 455,15 413,32 742,17 712,02 781,16 1038,96 1001,86 88,86 86,69 86,68 70,65 77,72 659,51 617,27 677,10 733,98 778,66 1,97 2,32 2,50 7,35 4,48 14,65 16,49 19,55 76,39 44,84 40,08 61,63 35,26 60,05 59,22 33,50 21,78 33,19 29,70 33,93
CASTEL VITTORIO 29,76 29,32 33,25 38,63 38,24 42,50 40,68 45,50 62,91 62,59 283,51 324,43 368,76 340,31 330,06 863,33 929,69 959,58 782,95 808,54 79,95 78,16 76,28 83,51 86,65 690,21 726,63 731,94 653,87 700,63 2,87 6,03 4,95 4,19 4,41 24,75 56,08 47,54 32,77 35,66 39,16 50,26 47,99 66,05 46,84 43,76 29,85 31,15 29,53 30,04
CERIANA 41,18 34,68 33,51 31,40 39,24 59,81 54,66 54,29 60,39 61,46 341,41 263,32 289,25 270,79 350,29 776,79 701,21 795,39 751,15 811,10 87,55 83,17 77,78 79,78 80,31 680,11 583,20 618,65 599,29 651,40 4,61 5,63 11,09 6,78 4,34 35,82 39,48 88,17 50,94 35,24 40,94 39,01 54,45 56,89 61,86 36,61 32,08 28,56 24,22 26,82
CERVO 54,82 51,94 47,31 50,56 52,00 89,20 82,09 77,07 79,06 82,01 1116,79 1055,81 1029,02 1030,89 1082,20 2118,27 2124,11 2364,72 2302,25 2199,12 87,62 89,86 87,67 88,40 89,02 1855,99 1908,71 2073,17 2035,15 1957,69 3,80 1,88 2,67 3,58 2,76 80,43 39,99 63,12 82,47 60,77 47,91 67,37 71,08 63,57 66,76 25,83 27,69 26,09 27,79 26,27
CESIO 35,72 38,63 42,36 44,69 43,71 46,52 49,30 54,68 55,20 53,61 243,47 315,32 363,12 366,12 360,90 616,27 716,54 788,21 752,35 743,31 72,76 63,46 62,57 65,00 64,38 448,39 454,69 493,18 489,00 478,51 1,61 6,87 2,32 2,20 2,18 9,90 49,25 18,28 16,52 16,18 63,24 60,66 58,03 71,84 52,40 35,84 31,87 30,14 31,71 29,50
CHIUSANICO 47,00 45,58 45,20 55,98 51,15 67,77 66,81 66,45 72,88 72,06 426,55 456,14 500,21 668,40 577,93 853,98 908,16 975,56 973,58 1052,03 86,37 86,20 83,61 82,50 83,36 737,56 782,83 815,64 803,22 876,95 2,64 4,43 4,01 4,20 4,54 22,57 40,22 39,09 40,92 47,78 67,05 53,26 68,21 67,78 67,57 37,60 34,07 36,87 26,77 27,78
CHIUSAVECCHIA 55,54 53,02 44,36 49,94 50,62 72,01 74,61 69,91 69,58 67,83 587,56 787,70 523,83 563,44 520,34 946,71 1420,30 1157,05 1041,82 979,28 88,44 92,22 87,84 85,96 86,55 837,29 1309,80 1016,32 895,53 847,61 1,49 1,07 1,27 2,78 1,43 14,07 15,21 14,66 28,93 14,04 65,77 65,24 61,70 57,33 37,36 32,85 32,40 38,97 37,95 36,06
CIPRESSA 46,87 47,76 44,15 49,38 49,04 86,81 86,34 85,30 85,09 86,04 449,64 464,78 459,99 468,55 505,39 1016,81 1016,48 1063,37 957,63 1017,96 90,51 90,40 92,94 91,85 92,40 920,28 918,92 988,29 879,56 940,61 1,59 1,83 1,73 1,97 2,08 16,21 18,57 18,41 18,90 21,20 37,17 45,94 36,78 28,48 35,86 32,95 31,09 33,56 34,88 33,26
CIVEZZA 44,49 45,36 48,42 46,52 50,37 71,21 78,39 75,23 77,43 76,47 401,75 407,16 437,62 442,17 429,33 858,78 821,23 816,00 839,79 815,29 80,17 75,70 75,81 74,73 74,60 688,49 621,67 618,60 627,53 608,20 1,59 2,75 2,90 3,41 3,18 13,65 22,60 23,65 28,67 25,91 78,54 86,18 80,78 71,78 57,14 36,65 33,28 33,47 29,57 33,78
COSIO DI ARROSCIA 39,98 28,32 23,40 26,72 25,74 59,03 51,92 43,32 50,44 53,22 427,42 372,47 288,00 320,44 308,07 1011,37 1277,80 1105,02 1075,13 1081,70 75,28 76,34 75,50 81,57 81,90 761,39 975,41 834,34 877,02 885,88 2,45 0,30 0,70 0,87 0,00 24,76 3,82 7,72 9,38 0,00 50,04 55,93 73,71 42,43 71,34 45,36 35,76 36,67 39,62 41,77
COSTARAINERA 60,42 60,70 64,59 62,82 62,53 82,98 81,95 83,31 79,86 79,67 597,82 629,74 745,37 767,39 757,86 909,14 940,55 1009,10 1079,32 1067,34 71,48 74,93 76,61 74,06 77,24 649,86 704,79 773,12 799,35 824,41 5,58 4,59 4,15 3,07 3,86 50,72 43,15 41,89 33,13 41,22 52,75 56,80 56,90 45,87 47,05 26,41 24,66 25,09 28,36 27,91
DIANO ARENTINO 64,49 66,04 63,57 61,62 61,59 69,79 73,38 67,18 64,46 64,29 399,03 475,61 499,42 484,38 470,99 627,58 690,93 761,66 742,41 706,70 83,44 86,58 86,68 72,86 73,78 523,66 598,18 660,23 540,90 521,37 5,00 2,78 3,27 6,11 6,13 31,37 19,20 24,90 45,33 43,33 60,05 55,31 64,16 61,70 64,01 37,05 28,36 33,01 26,32 26,11
DIANO CASTELLO 56,31 64,38 54,71 49,61 49,24 86,87 90,06 89,52 84,10 84,03 521,99 642,75 539,53 424,64 430,77 846,94 904,01 928,94 909,22 932,23 88,85 87,40 86,31 86,02 85,05 752,48 790,10 801,75 782,14 792,84 3,95 2,73 3,52 3,84 5,34 33,48 24,70 32,70 34,91 49,78 79,27 76,77 67,71 70,58 78,61 33,75 27,93 28,76 33,43 33,45
DIANO MARINA 63,07 57,40 55,04 53,93 56,11 87,51 83,46 81,17 81,27 82,01 1246,23 1158,95 1122,24 1111,92 1151,81 1867,69 2048,53 2036,03 1998,86 2062,60 83,57 87,90 85,70 87,64 89,00 1560,77 1800,75 1744,82 1751,76 1835,80 11,38 10,91 11,63 9,75 12,20 212,63 223,52 236,83 194,82 251,69 60,07 46,80 66,28 71,27 67,52 27,89 27,76 27,23 28,82 28,42
DIANO SAN PIETRO 60,44 54,96 51,27 51,03 54,23 78,62 71,53 66,47 64,85 69,77 392,64 340,34 323,75 336,96 388,45 600,00 585,87 639,69 655,99 723,03 81,77 80,64 79,82 78,91 78,50 490,63 472,44 510,58 517,64 567,55 6,11 3,88 4,82 4,21 6,42 36,68 22,76 30,85 27,64 46,44 69,01 64,47 67,11 92,92 73,49 34,20 27,66 29,08 31,40 29,91
DOLCEACQUA 50,84 49,68 51,75 50,19 55,93 71,98 62,56 64,74 62,15 67,82 368,38 350,62 400,19 375,21 437,15 718,37 724,37 764,20 719,74 783,49 81,43 80,66 79,53 81,54 78,09 584,94 584,31 607,73 586,86 611,83 4,47 4,97 4,68 6,16 9,86 32,12 36,03 35,77 44,32 77,29 73,77 61,89 71,21 65,79 43,96 35,25 35,21 33,10 33,63 30,52
DOLCEDO 65,34 56,49 55,06 55,08 58,75 82,73 78,36 74,94 76,93 75,79 449,38 390,00 372,21 359,69 431,84 612,34 635,57 658,08 626,91 685,48 89,93 86,18 87,24 87,57 89,10 550,67 547,71 574,14 548,98 610,76 2,29 2,25 2,21 2,38 2,99 14,03 14,28 14,51 14,91 20,50 54,79 67,47 68,15 68,16 56,54 38,20 34,26 35,59 31,21 26,77
IMPERIA 69,65 58,82 52,18 51,17 57,01 88,58 75,75 74,94 69,33 71,44 622,15 565,47 482,30 497,05 541,98 836,03 889,12 938,76 948,81 910,80 86,81 86,09 83,08 78,44 80,07 725,77 765,44 779,89 744,21 729,31 13,61 14,54 13,42 15,02 16,47 113,76 129,24 126,01 142,52 150,02 65,53 65,69 68,61 58,70 74,79 43,03 39,79 42,30 37,45 36,72
ISOLABONA 32,66 47,52 37,44 39,75 39,18 65,68 61,77 57,97 56,58 57,95 292,84 370,02 306,43 317,11 347,73 861,37 804,84 760,86 720,12 778,97 79,79 75,59 78,31 77,57 78,10 687,25 608,39 595,80 558,58 608,35 0,00 0,36 0,36 0,11 0,11 0,00 2,87 2,77 0,77 0,83 35,66 27,43 26,72 54,62 45,08 53,84 41,25 37,50 36,44 30,66
LUCINASCO 28,75 29,62 30,15 31,33 30,71 40,55 40,39 41,41 41,91 40,90 221,37 249,94 277,84 288,61 305,66 780,22 795,49 820,98 826,06 945,87 76,41 77,01 73,25 76,99 79,45 596,15 612,61 601,34 636,01 751,46 0,95 4,24 4,42 2,21 1,87 7,40 33,70 36,28 18,25 17,73 79,45 71,22 84,53 50,44 54,86 47,52 40,63 35,54 35,02 32,62
MENDATICA 43,80 34,30 31,36 30,47 31,43 86,59 77,18 79,99 82,61 83,28 734,68 633,12 679,13 679,72 691,71 1441,33 1482,22 1909,13 1801,01 1910,38 89,00 88,35 78,75 80,41 73,94 1282,73 1309,61 1503,35 1448,18 1412,51 0,54 1,57 0,18 1,07 0,92 7,80 23,31 3,50 19,22 17,49 31,07 37,18 55,27 41,14 50,92 50,74 49,87 43,36 39,51 42,08
MOLINI DI TRIORA 33,61 40,25 55,97 57,65 49,12 72,77 69,54 79,57 78,60 78,64 391,92 441,13 819,11 830,38 594,96 1115,83 1029,51 1310,31 1241,55 1074,63 82,45 82,90 86,36 85,94 79,87 919,99 853,45 1131,53 1067,02 858,28 1,40 1,90 0,24 1,37 2,68 15,65 19,58 3,08 17,05 28,81 39,24 73,83 76,89 49,34 67,86 38,14 38,55 32,51 26,99 28,83
MONTALTO LIGURE 27,30 33,21 32,30 31,57 44,95 53,18 54,62 55,14 55,54 64,62 295,45 414,89 441,33 408,60 624,86 1071,54 1097,71 1191,25 1189,83 1314,49 81,05 85,00 85,39 84,06 83,04 868,47 933,10 1017,19 1000,20 1091,50 1,01 2,71 1,33 1,07 1,15 10,82 29,77 15,86 12,74 15,13 68,49 47,33 38,14 61,77 32,79 36,55 30,58 31,72 33,06 28,83
MONTEGROSSO PIAN LATTE 27,16 25,00 25,18 29,91 29,82 64,59 56,22 49,20 54,17 54,89 392,63 396,35 410,73 482,45 519,25 1509,09 1478,56 1589,29 1637,44 1559,17 87,57 88,85 90,14 90,49 90,17 1321,56 1313,75 1432,57 1481,65 1405,87 1,62 1,16 1,13 0,99 0,91 24,50 17,20 17,91 16,15 14,15 44,62 40,58 59,52 27,37 53,90 64,45 54,04 56,27 63,24 56,17
OLIVETTA SAN MICHELE 43,27 31,56 27,33 27,26 29,55 68,25 62,39 68,86 62,82 61,13 753,42 449,15 460,33 442,17 430,18 1368,64 1312,23 1524,53 1604,57 1516,05 66,87 81,44 87,65 90,21 84,85 915,18 1068,66 1336,28 1447,53 1286,41 1,97 1,84 2,47 1,08 1,52 26,92 24,11 37,59 17,39 23,06 70,97 37,02 40,41 41,34 32,02 16,75 25,62 24,67 27,45 26,90
OSPEDALETTI 72,58 59,03 46,44 47,22 47,93 87,28 82,28 80,53 79,45 81,09 1006,48 927,24 828,65 819,26 828,51 1314,39 1527,49 1749,06 1728,89 1721,27 90,17 90,95 92,15 91,20 92,21 1185,24 1389,31 1611,69 1576,83 1587,23 10,27 9,79 7,93 8,87 8,41 135,04 149,54 138,62 153,38 144,76 48,38 73,35 74,72 76,86 79,17 39,48 36,90 30,69 32,34 32,95
PERINALDO 46,56 43,79 44,49 43,44 47,55 59,42 58,56 58,53 55,90 62,47 366,66 384,12 366,00 405,41 417,21 726,05 807,49 801,88 879,42 837,31 85,60 79,95 78,88 80,70 78,81 621,50 645,63 632,55 709,73 659,88 3,79 11,15 4,11 5,42 7,72 27,52 90,00 32,97 47,64 64,68 72,14 58,63 44,65 52,04 75,83 28,16 24,48 24,10 21,20 22,16
PIETRABRUNA 43,40 40,70 40,95 40,08 41,29 72,37 67,66 67,67 64,81 67,10 379,08 357,98 366,32 365,49 387,95 790,76 794,68 828,44 888,55 853,22 75,17 76,71 77,45 75,42 80,15 594,44 609,57 641,63 670,16 683,88 6,67 6,63 7,27 5,55 5,18 52,76 52,71 60,19 49,34 44,16 18,00 65,00 49,78 73,68 52,23 35,53 29,21 28,37 27,43 26,92
PIEVE DI TECO 46,22 43,51 38,81 42,08 41,65 73,61 71,06 68,31 69,45 73,37 583,11 466,57 476,09 496,28 516,30 1171,68 1047,44 1145,67 1127,08 1169,91 83,04 83,16 81,85 81,79 83,05 973,00 871,02 937,67 921,79 971,66 11,42 12,36 12,04 11,24 11,15 133,83 129,49 137,90 126,65 130,43 52,16 42,83 55,56 47,90 69,27 43,52 50,27 46,13 42,67 45,01
PIGNA 23,40 22,54 20,93 23,23 25,83 62,71 63,83 64,78 58,84 60,50 365,22 395,39 383,15 406,78 443,34 1413,11 1657,22 1670,64 1617,10 1604,18 88,30 87,48 87,90 90,03 92,13 1247,73 1449,80 1468,48 1455,89 1477,88 46,31 49,01 47,24 51,80 52,03 654,39 812,24 789,19 837,66 834,65 58,31 54,38 81,58 71,44 65,31 29,73 23,93 22,19 18,10 18,33
POMPEIANA 45,77 44,98 40,81 38,31 44,90 69,02 66,27 65,58 67,08 68,98 407,73 385,94 334,75 373,45 442,45 831,76 774,00 792,29 813,55 838,52 79,11 77,02 79,19 81,24 81,36 657,99 596,14 627,44 660,97 682,22 3,88 4,59 4,18 3,89 3,72 32,26 35,53 33,14 31,67 31,21 53,59 49,36 55,28 53,00 51,22 36,13 29,59 32,82 26,18 28,29
PONTEDASSIO 35,20 49,05 40,75 41,61 42,78 48,80 64,77 55,17 55,14 59,37 263,79 363,27 310,44 300,67 340,15 743,76 735,97 714,51 665,86 712,53 85,54 83,87 84,70 85,34 84,73 636,21 617,24 605,17 568,25 603,75 24,14 22,65 20,03 18,42 18,04 179,56 166,68 143,11 122,64 128,54 78,62 80,52 85,32 89,59 82,48 37,54 32,55 32,70 34,56 31,19
PORNASSIO 59,15 49,12 44,99 43,26 41,37 79,24 71,29 70,30 69,16 67,74 501,64 462,08 480,44 453,03 443,89 819,09 865,93 963,27 957,36 977,07 85,73 81,98 86,56 85,71 88,35 702,18 709,92 833,76 820,51 863,21 1,49 1,19 1,25 0,91 1,36 12,20 10,32 12,04 8,75 13,26 73,03 75,31 74,40 70,25 75,33 41,14 37,82 37,29 36,11 34,02
PRELA' 37,30 33,64 33,10 35,17 34,44 57,08 53,71 53,54 54,24 52,62 333,97 351,88 353,15 360,56 343,22 817,49 948,93 947,63 960,61 962,33 92,69 91,10 88,73 88,28 91,59 757,76 864,50 840,83 848,07 881,44 3,14 5,39 5,36 5,45 3,99 25,69 51,14 50,75 52,39 38,44 65,33 61,96 54,53 52,78 46,22 47,56 44,56 46,31 47,25 46,13
RANZO 32,51 29,68 33,40 32,45 32,21 51,26 45,57 52,56 49,31 48,53 257,40 240,61 281,23 266,73 251,66 749,18 777,02 848,64 807,89 813,06 91,15 91,01 93,03 91,99 92,69 682,86 707,14 789,46 743,21 753,64 2,11 1,81 1,59 1,61 1,47 15,78 14,09 13,50 12,99 11,97 37,61 47,57 42,01 61,63 46,61 44,89 39,84 47,36 48,27 50,51
REZZO 39,63 36,58 39,69 39,98 43,51 58,73 52,63 57,50 54,78 57,79 395,74 395,21 396,66 421,83 453,63 915,97 991,16 941,71 968,75 935,86 75,25 74,88 79,80 75,93 75,17 689,29 742,15 751,53 735,57 703,46 0,53 5,78 2,32 2,38 1,18 4,86 57,29 21,83 23,04 11,08 69,00 53,48 83,80 68,06 81,82 51,52 43,78 51,52 46,12 46,77
RIVA LIGURE 56,42 53,00 46,74 50,39 51,61 81,93 77,57 71,99 72,46 74,58 559,48 509,08 472,05 493,98 517,34 934,19 949,05 958,57 969,29 948,97 81,30 78,67 77,95 78,71 79,62 759,46 746,64 747,17 762,97 755,61 13,20 13,03 10,28 12,61 10,90 123,35 123,70 98,56 122,20 103,41 70,71 61,32 70,95 47,96 58,76 25,64 27,56 26,27 27,68 26,74
ROCCHETTA NERVINA 39,14 38,06 42,70 44,27 40,26 51,83 50,70 55,26 54,95 55,43 535,12 463,86 519,22 607,32 485,52 964,23 1037,84 1010,99 1156,23 1137,08 66,70 78,70 82,27 83,54 80,79 643,17 816,80 831,71 965,88 918,60 0,32 0,30 0,14 0,31 0,39 3,08 3,14 1,37 3,57 4,39 47,49 60,84 40,64 47,41 78,30 24,85 29,58 27,83 31,57 34,94
SAN BARTOLOMEO AL MARE 62,59 56,93 52,63 54,61 54,90 92,64 89,50 82,92 85,70 86,61 1255,61 1154,89 1117,28 1119,67 1165,41 1768,49 1892,31 1990,68 1993,29 1976,30 88,97 87,83 87,60 87,43 89,36 1573,36 1661,97 1743,82 1742,80 1766,07 2,29 2,07 2,89 3,49 3,04 40,45 39,09 57,56 69,63 59,99 49,90 68,86 66,38 69,89 56,77 23,74 24,05 23,74 24,92 22,69
SAN BIAGIO DELLA CIMA 57,21 39,26 37,03 37,28 42,94 65,30 49,93 46,25 51,67 56,62 350,57 224,70 226,38 215,69 240,08 554,08 550,02 575,59 571,58 536,58 83,34 82,36 85,46 77,53 78,35 461,78 452,98 491,92 443,12 420,41 3,45 6,46 5,47 7,53 4,66 19,12 35,52 31,49 43,05 25,01 45,89 48,20 69,88 53,62 57,21 27,43 22,37 25,83 22,60 19,78
SAN LORENZO AL MARE 44,00 46,86 49,62 48,94 50,59 71,94 69,76 72,52 73,26 76,17 728,13 796,30 918,11 903,32 973,61 1568,43 1543,63 1755,73 1721,55 1678,18 89,37 85,76 83,59 85,07 85,97 1401,67 1323,87 1467,65 1464,45 1442,71 26,92 23,33 21,61 21,25 18,87 422,20 360,16 379,36 365,87 316,70 47,10 53,66 62,74 54,83 55,98 22,42 24,43 25,56 25,30 23,79
SAN REMO 84,04 80,17 77,18 74,08 72,78 93,14 89,70 87,42 84,55 84,05 2079,84 2047,67 1838,83 1801,87 1775,99 2376,86 2397,02 2432,49 2356,75 2335,35 48,34 49,99 50,81 51,06 50,36 1148,95 1198,19 1236,01 1203,33 1176,07 10,73 11,02 11,16 11,33 10,84 255,08 264,19 271,58 266,98 253,21 67,11 84,73 78,00 80,81 78,86 17,86 17,40 18,72 17,59 17,24
SANTO STEFANO AL MARE 64,79 62,09 56,24 56,94 57,76 95,82 91,52 87,73 88,32 86,79 816,27 828,43 777,57 771,33 798,37 1214,28 1290,20 1252,28 1269,61 1293,18 81,00 82,49 78,72 80,14 79,61 983,62 1064,34 985,77 1017,48 1029,53 25,08 23,15 25,16 24,80 25,33 304,52 298,68 315,04 314,81 327,63 77,12 69,95 79,12 73,21 74,36 41,66 36,45 35,23 34,90 34,64
SEBORGA 38,03 37,93 42,89 40,98 38,28 40,28 43,69 48,40 47,49 45,75 326,60 372,06 465,41 448,68 416,38 771,45 1029,71 1064,37 989,33 1022,06 87,20 88,57 87,33 87,61 78,81 672,70 912,04 929,51 866,79 805,45 1,73 8,42 1,57 1,49 1,71 13,38 86,71 16,71 14,79 17,43 70,70 49,36 67,34 71,43 54,72 29,91 25,98 24,67 25,84 26,47
SOLDANO 48,24 45,80 41,27 42,91 43,13 61,45 56,70 56,30 52,31 53,98 271,49 272,33 246,04 253,85 264,28 545,99 557,41 570,82 568,28 616,12 74,21 72,64 69,63 78,09 80,94 405,20 404,90 397,45 443,76 498,71 4,23 7,14 4,25 3,45 4,12 23,11 39,80 24,26 19,61 25,38 49,36 52,43 58,11 39,62 78,03 31,01 23,26 23,21 22,24 31,21
TAGGIA 71,65 63,36 58,96 …. …. 89,75 81,03 80,11 …. …. 680,51 613,63 646,29 …. …. 907,68 865,43 908,64 …. …. 82,35 84,22 84,04 …. …. 747,46 728,87 763,65 …. …. 11,58 13,30 15,70 …. …. 105,09 115,11 142,67 …. …. 77,27 73,42 74,85 …. …. 38,61 31,97 26,90 …. ….
TERZORIO 39,50 41,35 40,97 46,22 45,03 64,19 67,04 67,00 69,55 67,77 549,11 621,13 657,97 743,64 687,43 1314,58 1343,32 1522,46 1260,18 1371,58 72,75 79,98 81,24 78,50 81,59 956,30 1074,44 1236,88 989,26 1119,10 1,89 1,77 2,60 1,03 0,40 24,82 23,83 39,56 13,02 5,44 66,83 71,35 67,48 74,01 56,60 32,31 27,35 25,98 22,44 23,94
TRIORA 41,16 41,64 59,61 52,62 …. 76,21 75,51 82,39 77,60 …. 691,19 736,29 1218,11 907,33 …. 1494,81 1514,81 1873,64 1607,99 …. 87,37 81,73 80,12 80,58 …. 1306,00 1238,08 1501,18 1295,71 …. 2,57 2,48 1,88 3,10 …. 38,46 37,54 35,21 49,79 …. 49,10 41,16 64,52 50,90 …. 31,44 23,26 23,32 27,52 ….
VALLEBONA 42,21 42,36 47,24 38,87 43,83 56,17 56,47 61,53 58,59 54,24 223,49 210,36 248,43 226,27 227,60 427,43 443,27 543,17 522,47 496,31 87,17 81,16 83,64 79,40 85,28 372,57 359,74 454,30 414,85 423,23 3,13 3,59 2,56 2,38 2,53 13,39 15,92 13,88 12,41 12,55 23,88 81,48 73,20 63,55 73,21 38,68 25,66 36,28 32,12 24,34
VALLECROSIA 71,50 60,64 55,82 58,28 56,55 84,25 74,66 68,86 70,41 70,38 520,04 467,65 480,63 526,36 529,82 692,17 766,55 872,04 875,05 870,62 79,80 84,74 83,63 85,17 85,91 552,36 649,55 729,31 745,26 747,93 19,45 18,02 17,35 17,64 19,78 134,63 138,14 151,34 154,37 172,18 67,40 71,44 68,34 62,87 62,62 37,95 35,24 35,35 32,44 31,90
