Tavola 22.1.2 Principali indicatori finanziari per comune - Anni 2006-2010 - Provincia di SAVONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Autonomia tributaria | Autonomia finanziaria | Pressione tributaria | Spesa corrente pro capite | Percentuale della
spesa di funzionamento sulla spesa corrente |
Spese di funzionamento pro capite | Percentuale della spesa sociale sulla spesa corrente | Spesa sociale pro capite | Velocitą di riscossione | Rigiditą della spesa corrente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||
ALASSIO | 76,06 | 69,59 | 67,88 | 71,23 | 66,49 | 93,13 | 86,04 | 82,61 | 84,44 | 83,23 | 1190,62 | 1109,75 | 1127,54 | 1217,60 | 1233,68 | 1566,56 | 1505,13 | 1649,32 | 1671,07 | 1768,28 | 79,07 | 87,58 | 86,57 | 89,36 | 85,33 | 1238,72 | 1318,16 | 1427,74 | 1493,27 | 1508,84 | 11,54 | 12,00 | 12,56 | 11,67 | 11,31 | 180,71 | 180,62 | 207,12 | 195,06 | 199,99 | 83,60 | 77,52 | 89,15 | 81,56 | 83,80 | 30,84 | 30,12 | 31,17 | 28,80 | 25,25 | |||||||||
ALBENGA | 59,35 | 48,71 | 42,49 | 44,77 | 45,63 | 96,26 | 84,78 | 76,46 | 77,49 | 77,08 | 664,93 | 589,46 | 546,53 | 558,45 | 569,59 | 979,00 | 1087,73 | 1161,06 | 1133,79 | 1123,22 | 84,67 | 80,58 | 76,84 | 80,98 | 81,65 | 828,97 | 876,47 | 892,20 | 918,13 | 917,15 | 11,53 | 14,01 | 16,41 | 14,95 | 14,85 | 112,88 | 152,39 | 190,54 | 169,52 | 166,77 | 73,16 | 71,48 | 78,24 | 78,55 | 80,23 | 40,01 | 37,05 | 37,13 | 37,11 | 34,14 | |||||||||
ALBISSOLA MARINA | 82,32 | 78,81 | 67,12 | 54,67 | 53,96 | 96,37 | 93,34 | 80,93 | 82,16 | 84,66 | 721,05 | 788,05 | 665,26 | 514,63 | 538,77 | 832,20 | 967,81 | 957,20 | 894,51 | 935,56 | 78,08 | 80,78 | 81,74 | 87,17 | 88,42 | 649,80 | 781,75 | 782,43 | 779,73 | 827,24 | 13,88 | 12,08 | 12,67 | 22,40 | 18,89 | 115,51 | 116,95 | 121,29 | 200,41 | 176,73 | 73,45 | 73,94 | 78,72 | 72,44 | 60,97 | 36,95 | 32,80 | 34,86 | 34,73 | 32,12 | |||||||||
ALBISOLA SUPERIORE | 64,09 | 55,98 | 46,06 | 64,73 | 63,61 | 87,93 | 79,80 | 79,94 | 79,11 | 78,84 | 437,00 | 421,68 | 361,17 | 647,35 | 685,62 | 642,23 | 668,10 | 710,69 | 959,49 | 1016,52 | 83,39 | 83,40 | 82,15 | 83,66 | 85,58 | 535,54 | 557,22 | 583,84 | 802,67 | 869,95 | 29,03 | 29,41 | 28,87 | 12,13 | 12,75 | 186,42 | 196,49 | 205,17 | 116,38 | 129,56 | 75,65 | 74,92 | 82,72 | 67,37 | 80,36 | 43,69 | 41,42 | 40,27 | 35,62 | 34,04 | |||||||||
ALTARE | 77,22 | 62,61 | 52,17 | 55,24 | 52,76 | 90,22 | 72,47 | 68,89 | 69,69 | 69,79 | 607,01 | 524,48 | 444,08 | 501,86 | 485,36 | 780,21 | 778,83 | 785,58 | 828,34 | 807,06 | 79,01 | 81,62 | 76,53 | 80,84 | 78,15 | 616,46 | 635,68 | 601,19 | 669,62 | 630,69 | 6,64 | 4,79 | 5,57 | 5,82 | 6,20 | 51,80 | 37,34 | 43,73 | 48,20 | 50,04 | 67,26 | 75,62 | 78,57 | 71,50 | 76,43 | 36,91 | 35,67 | 32,57 | 31,49 | 28,45 | |||||||||
ANDORA | 58,64 | 58,99 | 57,69 | 58,60 | 58,33 | 96,37 | 91,03 | 86,31 | 87,62 | 85,23 | 1015,07 | 1024,03 | 946,01 | 948,25 | 984,85 | 1472,73 | 1458,27 | 1417,32 | 1396,74 | 1477,81 | 87,34 | 88,96 | 87,39 | 88,71 | 87,74 | 1286,31 | 1297,22 | 1238,56 | 1239,00 | 1296,57 | 3,99 | 4,21 | 4,41 | 4,87 | 4,92 | 58,80 | 61,41 | 62,55 | 68,05 | 72,73 | 75,45 | 83,62 | 86,22 | 87,89 | 91,71 | 26,52 | 27,22 | 28,84 | 27,18 | 24,96 | |||||||||
ARNASCO | 48,61 | 47,20 | 45,28 | 42,48 | 39,73 | 74,65 | 65,04 | 64,14 | 61,57 | 58,27 | 351,19 | 409,68 | 350,10 | 352,56 | 319,03 | 729,68 | 858,36 | 785,58 | 796,65 | 859,56 | 83,04 | 82,55 | 83,35 | 78,28 | 76,49 | 605,90 | 708,54 | 654,76 | 623,62 | 657,47 | 0,07 | 0,00 | 0,52 | 0,57 | 1,00 | 0,51 | 0,00 | 4,10 | 4,53 | 8,56 | 67,76 | 56,48 | 61,81 | 67,94 | 49,39 | 45,91 | 42,23 | 36,37 | 32,16 | 36,95 | |||||||||
BALESTRINO | 60,49 | 47,54 | 45,13 | 45,75 | 45,29 | 76,78 | 69,33 | 65,27 | 63,45 | 62,86 | 493,62 | 410,80 | 384,49 | 399,23 | 405,43 | 804,17 | 841,03 | 831,60 | 864,27 | 840,40 | 86,57 | 83,84 | 84,72 | 83,87 | 83,75 | 696,19 | 705,12 | 704,52 | 724,83 | 703,80 | 8,17 | 8,27 | 4,59 | 1,97 | 2,13 | 65,67 | 69,53 | 38,15 | 17,05 | 17,93 | 56,42 | 45,93 | 39,75 | 48,97 | 54,61 | 47,17 | 46,66 | 51,53 | 46,95 | 40,22 | |||||||||
BARDINETO | 61,74 | 58,74 | 51,16 | 52,74 | 57,57 | 87,85 | 82,86 | 76,50 | 81,40 | 81,64 | 653,75 | 651,03 | 595,10 | 667,41 | 630,71 | 1003,54 | 1053,86 | 1093,63 | 1198,68 | 1047,89 | 83,34 | 86,04 | 85,22 | 83,99 | 85,65 | 836,31 | 906,75 | 931,98 | 1006,75 | 897,52 | 1,09 | 1,03 | 2,98 | 2,02 | 2,04 | 10,93 | 10,81 | 32,61 | 24,26 | 21,42 | 75,44 | 77,77 | 76,94 | 75,44 | 64,69 | 29,88 | 30,18 | 28,52 | 27,90 | 31,88 | |||||||||
BERGEGGI | 71,57 | 66,67 | 55,51 | 54,02 | 55,31 | 96,58 | 90,05 | 78,39 | 80,57 | 78,00 | 1311,94 | 1293,57 | 1184,52 | 1291,48 | 1276,21 | 1739,54 | 1734,66 | 2021,06 | 2113,80 | 2075,97 | 89,50 | 89,85 | 90,11 | 89,34 | 90,17 | 1556,96 | 1558,66 | 1821,26 | 1888,47 | 1871,93 | 3,51 | 3,83 | 2,74 | 3,02 | 3,10 | 61,02 | 66,47 | 55,31 | 63,74 | 64,37 | 76,21 | 79,26 | 80,79 | 91,01 | 96,50 | 35,24 | 34,63 | 33,55 | 30,22 | 31,94 | |||||||||
BOISSANO | 67,34 | 66,23 | 42,05 | 44,12 | 46,26 | 93,64 | 88,53 | 67,91 | 68,55 | 69,91 | 485,30 | 471,85 | 314,90 | 319,88 | 319,88 | 709,34 | 707,49 | 780,09 | 744,21 | 672,89 | 83,52 | 81,87 | 82,55 | 82,69 | 85,55 | 592,46 | 579,22 | 643,97 | 615,42 | 575,66 | 4,39 | 6,15 | 6,17 | 6,17 | 6,05 | 31,17 | 43,51 | 48,11 | 45,91 | 40,68 | 57,46 | 68,54 | 64,45 | 62,91 | 65,25 | 42,76 | 43,34 | 42,85 | 43,12 | 42,14 | |||||||||
BORGHETTO SANTO SPIRITO | 75,71 | 68,13 | 62,70 | 64,83 | 65,01 | 95,89 | 90,86 | 88,39 | 87,64 | 87,10 | 1362,91 | 1157,73 | 1113,51 | 1137,11 | 1183,81 | 1495,55 | 1545,51 | 1679,79 | 1687,31 | 1668,80 | 79,15 | 82,62 | 78,90 | 80,94 | 79,95 | 1183,77 | 1276,96 | 1325,42 | 1365,79 | 1334,12 | 11,51 | 9,96 | 9,35 | 10,46 | 10,58 | 172,10 | 153,91 | 157,00 | 176,42 | 176,53 | 85,03 | 84,44 | 75,91 | 76,79 | 78,64 | 45,79 | 46,73 | 45,68 | 45,05 | 42,80 | |||||||||
BORGIO VEREZZI | 67,68 | 58,17 | 56,76 | 51,80 | 50,50 | 93,92 | 84,46 | 83,87 | 77,81 | 79,33 | 1063,27 | 949,19 | 956,18 | 909,89 | 903,65 | 1522,49 | 1571,40 | 1634,73 | 1678,20 | 1693,24 | 91,69 | 90,90 | 91,39 | 90,73 | 88,17 | 1395,95 | 1428,35 | 1494,02 | 1522,67 | 1492,87 | 4,71 | 4,95 | 4,82 | 4,61 | 4,29 | 71,78 | 77,77 | 78,86 | 77,30 | 72,61 | 73,00 | 61,91 | 64,19 | 80,28 | 77,63 | 31,74 | 31,87 | 30,46 | 28,85 | 27,59 | |||||||||
BORMIDA | 32,89 | 30,69 | 31,04 | 22,94 | 22,16 | 54,49 | 48,25 | 53,94 | 44,90 | 48,46 | 281,83 | 286,08 | 291,96 | 231,54 | 245,58 | 828,04 | 818,49 | 892,92 | 963,86 | 1050,93 | 80,83 | 86,18 | 84,70 | 83,75 | 83,50 | 669,30 | 705,39 | 756,33 | 807,21 | 877,49 | 8,68 | 8,58 | 9,77 | 9,29 | 9,99 | 71,84 | 70,21 | 87,19 | 89,57 | 105,03 | 67,41 | 53,91 | 59,43 | 50,13 | 53,16 | 51,39 | 43,86 | 46,22 | 42,19 | 42,01 | |||||||||
CAIRO MONTENOTTE | 84,74 | 64,47 | 63,18 | 53,79 | 50,02 | 97,33 | 77,38 | 77,34 | 72,22 | 71,95 | 587,17 | 482,89 | 487,98 | 484,43 | 468,13 | 659,20 | 711,99 | 725,70 | 792,55 | 878,18 | 84,72 | 83,22 | 85,00 | 86,64 | 86,32 | 558,45 | 592,53 | 616,83 | 686,69 | 758,08 | 15,03 | 16,03 | 18,07 | 17,52 | 18,02 | 99,10 | 114,12 | 131,15 | 138,86 | 158,27 | 62,91 | 58,10 | 60,67 | 55,29 | 69,95 | 38,26 | 35,53 | 34,66 | 30,44 | 30,45 | |||||||||
CALICE LIGURE | 59,80 | 46,61 | 38,55 | 40,77 | 42,67 | 90,56 | 80,32 | 68,52 | 68,50 | 67,97 | 442,03 | 384,10 | 299,48 | 311,88 | 331,20 | 690,10 | 733,57 | 737,23 | 717,93 | 740,99 | 83,55 | 83,44 | 82,72 | 79,53 | 80,53 | 576,61 | 612,06 | 609,87 | 570,94 | 596,73 | 2,53 | 2,59 | 2,47 | 2,43 | 2,86 | 17,44 | 18,97 | 18,24 | 17,46 | 21,22 | 58,73 | 52,38 | 56,69 | 70,80 | 26,32 | 41,89 | 37,21 | 41,04 | 33,26 | 31,37 | |||||||||
CALIZZANO | 61,32 | 49,89 | 46,91 | 45,44 | 47,84 | 82,23 | 67,37 | 67,13 | 64,48 | 66,35 | 584,37 | 477,90 | 458,98 | 444,80 | 462,75 | 900,82 | 894,57 | 944,57 | 963,93 | 936,51 | 81,51 | 83,20 | 82,76 | 82,11 | 82,15 | 734,28 | 744,27 | 781,72 | 791,44 | 769,34 | 11,82 | 12,43 | 11,30 | 11,98 | 12,08 | 106,48 | 111,21 | 106,74 | 115,51 | 113,14 | 51,22 | 45,71 | 66,03 | 64,48 | 83,50 | 40,28 | 39,89 | 42,04 | 41,58 | 42,43 | |||||||||
CARCARE | 71,68 | 53,48 | 44,79 | 43,84 | 44,83 | 91,82 | 75,89 | 67,24 | 66,31 | 67,36 | 531,06 | 428,96 | 386,46 | 384,17 | 403,49 | 697,91 | 746,15 | 800,18 | 822,36 | 840,77 | 80,84 | 75,92 | 77,64 | 79,62 | 80,44 | 564,22 | 566,47 | 621,22 | 654,76 | 676,36 | 13,45 | 15,54 | 14,99 | 14,45 | 13,79 | 93,90 | 115,95 | 119,93 | 118,82 | 115,97 | 59,64 | 77,83 | 75,79 | 81,78 | 73,85 | 45,24 | 42,44 | 40,76 | 40,78 | 39,93 | |||||||||
CASANOVA LERRONE | 43,90 | 45,52 | 38,56 | 42,03 | 42,24 | 66,62 | 63,81 | 63,33 | 63,25 | 61,78 | 353,21 | 377,60 | 329,02 | 401,60 | 418,73 | 837,21 | 875,11 | 848,99 | 925,99 | 928,03 | 78,49 | 81,51 | 82,56 | 85,49 | 84,02 | 657,13 | 713,28 | 700,88 | 791,65 | 779,71 | 1,88 | 1,85 | 1,57 | 1,30 | 1,42 | 15,75 | 16,21 | 13,34 | 12,04 | 13,15 | 57,07 | 35,76 | 35,07 | 65,98 | 73,61 | 39,41 | 39,50 | 36,57 | 33,04 | 32,58 | |||||||||
CASTELBIANCO | 40,15 | 43,82 | 40,98 | 39,68 | 40,25 | 64,96 | 61,84 | 61,21 | 60,57 | 58,77 | 399,16 | 388,19 | 415,20 | 442,10 | 401,04 | 992,61 | 938,96 | 981,60 | 974,92 | 925,26 | 82,35 | 80,25 | 76,14 | 78,84 | 78,28 | 817,38 | 753,50 | 747,34 | 768,59 | 724,31 | 3,14 | 3,80 | 4,15 | 3,75 | 3,30 | 31,13 | 35,67 | 40,73 | 36,52 | 30,54 | 74,37 | 42,73 | 41,21 | 45,76 | 56,96 | 35,79 | 34,72 | 32,64 | 29,75 | 32,60 | |||||||||
CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | 40,15 | 42,13 | 36,00 | 30,65 | .... | 48,83 | 50,47 | 57,88 | 52,99 | .... | 435,37 | 585,02 | 575,78 | 481,33 | .... | 1184,87 | 1237,12 | 1537,11 | 1602,18 | .... | 78,38 | 78,22 | 86,13 | 87,58 | .... | 928,65 | 967,64 | 1323,87 | 1403,14 | .... | 0,61 | 2,01 | 2,26 | 2,51 | .... | 7,18 | 24,91 | 34,71 | 40,22 | .... | 55,55 | 53,60 | 49,92 | 58,94 | .... | 49,88 | 36,77 | 54,32 | 58,00 | .... | |||||||||
CELLE LIGURE | 84,75 | 76,58 | 75,57 | 67,27 | 65,60 | 96,85 | 89,49 | 89,21 | 80,56 | 79,25 | 974,71 | 967,95 | 963,04 | 866,70 | 904,95 | 1026,37 | 1155,48 | 1170,83 | 1208,66 | 1278,59 | 83,73 | 84,12 | 84,24 | 83,94 | 87,70 | 859,43 | 972,03 | 986,27 | 1014,57 | 1121,26 | 8,00 | 8,50 | 8,19 | 8,36 | 8,12 | 82,06 | 98,22 | 95,91 | 101,04 | 103,86 | 58,27 | 63,95 | 58,21 | 56,20 | 70,29 | 40,78 | 38,34 | 37,19 | 37,21 | 34,42 | |||||||||
CENGIO | 61,97 | 48,06 | 40,82 | 38,08 | 36,96 | 80,16 | 65,24 | 60,71 | 56,89 | 52,91 | 377,74 | 270,23 | 254,11 | 253,24 | 246,83 | 570,03 | 523,27 | 597,87 | 633,08 | 619,70 | 82,97 | 86,30 | 85,73 | 86,22 | 85,47 | 472,95 | 451,56 | 512,57 | 545,82 | 529,67 | 13,15 | 15,79 | 15,76 | 14,88 | 11,19 | 74,95 | 82,61 | 94,20 | 94,20 | 69,35 | 68,40 | 61,20 | 67,75 | 61,71 | 58,12 | 34,77 | 36,34 | 34,59 | 33,02 | 31,94 | |||||||||
CERIALE | 69,77 | 66,87 | 64,44 | 60,57 | 65,43 | 92,20 | 87,29 | 84,53 | 84,48 | 83,78 | 1023,09 | 1013,77 | 942,04 | 998,92 | 968,95 | 1320,70 | 1357,22 | 1400,27 | 1431,99 | 1372,50 | 85,83 | 86,54 | 86,66 | 88,00 | 86,67 | 1133,51 | 1174,56 | 1213,44 | 1260,13 | 1189,61 | 8,29 | 8,40 | 8,48 | 8,00 | 8,58 | 109,51 | 114,02 | 118,78 | 114,55 | 117,70 | 70,59 | 79,36 | 83,13 | 73,75 | 79,61 | 33,34 | 31,43 | 34,55 | 29,40 | 31,91 | |||||||||
CISANO SUL NEVA | 76,60 | 70,13 | 70,57 | 62,77 | 56,97 | 94,90 | 84,76 | 85,14 | 77,56 | 75,14 | 680,98 | 629,60 | 659,66 | 598,51 | 549,37 | 785,95 | 813,29 | 885,93 | 827,92 | 837,85 | 86,26 | 84,89 | 88,54 | 90,25 | 90,74 | 677,95 | 690,44 | 784,37 | 747,19 | 760,22 | 6,49 | 6,98 | 7,65 | 9,93 | 9,56 | 51,00 | 56,77 | 67,75 | 82,20 | 80,13 | 68,50 | 51,24 | 62,61 | 48,30 | 68,92 | 33,55 | 31,82 | 31,34 | 27,70 | 27,05 | |||||||||
COSSERIA | 65,47 | 55,30 | 52,29 | 49,99 | 47,59 | 88,29 | 76,46 | 75,86 | 69,34 | 69,48 | 506,64 | 453,09 | 442,34 | 422,83 | 418,01 | 707,57 | 733,94 | 790,16 | 790,62 | 826,57 | 84,72 | 82,19 | 83,35 | 84,64 | 87,31 | 599,47 | 603,22 | 658,60 | 669,20 | 721,70 | 2,52 | 3,54 | 3,73 | 2,95 | 1,80 | 17,85 | 25,99 | 29,48 | 23,29 | 14,89 | 55,96 | 59,46 | 58,62 | 52,02 | 56,05 | 34,29 | 31,92 | 32,95 | 31,26 | 29,98 | |||||||||
DEGO | 66,13 | 57,45 | 52,68 | 52,78 | 52,79 | 84,85 | 76,29 | 69,85 | 68,51 | 70,08 | 498,42 | 414,51 | 409,69 | 434,79 | 439,85 | 738,88 | 682,58 | 760,10 | 827,85 | 808,89 | 79,36 | 81,34 | 81,95 | 84,64 | 84,83 | 586,41 | 555,22 | 622,87 | 700,67 | 686,18 | 3,91 | 4,59 | 5,80 | 5,57 | 5,26 | 28,86 | 31,35 | 44,08 | 46,11 | 42,53 | 47,87 | 51,77 | 59,50 | 58,42 | 64,74 | 35,17 | 35,73 | 35,34 | 35,69 | 34,81 | |||||||||
ERLI | 40,57 | 34,77 | 32,54 | 34,66 | 34,03 | 54,16 | 44,61 | 46,91 | 46,24 | 46,02 | 373,01 | 312,38 | 313,01 | 342,01 | 350,59 | 853,37 | 834,58 | 898,35 | 960,83 | 942,89 | 84,08 | 86,02 | 87,99 | 88,00 | 88,67 | 717,51 | 717,89 | 790,45 | 845,48 | 836,08 | 2,90 | 3,81 | 3,35 | 3,60 | 4,22 | 24,77 | 31,79 | 30,11 | 34,55 | 39,79 | 47,66 | 46,85 | 82,20 | 54,35 | 61,12 | 36,09 | 33,42 | 33,09 | 32,67 | 32,55 | |||||||||
FINALE LIGURE | 54,45 | 48,92 | 44,36 | 45,40 | 52,99 | 89,96 | 80,58 | 73,03 | 72,61 | 79,52 | 770,66 | 749,86 | 707,37 | 698,18 | 989,61 | 1271,61 | 1363,47 | 1491,01 | 1438,48 | 1733,25 | 74,20 | 71,15 | 69,99 | 71,99 | 81,46 | 943,54 | 970,17 | 1043,63 | 1035,58 | 1411,93 | 19,20 | 21,35 | 24,09 | 23,87 | 15,57 | 244,19 | 291,04 | 359,19 | 343,37 | 269,87 | 75,95 | 65,27 | 84,98 | 83,45 | 63,41 | 38,58 | 37,88 | 37,37 | 35,77 | 28,80 | |||||||||
GARLENDA | 72,67 | 62,93 | 49,35 | 59,63 | 58,83 | 95,44 | 84,73 | 72,81 | 76,61 | 75,84 | 729,70 | 628,06 | 526,21 | 678,61 | 626,86 | 974,68 | 958,28 | 1069,92 | 1092,76 | 1050,67 | 84,11 | 85,65 | 85,84 | 85,62 | 83,36 | 819,76 | 820,75 | 918,42 | 935,59 | 875,86 | 2,23 | 2,34 | 1,82 | 1,73 | 2,06 | 21,76 | 22,42 | 19,45 | 18,91 | 21,68 | 39,44 | 63,02 | 64,75 | 70,90 | 45,69 | 29,40 | 27,25 | 27,12 | 28,25 | 27,71 | |||||||||
GIUSTENICE | 59,71 | 49,76 | 38,62 | 40,76 | 43,16 | 80,01 | 70,85 | 58,83 | 60,43 | 63,18 | 413,08 | 346,81 | 273,90 | 289,23 | 302,02 | 637,07 | 636,09 | 649,35 | 644,74 | 661,20 | 76,02 | 77,40 | 77,59 | 79,44 | 78,01 | 484,27 | 492,34 | 503,85 | 512,20 | 515,78 | 3,08 | 4,24 | 4,09 | 3,71 | 2,82 | 19,64 | 26,96 | 26,58 | 23,92 | 18,62 | 43,45 | 43,95 | 65,51 | 40,79 | 47,17 | 41,54 | 41,62 | 40,67 | 39,74 | 40,54 | |||||||||
GIUSVALLA | 47,90 | 41,55 | 41,30 | 36,86 | 39,71 | 64,06 | 59,02 | 53,11 | 48,48 | 55,74 | 409,28 | 347,53 | 353,88 | 349,00 | 343,20 | 821,22 | 682,51 | 733,30 | 768,47 | 730,00 | 77,39 | 87,24 | 82,65 | 80,71 | 80,04 | 635,52 | 595,42 | 606,07 | 620,24 | 584,29 | 2,04 | 2,40 | 4,41 | 3,70 | 4,85 | 16,73 | 16,40 | 32,31 | 28,45 | 35,40 | 57,17 | 68,63 | 77,03 | 69,57 | 74,74 | 33,54 | 34,19 | 32,56 | 30,43 | 26,98 | |||||||||
LAIGUEGLIA | 66,49 | 70,71 | 55,15 | 61,44 | 62,56 | 86,04 | 88,83 | 69,90 | 84,01 | 84,29 | 1593,90 | 1550,54 | 1679,38 | 1517,39 | 1575,69 | 2169,47 | 1934,76 | 2261,49 | 2447,53 | 2815,43 | 86,33 | 88,11 | 87,19 | 86,19 | 74,21 | 1872,86 | 1704,78 | 1971,84 | 2109,55 | 2089,45 | 5,08 | 5,98 | 5,89 | 6,55 | 5,80 | 110,30 | 115,61 | 133,15 | 160,24 | 163,17 | 73,61 | 68,92 | 71,09 | 70,62 | 68,55 | 31,16 | 30,95 | 24,28 | 30,06 | 31,21 | |||||||||
LOANO | 74,60 | 62,93 | 59,36 | 58,12 | 60,70 | 96,26 | 87,88 | 83,85 | 82,64 | 83,54 | 1179,36 | 860,71 | 842,83 | 844,77 | 846,23 | 1241,74 | 1306,53 | 1321,71 | 1343,60 | 1245,40 | 86,83 | 85,79 | 85,81 | 87,84 | 73,03 | 1078,18 | 1120,91 | 1134,10 | 1180,27 | 909,55 | 22,30 | 21,19 | 21,09 | 22,15 | 20,53 | 276,90 | 276,89 | 278,70 | 297,56 | 255,67 | 72,76 | 70,67 | 67,86 | 62,65 | 61,36 | 34,99 | 41,33 | 38,35 | 34,39 | 30,27 | |||||||||
MAGLIOLO | 15,36 | 13,37 | 12,67 | 30,38 | 38,42 | 90,14 | 86,57 | 81,86 | 71,27 | 64,40 | 277,38 | 226,40 | 200,67 | 285,96 | 260,98 | 1104,39 | 1106,69 | 1213,39 | 970,17 | 753,23 | 72,25 | 71,44 | 76,40 | 84,62 | 84,19 | 797,88 | 790,59 | 927,07 | 820,98 | 634,17 | 2,67 | 2,70 | 2,12 | 1,96 | 2,34 | 29,51 | 29,89 | 25,72 | 19,05 | 17,62 | 70,71 | 68,80 | 85,32 | 73,57 | 21,41 | 26,02 | 26,39 | 30,87 | 40,65 | 42,49 | |||||||||
MALLARE | 66,42 | 55,84 | 44,95 | 42,54 | 42,54 | 82,76 | 71,14 | 64,87 | 63,18 | 63,81 | 489,50 | 377,28 | 321,85 | 329,59 | 356,57 | 662,10 | 618,73 | 651,24 | 725,10 | 770,42 | 77,88 | 79,85 | 78,39 | 75,92 | 76,03 | 515,64 | 494,03 | 510,47 | 550,47 | 585,73 | 2,63 | 1,30 | 0,94 | 1,67 | 4,10 | 17,44 | 8,06 | 6,15 | 12,11 | 31,59 | 48,56 | 50,64 | 60,02 | 63,17 | 58,93 | 35,98 | 37,70 | 33,61 | 30,51 | 28,62 | |||||||||
MASSIMINO | 39,17 | 33,13 | 29,99 | 34,60 | 37,56 | 57,27 | 46,58 | 47,42 | 50,18 | 54,09 | 493,80 | 438,88 | 413,91 | 446,98 | 514,43 | 948,80 | 1041,52 | 1114,50 | 1173,67 | 1088,84 | 80,06 | 76,76 | 81,89 | 86,92 | 84,45 | 759,59 | 799,45 | 912,71 | 1020,20 | 919,50 | 5,25 | 6,89 | 3,45 | 6,08 | 3,00 | 49,79 | 71,75 | 38,42 | 71,30 | 32,68 | 86,40 | 91,87 | 42,91 | 88,44 | 57,85 | 31,38 | 26,30 | 26,13 | 35,57 | 33,29 | |||||||||
MILLESIMO | 52,97 | 40,39 | 35,29 | 35,25 | 36,82 | 87,46 | 73,49 | 67,87 | 67,52 | 67,56 | 570,13 | 460,91 | 413,62 | 420,23 | 457,67 | 1069,94 | 1125,15 | 1172,66 | 1171,73 | 1196,79 | 82,87 | 79,00 | 78,89 | 78,76 | 79,73 | 886,68 | 888,83 | 925,08 | 922,88 | 954,24 | 27,56 | 34,43 | 34,98 | 34,27 | 34,38 | 294,83 | 387,42 | 410,17 | 401,60 | 411,45 | 48,47 | 60,99 | 64,18 | 60,02 | 71,12 | 40,58 | 39,46 | 37,16 | 31,94 | 31,18 | |||||||||
MIOGLIA | 38,79 | 42,56 | 41,08 | 38,57 | 44,40 | 69,52 | 63,27 | 66,50 | 59,73 | 66,84 | 376,85 | 429,20 | 385,33 | 434,45 | 460,10 | 898,39 | 935,68 | 966,08 | 1046,14 | 954,33 | 89,13 | 91,10 | 89,16 | 91,08 | 89,76 | 800,72 | 852,39 | 861,33 | 952,80 | 856,61 | 1,64 | 3,16 | 4,00 | 3,26 | 3,53 | 14,69 | 29,61 | 38,68 | 34,07 | 33,66 | 59,61 | 69,18 | 54,95 | 57,77 | 66,71 | 40,97 | 34,58 | 34,80 | 30,68 | 30,76 | |||||||||
MURIALDO | 46,00 | 46,10 | 40,43 | 40,85 | 40,53 | 64,06 | 62,31 | 56,10 | 58,15 | 57,10 | 335,44 | 374,39 | 318,63 | 349,50 | 333,50 | 648,60 | 691,21 | 721,15 | 803,03 | 764,51 | 78,60 | 80,46 | 81,44 | 82,78 | 82,47 | 509,78 | 556,17 | 587,32 | 664,77 | 630,51 | 2,49 | 2,60 | 1,85 | 2,59 | 2,60 | 16,15 | 17,94 | 13,34 | 20,83 | 19,89 | 53,15 | 57,36 | 58,94 | 61,71 | 61,87 | 34,42 | 32,27 | 34,43 | 32,89 | 34,02 | |||||||||
NASINO | 32,89 | 24,65 | 23,60 | 27,53 | 25,18 | 68,33 | 54,93 | 63,96 | 62,06 | 63,71 | 437,80 | 328,87 | 335,18 | 388,14 | 361,17 | 1325,27 | 1221,75 | 1482,56 | 1418,09 | 1416,77 | 85,35 | 85,96 | 87,32 | 85,57 | 87,26 | 1131,07 | 1050,19 | 1294,60 | 1213,42 | 1236,32 | 1,00 | 1,06 | 1,30 | 1,83 | 1,20 | 13,28 | 12,99 | 19,30 | 25,98 | 17,05 | 57,71 | 57,48 | 63,23 | 21,88 | 23,86 | 59,03 | 52,58 | 64,98 | 56,00 | 58,63 | |||||||||
NOLI | 76,28 | 69,00 | 63,96 | 58,65 | 54,69 | 92,26 | 85,68 | 81,84 | 74,42 | 69,38 | 991,90 | 989,48 | 925,86 | 876,31 | 927,36 | 1275,21 | 1340,78 | 1372,70 | 1410,20 | 1576,14 | 79,49 | 79,55 | 79,44 | 81,40 | 75,19 | 1013,60 | 1066,56 | 1090,49 | 1147,93 | 1185,11 | 8,23 | 8,55 | 9,02 | 7,51 | 7,31 | 104,89 | 114,66 | 123,83 | 105,84 | 115,28 | 61,86 | 60,39 | 78,06 | 76,06 | 72,99 | 40,92 | 37,10 | 38,90 | 39,69 | 34,88 | |||||||||
