Tavola 22.1.3     Principali indicatori finanziari per comune - Anni 2006-2010 - Provincia di GENOVA
Comune Autonomia tributaria   Autonomia finanziaria   Pressione tributaria   Spesa corrente pro capite   Percentuale della spesa di funzionamento
sulla spesa corrente
  Spese di funzionamento pro capite   Percentuale della spesa sociale sulla spesa corrente   Spesa sociale pro capite   Velocitą di riscossione   Rigiditą della spesa corrente
2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010   2006 2007 2008 2009 2010
ARENZANO 73,29 68,10 49,25 49,45 47,12 92,87 92,20 75,01 75,85 76,75 719,90 676,83 500,17 497,70 492,97 881,61 832,34 880,21 886,50 903,62 84,97 84,57 84,45 84,82 78,67 749,13 703,94 743,35 751,89 710,91 15,25 16,84 17,20 19,09 17,38 134,47 140,14 151,42 169,27 157,07 65,25 63,56 67,56 66,05 72,55 43,13 41,52 39,03 38,97 36,89
AVEGNO 72,91 58,62 53,06 50,96 48,37 84,74 72,67 65,92 61,87 60,37 371,64 308,58 281,89 294,99 274,47 495,44 500,27 517,45 501,52 487,61 84,13 85,87 86,16 85,50 84,24 416,81 429,57 445,84 428,82 410,76 7,35 8,07 7,31 7,61 8,28 36,41 40,39 37,84 38,18 40,38 68,15 63,29 53,70 67,27 58,45 37,63 35,52 37,47 34,44 33,53
BARGAGLI 56,16 42,04 29,55 27,08 34,42 74,01 60,46 46,94 42,74 53,80 397,18 317,33 278,62 288,07 279,05 677,44 721,02 917,06 1031,03 780,41 65,18 62,45 51,35 46,81 60,57 441,53 450,25 470,95 482,66 472,68 23,95 29,33 41,50 45,28 30,23 162,24 211,45 380,59 466,87 235,94 70,74 55,04 70,95 75,32 79,27 30,81 27,87 24,06 21,22 27,38
BOGLIASCO 75,72 68,11 67,94 54,58 53,66 91,94 87,14 86,94 74,82 74,40 717,84 698,50 721,22 588,56 578,39 885,78 942,13 991,96 991,62 1042,47 81,37 82,06 81,93 80,33 80,39 720,74 773,08 812,72 796,55 838,07 12,32 12,17 11,91 13,44 15,38 109,14 114,65 118,12 133,24 160,36 70,96 63,13 71,14 67,22 72,30 33,30 32,81 32,10 32,92 32,70
BORZONASCA 48,48 36,87 35,75 35,48 42,39 74,04 56,34 56,42 61,84 62,00 353,65 296,56 286,95 291,65 388,94 674,59 775,79 771,10 800,42 846,03 82,50 73,28 71,90 75,22 75,95 556,52 568,51 554,40 602,08 642,52 19,02 29,21 28,59 25,75 23,73 128,28 226,63 220,49 206,13 200,80 71,48 59,75 74,63 59,22 58,20 24,10 20,40 18,88 21,08 15,41
BUSALLA 64,50 49,39 36,99 31,39 37,21 87,40 71,93 58,36 49,74 59,52 518,71 479,63 385,07 386,64 411,91 705,81 841,93 959,32 1165,86 1010,04 85,30 77,64 73,64 61,11 74,84 602,05 653,71 706,44 712,51 755,94 33,19 37,38 44,66 53,01 42,08 234,26 314,69 428,40 617,97 425,00 73,76 81,56 85,05 73,46 86,39 37,38 32,56 29,68 26,02 28,91
CAMOGLI 79,22 80,03 81,69 83,62 79,20 95,46 97,85 96,60 97,32 91,45 965,41 992,33 1002,14 1025,47 1071,26 1137,52 1145,02 1164,94 1182,60 1288,08 91,61 90,64 90,61 91,95 89,38 1042,10 1037,87 1055,53 1087,36 1151,31 8,51 7,74 7,24 7,14 7,44 96,81 88,67 84,36 84,40 95,85 69,98 64,21 76,65 77,42 67,06 33,91 32,46 34,38 35,98 32,32
CAMPO LIGURE 43,77 43,86 38,18 37,78 37,10 70,39 71,20 64,10 62,01 64,07 330,11 351,47 301,88 294,00 292,34 716,24 756,34 760,22 762,32 771,19 58,97 57,44 54,98 72,80 71,48 422,38 434,45 417,98 554,98 551,22 24,75 26,06 26,22 26,83 28,28 177,25 197,11 199,34 204,51 218,08 71,81 75,32 77,03 61,74 79,98 32,39 31,25 27,98 28,06 26,47
CAMPOMORONE 67,94 52,99 45,63 46,42 47,46 90,91 74,17 64,80 62,76 63,66 459,13 402,24 353,32 339,79 347,31 611,06 669,44 700,77 678,77 686,50 86,58 83,30 82,22 84,71 84,51 529,07 557,62 576,20 574,98 580,17 22,99 25,23 24,01 22,09 23,04 140,49 168,92 168,22 149,91 158,16 82,41 75,52 69,60 62,08 74,49 40,55 36,46 35,47 38,34 38,65
CARASCO 76,62 64,86 60,39 61,70 60,91 85,05 73,83 71,73 72,26 73,36 464,81 422,19 383,89 402,15 431,79 563,97 591,91 579,03 609,64 639,19 70,35 68,45 72,11 65,37 73,76 396,75 405,19 417,52 398,53 471,48 5,24 6,09 5,24 9,09 11,19 29,53 36,08 30,35 55,43 71,50 68,74 67,30 59,41 64,00 80,96 26,34 24,99 25,94 26,19 27,84
CASARZA LIGURE 85,12 67,18 59,27 62,03 59,42 97,68 79,26 71,02 73,96 71,51 446,75 364,66 331,75 359,45 368,91 513,71 539,10 565,02 553,59 576,62 77,28 75,53 75,59 79,89 80,35 397,00 407,16 427,08 442,24 463,33 12,11 9,28 9,45 10,53 11,50 62,22 50,04 53,41 58,29 66,30 74,00 71,43 84,69 78,62 79,01 39,88 38,56 39,55 36,37 32,38
CASELLA 81,23 72,08 59,10 60,46 59,43 96,04 82,41 69,57 72,12 70,76 479,32 412,76 345,26 357,39 372,22 549,38 520,66 546,26 565,08 588,44 80,53 82,80 83,33 83,94 83,74 442,43 431,13 455,18 474,34 492,75 3,98 4,20 5,35 3,59 3,75 21,87 21,86 29,24 20,28 22,05 72,04 61,10 72,41 82,15 85,21 42,55 41,12 40,17 39,98 38,78
CASTIGLIONE CHIAVARESE 39,38 40,64 33,97 32,46 33,53 69,89 69,99 66,83 61,85 64,50 313,77 350,34 314,81 305,85 325,05 744,87 801,23 917,47 894,18 895,21 87,91 84,74 84,39 83,98 83,70 654,85 678,99 774,24 750,90 749,26 10,09 12,43 10,57 12,31 12,16 75,15 99,57 97,02 110,05 108,88 41,03 38,57 46,63 42,71 64,07 40,36 38,32 40,85 39,74 39,02
CERANESI 85,85 69,78 58,52 56,65 57,57 95,03 77,37 66,60 66,81 67,89 574,85 479,96 405,32 398,61 404,27 645,73 681,88 657,69 665,19 676,20 66,96 73,60 76,83 76,02 78,47 432,37 501,84 505,33 505,66 530,61 9,76 11,00 9,89 10,22 11,41 63,02 75,02 65,07 67,96 77,15 71,62 79,37 86,37 79,73 88,41 31,46 31,66 33,31 33,22 32,00
CHIAVARI 67,99 61,90 48,74 46,88 51,16 94,51 85,70 76,57 77,41 77,69 683,91 647,54 595,94 569,70 555,53 872,79 957,46 1032,55 1095,76 1018,92 86,83 82,54 79,91 78,74 82,29 757,85 790,28 825,11 862,81 838,48 19,28 21,51 24,00 23,31 21,55 168,24 205,93 247,85 255,39 219,61 79,92 71,35 77,41 79,42 91,17 35,90 33,72 30,62 32,02 34,32
CICAGNA 54,76 49,49 43,96 46,09 44,48 69,24 63,20 60,03 59,97 58,93 445,14 398,97 361,52 357,50 359,24 745,23 747,27 775,46 762,86 769,46 78,90 78,13 78,38 77,37 80,26 587,97 583,80 607,77 590,20 617,57 25,11 22,60 22,57 21,92 20,45 187,11 168,86 175,00 167,23 157,32 71,78 55,77 71,02 66,33 60,10 29,14 28,81 31,68 32,53 31,05
COGOLETO 53,00 38,66 29,68 30,29 44,80 93,42 79,04 66,39 64,57 73,73 479,83 380,31 312,47 342,39 580,90 899,80 957,29 1007,77 1081,33 1263,67 85,66 83,49 79,71 74,83 83,34 770,80 799,21 803,25 809,14 1053,20 15,53 17,63 22,87 28,26 19,01 139,77 168,76 230,44 305,61 240,21 74,33 80,25 74,69 89,52 90,30 44,87 40,05 37,26 36,00 30,31
COGORNO 65,40 48,09 44,49 43,46 45,94 87,17 77,46 69,63 71,23 69,92 395,26 348,68 303,42 289,47 347,55 594,32 637,74 650,38 645,74 691,23 70,13 72,23 70,69 72,64 75,15 416,82 460,65 459,78 469,07 519,44 19,87 17,91 21,42 22,27 20,82 118,10 114,25 139,28 143,79 143,92 55,95 68,45 69,55 76,73 61,63 35,45 28,34 31,46 31,21 28,76
COREGLIA LIGURE 46,90 40,94 33,66 37,95 38,19 57,98 52,94 45,32 52,72 53,29 360,77 311,60 277,34 299,15 314,87 715,93 685,94 781,27 770,99 756,66 69,44 64,92 72,37 67,10 69,92 497,12 445,30 565,38 517,37 529,07 2,42 2,06 2,60 4,89 3,57 17,34 14,14 20,28 37,69 27,04 62,65 62,83 77,27 74,27 79,37 40,03 35,01 35,83 36,91 35,38
CROCEFIESCHI 61,38 58,74 57,37 45,80 49,69 79,76 77,93 84,89 80,57 79,25 502,63 505,67 591,35 532,15 568,89 771,83 809,48 917,77 892,37 994,52 79,96 80,74 72,25 74,82 78,77 617,15 653,58 663,05 667,64 783,35 1,97 2,10 2,23 2,09 1,84 15,17 17,01 20,42 18,62 18,33 71,81 82,78 85,47 84,97 66,02 30,76 28,51 30,05 28,64 30,38
DAVAGNA 40,68 42,12 36,57 48,00 47,13 82,37 77,00 74,12 70,01 65,61 425,56 516,82 476,58 513,62 453,27 1354,82 1231,12 1304,26 1313,25 800,59 92,43 91,75 91,90 88,37 89,80 1252,24 1129,50 1198,62 1160,56 718,94 35,28 36,15 46,39 36,46 16,61 478,00 444,99 605,10 478,87 133,00 51,58 57,53 62,01 59,53 75,17 39,36 35,01 27,63 36,35 27,52
FASCIA 37,40 32,44 33,49 38,02 39,08 66,00 55,94 58,67 62,07 61,79 559,46 536,24 630,34 661,53 726,78 1403,21 1536,39 1759,22 1636,83 1724,08 74,14 89,13 77,89 85,37 87,72 1040,37 1369,33 1370,31 1397,32 1512,39 4,55 7,29 4,84 5,04 4,99 63,91 111,96 85,11 82,45 86,09 20,04 31,43 73,58 79,62 42,30 55,59 54,92 50,10 55,42 56,16
FAVALE DI MALVARO 26,31 27,52 26,68 29,86 32,25 44,40 36,88 32,08 38,21 42,23 157,63 161,42 234,10 268,11 244,85 654,25 660,08 862,98 875,05 748,63 84,68 83,82 73,99 87,10 81,54 554,03 553,29 638,48 762,17 610,43 1,55 2,27 2,16 1,39 1,96 10,17 14,99 18,68 12,15 14,67 40,51 77,78 43,11 64,78 59,40 20,67 33,51 24,87 32,29 19,34
FONTANIGORDA 80,73 71,34 68,21 70,23 66,25 93,88 81,98 79,85 82,43 81,85 953,95 862,47 835,62 885,58 891,28 1100,96 1158,98 1178,03 1164,99 1202,23 86,25 87,13 83,55 85,86 87,70 949,62 1009,85 984,30 1000,26 1054,38 4,43 3,72 2,66 1,97 2,11 48,82 43,11 31,35 22,89 25,35 70,13 61,12 69,58 70,92 72,22 33,67 31,01 32,11 34,70 31,35
GENOVA 49,96 38,56 27,13 28,04 37,81 70,99 59,29 47,88 50,23 56,76 571,79 449,93 328,72 326,90 498,11 1027,19 1064,13 1135,49 1084,11 1208,47 70,37 68,32 63,81 67,18 73,98 722,79 727,06 724,57 728,32 893,98 13,41 13,94 13,10 13,12 11,52 137,71 148,35 148,74 142,22 139,27 69,10 69,37 74,75 73,09 71,44 43,33 43,67 43,77 42,68 36,01
GORRETO 38,04 32,34 37,69 38,53 39,04 66,33 62,03 66,60 66,11 67,71 714,92 766,71 922,33 941,78 989,74 1742,98 2108,20 2193,94 2128,03 2102,74 80,50 83,76 88,10 85,85 85,29 1403,08 1765,74 1932,88 1826,88 1793,38 0,30 3,90 1,68 1,09 0,96 5,29 82,30 36,87 23,18 20,20 53,37 44,95 89,07 90,61 69,53 39,76 33,77 33,16 30,51 27,62
ISOLA DEL CANTONE 43,05 51,58 52,57 49,09 47,69 63,55 70,36 65,06 66,23 63,91 320,34 375,08 341,48 347,49 362,49 707,47 683,92 711,75 693,71 744,69 87,80 86,28 86,64 84,57 83,61 621,17 590,08 616,66 586,68 622,66 3,27 1,39 1,59 1,27 1,60 23,13 9,52 11,31 8,78 11,90 66,55 82,42 57,72 89,10 65,41 41,40 39,75 47,57 45,83 40,49
LAVAGNA 82,80 70,32 59,70 62,14 63,69 97,91 84,86 75,80 76,67 77,34 787,87 724,94 657,72 721,77 768,65 841,30 956,88 1061,48 1067,42 1097,60 85,19 83,21 83,16 83,47 84,04 716,75 796,19 882,68 890,98 922,42 13,25 11,76 14,56 14,20 14,03 111,49 112,52 154,52 151,54 154,05 57,50 62,85 79,04 70,90 75,22 39,99 37,81 40,93 38,32 38,05
LEIVI 87,24 73,46 63,25 56,14 57,57 96,46 82,64 70,55 64,23 66,06 551,10 469,85 392,65 351,03 351,53 566,27 608,11 639,00 557,90 569,00 82,52 81,73 81,17 85,55 83,83 467,29 497,02 518,69 477,31 476,99 1,91 1,75 1,39 1,48 3,06 10,80 10,63 8,87 8,27 17,42 86,10 79,81 84,49 67,99 76,58 31,98 33,02 36,63 29,52 32,48
LORSICA 42,49 36,52 32,83 37,22 38,67 55,72 49,80 45,85 48,12 53,22 295,54 296,01 241,13 255,18 293,96 718,96 701,97 710,87 671,54 703,50 67,31 63,62 66,06 66,68 64,64 483,93 446,61 469,62 447,82 454,75 1,58 1,84 2,60 1,77 2,58 11,34 12,92 18,50 11,87 18,16 76,16 40,86 84,35 86,15 76,33 39,56 31,73 37,07 38,89 34,09
LUMARZO 65,53 59,18 45,81 46,11 49,36 79,24 71,69 66,42 65,49 64,24 454,71 440,28 353,86 351,92 365,93 663,45 637,94 707,13 693,21 673,60 81,25 84,08 85,74 84,39 84,12 539,05 536,39 606,32 585,02 566,65 5,44 6,09 5,09 6,61 5,93 36,07 38,82 35,98 45,79 39,91 60,92 72,08 58,39 58,95 72,51 44,45 39,58 39,77 36,77 35,33
MASONE 65,92 52,39 47,21 47,18 49,25 74,40 62,77 56,97 56,56 58,29 430,35 360,89 327,34 308,75 357,91 626,85 652,66 668,45 662,02 709,37 69,07 66,95 67,33 66,78 67,87 432,95 436,93 450,06 442,07 481,47 19,43 18,74 19,31 18,94 18,74 121,80 122,29 129,08 125,40 132,92 70,19 68,93 63,66 67,33 67,32 30,61 28,99 28,13 28,98 26,76
MELE 75,22 60,43 52,77 50,59 47,80 96,60 77,44 71,41 71,30 65,89 474,43 393,52 355,37 349,37 338,71 626,48 624,17 624,30 679,72 653,88 85,08 86,49 87,38 85,77 86,71 533,01 539,87 545,49 583,02 566,97 12,91 14,32 11,25 11,26 11,57 80,88 89,36 70,25 76,56 75,63 62,82 80,41 79,00 79,62 76,84 40,37 38,10 41,57 39,98 37,18
MEZZANEGO 46,10 36,34 35,16 32,76 37,33 78,56 70,32 68,48 66,19 66,33 331,63 271,55 269,75 237,94 276,69 718,77 716,17 701,74 725,51 710,54 84,35 85,37 83,74 82,05 86,19 606,31 611,40 587,62 595,29 612,43 17,14 16,99 16,80 15,86 16,81 123,20 121,69 117,86 115,08 119,41 68,00 75,97 53,24 68,22 26,28 27,01 20,58 19,90 21,50 21,66
MIGNANEGO 69,31 60,85 50,32 50,02 54,85 88,32 78,59 68,09 64,33 68,76 534,27 465,07 395,91 405,23 433,93 739,68 721,35 733,74 718,08 720,80 82,83 84,49 84,26 85,60 87,10 612,72 609,46 618,25 614,69 627,82 20,59 16,93 17,85 17,74 15,50 152,26 122,12 130,99 127,36 111,73 75,87 72,00 83,05 76,75 80,26 32,03 27,47 26,94 25,27 24,77
MOCONESI 46,25 49,07 53,70 55,42 53,29 58,71 64,89 68,12 68,34 67,44 275,30 300,48 343,25 371,74 370,39 557,51 529,86 574,51 596,67 617,37 81,26 81,00 74,09 74,67 75,73 453,02 429,17 425,66 445,54 467,54 5,39 5,56 7,09 7,99 9,24 30,05 29,46 40,72 47,66 57,02 80,87 62,29 77,84 70,53 73,51 37,03 37,11 36,81 32,88 32,63
MONEGLIA 84,30 79,44 73,27 73,31 72,85 98,50 91,93 85,78 85,82 85,15 980,21 949,29 876,99 852,79 885,49 1133,76 1176,99 1154,60 1145,40 1165,60 81,32 87,41 87,61 85,77 87,06 921,94 1028,79 1011,51 982,39 1014,78 4,48 3,40 3,44 3,75 3,64 50,79 40,01 39,69 42,91 42,47 84,97 85,16 63,67 82,72 76,46 29,19 31,82 29,43 31,77 29,32
MONTEBRUNO 40,75 36,64 39,45 49,78 45,29 62,40 52,55 51,81 60,57 56,14 478,88 517,49 528,13 747,81 673,90 1154,91 1386,59 1251,55 1422,88 1381,16 81,98 76,30 74,03 73,68 69,36 946,81 1057,90 926,56 1048,38 958,02 1,64 2,94 0,59 1,12 2,16 18,93 40,73 7,44 15,91 29,84 58,62 76,00 79,24 95,79 87,37 37,98 35,50 38,23 37,47 38,53
MONTOGGIO 83,44 65,14 68,84 66,18 67,79 98,79 86,85 83,39 77,55 78,17 537,69 424,94 446,48 409,46 466,80 579,95 562,78 597,69 588,53 641,79 67,58 78,52 76,11 80,18 84,16 391,92 441,90 454,88 471,91 540,12 7,05 3,19 4,81 3,79 2,71 40,88 17,94 28,76 22,29 17,38 56,05 78,41 72,53 66,39 76,03 36,01 33,49 32,22 37,99 34,50
NE 54,57 56,65 50,77 46,54 49,79 71,42 72,87 67,18 64,48 67,52 428,07 440,53 402,99 395,08 417,60 757,79 735,51 778,59 848,92 817,38 72,97 74,02 73,66 73,07 72,74 552,98 544,39 573,51 620,32 594,54 7,49 8,17 7,50 7,81 7,64 56,78 60,09 58,37 66,31 62,45 51,74 52,81 57,55 53,07 62,70 33,72 31,80 34,64 34,61 33,98
NEIRONE 65,73 55,74 54,80 50,29 54,87 72,18 63,08 60,44 60,12 60,83 417,21 394,09 382,52 371,47 378,71 590,67 655,84 676,12 701,31 656,23 78,16 80,57 76,89 76,53 76,90 461,66 528,39 519,87 536,70 504,64 4,08 6,14 3,93 4,90 3,00 24,11 40,25 26,59 34,36 19,69 90,35 77,30 76,87 79,73 61,87 33,24 29,06 31,42 31,05 32,78
ORERO 55,70 41,99 37,64 46,26 46,45 78,90 61,65 56,04 55,09 54,25 430,88 308,73 315,57 328,48 323,55 770,80 729,98 749,60 667,07 626,75 86,43 87,03 84,27 83,85 83,36 666,17 635,27 631,71 559,35 522,44 1,13 1,12 3,07 3,25 3,11 8,69 8,16 22,98 21,66 19,51 73,14 52,36 69,63 64,72 83,78 46,84 49,24 39,69 33,99 39,23
PIEVE LIGURE 70,84 64,25 52,30 50,16 47,63 97,07 87,96 74,16 76,12 67,94 752,50 662,26 528,07 520,05 473,85 973,49 976,71 967,40 1043,68 945,93 77,64 78,83 79,11 81,15 83,52 755,83 769,96 765,36 846,94 790,07 7,03 7,67 6,53 11,76 7,57 68,41 74,96 63,21 122,77 71,63 60,04 59,10 67,85 77,60 85,96 39,99 41,02 37,72 36,64 37,88
PORTOFINO 65,10 54,22 55,19 58,10 58,66 98,93 94,02 91,88 92,53 90,81 3676,27 3895,73 3727,57 3937,73 3915,44 4777,05 6182,72 5502,87 5408,04 5741,80 87,00 77,58 86,68 86,26 86,52 4155,93 4796,52 4769,77 4664,87 4967,88 3,79 14,76 4,87 4,14 3,62 181,06 912,84 268,02 223,82 207,86 67,45 68,88 83,28 80,27 91,46 37,49 34,08 36,81 35,59 38,16
PROPATA 52,41 52,17 47,81 50,72 52,06 65,58 62,01 64,87 67,07 63,09 685,90 669,86 676,45 653,62 692,00 1236,04 1208,81 1333,04 1196,11 1234,30 92,26 85,41 81,78 89,77 87,75 1140,32 1032,48 1090,17 1073,73 1083,04 1,01 3,74 1,97 2,47 1,13 12,42 45,27 26,25 29,54 13,91 46,09 69,63 54,92 45,65 48,79 44,07 42,58 39,41 42,30 33,14
RAPALLO 77,60 74,06 61,87 63,09 61,19 94,73 90,49 78,19 82,78 77,97 798,83 747,25 689,65 642,11 659,73 873,78 912,26 979,44 936,96 938,47 87,43 88,15 85,06 88,67 88,91 763,95 804,13 833,08 830,76 834,35 19,49 18,94 21,60 19,80 20,44 170,29 172,78 211,58 185,50 191,79 82,17 84,51 89,57 91,54 94,65 29,70 31,48 28,66 30,36 26,71
RECCO 78,75 76,15 68,17 56,62 58,56 94,45 91,74 83,41 73,27 74,45 818,16 882,51 804,17 693,40 716,64 960,82 1033,77 1143,38 1139,24 1140,78 79,32 80,06 77,66 76,22 81,19 762,10 827,66 887,94 868,27 926,22 12,82 16,33 20,57 20,26 17,15 123,14 168,82 235,16 230,80 195,63 73,56 79,77 74,52 78,83 82,31 35,69 32,54 33,74 32,43 32,00
REZZOAGLIO 41,80 40,45 39,77 39,80 41,08 59,24 68,92 68,45 69,83 70,56 412,46 426,62 410,50 443,97 449,05 798,36 956,69 917,67 985,94 983,74 79,35 78,49 82,52 83,72 83,77 633,53 750,90 757,24 825,45 824,04 12,77 20,09 16,82 18,15 15,05 101,92 192,17 154,34 179,00 148,07 79,64 76,82 66,00 76,51 93,90 33,34 32,02 33,38 31,47 32,96
RONCO SCRIVIA 76,00 67,04 58,97 53,82 56,21 91,28 82,48 75,40 70,18 71,78 532,81 446,78 419,56 394,38 422,79 650,91 646,16 680,62 708,71 732,41 86,22 85,39 83,60 83,47 74,77 561,20 551,76 569,01 591,53 547,65 17,04 14,45 13,83 14,11 14,93 110,91 93,38 94,10 100,03 109,35 67,18 76,79 81,03 78,97 83,87 41,95 45,32 43,95 43,09 41,62
RONDANINA 35,22 35,78 37,47 38,22 40,03 59,31 59,93 57,06 59,49 64,18 563,93 511,89 553,43 535,72 588,48 1391,06 1387,04 1506,99 1482,24 1439,73 87,83 88,01 97,99 98,12 97,63 1221,80 1220,70 1476,77 1454,40 1405,57 1,42 0,95 0,90 0,89 1,85 19,71 13,11 13,61 13,24 26,58 44,47 86,88 61,33 79,63 30,08 17,77 23,86 24,90 14,87 17,25
ROSSIGLIONE 80,29 58,58 51,40 52,45 51,11 94,33 70,16 64,87 65,69 66,32 480,92 390,37 318,28 337,35 338,73 560,69 609,13 585,36 624,91 639,66 72,79 66,35 66,20 68,64 68,60 408,12 404,18 387,51 428,92 438,82 7,66 6,70 8,06 6,86 6,50 42,94 40,80 47,18 42,86 41,61 83,28 75,65 86,09 69,95 66,96 44,05 38,43 39,07 40,15 38,43
ROVEGNO 43,60 42,74 46,08 41,68 47,09 69,38 70,48 74,31 74,76 72,56 611,82 602,30 636,97 677,26 697,96 1255,15 1246,25 1237,11 1379,97 1320,26 79,13 84,11 85,34 84,30 84,86 993,24 1048,20 1055,78 1163,25 1120,33 4,86 5,72 4,10 4,08 4,57 61,04 71,29 50,68 56,27 60,28 68,62 62,93 69,22 75,25 53,79 30,06 31,52 33,01 26,98 30,51
SAN COLOMBANO CERTENOLI 65,59 56,10 52,74 50,26 52,52 83,38 72,47 66,27 62,41 67,10 416,98 348,92 362,42 365,24 360,11 592,42 578,43 651,06 609,36 616,60 77,59 87,67 87,21 86,74 86,58 459,65 507,10 567,81 528,55 533,84 6,95 6,51 9,12 5,50 3,60 41,15 37,63 59,38 33,53 22,21 63,45 63,41 68,20 46,22 75,55 41,70 41,45 40,36 36,41 39,82
SANTA MARGHERITA LIGURE 71,92 64,09 67,28 63,92 60,44 95,95 88,36 90,33 86,16 81,41 1143,97 1040,05 1024,94 972,18 961,27 1494,62 1548,19 1534,39 1509,04 1502,94 85,21 79,35 78,80 79,24 84,11 1273,52 1228,45 1209,09 1195,78 1264,18 14,01 15,39 13,50 13,71 15,63 209,45 238,34 207,14 206,89 234,85 65,64 74,86 69,93 85,82 79,84 39,41 37,94 45,25 42,79 38,61
SANT'OLCESE 76,02 66,36 53,69 56,49 62,80 91,21 77,75 65,96 66,59 72,59 455,98 412,67 341,20 362,98 837,09 580,66 633,54 642,69 657,36 1170,34 86,87 85,79 84,88 86,14 66,81 504,41 543,51 545,52 566,27 781,87 25,63 22,83 23,53 20,98 1,69 148,84 144,64 151,20 137,89 19,81 79,30 68,86 69,07 67,59 68,22 36,72 37,80 36,93 35,96 32,04
SANTO STEFANO D'AVETO 73,71 68,82 63,38 61,87 50,96 79,40 74,24 68,29 69,98 66,21 824,52 864,58 781,34 790,98 338,35 1070,90 1139,92 1161,21 1167,17 669,54 69,53 66,65 68,08 66,55 87,65 744,56 759,79 790,60 776,76 586,82 2,71 4,91 2,85 3,34 19,92 29,07 55,92 33,05 38,96 133,36 74,39 53,00 70,78 28,22 73,24 35,06 35,50 35,97 33,16 35,61
SAVIGNONE 65,72 54,95 52,63 50,48 53,38 86,86 74,55 70,91 67,13 70,30 548,59 478,20 473,14 453,21 465,35 801,76 847,91 882,74 891,31 854,21 79,87 95,91 94,65 95,23 92,28 640,34 813,26 835,50 848,75 788,27 17,90 15,38 17,27 17,83 14,94 143,51 130,42 152,47 158,90 127,66 77,26 81,11 79,13 74,72 80,82 33,86 32,35 32,48 32,81 29,26
SERRA RICCO' 82,05 65,73 52,42 51,09 54,20 91,47 78,30 65,14 62,30 65,38 494,64 427,05 345,81 342,49 351,16 594,32 569,13 608,93 625,86 612,32 75,81 82,13 81,10 80,35 84,21 450,56 467,42 493,83 502,87 515,64 20,81 21,61 22,98 24,04 20,11 123,66 123,01 139,90 150,46 123,15 65,22 82,85 79,76 80,41 82,54 33,63 32,10 31,64 30,08 31,03
SESTRI LEVANTE 67,36 59,20 48,67 47,43 47,36 90,52 80,42 71,52 73,70 73,29 734,36 615,67 562,61 566,77 581,53 930,00 995,04 1046,38 1048,55 1084,73 83,07 80,21 78,83 81,45 82,30 772,57 798,16 824,84 854,09 892,72 18,28 18,87 22,27 20,64 20,41 169,99 187,73 232,98 216,44 221,37 73,98 76,64 76,30 81,02 75,36 38,09 40,82 37,50 36,12 34,13
SORI 74,47 64,39 57,81 54,59 39,25 97,44 85,53 79,23 75,52 55,56 596,48 517,08 515,55 459,05 461,42 751,77 766,12 833,88 805,51 1110,14 87,69 88,85 82,01 87,66 66,20 659,26 680,67 683,87 706,07 734,95 11,93 11,23 14,46 13,36 37,74 89,69 86,04 120,57 107,59 418,97 57,49 69,03 55,65 73,79 82,25 36,69 32,97 30,02 32,87 23,22
TIGLIETO 72,16 61,26 59,01 59,51 55,18 93,09 83,02 78,62 79,12 78,68 820,66 771,31 641,51 731,09 746,05 993,63 1038,14 1022,92 1105,11 1190,49 66,60 62,93 62,85 64,59 59,45 661,76 653,30 642,94 713,74 707,73 7,30 6,94 7,34 6,23 5,49 72,51 72,00 75,05 68,90 65,40 72,32 36,89 82,81 59,95 65,42 35,89 31,16 36,30 34,04 28,32
TORRIGLIA 73,75 63,53 66,84 59,19 65,59 95,29 82,72 81,63 77,41 76,59 668,03 551,62 527,51 497,54 569,59 815,85 772,74 702,85 814,05 756,36 79,84 81,36 80,44 81,89 79,28 651,37 628,71 565,39 666,59 599,67 2,64 3,52 3,63 3,35 3,73 21,52 27,18 25,52 27,24 28,19 72,99 70,19 70,41 68,84 67,95 38,73 38,57 40,27 38,41 32,44
TRIBOGNA 68,67 62,71 57,04 54,41 57,98 78,72 69,93 66,45 69,76 70,92 560,09 464,22 502,55 471,54 479,46 690,83 714,61 826,50 860,97 761,33 89,86 86,22 85,42 76,39 80,07 620,78 616,13 706,02 657,65 609,60 4,18 2,50 5,67 3,42 5,16 28,86 17,89 46,89 29,44 39,28 43,23 74,32 47,74 69,70 68,11 39,33 40,49 36,62 36,69 36,66
