Tavola 22.1.4 Principali indicatori finanziari per comune - Anni 2006-2010 - Provincia della SPEZIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Autonomia tributaria | Autonomia finanziaria | Pressione tributaria | Spesa corrente pro capite | Percentuale della
spesa di funzionamento sulla spesa corrente |
Spese di funzionamento pro capite | Percentuale della
spesa sociale sulla spesa corrente |
Spesa sociale pro capite | Velocità di riscossione | Rigidità della spesa corrente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||
AMEGLIA | 73,32 | 66,56 | 55,01 | 62,58 | 50,23 | 92,60 | 88,71 | 71,88 | 77,39 | 78,73 | 792 | 731 | 567 | 727 | 680 | 1064 | 1044 | 993 | 1023 | 1073 | 79,56 | 78,05 | 82,39 | 82,72 | 83,49 | 846 | 815 | 818 | 846 | 896 | 8,89 | 9,64 | 4,34 | 6,11 | 7,14 | 95 | 101 | 43 | 63 | 77 | 77,83 | 57,62 | 84,20 | 87,41 | 86,15 | 32,30 | 35,51 | 38,18 | 31,96 | 28,91 | |||||||||
ARCOLA | 73,79 | 51,16 | 44,83 | 45,20 | 44,74 | 85,71 | 66,46 | 59,36 | 59,43 | 59,00 | 476 | 360 | 309 | 313 | 305 | 667 | 654 | 645 | 654 | 648 | 87,19 | 86,84 | 84,89 | 84,96 | 85,60 | 582 | 568 | 548 | 556 | 555 | 18,34 | 20,52 | 21,00 | 21,07 | 22,20 | 122 | 134 | 136 | 138 | 144 | 63,93 | 71,47 | 68,42 | 67,97 | 51,29 | 30,51 | 27,01 | 26,69 | 27,20 | 26,28 | |||||||||
BEVERINO | 54,17 | 49,56 | 39,78 | 42,55 | 44,00 | 81,90 | 72,18 | 57,35 | 60,75 | 57,11 | 419 | 378 | 287 | 297 | 308 | 731 | 741 | 676 | 676 | 692 | 82,19 | 81,58 | 79,90 | 80,56 | 78,11 | 600 | 604 | 540 | 544 | 541 | 6,65 | 7,18 | 8,43 | 8,03 | 8,40 | 49 | 53 | 57 | 54 | 58 | 57,16 | 58,41 | 65,39 | 65,45 | 67,47 | 30,27 | 33,90 | 33,25 | 34,50 | 35,45 | |||||||||
BOLANO | 66,75 | 49,79 | 35,37 | 34,37 | 38,17 | 79,27 | 60,26 | 44,67 | 46,01 | 53,96 | 386 | 326 | 288 | 284 | 283 | 541 | 663 | 800 | 756 | 808 | 73,87 | 75,44 | 71,99 | 75,60 | 79,83 | 400 | 500 | 576 | 572 | 645 | 25,48 | 25,45 | 37,69 | 33,63 | 32,31 | 138 | 169 | 301 | 254 | 261 | 63,21 | 65,62 | 77,45 | 71,29 | 47,22 | 30,51 | 26,93 | 23,62 | 23,04 | 26,83 | |||||||||
BONASSOLA | 64,81 | 56,94 | 53,60 | 58,98 | 61,46 | 91,10 | 86,88 | 82,11 | 82,03 | 79,94 | 1582 | 1512 | 1319 | 1361 | 1459 | 2056 | 2072 | 2213 | 2129 | 2271 | 89,48 | 90,25 | 90,25 | 92,10 | 92,48 | 1840 | 1870 | 1998 | 1961 | 2100 | 4,07 | 2,92 | 2,92 | 3,67 | 3,46 | 84 | 61 | 65 | 78 | 78 | 56,03 | 72,33 | 66,85 | 37,44 | 80,45 | 31,33 | 28,59 | 30,97 | 31,70 | 30,50 | |||||||||
BORGHETTO DI VARA | 37,98 | 30,13 | 22,63 | 42,92 | 37,68 | 68,36 | 73,08 | 79,52 | 62,94 | 66,91 | 396 | 413 | 392 | 432 | 428 | 984 | 1144 | 1391 | 989 | 955 | 82,22 | 88,05 | 89,82 | 86,97 | 86,29 | 809 | 1007 | 1249 | 860 | 824 | 8,11 | 6,29 | 5,34 | 6,34 | 7,63 | 80 | 72 | 74 | 63 | 73 | 71,39 | 51,93 | 67,83 | 61,80 | 60,56 | 40,14 | 29,43 | 23,34 | 39,01 | 34,12 | |||||||||
BRUGNATO | 55,72 | 45,99 | 43,90 | 43,89 | 47,19 | 83,54 | 75,87 | 71,81 | 72,93 | 72,47 | 591 | 487 | 487 | 465 | 498 | 937 | 1049 | 1183 | 1058 | 1066 | 81,28 | 87,89 | 87,44 | 86,37 | 86,63 | 762 | 922 | 1035 | 914 | 924 | 3,28 | 1,03 | 1,89 | 2,73 | 2,53 | 31 | 11 | 22 | 29 | 27 | 57,57 | 56,59 | 75,46 | 33,19 | 50,18 | 34,79 | 35,24 | 38,40 | 31,95 | 27,98 | |||||||||
CALICE AL CORNOVIGLIO | 44,89 | 20,88 | 37,11 | 30,70 | 21,70 | 70,56 | 47,39 | 53,24 | 68,56 | 74,30 | 406 | 389 | 321 | 330 | 331 | 930 | 958 | 907 | 986 | 1148 | 74,84 | 78,35 | 83,06 | 81,85 | 77,35 | 696 | 751 | 753 | 807 | 888 | 5,37 | 5,36 | 5,29 | 4,62 | 4,42 | 50 | 51 | 48 | 46 | 51 | 59,07 | 57,22 | 63,90 | 50,10 | 42,73 | 40,52 | 18,24 | 43,02 | 32,61 | 22,64 | |||||||||
CARRO | 33,06 | 20,99 | 26,00 | 30,41 | 32,48 | 69,13 | 82,86 | 78,88 | 74,75 | 67,33 | 406 | 448 | 404 | 422 | 447 | 1186 | 1631 | 1791 | 1452 | 1317 | 86,44 | 89,27 | 87,81 | 86,75 | 87,30 | 1025 | 1456 | 1573 | 1260 | 1149 | 3,93 | 3,10 | 4,74 | 3,81 | 0,94 | 47 | 51 | 85 | 55 | 12 | 65,93 | 59,32 | 71,96 | 38,44 | 48,14 | 31,12 | 17,28 | 26,08 | 26,68 | 28,34 | |||||||||
CARRODANO | 42,81 | 37,81 | 40,93 | 40,50 | 38,21 | 84,71 | 74,93 | 77,11 | 68,68 | 68,18 | 579 | 539 | 514 | 492 | 497 | 1247 | 1284 | 1186 | 1127 | 1196 | 78,98 | 82,04 | 85,92 | 87,19 | 85,83 | 985 | 1054 | 1019 | 983 | 1027 | 4,25 | 4,71 | 4,20 | 3,14 | 6,21 | 53 | 61 | 50 | 35 | 74 | 40,73 | 22,43 | 40,10 | 41,64 | 24,48 | 37,55 | 36,84 | 42,87 | 41,26 | 39,39 | |||||||||
CASTELNUOVO MAGRA | 76,39 | 60,08 | 47,37 | 39,67 | 50,78 | 87,75 | 75,80 | 59,45 | 49,14 | 60,50 | 456 | 381 | 281 | 296 | 309 | 602 | 615 | 555 | 722 | 584 | 82,81 | 85,37 | 83,28 | 71,89 | 84,76 | 498 | 525 | 463 | 519 | 495 | 18,03 | 17,25 | 15,39 | 11,38 | 13,21 | 108 | 106 | 85 | 82 | 77 | 41,04 | 63,48 | 73,49 | 56,45 | 76,66 | 33,08 | 32,06 | 34,55 | 28,45 | 33,98 | |||||||||
DEIVA MARINA | 62,94 | 57,50 | 51,15 | 57,34 | 60,75 | 84,63 | 78,01 | 77,54 | 77,69 | 81,16 | 714 | 731 | 692 | 708 | 998 | 1165 | 1193 | 1181 | 1085 | 1379 | 78,98 | 77,71 | 71,98 | 81,14 | 82,42 | 920 | 927 | 850 | 881 | 1136 | 8,13 | 5,64 | 6,05 | 8,27 | 4,89 | 95 | 67 | 71 | 90 | 67 | 65,81 | 69,63 | 81,96 | 68,16 | 79,63 | 48,14 | 44,79 | 43,72 | 44,57 | 30,58 | |||||||||
FOLLO | 41,08 | 42,68 | 38,10 | 38,55 | 37,46 | 60,39 | 66,82 | 58,75 | 64,62 | 64,17 | 185 | 204 | 173 | 176 | 200 | 506 | 531 | 552 | 471 | 521 | 89,35 | 86,26 | 85,58 | 85,35 | 85,97 | 452 | 458 | 473 | 402 | 448 | 7,10 | 6,75 | 6,62 | 6,25 | 6,83 | 36 | 36 | 37 | 29 | 36 | 58,89 | 71,21 | 64,50 | 79,49 | 67,76 | 48,21 | 44,13 | 46,87 | 43,90 | 35,66 | |||||||||
FRAMURA | 68,21 | 56,53 | 51,65 | 54,65 | 54,66 | 94,22 | 81,04 | 77,58 | 81,75 | 80,19 | 1042 | 954 | 892 | 1019 | 1024 | 1403 | 1570 | 1698 | 1717 | 1598 | 82,16 | 83,87 | 85,36 | 84,78 | 84,21 | 1153 | 1317 | 1449 | 1456 | 1345 | 1,99 | 1,36 | 1,26 | 2,89 | 2,97 | 28 | 21 | 21 | 50 | 47 | 43,59 | 53,26 | 43,06 | 64,49 | 60,28 | 40,45 | 37,93 | 40,22 | 37,01 | 35,16 | |||||||||
LA SPEZIA | 57,37 | 38,64 | 30,42 | 30,22 | 35,16 | 82,44 | 66,90 | 56,18 | 55,19 | 60,25 | 493 | 319 | 252 | 254 | 302 | 767 | 799 | 792 | 812 | 802 | 82,10 | 83,19 | 78,63 | 78,73 | 81,87 | 630 | 665 | 622 | 639 | 656 | 20,84 | 21,69 | 24,93 | 24,64 | 24,51 | 160 | 173 | 197 | 200 | 196 | 69,72 | 69,00 | 63,90 | 75,01 | 73,46 | 37,44 | 40,54 | 40,71 | 39,11 | 37,40 | |||||||||
LERICI | 80,03 | 70,63 | 61,74 | 59,60 | 55,15 | 94,76 | 88,20 | 80,00 | 79,44 | 82,26 | 949 | 866 | 769 | 825 | 865 | 1076 | 1145 | 1196 | 1323 | 1469 | 80,55 | 80,59 | 80,44 | 82,34 | 83,18 | 867 | 923 | 962 | 1089 | 1222 | 15,68 | 13,98 | 14,79 | 14,46 | 14,02 | 169 | 160 | 177 | 191 | 206 | 66,60 | 75,88 | 81,97 | 70,29 | 82,38 | 33,58 | 31,34 | 32,86 | 29,57 | 27,33 | |||||||||
LEVANTO | 58,48 | 57,99 | 58,70 | 56,97 | 58,25 | 90,99 | 85,65 | 83,94 | 83,19 | 82,36 | 799 | 733 | 787 | 775 | 824 | 1133 | 1181 | 1244 | 1256 | 1255 | 79,79 | 81,33 | 81,09 | 82,47 | 85,41 | 904 | 960 | 1009 | 1036 | 1072 | 17,02 | 21,10 | 20,86 | 20,58 | 19,64 | 193 | 249 | 259 | 258 | 246 | 59,65 | 71,74 | 70,03 | 68,84 | 72,05 | 36,95 | 39,31 | 40,92 | 36,95 | 33,89 | |||||||||
MAISSANA | 24,89 | 23,38 | 25,31 | …. | …. | 69,36 | 70,56 | 73,02 | …. | …. | 417 | 413 | 454 | …. | …. | 1573 | 1677 | 1684 | …. | …. | 76,52 | 88,21 | 85,90 | …. | …. | 1204 | 1479 | 1446 | …. | …. | 1,77 | 2,44 | 1,95 | …. | …. | 28 | 41 | 33 | …. | …. | 54,57 | 41,66 | 55,03 | …. | …. | 28,64 | 25,69 | 27,77 | …. | …. | |||||||||
MONTEROSSO AL MARE | 38,66 | 40,53 | 40,05 | 38,32 | 40,25 | 95,43 | 88,23 | 87,84 | 86,49 | 89,11 | 829 | 923 | 895 | 895 | 1034 | 1821 | 2048 | 2068 | 2101 | 2309 | 80,30 | 87,64 | 85,71 | 84,48 | 87,25 | 1463 | 1795 | 1773 | 1775 | 2015 | 4,26 | 4,09 | 6,76 | 5,24 | 3,58 | 78 | 84 | 140 | 110 | 83 | 72,37 | 55,40 | 58,12 | 59,98 | 79,68 | 30,41 | 29,11 | 28,34 | 25,66 | 22,63 | |||||||||
ORTONOVO | 86,54 | 65,62 | 58,31 | 61,86 | 59,25 | 94,32 | 79,15 | 66,85 | 70,21 | 66,58 | 422 | 366 | 311 | 322 | 323 | 439 | 512 | 498 | 485 | 513 | 83,40 | 85,90 | 85,23 | 87,37 | 88,15 | 366 | 440 | 424 | 424 | 453 | 23,10 | 18,17 | 20,93 | 18,68 | 17,56 | 101 | 93 | 104 | 91 | 90 | 64,64 | 64,32 | 66,25 | 73,14 | 72,07 | 34,58 | 33,23 | 34,12 | 31,96 | 32,12 | |||||||||
PIGNONE | 54,91 | 54,16 | 45,63 | 48,65 | 47,79 | 67,78 | 67,45 | 62,33 | 61,72 | 60,59 | 444 | 451 | 428 | 432 | 448 | 834 | 820 | 931 | 930 | 978 | 88,78 | 88,85 | 88,68 | 86,36 | 87,62 | 741 | 729 | 826 | 803 | 857 | 3,16 | 2,58 | 3,43 | 3,80 | 2,08 | 26 | 21 | 32 | 35 | 20 | 38,94 | 55,02 | 74,87 | 79,17 | 68,17 | 48,32 | 50,33 | 48,26 | 50,79 | 52,96 | |||||||||
PORTOVENERE | 58,56 | 65,67 | 49,27 | 46,11 | 46,16 | 93,92 | 91,66 | 81,43 | 83,61 | 80,86 | 776 | 1235 | 714 | 701 | 764 | 1338 | 1409 | 1440 | 1532 | 1580 | 90,11 | 88,38 | 86,95 | 88,93 | 89,02 | 1206 | 1245 | 1252 | 1362 | 1407 | 11,43 | 11,37 | 12,09 | 11,09 | 10,80 | 153 | 160 | 174 | 170 | 171 | 69,01 | 61,53 | 68,44 | 68,93 | 60,92 | 29,31 | 22,31 | 31,79 | 29,77 | 27,15 | |||||||||
RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA | 61,33 | 48,60 | 42,79 | 45,12 | 46,86 | 80,63 | 71,68 | 62,70 | 64,44 | 66,69 | 403 | 353 | 315 | 327 | 348 | 655 | 706 | 723 | 709 | 703 | 87,48 | 88,29 | 86,53 | 87,33 | 87,18 | 573 | 623 | 625 | 619 | 613 | 5,37 | 5,30 | 5,05 | 8,02 | 8,69 | 35 | 37 | 36 | 57 | 61 | 62,12 | 57,79 | 60,32 | 62,48 | 57,21 | 38,21 | 35,69 | 37,61 | 36,55 | 36,47 | |||||||||
RIOMAGGIORE | 23,27 | 25,33 | 23,94 | …. | …. | 81,41 | 74,65 | 86,00 | …. | …. | 379 | 465 | 480 | …. | …. | 1480 | 1665 | 1811 | …. | …. | 90,52 | 91,38 | 90,55 | …. | …. | 1340 | 1521 | 1640 | …. | …. | 5,76 | 5,20 | 4,29 | …. | …. | 85 | 87 | 78 | …. | …. | 68,24 | 57,33 | 61,26 | …. | …. | 33,42 | 30,51 | 29,93 | …. | …. | |||||||||
ROCCHETTA DI VARA | 49,33 | 39,55 | 33,75 | 38,13 | 34,97 | 65,91 | 56,31 | 60,32 | 62,73 | 51,50 | 340 | 313 | 294 | 339 | 375 | 741 | 734 | 796 | 777 | 1017 | 88,32 | 88,97 | 86,48 | 88,69 | 87,38 | 655 | 653 | 689 | 689 | 889 | 2,15 | 2,80 | 2,03 | 3,67 | 3,74 | 16 | 21 | 16 | 28 | 38 | 57,76 | 53,06 | 46,48 | 31,06 | 29,36 | 54,91 | 46,22 | 45,36 | 39,55 | 30,53 | |||||||||
SANTO STEFANO DI MAGRA | 71,56 | 65,62 | 56,75 | 57,76 | 58,16 | 92,61 | 82,87 | 71,12 | 76,75 | 74,45 | 504 | 565 | 471 | 433 | 433 | 646 | 792 | 765 | 769 | 750 | 81,46 | 82,87 | 82,20 | 82,87 | 86,18 | 526 | 657 | 629 | 637 | 646 | 16,73 | 15,06 | 13,63 | 13,22 | 12,49 | 108 | 119 | 104 | 102 | 94 | 73,38 | 59,85 | 66,83 | 72,94 | 65,63 | 37,62 | 33,25 | 35,06 | 37,75 | 33,76 | |||||||||
SARZANA | 65,63 | 54,83 | 47,06 | 44,84 | 49,36 | 86,29 | 80,45 | 78,11 | 70,93 | 72,43 | 601 | 510 | 489 | 450 | 451 | 865 | 885 | 994 | 1046 | 942 | 82,04 | 84,51 | 84,72 | 89,03 | 91,38 | 710 | 748 | 842 | 931 | 860 | 31,67 | 27,48 | 31,88 | 32,74 | 26,18 | 274 | 243 | 317 | 342 | 246 | 52,35 | 52,37 | 66,50 | 68,96 | 79,07 | 34,38 | 35,95 | 33,55 | 31,29 | 31,16 | |||||||||
SESTA GODANO | 47,28 | 48,43 | 46,73 | 42,99 | 48,38 | 74,59 | 67,31 | 63,24 | 57,92 | 65,31 | 477 | 536 | 510 | 487 | 517 | 931 | 1026 | 1038 | 1053 | 996 | 84,04 | 85,51 | 84,94 | 84,59 | 81,73 | 783 | 877 | 882 | 891 | 814 | 7,40 | 7,02 | 6,58 | 7,05 | 10,42 | 69 | 72 | 68 | 74 | 104 | 53,57 | 49,12 | 49,19 | 57,39 | 59,10 | 43,50 | 36,40 | 41,20 | 38,98 | 38,81 | |||||||||
VARESE LIGURE | 30,01 | 39,22 | 41,76 | 39,50 | …. | 65,09 | 56,49 | 60,11 | 57,43 | …. | 275 | 307 | 320 | 300 | …. | 712 | 674 | 661 | 680 | …. | 85,47 | 85,98 | 85,45 | 85,04 | …. | 608 | 580 | 565 | 578 | …. | 11,01 | 12,81 | 12,90 | 11,84 | …. | 78 | 86 | 85 | 81 | …. | 73,76 | 57,79 | 68,40 | 44,74 | …. | 28,27 | 29,93 | 36,34 | 35,47 | …. | |||||||||
VERNAZZA | 57,98 | 51,86 | 45,24 | 45,45 | 47,13 | 96,29 | 85,52 | 79,14 | 79,60 | 79,87 | 827 | 829 | 776 | 748 | 832 | 1396 | 1526 | 1666 | 1576 | 1654 | 88,55 | 85,37 | 85,36 | 89,41 | 90,86 | 1236 | 1302 | 1422 | 1409 | 1503 | 2,01 | 2,71 | 2,58 | 1,66 | 1,00 | 28 | 41 | 43 | 26 | 16 | 65,26 | 68,34 | 66,00 | 64,89 | 54,25 | 42,36 | 40,85 | 39,93 | 37,78 | 35,73 | |||||||||
VEZZANO LIGURE | 78,23 | 56,58 | 54,03 | 54,34 | 56,63 | 89,64 | 77,71 | 72,22 | 69,93 | 72,15 | 470 | 418 | 395 | 383 | 391 | 599 | 715 | 699 | 701 | 680 | 80,50 | 90,93 | 90,56 | 89,71 | 90,45 | 482 | 650 | 633 | 628 | 615 | 11,68 | 9,63 | 9,60 | 8,47 | 11,70 | 70 | 69 | 67 | 59 | 80 | 66,68 | 68,01 | 61,93 | 76,07 | 79,99 | 34,33 | 31,49 | 32,68 | 34,43 | 35,16 | |||||||||
ZIGNAGO | 43,09 | 33,35 | 29,49 | 32,70 | 32,74 | 69,62 | 60,17 | 58,43 | 58,63 | 59,45 | 383 | 344 | 272 | 289 | 302 | 849 | 907 | 894 | 872 | 883 | 82,38 | 85,43 | 85,98 | 85,06 | 85,71 | 700 | 775 | 768 | 741 | 757 | 5,66 | 6,76 | 6,12 | 4,82 | 5,21 | 48 | 61 | 55 | 42 | 46 | 61,36 | 43,81 | 30,39 | 37,26 | 77,55 | 56,08 | 47,90 | 52,04 | 56,46 | 54,26 | |||||||||
Fonte: Elaborazione Regione Liguria - Settore Controllo del Sistema Regionale e Comunitario, Certificazione della Spesa Sanitaria su dati dei Bilanci consuntivi comunali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomia tributaria: Entrate tributarie / (Entrate tributarie + trasferimenti + Entrate extra tributarie) * 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomia finanziaria: (Entrate tributarie + Entrate extra tributarie) / (Entrate tributarie + trasferimenti + Entrate extra tributarie) * 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione tributaria: Entrate tributarie / popolazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa corrente pro-capite: Spesa corrente / popolazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentuale spesa di funzionamento sulla spesa corrente: (Spesa personale + Spese acquisto beni di consumo + Spese prestazioni di servizi + Spese utilizzo di beni di terzi) / Spesa corrente * 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spese di funzionamento pro-capite: (Spesa personale + Spesa acquisto beni di consumo + Spesa prestazioni di servizi + Spesa utilizzo di beni di terzi) / popolazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentuale Spesa sociale sulla Spesa corrente: Spesa sociale / Spesa corrente * 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa sociale pro-capite: Spesa sociale / popolazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di riscossione: Riscossioni in CC / Accertamenti * 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigidità della spesa corrente: (Spesa personale + Spesa interessi passivi )/ (Entrate tributarie + trasferimenti + Entrate extra tributarie) * 100 |