Tavola 22.5.1 Spese correnti delle amministrazioni comunali per funzione, servizio, intervento e gestione. Anno 2010 (valori in euro) | ||||||||||
FUNZIONI E SERVIZI | Spese di personale |
Acquisto di beni e materie prime |
Prestazioni di servizi |
Utilizzo di beni di terzi |
Trasfe- rimenti |
Interessi pass. e oneri finanz. |
Imposte e tasse |
Oneri straord. gest. corr. |
Ammor- tamenti |
TOTALE |
Spese correnti: Impegni | ||||||||||
Funzioni
generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: |
281.720.695 | 11.776.697 | 118.646.616 | 9.194.241 | 18.092.033 | 30.308.131 | 29.200.665 | 14.039.035 | - | 512.978.113 |
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 16.191.738 | 783.832 | 22.042.034 | 428.302 | 4.024.509 | 126.379 | 940.481 | 367.533 | - | 44.904.808 |
- indennità per gli organi istituzionali degli enti | - | - | 8.346.972 | - | - | - | - | - | - | 8.346.972 |
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 124.451.474 | 3.627.962 | 28.897.238 | 592.223 | 3.598.424 | 740.615 | 3.749.705 | 348.139 | - | 166.005.780 |
-
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
25.509.052 | 1.755.863 | 13.508.839 | 925.198 | 185.829 | 19.926.594 | 15.427.577 | 8.411.184 | - | 85.650.136 |
-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 10.200.898 | 211.469 | 11.053.713 | 177.707 | 2.317.444 | 7.377 | 1.437.731 | 2.076.754 | - | 27.483.093 |
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 10.039.094 | 1.281.307 | 11.156.180 | 4.712.267 | 5.298.728 | 7.243.231 | 1.052.676 | 205.704 | - | 40.989.187 |
- Ufficio tecnico | 37.905.121 | 1.842.990 | 9.437.642 | 1.538.012 | 108.405 | 312.767 | 1.464.618 | 285.215 | - | 52.894.770 |
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | 24.525.610 | 593.450 | 3.425.984 | 32.009 | 174.347 | 100.270 | 818.951 | 154.919 | - | 29.825.540 |
- Altri servizi generali | 32.897.709 | 1.679.827 | 19.124.985 | 788.523 | 2.384.348 | 1.850.897 | 4.308.926 | 2.189.588 | - | 65.224.803 |
Funzioni relative alla giustizia | 454.313 | 221.418 | 7.674.099 | 1.160.413 | - | 97.743 | 165.707 | - | - | 9.773.693 |
- Uffici giudiziari | 454.313 | 221.418 | 7.674.099 | 1.160.413 | - | 59.282 | 165.707 | - | - | 9.735.232 |
- Casa circondariale e altri servizi | - | - | - | - | - | 38.461 | - | - | - | 38.461 |
Funzioni di polizia locale. Di cui: | 76.145.163 | 3.368.907 | 23.002.257 | 1.589.547 | 711.985 | 261.226 | 2.364.090 | 107.974 | - | 107.551.149 |
- Polizia municipale | 71.748.387 | 3.340.870 | 22.909.829 | 1.461.447 | 691.684 | 261.226 | 2.241.474 | 107.770 | - | 102.762.687 |
- Polizia commerciale | 2.432.199 | 5.053 | 36.977 | - | - | - | 36.681 | - | - | 2.510.910 |
- Polizia amministrativa | 1.964.575 | 22.984 | 55.452 | 128.100 | 20.302 | - | 85.934 | 204 | - | 2.277.551 |
Funzioni di istruzione pubblica. Di cui: | 43.648.512 | 7.389.266 | 81.389.232 | 1.773.223 | 11.937.699 | 5.532.185 | 445.599 | 74.005 | - | 152.189.721 |
- Scuola materna | 25.100.202 | 838.140 | 6.542.608 | 747.074 | 2.375.631 | 598.507 | 107.736 | 7.613 | - | 36.317.511 |
- Istruzione elementare | 610.113 | 1.773.941 | 10.653.904 | 317.729 | 693.458 | 2.091.152 | 27.529 | 35.607 | - | 16.203.433 |
- Istruzione media | - | 642.019 | 6.136.741 | 405.496 | 395.129 | 1.479.129 | 327 | 15.397 | - | 9.074.238 |
- Istruzione secondaria superiore | 7.580.639 | 16.759 | 617.887 | - | 589.122 | 43.705 | - | - | - | 8.848.112 |
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 10.357.557 | 4.118.409 | 57.438.093 | 302.924 | 7.884.360 | 1.319.693 | 310.005 | 15.388 | - | 81.746.429 |
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Di cui: | 22.902.557 | 1.532.028 | 16.282.070 | 709.145 | 9.164.049 | 2.796.798 | 397.311 | 118.963 | - | 53.902.921 |
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 18.723.902 | 1.106.413 | 8.045.783 | 511.775 | 2.268.764 | 1.352.960 | 246.417 | 10.317 | - | 32.266.331 |
- Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale | 4.178.655 | 425.615 | 8.236.288 | 197.371 | 6.895.285 | 1.443.837 | 150.894 | 108.646 | - | 21.636.591 |
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Di cui: | 972.922 | 617.693 | 8.354.575 | 324.440 | 4.477.482 | 4.745.804 | 22.264 | 192.672 | - | 19.707.852 |
- Piscine comunali | - | 42.092 | 1.550.219 | 724 | 818.026 | 107.274 | 500 | 7.681 | - | 2.526.516 |
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 709.163 | 342.617 | 5.621.371 | 296.229 | 1.571.326 | 4.592.267 | 14.671 | 34.991 | - | 13.182.635 |
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 263.759 | 232.983 | 1.182.985 | 27.488 | 2.088.132 | 46.262 | 7.093 | 150.000 | - | 3.998.702 |
Funzioni nel campo turistico | 5.535.297 | 901.222 | 17.269.777 | 1.059.037 | 5.758.102 | 541.992 | 1.820.126 | 582.911 | - | 33.468.464 |
- Servizi turistici | 4.533.725 | 354.528 | 6.829.276 | 966.505 | 2.969.400 | 521.046 | 180.026 | 390.330 | - | 16.744.836 |
- Manifestazioni turistiche | 1.001.573 | 546.694 | 10.440.502 | 92.533 | 2.788.703 | 20.946 | 1.640.101 | 192.581 | - | 16.723.633 |
Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti. Di cui: | 13.596.638 | 5.899.498 | 48.875.956 | 759.334 | 101.187.624 | 23.342.331 | 9.606.106 | 642.459 | - | 203.909.946 |
- Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi | 11.010.904 | 4.276.413 | 12.347.254 | 649.974 | 393.308 | 15.037.677 | 583.551 | 29.033 | - | 44.328.114 |
- Illuminazione pubblica | 1.814.769 | 1.599.257 | 25.488.436 | 51.512 | 2.000 | 1.775.635 | 108.784 | 8.714 | - | 30.849.107 |
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 770.966 | 23.829 | 11.040.266 | 57.847 | 100.792.315 | 6.529.019 | 8.913.771 | 604.712 | - | 128.732.725 |
Funzioni
riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Di cui: |
45.620.031 | 7.381.320 | 319.389.025 | 3.205.089 | 15.305.730 | 11.115.179 | 2.821.740 | 904.367 | - | 405.742.481 |
- Urbanistica e gestione del territorio | 22.202.843 | 299.636 | 26.426.729 | 2.426.008 | 676.992 | 3.519.321 | 814.502 | 237.823 | - | 56.603.854 |
-
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
934.939 | 11.189 | 316.453 | 19.836 | 1.583.198 | 363.466 | 36.339 | 2.222 | - | 3.267.642 |
- Servizio di protezione civile | 832.440 | 361.850 | 731.866 | 162.626 | 335.624 | 37.159 | 31.144 | - | - | 2.492.709 |
- Servizio idrico integrato | 4.436.036 | 3.397.992 | 18.115.353 | 182.686 | 3.124.424 | 4.038.566 | 262.826 | 368.464 | - | 33.926.347 |
- Servizio smaltimento rifiuti | 8.738.243 | 1.749.135 | 258.779.066 | 235.772 | 7.900.493 | 559.464 | 1.306.843 | 220.158 | - | 279.489.174 |
-
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente |
8.475.529 | 1.561.517 | 15.019.558 | 178.161 | 1.685.001 | 2.597.200 | 370.084 | 75.698 | - | 29.962.748 |
Funzioni nel settore sociale. Di cui: | 64.057.307 | 4.365.190 | 123.438.959 | 1.012.185 | 49.849.229 | 3.198.804 | 1.282.395 | 341.392 | - | 247.545.461 |
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 31.815.476 | 1.134.433 | 35.966.591 | 252.771 | 4.258.889 | 147.063 | 127.195 | 5.816 | - | 73.708.234 |
di cui: rette corrisposte agli istituti che
ospitano i minori a seguito di affidamento giudiziale |
- | - | 1.391.843 | - | - | - | - | - | - | 1.391.843 |
- Servizi di prevenzione e riabilitazione | 265.256 | 49.596 | 3.325.075 | 13.399 | 1.182.429 | 378 | 5.297 | 1.475 | - | 4.842.905 |
-Strutture residenziali e di ricovero per anziani | 2.575.717 | 777.655 | 16.476.583 | 44.002 | 220.113 | 223.070 | 69.633 | 20.696 | - | 20.407.469 |
-
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona |
22.882.673 | 1.530.340 | 60.110.805 | 688.324 | 44.079.967 | 273.903 | 860.938 | 176.979 | - | 130.603.929 |
di cui: rette corrisposte agli istituti
che ospitano i minori a seguito di affidamento giudiziale |
- | - | 3.262.249 | - | 35.156 | - | - | - | - | 3.297.405 |
- Servizio necroscopico e cimiteriale | 6.518.187 | 873.166 | 7.559.904 | 13.689 | 107.830 | 2.554.390 | 219.330 | 136.427 | - | 17.982.923 |
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 6.201.303 | 290.420 | 7.264.095 | 1.000.684 | 3.595.149 | 1.045.324 | 169.252 | 10.000 | - | 19.576.227 |
- Affissioni e pubblicità | 568.335 | 42.563 | 1.258.807 | - | 1.405 | - | 504 | - | - | 1.871.614 |
- Fiere, mercati e servizi. Connessi | 1.244.368 | 187.195 | 2.478.793 | 606.899 | 18.151 | 758.137 | 8.031 | - | - | 5.301.574 |
- Mattatoio e servizi connessi | - | - | 52.386 | - | 780 | 915 | - | - | - | 54.081 |
- Servizi relativi all'industria | 384.380 | 200 | 2.804.883 | 134.924 | 2.624.560 | 27.218 | - | - | - | 5.976.165 |
- Servizi relativi al commercio | 3.956.382 | 38.421 | 575.504 | 258.861 | 145.382 | 177.500 | 157.921 | 10.000 | - | 5.319.971 |
- Servizi relativi all'artigianato | 47.838 | 3.221 | 22.115 | - | 27.838 | 76.967 | 2.500 | - | - | 180.479 |
- Servizi relativi all'agricoltura | - | 18.819 | 71.608 | - | 777.032 | 4.586 | 296 | - | - | 872.341 |
Funzioni relative a servizi produttivi | 1.268.878 | 6.149.298 | 445.154 | 146.072 | 47.959.360 | 396.418 | 5.344.955 | 404.836 | - | 62.114.971 |
- Distribuzione gas | - | 44.572 | - | - | 5.933 | 41.127 | - | - | - | 91.632 |
- Centrale del latte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- Distribuzione energia elettrica | - | - | 3.915 | 2.274 | 35.189 | - | - | 4.309 | - | 45.687 |
- Teleriscaldamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- Farmacie | 918.221 | 6.094.540 | 283.295 | 119.146 | 11.252 | 5.484 | 53.682 | - | - | 7.485.620 |
- Altri servizi produttivi | 350.657 | 10.186 | 157.943 | 24.652 | 47.906.987 | 349.808 | 5.291.275 | 400.527 | - | 54.492.035 |
Totale | 562.123.616 | 49.892.957 | 772.031.815 | 21.933.410 | 268.038.442 | 83.381.935 | 53.640.210 | 17.418.614 | - | 1.828.460.999 |
Spese correnti : Pagamenti di competenza | ||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: | 242.604.744 | 7.514.526 | 73.293.236 | 7.265.995 | 8.278.982 | 28.768.274 | 20.083.675 | 3.965.086 | - | 391.774.518 |
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 15.271.114 | 390.036 | 16.309.756 | 394.018 | 3.507.754 | 126.379 | 802.678 | 321.839 | - | 37.123.574 |
- indennità per gli organi istituzionali degli enti | - | - | 6.928.729 | - | - | - | - | - | - | 6.928.729 |
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 99.304.433 | 2.548.087 | 19.674.355 | 419.544 | 1.752.886 | 734.634 | 3.373.654 | 98.952 | - | 127.906.545 |
-
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
24.391.579 | 1.222.988 | 9.352.255 | 473.208 | 106.524 | 18.863.388 | 8.475.530 | 1.669.774 | - | 64.555.246 |
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 9.433.924 | 130.331 | 3.562.271 | 164.503 | 549.736 | 2.398 | 1.222.949 | 456.613 | - | 15.522.725 |
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 9.594.392 | 819.377 | 6.543.916 | 3.699.344 | 400.011 | 6.860.034 | 825.803 | 116.009 | - | 28.858.886 |
- Ufficio tecnico | 36.166.575 | 952.819 | 4.343.014 | 1.468.162 | 46.687 | 264.810 | 1.304.882 | 113.660 | - | 44.660.609 |
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | 23.710.989 | 357.147 | 1.520.717 | 31.414 | 63.477 | 68.458 | 741.098 | 99.118 | - | 26.592.418 |
- Altri servizi generali | 24.731.735 | 1.093.740 | 11.986.953 | 615.800 | 1.851.905 | 1.848.173 | 3.337.081 | 1.089.122 | - | 46.554.509 |
Funzioni relative alla giustizia | 440.788 | 164.413 | 3.877.052 | 1.136.814 | - | 84.346 | 165.206 | - | - | 5.868.619 |
- Uffici giudiziari | 440.788 | 164.413 | 3.877.052 | 1.136.814 | - | 45.885 | 165.206 | - | - | 5.830.158 |
- Casa circondariale e altri servizi | - | - | - | - | - | 38.461 | - | - | - | 38.461 |
Funzioni di polizia locale. Di cui: | 72.961.496 | 1.973.224 | 9.414.093 | 1.479.348 | 338.481 | 261.226 | 2.105.742 | 20.582 | - | 88.554.192 |
- Polizia municipale | 68.740.671 | 1.963.620 | 9.367.286 | 1.351.476 | 329.991 | 261.226 | 2.001.218 | 20.582 | - | 84.036.070 |
- Polizia commerciale | 2.346.507 | 222 | 20.576 | - | - | - | 31.009 | - | - | 2.398.314 |
- Polizia amministrativa | 1.874.319 | 9.381 | 26.231 | 127.872 | 8.490 | - | 73.516 | - | - | 2.119.809 |
Funzioni di istruzione pubblica. Di cui: | 41.697.839 | 4.235.371 | 48.689.917 | 1.641.533 | 7.972.611 | 4.495.703 | 390.604 | 31.973 | - | 109.155.551 |
- Scuola materna | 23.904.840 | 297.551 | 3.623.416 | 685.414 | 1.791.941 | 462.547 | 89.811 | 7.510 | - | 30.863.030 |
- Istruzione elementare | 590.124 | 1.027.123 | 4.867.277 | 296.339 | 392.440 | 1.712.522 | 25.366 | 15.507 | - | 8.926.698 |
- Istruzione media | - | 347.979 | 2.545.747 | 394.190 | 161.504 | 1.255.687 | 327 | 397 | - | 4.705.831 |
- Istruzione secondaria superiore | 7.204.137 | 10.699 | 295.416 | - | 564.676 | 43.705 | - | - | - | 8.118.633 |
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 9.998.738 | 2.552.020 | 37.358.060 | 265.592 | 5.062.050 | 1.021.242 | 275.099 | 8.558 | - | 56.541.359 |
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Di cui: | 21.892.829 | 772.656 | 9.801.827 | 686.904 | 7.207.373 | 2.149.785 | 343.808 | 4.644 | - | 42.859.826 |
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 17.935.061 | 501.354 | 4.150.005 | 496.917 | 1.846.776 | 1.120.514 | 218.851 | 998 | - | 26.270.476 |
- Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale | 3.957.767 | 271.301 | 5.651.820 | 189.987 | 5.360.597 | 1.029.270 | 124.956 | 3.646 | - | 16.589.344 |
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Di cui: | 945.276 | 396.541 | 5.512.957 | 263.349 | 3.021.672 | 4.231.649 | 19.586 | 36.527 | - | 14.427.557 |
- Piscine comunali | - | 38.778 | 1.049.825 | 724 | 647.487 | 107.274 | 500 | 7.681 | - | 1.852.269 |
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 688.851 | 198.090 | 3.617.417 | 242.652 | 1.151.436 | 4.078.113 | 12.489 | 28.846 | - | 10.017.894 |
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 256.425 | 159.675 | 845.715 | 19.973 | 1.222.747 | 46.262 | 6.598 | 0 | - | 2.557.395 |
Funzioni nel campo turistico | 5.234.885 | 587.464 | 12.818.036 | 594.349 | 4.716.069 | 538.367 | 1.443.200 | 441.782 | - | 26.374.152 |
- Servizi turistici | 4.282.118 | 217.145 | 4.542.566 | 530.891 | 2.505.370 | 517.421 | 127.832 | 330.329 | - | 13.053.672 |
- Manifestazioni turistiche | 952.767 | 370.320 | 8.275.470 | 63.459 | 2.210.700 | 20.946 | 1.315.368 | 111.453 | - | 13.320.483 |
Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti. Di cui: | 13.069.556 | 3.337.337 | 33.292.178 | 634.917 | 76.740.207 | 22.767.512 | 7.727.141 | 569.179 | - | 158.138.027 |
- Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi | 10.575.848 | 2.193.644 | 6.881.190 | 529.090 | 163.665 | 14.673.149 | 522.013 | 15.544 | - | 35.554.143 |
- Illuminazione pubblica | 1.748.431 | 1.126.338 | 19.545.065 | 48.743 | 1.602 | 1.697.118 | 98.563 | 5.782 | - | 24.271.642 |
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 745.278 | 17.355 | 6.865.923 | 57.084 | 76.574.941 | 6.397.245 | 7.106.565 | 547.852 | - | 98.312.243 |
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Di cui: | 43.680.387 | 4.782.157 | 250.398.505 | 2.791.266 | 7.592.140 | 9.811.374 | 2.385.150 | 399.906 | - | 321.840.885 |
- Urbanistica e gestione del territorio | 21.162.638 | 102.791 | 19.179.472 | 2.265.382 | 191.982 | 2.350.533 | 713.038 | 176.010 | - | 46.141.846 |
-
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
900.721 | 6.488 | 61.111 | 644 | 1.143.989 | 363.466 | 32.853 | 2.222 | - | 2.511.494 |
- Servizio di protezione civile | 795.414 | 137.040 | 300.007 | 147.618 | 140.030 | 37.159 | 25.733 | - | - | 1.583.001 |
- Servizio idrico integrato | 4.259.702 | 2.709.058 | 11.863.260 | 87.060 | 1.004.790 | 4.038.564 | 214.681 | 36.030 | - | 24.213.145 |
- Servizio smaltimento rifiuti | 8.427.305 | 1.026.026 | 211.044.910 | 188.380 | 4.043.666 | 559.453 | 1.070.334 | 125.489 | - | 226.485.563 |
-
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente |
8.134.608 | 800.752 | 7.949.745 | 102.181 | 1.067.684 | 2.462.198 | 328.511 | 60.154 | - | 20.905.833 |
Funzioni nel settore sociale. Di cui: | 61.766.696 | 2.427.176 | 83.087.634 | 878.017 | 34.447.709 | 2.936.375 | 1.136.230 | 219.145 | - | 186.898.982 |
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 30.652.904 | 602.485 | 25.585.782 | 242.360 | 2.951.621 | 130.970 | 113.718 | 5.303 | - | 60.285.143 |
di cui:
rette corrisposte agli istituti che ospitano i minori a seguito di affidamento giudiziale |
- | - | 1.146.859 | - | - | - | - | - | - | 1.146.859 |
- Servizi di prevenzione e riabilitazione | 255.995 | 28.938 | 1.972.995 | 12.786 | 647.958 | 378 | 4.764 | 985 | - | 2.924.799 |
-Strutture residenziali e di ricovero per anziani | 2.518.676 | 502.197 | 12.412.926 | 20.000 | 151.019 | 217.708 | 62.103 | 10.696 | - | 15.895.325 |
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 22.021.981 | 825.858 | 38.588.632 | 596.022 | 30.632.408 | 229.216 | 756.130 | 84.681 | - | 93.734.928 |
di cui: rette corrisposte agli istituti che
ospitano i minori a seguito di affidamento giudiziale |
- | - | 2.839.308 | - | 31.911 | - | - | - | - | 2.871.219 |
- Servizio necroscopico e cimiteriale | 6.317.140 | 467.698 | 4.527.300 | 6.849 | 64.703 | 2.358.103 | 199.515 | 117.480 | - | 14.058.788 |
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 5.918.981 | 54.797 | 4.335.284 | 977.455 | 595.898 | 985.141 | 147.105 | 6.999 | - | 13.021.660 |
- Affissioni e pubblicità | 550.184 | 283 | 727.334 | - | - | - | 504 | - | - | 1.278.305 |
- Fiere, mercati e servizi. Connessi | 1.184.935 | 25.782 | 1.011.926 | 584.317 | 13.098 | 740.941 | 6.402 | - | - | 3.567.401 |
- Mattatoio e servizi connessi | - | - | 24.507 | - | 780 | 915 | - | - | - | 26.202 |
- Servizi relativi all'industria | 374.948 | - | 2.259.688 | 134.302 | 9.198 | 27.218 | - | - | - | 2.805.354 |
- Servizi relativi al commercio | 3.764.182 | 16.198 | 253.878 | 258.836 | 78.529 | 134.961 | 138.122 | 7.000 | - | 4.651.706 |
- Servizi relativi all'artigianato | 44.733 | 1.489 | 9.512 | - | 19.580 | 76.967 | 1.781 | - | - | 154.062 |
- Servizi relativi all'agricoltura | - | 11.044 | 48.438 | - | 474.711 | 4.138 | 296 | - | - | 538.627 |
Funzioni relative a servizi produttivi | 1.131.518 | 4.995.562 | 373.220 | 131.279 | 40.462.676 | 395.553 | 4.969.704 | 4.309 | - | 52.463.821 |
- Distribuzione gas | - | 39.315 | - | - | 5.933 | 41.127 | - | - | - | 86.375 |
- Centrale del latte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Distribuzione energia elettrica | - | - | 3.915 | - | - | - | - | 4.309 | - | 8.224 |
- Teleriscaldamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Farmacie | 886.529 | 4.948.971 | 238.289 | 118.165 | 6.381 | 5.484 | 45.795 | - | - | 6.249.614 |
- Altri servizi produttivi | 244.988 | 7.276 | 131.017 | 13.112 | 40.450.362 | 348.943 | 4.923.907 | - | - | 46.119.605 |
Totale | 511.344.995 | 31.241.224 | 534.893.939 | 18.481.226 | 191.373.818 | 77.425.305 | 40.917.151 | 5.700.132 | - | 1.411.377.790 |
Spese correnti: Pagamenti di residui | ||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: | 40.859.869 | 3.977.741 | 33.650.172 | 1.681.833 | 8.522.588 | 2.944.681 | 9.240.012 | 9.892.935 | 23.219 | 110.793.050 |
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 840.616 | 272.939 | 3.994.732 | 48.005 | 579.486 | 3.126 | 106.288 | 42.643 | - | 5.887.835 |
- indennità per gli organi istituzionali degli enti | - | - | 530.770 | - | - | - | - | - | - | 530.770 |
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 27.962.748 | 897.532 | 7.177.460 | 88.532 | 1.595.127 | 9.960 | 469.860 | 76.395 | 23.219 | 38.300.833 |
-
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
899.833 | 626.548 | 2.800.195 | 58.031 | 84.498 | 1.427.197 | 7.280.518 | 6.638.135 | - | 19.814.955 |
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 616.745 | 48.261 | 3.750.486 | 10.974 | 1.817.716 | 1.538 | 375.229 | 2.605.838 | - | 9.226.787 |
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 248.671 | 486.231 | 4.220.472 | 1.179.779 | 3.887.369 | 1.459.986 | 165.928 | 13.956 | - | 11.662.392 |
- Ufficio tecnico | 1.502.259 | 851.336 | 5.977.268 | 64.898 | 95.592 | 4.586 | 135.820 | 1.132 | - | 8.632.891 |
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | 687.992 | 230.512 | 857.760 | 2.093 | 101.199 | 13.234 | 76.475 | 5.585 | - | 1.974.850 |
- Altri servizi generali | 8.101.006 | 564.381 | 4.871.799 | 229.520 | 361.603 | 25.054 | 629.893 | 509.253 | - | 15.292.509 |
Funzioni relative alla giustizia | 16.408 | 59.350 | 2.842.416 | 23.294 | - | 409 | 840 | - | - | 2.942.717 |
- Uffici giudiziari | 16.408 | 59.350 | 2.842.416 | 23.294 | - | 409 | 840 | - | - | 2.942.717 |
- Casa circondariale e altri servizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Funzioni di polizia locale. Di cui: | 2.415.154 | 1.613.329 | 6.879.209 | 263.410 | 308.416 | - | 234.406 | 65.003 | - | 11.778.927 |
- Polizia municipale | 2.294.257 | 1.589.707 | 6.840.896 | 260.605 | 307.113 | - | 218.936 | 65.003 | - | 11.576.517 |
- Polizia commerciale | 65.257 | 4.671 | 10.989 | - | - | - | 4.706 | - | - | 85.623 |
- Polizia amministrativa | 55.641 | 18.950 | 27.325 | 2.805 | 1.303 | - | 10.763 | - | - | 116.787 |
Funzioni di istruzione pubblica. Di cui: | 1.313.298 | 3.085.198 | 27.429.514 | 191.204 | 4.292.061 | 173.787 | 48.163 | 110.020 | - | 36.643.245 |
- Scuola materna | 776.234 | 366.010 | 2.682.813 | 55.726 | 583.841 | 30.973 | 14.009 | 4.692 | - | 4.514.298 |
- Istruzione elementare | 19.406 | 681.341 | 4.893.208 | 41.991 | 255.487 | 45.262 | 3.079 | 65.000 | - | 6.004.774 |
- Istruzione media | 0 | 261.049 | 2.649.949 | 76.969 | 154.120 | 97.552 | - | 35.000 | - | 3.274.639 |
- Istruzione secondaria superiore | 260.686 | 80.778 | 414.292 | - | 183.779 | - | - | 2.614 | - | 942.149 |
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 256.974 | 1.696.020 | 16.789.252 | 16.518 | 3.114.835 | - | 31.075 | 2.714 | - | 21.907.388 |
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Di cui: | 760.071 | 903.157 | 6.441.931 | 53.661 | 1.974.373 | 53.895 | 46.048 | 9.811 | - | 10.242.947 |
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 566.430 | 741.034 | 4.262.392 | 15.429 | 739.641 | 36.669 | 20.240 | 489 | - | 6.382.324 |
- Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale | 193.641 | 162.122 | 2.179.540 | 38.233 | 1.234.732 | 17.226 | 25.808 | 9.322 | - | 3.860.624 |
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Di cui: | 20.964 | 205.675 | 1.558.412 | 121.427 | 1.366.055 | 65.872 | 3.778 | - | - | 3.342.183 |
- Piscine comunali | 0 | 6.181 | 341.883 | 3.750 | 57.541 | - | - | - | - | 409.355 |
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 10.952 | 136.980 | 1.058.908 | 116.583 | 514.988 | 65.872 | 3.421 | - | - | 1.907.704 |
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 10.012 | 62.514 | 157.621 | 1.094 | 793.527 | - | 356 | - | - | 1.025.124 |
Funzioni nel campo turistico | 295.262 | 296.439 | 4.104.205 | 198.348 | 1.130.289 | - | 75.555 | 34.979 | - | 6.135.077 |
- Servizi turistici | 266.285 | 71.546 | 1.871.777 | 167.031 | 489.423 | - | 36.252 | 5.596 | - | 2.907.910 |
- Manifestazioni turistiche | 28.978 | 224.894 | 2.232.428 | 31.317 | 640.866 | - | 39.303 | 29.383 | - | 3.227.169 |
Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti. Di cui: | 335.215 | 2.070.542 | 14.291.848 | 89.781 | 36.519.981 | 86.188 | 2.937.625 | 43.151 | - | 56.374.331 |
- Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi | 231.514 | 1.565.897 | 4.396.101 | 86.656 | 218.449 | 44.632 | 49.919 | 6.458 | - | 6.599.626 |
- Illuminazione pubblica | 49.457 | 500.501 | 4.466.309 | 1.909 | - | 41.556 | 11.135 | - | - | 5.070.867 |
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 54.244 | 4.144 | 5.429.437 | 1.217 | 36.301.531 | - | 2.876.572 | 36.693 | - | 44.703.838 |
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Di cui: | 1.506.209 | 2.345.255 | 57.525.751 | 371.777 | 4.255.286 | 5.781 | 408.724 | 274.385 | - | 66.693.168 |
- Urbanistica e gestione del territorio | 903.234 | 162.494 | 6.855.715 | 157.335 | 653.210 | 179 | 85.581 | 207.282 | - | 9.025.030 |
-
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
33.334 | 75.687 | 114.362 | 1.918 | 538.565 | - | 1.264 | - | - | 765.130 |
- Servizio di protezione civile | 23.052 | 110.116 | 344.853 | 39.850 | 239.657 | - | 3.191 | 1.877 | - | 762.596 |
- Servizio idrico integrato | 118.590 | 667.158 | 5.867.413 | 73.821 | 1.248.884 | - | 47.187 | 5.165 | - | 8.028.218 |
