Tavola 22.5.2 Spese in conto capitale delle amministrazioni comunali per funzione, servizio, intervento e gestione - Anno 2010 (valori in euro) | |||||||||||
FUNZIONI E SERVIZI | Acquisizione di beni immobili |
Espropri e servitù onerose |
Acquisto di beni per realizz.in economia |
Utilizzo di beni di terzi per realizz. In economia |
Acquisto di beni, mobili, macchine e attrezz. |
Incarichi profes- sionali esterni |
Trasferimenti di capitale |
Partecipazioni azionarie |
Conferimenti di capitale |
Concessione di crediti e anticipazioni |
TOTALE |
SPESE IN C/CAPITALE - Impegni | |||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: | 69.049.076 | 467.401 | 3.472.188 | 66.123 | 7.644.623 | 2.249.259 | 5.497.531 | 2.265.561 | 85.057 | 134.819.755 | 225.616.574 |
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 1.628.186 | - | - | - | 84.493 | 41.628 | 34.384 | 928.031 | 75.057 | - | 2.791.779 |
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 1.248.832 | - | 59.629 | - | 708.970 | 28.268 | 784 | - | - | - | 2.046.483 |
-
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
20.396.348 | - | - | - | 2.350.034 | 47.733 | 276.542 | 1.000 | - | 134.783.327 | 157.854.984 |
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | - | - | - | - | 19.084 | - | - | - | - | - | 19.084 |
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 39.052.568 | 467.401 | 2.784.449 | 66.123 | 3.120.255 | 580.660 | 2.728.748 | 7.544 | 10.000 | - | 48.817.748 |
- Ufficio tecnico | 3.787.284 | - | - | - | 676.161 | 1.362.320 | 1.226.596 | - | - | 36.428 | 7.088.789 |
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | 148.335 | - | 3.636 | - | 57.716 | - | - | - | - | - | 209.687 |
- Altri servizi generali | 2.787.524 | - | 624.475 | - | 627.907 | 188.651 | 1.230.478 | 1.328.986 | - | - | 6.788.021 |
Funzioni relative alla giustizia | 654.576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 654.576 |
- Uffici giudiziari | 654.576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 654.576 |
- Casa circondariale e altri servizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Funzioni di polizia locale. Di cui: | 635.893 | - | 1.446 | - | 3.219.840 | - | 23.459 | - | - | - | 3.880.638 |
- Polizia municipale | 635.893 | - | 1.446 | - | 3.161.238 | - | 23.459 | - | - | - | 3.822.036 |
- Polizia commerciale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Polizia amministrativa | - | - | - | - | 58.602 | - | - | - | - | - | 58.602 |
Funzioni di istruzione pubblica. Di cui: | 37.808.636 | - | 330.491 | 30.318 | 853.632 | 91.686 | 98.091 | - | - | - | 39.212.854 |
- Scuola materna | 4.457.790 | - | 187.078 | - | 69.442 | 39.014 | 74.632 | - | - | - | 4.827.956 |
- Istruzione elementare | 18.926.883 | - | 121.588 | 30.318 | 241.282 | 49.475 | 23.459 | - | - | - | 19.393.005 |
- Istruzione media | 6.386.622 | - | 21.825 | - | 153.890 | 3.197 | - | - | - | - | 6.565.534 |
- Istruzione secondaria superiore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 8.037.341 | - | - | - | 389.018 | - | - | - | - | - | 8.426.359 |
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Di cui: | 14.877.478 | - | 280.000 | - | 336.297 | 129.665 | 1.961.818 | - | 550 | - | 17.585.808 |
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 12.912.709 | - | 0 | - | 295.478 | 44.619 | 3.871 | - | - | - | 13.256.677 |
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale | 1.964.770 | - | 280.000 | - | 40.818 | 85.045 | 1.957.947 | - | 550 | - | 4.329.130 |
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Di cui: | 9.857.381 | - | 281.439 | 7.742 | 421.005 | 61.358 | 333.879 | - | - | - | 10.962.804 |
- Piscine comunali | 1.132.746 | - | 94.743 | - | 53.378 | 13.682 | 64.513 | - | - | - | 1.359.062 |
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 8.524.785 | - | 186.695 | 7.742 | 365.985 | 47.676 | 269.366 | - | - | - | 9.402.249 |
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 199.851 | - | - | - | 1.642 | - | - | - | - | - | 201.493 |
Funzioni nel campo turistico | 7.382.415 | - | 199.333 | 60.874 | 512.866 | 24.350 | 170.271 | - | - | - | 8.350.109 |
- Servizi turistici | 7.133.148 | - | 67.772 | 33.014 | 453.588 | 24.350 | 104.959 | - | - | - | 7.816.831 |
- Manifestazioni turistiche | 249.267 | - | 131.561 | 27.860 | 59.278 | - | 65.313 | - | - | - | 533.279 |
Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti. Di cui: | 159.489.515 | 4.497 | 1.517.269 | 716.281 | 1.376.586 | 869.560 | 2.529.896 | 93.683 | 222.346 | - | 166.819.633 |
- Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi | 126.934.229 | 4.497 | 1.127.745 | 716.281 | 1.152.036 | 859.407 | 648.979 | - | - | - | 131.443.174 |
- Illuminazione pubblica | 13.186.997 | - | 389.525 | - | 164.018 | 10.153 | 41.030 | - | - | - | 13.791.723 |
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 19.368.288 | - | - | - | 60.532 | - | 1.839.888 | 93.683 | 222.346 | - | 21.584.737 |
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Di cui: | 109.154.341 | 1.117.819 | 3.159.910 | 1.103.612 | 3.676.076 | 2.270.325 | 5.412.142 | 40.256 | 74.809 | 315.811 | 126.325.101 |
- Urbanistica e gestione del territorio | 50.049.540 | 145.701 | 2.592.012 | 144.262 | 350.843 | 1.585.617 | 1.563.938 | - | 32.590 | 315.811 | 56.780.314 |
-
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
6.136.783 | 967.711 | - | - | 101.000 | 57.765 | 2.525.448 | - | - | - | 9.788.707 |
- Servizi di protezione civile | 3.332.399 | - | 8.940 | 46.942 | 144.260 | - | 66.304 | - | - | - | 3.598.845 |
- Servizio idrico integrato | 12.066.369 | 4.408 | 105.670 | 285.894 | 213.225 | 260.439 | 293.913 | 40.256 | 12.308 | - | 13.282.482 |
- Servizio smaltimento rifiuti | 1.970.875 | - | 168.402 | 336.697 | 1.670.791 | 30.000 | 534.440 | - | 29.910 | - | 4.741.115 |
-
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente |
35.598.374 | - | 284.887 | 289.818 | 1.195.958 | 336.505 | 428.098 | - | - | - | 38.133.640 |
Funzioni nel settore sociale. Di cui: | 13.164.930 | - | 370.665 | 24.083 | 940.835 | 288.977 | 2.527.014 | - | 8.752 | - | 17.325.256 |
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 3.581.432 | - | - | - | 451.062 | 131.217 | 821.542 | - | - | - | 4.985.253 |
- Servizi di prevenzione e riabilitazione | 181.237 | - | - | - | 40.822 | - | - | - | - | - | 222.059 |
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani | 473.123 | - | 130.114 | - | 122.594 | 42.086 | 769.702 | - | - | - | 1.537.619 |
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 2.498.916 | - | - | 12.354 | 150.219 | - | 902.148 | - | 8.752 | - | 3.572.389 |
- Servizio necroscopico e cimiteriale | 6.430.222 | - | 240.550 | 11.730 | 176.136 | 115.672 | 33.623 | - | - | - | 7.007.933 |
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 2.870.920 | - | 127.354 | 2.346 | 57.631 | 22.230 | 132.400 | - | - | 711.504 | 3.924.385 |
- Affissioni e pubblicità | - | - | - | 2.346 | - | - | - | - | - | - | 2.346 |
- Fiere, mercati e servizi. Connessi | 2.635.867 | - | - | - | 16.111 | - | - | - | - | - | 2.651.978 |
- Mattatoio e servizi connessi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Servizi relativi all'industria | 140.755 | - | - | - | 9.915 | - | 132.400 | - | - | 711.504 | 994.574 |
- Servizi relativi al commercio | - | - | - | - | 31.605 | - | - | - | - | - | 31.605 |
- Servizi relativi all'artigianato | 70.041 | - | 127.354 | - | - | 13.734 | - | - | - | - | 211.129 |
- Servizi relativi all'agricoltura | 24.256 | - | - | - | - | 8.496 | - | - | - | - | 32.752 |
Funzioni relative a servizi produttivi | 668.235 | - | 27.541 | - | 187.634 | 798 | 30.930 | - | 7.397 | - | 922.535 |
- Distribuzione gas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Centrale del latte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Distribuzione energia elettrica | 5.556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.556 |
- Teleriscaldamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Farmacie | 50.000 | - | 1.030 | - | 100.000 | - | - | - | - | - | 151.030 |
- Altri servizi produttivi | 612.678 | - | 26.510 | - | 87.634 | 798 | 30.930 | - | 7.397 | - | 765.947 |
Totale | 425.613.396 | 1.589.717 | 9.767.636 | 2.011.379 | 19.227.025 | 6.008.208 | 18.717.431 | 2.399.500 | 398.911 | 135.847.070 | 621.580.273 |
SPESE IN C/CAPITALE - Pagamenti di competenza | |||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: | 7.850.635 | - | 216.723 | 11.730 | 4.208.109 | 263.953 | 2.673.410 | - | 85.057 | 113.372.570 | 128.682.187 |
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 86.986 | - | - | - | 20.409 | - | 15.950 | - | 75.057 | - | 198.402 |
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 48.437 | - | - | - | 279.031 | 12.544 | - | - | - | - | 340.012 |
-
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
5.589.518 | - | - | - | 2.027.807 | - | 175.944 | - | - | 113.372.570 | 121.165.839 |
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | - | - | - | - | 4.695 | - | - | - | - | - | 4.695 |
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1.844.764 | - | 181.037 | 11.730 | 1.554.848 | 58.924 | 2.343.167 | - | 10.000 | - | 6.004.470 |
- Ufficio tecnico | 44.728 | - | - | - | 115.139 | 140.120 | 9.185 | - | - | - | 309.172 |
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | - | - | 117 | - | 9.807 | - | - | - | - | - | 9.924 |
- Altri servizi generali | 236.201 | - | 35.569 | - | 196.372 | 52.365 | 129.164 | - | - | - | 649.671 |
Funzioni relative alla giustizia | 31.296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.296 |
- Uffici giudiziari | 31.296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.296 |
- Casa circondariale e altri servizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Funzioni di polizia locale. Di cui: | 23.637 | - | 502 | - | 390.647 | - | - | - | - | - | 414.786 |
- Polizia municipale | 23.637 | - | 502 | - | 332.108 | - | - | - | - | - | 356.247 |
- Polizia commerciale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Polizia amministrativa | - | - | - | - | 58.540 | - | - | - | - | - | 58.540 |
Funzioni di istruzione pubblica. Di cui: | 2.172.771 | - | 15.222 | 30.007 | 144.373 | 7.156 | 71.783 | - | - | - | 2.441.312 |
- Scuola materna | 449.412 | - | - | - | 6.214 | 1.147 | 60.667 | - | - | - | 517.440 |
- Istruzione elementare | 1.205.762 | - | - | 30.007 | 96.059 | 2.812 | 11.116 | - | - | - | 1.345.756 |
- Istruzione media | 269.473 | - | 15.222 | - | 6.172 | 3.197 | - | - | - | - | 294.064 |
- Istruzione secondaria superiore | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 248.124 | - | - | - | 35.927 | - | - | - | - | - | 284.051 |
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Di cui: | 401.708 | - | 19.943 | - | 70.126 | 21.043 | 463.364 | - | 275 | - | 976.459 |
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 308.930 | - | - | - | 54.439 | - | 3.871 | - | - | - | 367.240 |
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale | 92.777 | - | 19.943 | - | 15.688 | 21.043 | 459.493 | - | 275 | - | 609.219 |
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Di cui: | 1.163.448 | - | 2.703 | - | 19.726 | 24.372 | 92.625 | - | - | - | 1.302.874 |
- Piscine comunali | 47.974 | - | - | - | 0 | 13.682 | 64.513 | - | - | - | 126.169 |
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 1.081.238 | - | 2.703 | - | 19.726 | 10.690 | 28.112 | - | - | - | 1.142.469 |
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 34.236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.236 |
Funzioni nel campo turistico | 570.785 | - | 134.226 | 26.979 | 122.037 | 20.010 | 133.668 | - | - | - | 1.007.705 |
- Servizi turistici | 511.725 | - | 4.048 | 19.608 | 86.835 | 20.010 | 87.459 | - | - | - | 729.685 |
- Manifestazioni turistiche | 59.060 | - | 130.178 | 7.371 | 35.201 | - | 46.209 | - | - | - | 278.019 |
Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti. Di cui: | 22.978.681 | - | 648.497 | 36.729 | 405.062 | 65.548 | 226.341 | 9.601 | 173.375 | - | 24.543.834 |
- Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi | 18.515.028 | - | 405.240 | 36.729 | 377.588 | 65.548 | 162.426 | - | - | - | 19.562.559 |
- Illuminazione pubblica | 4.455.714 | - | 243.257 | - | 17.736 | - | 6.334 | - | - | - | 4.723.041 |
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 7.940 | - | - | - | 9.737 | - | 57.580 | 9.601 | 173.375 | - | 258.233 |
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Di cui: | 12.773.909 | 11.349 | 144.471 | 47.842 | 553.052 | 191.319 | 1.524.103 | 8.914 | 52.340 | - | 15.307.299 |
- Urbanistica e gestione del territorio | 4.369.363 | 6.941 | 103.065 | 8.797 | 53.520 | 158.454 | 301.786 | - | 22.429 | - | 5.024.355 |
-
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
91.061 | - | - | - | - | - | 1.138.037 | - | - | - | 1.229.098 |
- Servizi di protezione civile | 740.376 | - | 975 | 2.800 | 7.273 | - | - | - | - | - | 751.424 |
- Servizio idrico integrato | 2.935.206 | 4.408 | 3.589 | 14.004 | 67.324 | 4.845 | 27.533 | 8.914 | - | - | 3.065.823 |
- Servizio smaltimento rifiuti | 323.463 | - | - | 7.603 | 273.377 | - | 10.375 | - | 29.910 | - | 644.728 |
-
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi
al territorio ed all'ambiente |
4.314.442 | - | 36.841 | 14.639 | 151.560 | 28.021 | 46.372 | - | - | - | 4.591.875 |
Funzioni nel settore sociale. Di cui: | 642.085 | - | 2.187 | - | 63.898 | 23.514 | 504.784 | - | - | - | 1.236.468 |
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 72.960 | - | - | - | 1.463 | 23.514 | - | - | - | - | 97.937 |
- Servizi di prevenzione e riabilitazione | - | - | - | - | 1.731 | - | - | - | - | - | 1.731 |
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani | 53.940 | - | - | - | 11.485 | - | 167.216 | - | - | - | 232.641 |
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 54.625 | - | - | - | 30.897 | - | 326.337 | - | - | - | 411.859 |
- Servizio necroscopico e cimiteriale | 460.563 | - | 2.186 | - | 18.324 | - | 11.232 | - | - | - | 492.305 |
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 681.245 | - | 12.906 | - | 22.245 | - | 10.989 | - | - | - | 727.385 |
- Affissioni e pubblicità | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Fiere, mercati e servizi. Connessi | 657.175 | - | - | - | 16.111 | - | - | - | - | - | 673.286 |
- Mattatoio e servizi connessi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Servizi relativi all'industria | 5.690 | - | - | - | - | - | 10.989 | - | - | - | 16.679 |
- Servizi relativi al commercio | - | - | - | - | 6.134 | - | - | - | - | - | 6.134 |
- Servizi relativi all'artigianato | 12.545 | - | 12.906 | - | - | - | - | - | - | - | 25.451 |
- Servizi relativi all'agricoltura | 5.834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.834 |
Funzioni relative a servizi produttivi | 131.217 | - | - | - | 17.720 | - | 4.337 | - | 453 | - | 153.727 |
- Distribuzione gas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Centrale del latte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Distribuzione energia elettrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Teleriscaldamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Farmacie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Altri servizi produttivi | 131.215 | - | - | - | 17.720 | - | 4.336 | - | 453 | - | 153.724 |
Totale | 49.421.417 | 11.349 | 1.197.380 | 153.287 | 6.016.995 | 616.915 | 5.705.404 | 18.515 | 311.500 | 113.372.570 | 176.825.332 |
SPESE IN C/CAPITALE - Pagamenti di residui | |||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: | 64.604.982 | 8.057 | 1.190.048 | 136.202 | 4.240.313 | 1.547.242 | 7.518.917 | - | 521.574 | 4.586.077 | 84.353.412 |
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 1.281.002 | - | 2.789 | - | 71.418 | 3.888 | 31.299 | - | 521.574 | - | 1.911.970 |
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 597.467 | - | 784 | - | 1.065.514 | 30.910 | 985 | - | - | - | 1.695.660 |
-
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
27.279.866 | - | - | - | 245.348 | 1.244 | 4.713.816 | - | - | 4.586.077 | 36.826.351 |
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 9.666 | - | - | - | 258.594 | 7.395 | - | - | - | - | 275.655 |
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 30.531.708 | 8.057 | 1.024.084 | 136.202 | 917.518 | 517.128 | 2.048.403 | - | - | - | 35.183.100 |
- Ufficio tecnico | 3.281.267 | - | 633 | - | 507.533 | 886.947 | 60.640 | - | - | - | 4.737.020 |
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | 228.638 | - | 236 | - | 178.278 | - | - | - | - | - | 407.152 |
- Altri servizi generali | 1.395.369 | - | 161.522 | - | 996.111 | 99.729 | 663.774 | - | - | - | 3.316.505 |
Funzioni relative alla giustizia | 5.158.857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.158.857 |
- Uffici giudiziari | 5.158.857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.158.857 |
- Casa circondariale e altri servizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Funzioni di polizia locale. Di cui: | 343.317 | - | 22.191 | - | 1.380.597 | 2.330 | - | - | - | - | 1.748.435 |
- Polizia municipale | 343.317 | - | 22.191 | - | 1.380.597 | - | - | - | - | - | 1.746.105 |
- Polizia commerciale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Polizia amministrativa | - | - | - | - | - | 2.330 | - | - | - | - | 2.330 |
Funzioni di istruzione pubblica. Di cui: | 17.518.406 | - | 596.221 | 12.391 | 1.435.665 | 257.964 | 16.905 | 572 | - | - | 19.838.124 |
- Scuola materna | 1.811.392 | - | 1.129 | - | 236.312 | 60.242 | 11.507 | - | - | - | 2.120.582 |
- Istruzione elementare | 7.694.253 | - | 418.782 | 12.391 | 340.202 | 110.207 | - | - | - | - | 8.575.835 |
- Istruzione media | 3.469.528 | - | 170.955 | - | 323.122 | 87.515 | - | 572 | - | - | 4.051.692 |
- Istruzione secondaria superiore | 352.193 | - | - | - | 766 | - | - | - | - | - | 352.959 |
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 4.191.039 | - | 5.355 | - | 535.264 | - | 5.398 | - | - | - | 4.737.056 |
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Di cui: | 7.218.851 | 614 | 76.589 | - | 780.128 | 162.505 | 1.279.697 | - | 67.123 | - | 9.585.507 |
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 4.210.587 | - | 76.589 | - | 570.662 | 129.068 | 11.994 | - | - | - | 4.998.900 |
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale | 3.008.263 | 614 | - | - | 209.466 | 33.437 | 1.267.703 | - | 67.123 | - | 4.586.606 |
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Di cui: | 12.000.626 | 3.209 | 311.977 | 4.162 | 112.718 | 156.969 | 117.764 | - | - | - | 12.707.425 |
- Piscine comunali | 2.105.878 | - | - | - | 31.463 | 61.549 | 3.158 | - | - | - | 2.202.048 |
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 9.718.140 | 3.209 | 311.977 | 4.162 | 77.944 | 95.420 | 108.501 | - | - | - | 10.319.353 |
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 176.607 | - | - | - | 3.311 | - | 6.104 | - | - | - | 186.022 |
Funzioni nel campo turistico | 5.548.399 | - | 5.599 | 22.164 | 352.510 | 46.012 | 687.987 | - | - | - | 6.662.671 |
- Servizi turistici | 5.329.656 | - | 5.382 | 19.989 | 259.424 | 46.012 | 644.343 | - | - | - | 6.304.806 |
- Manifestazioni turistiche | 218.744 | - | 217 | 2.175 | 93.086 | - | 43.645 | - | - | - | 357.867 |
Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti. Di cui: | 112.371.245 | 258.903 | 2.220.937 | 384.206 | 892.941 | 1.130.135 | 3.871.709 | - | - | - | 121.130.076 |
- Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi | 89.429.738 | 258.903 | 1.918.355 | 377.603 | 737.984 | 1.016.575 | 2.635.318 | - | - | - | 96.374.476 |
- Illuminazione pubblica | 9.424.799 | - | 299.395 | 6.603 | 148.436 | 4.771 | 16.194 | - | - | - | 9.900.198 |
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 13.516.709 | - | 3.188 | - | 6.524 | 108.789 | 1.220.197 | - | - | - | 14.855.407 |
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Di cui: | 66.696.519 | 1.092.553 | 1.532.026 | 985.240 | 2.140.627 | 1.863.644 | 8.309.178 | 28.705 | 23.659 | - | 82.672.151 |
- Urbanistica e gestione del territorio | 17.112.981 | 305.889 | 865.502 | 358.240 | 179.202 | 1.239.981 | 7.134.430 | - | 23.659 | - | 27.219.884 |
-
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
7.794.228 | 34.169 | 21.321 | - | 8.164 | 92.483 | 830.469 | - | - | - | 8.780.834 |
- Servizi di protezione civile | 3.249.778 | - | 28.570 | 172.486 | 275.102 | 77.235 | - | - | - | - | 3.803.171 |
- Servizio idrico integrato | 19.814.073 | 471.696 | 264.859 | 96.743 | 309.313 | 32.297 | 115.026 | 28.705 | - | - | 21.132.712 |
- Servizio smaltimento rifiuti | 2.646.958 | 19.550 | 38.761 | 226.466 | 719.389 | 58.055 | 12.721 | - | - | - | 3.721.900 |
-
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi
relativi al territorio ed all'ambiente |
16.078.502 | 261.249 | 313.015 | 131.305 | 649.458 | 363.591 | 216.533 | - | - | - | 18.013.653 |
Funzioni nel settore sociale. Di cui: | 15.917.457 | 6.802 | 402.700 | 26.336 | 1.329.982 | 214.473 | 7.477.716 | - | - | - | 25.375.466 |
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 2.491.885 | - | - | - | 347.139 | 2.561 | 18.500 | - | - | - | 2.860.085 |
- Servizi di prevenzione e riabilitazione | 29.324 | - | - | - | 5.034 | 0 | 225.105 | - | - | - | 259.463 |
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani | 2.251.478 | - | 69.367 | - | 256.384 | 93.346 | 126.325 | - | - | - | 2.796.900 |
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 2.301.149 | - | 457 | - | 482.411 | 85.444 | 7.102.886 | - | - | - | 9.998.683 |
- Servizio necroscopico e cimiteriale | 8.843.620 | 6.802 | 332.875 | - | 239.013 | 33.122 | 4.900 | - | - | - | 9.460.332 |
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 1.138.651 | 17.804 | 1.074 | 8.035 | 376 | 23.587 | 1.825.956 | - | - | - | 3.015.483 |
- Affissioni e pubblicità | - | - | - | 7.277 | - | - | - | - | - | - | 7.277 |
- Fiere, mercati e servizi. Connessi | 938.468 | - | - | - | 376 | 128 | - | - | - | - | 938.972 |
- Mattatoio e servizi connessi | 32.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.000 |
- Servizi relativi all'industria | 49.976 | 17.803 | - | - | - | - | 1.817.460 | - | - | - | 1.885.239 |
- Servizi relativi al commercio | - | - | - | - | - | 23.459 | - | - | - | - | 23.459 |
- Servizi relativi all'artigianato | 31.516 | - | 1.074 | - | - | - | - | - | - | - | 32.590 |
- Servizi relativi all'agricoltura | 86.691 | - | - | 758 | - | - | 8.496 | - | - | - | 95.945 |
Funzioni relative a servizi produttivi | 1.070.890 | 254.207 | 22.063 | - | 45.060 | 27.047 | 3.570 | - | 115.708 | - | 1.538.545 |
- Distribuzione gas | 18.648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.648 |
- Centrale del latte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Distribuzione energia elettrica | 59.556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.556 |
- Teleriscaldamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Farmacie | - | 254.206 | 1.717 | - | 798 | - | - | - | 112.247 | - | 368.968 |
- Altri servizi produttivi | 992.687 | - | 20.346 | - | 44.263 | 27.046 | 3.570 | - | 3.461 | - | 1.091.373 |
Totale | 309.588.200 | 1.642.149 | 6.381.425 | 1.578.736 | 12.710.917 | 5.431.908 | 31.109.399 | 29.277 | 728.064 | 4.586.077 | 373.786.152 |
Fonte: ISTAT, I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali; stime. |