Tavola 22.6 Accertamenti,
riscossioni e capacitā di riscossione delle Amministrazioni provinciali per
titolo - Anno 2010 (valori in euro) |
|||||
TITOLI | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | CAPACITA' DI RISCOSSIONE(a) (per cento) |
||
in c/competenza | in c/residui | ||||
Entrate correnti | 384.709.345 | 250.687.604 | 79.639.923 | 65,2 | |
Entrate tributarie | 149.217.880 | 119.623.250 | 25.945.828 | 80,2 | |
Entrate da contributi e trasferimenti | 205.954.108 | 108.046.547 | 47.852.496 | 52,5 | |
Entrate extra-tributarie | 29.537.357 | 23.017.807 | 5.841.599 | 77,9 | |
Entrate in conto capitale | 53.241.512 | 18.734.048 | 32.420.909 | 35,2 | |
Alienazione di beni patrimoniali | 291.640 | 154.124 | 207.112 | 52,8 | |
Traferimenti | 37.391.972 | 8.804.177 | 27.011.949 | 23,5 | |
Riscossione di crediti | 15.557.900 | 9.775.747 | 5.201.848 | 62,8 | |
Servizi per conto di terzi | 27.050.503 | 24.068.841 | 181.003 | 89,0 | |
Accensione di prestiti | 17.258.720 | 13.389.260 | 4.386.571 | 77,6 | |
TOTALE GENERALE ENTRATE (b) | 482.260.080 | 306.879.753 | 116.628.406 | 63,6 | |
Fonte: ISTAT, I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali | |||||
(a) La capacitā di riscossione č il rapporto percentuale tra le riscossioni in conto competenza e gli accertamenti | |||||
(b) Al netto delle partite di giro |