Tavola 22.6.1 Entrate accertate e riscosse delle Amministrazioni
provinciali per titolo, categoria, risorsa economica e gestione - Anno 2010 (valori in euro) |
||||
TITOLI, CATEGORIE E RISORSE | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | ||
c/competenza | c/residui | |||
ENTRATE TRIBUTARIE | ||||
Categoria 1° - Imposte | 148.741.214 | 119.524.859 | 25.674.809 | |
- Addizionale sul consumo di energia elettrica | 21.351.108 | 18.178.177 | 5.343.556 | |
- Imposta provinciale di trascrizione | 27.962.217 | 21.971.903 | 3.865.009 | |
- Imposta sulle assicurazioni R.C. auto | 58.788.989 | 42.853.106 | 13.560.025 | |
- Tributo provinciale per i servizi di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 12.666.830 | 9.020.165 | 2.530.573 | |
- Compartecipazione IRPEF | 27.332.950 | 27.332.950 | - | |
- Altre imposte | 639.120 | 168.558 | 375.646 | |
Categoria 2° - Tasse | 275 | - | - | |
- Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche | - | - | - | |
- Altre tasse | 275 | - | - | |
Categoria 3° - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 476.391 | 98.391 | 271.019 | |
Totale | 149.217.880 | 119.623.250 | 25.945.828 | |
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | ||||
Categoria 1° - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 7.805.599 | 3.415.485 | 3.571.718 | |
- Fondo ordinario | 3.431.702 | 644.664 | 1.806.545 | |
- Fondo perequativo fiscalitą locale | - | - | - | |
- Fondo per sviluppo investimenti | - | - | - | |
- Fondo consolidato | 77.532 | 77.532 | - | |
- Fondo per funzioni trasferite | 3.038.066 | 1.964.535 | 1.466.326 | |
Altri | 1.258.299 | 728.754 | 298.847 | |
Categoria 2° - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 102.072.448 | 57.084.595 | 19.056.805 | |
- Entrate da contribuzione regionale a specifica destinazione per finanziare spese di personale | 1.208.691 | 859.304 | 148.373 | |
- Contributi regionali sulle rate di ammortamento dei mutui | - | - | - | |
Categoria 3° - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate | 74.484.433 | 36.422.175 | 19.206.557 | |
- di cui: entrate da contribuzione regionale a specifica destinazione per finanziare spese di personale | 14.560 | 14.560 | - | |
Categoria 4° - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | 5.698.843 | 1.986.733 | 961.399 | |
Categoria 5° - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 15.892.785 | 9.137.559 | 5.056.017 | |
Totale | 205.954.108 | 108.046.547 | 47.852.496 | |
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | ||||
Categoria 1° - Proventi dei servizi pubblici | 3.910.201 | 3.187.205 | 348.133 | |
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 86.247 | 85.657 | 28 | |
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | - | - | - | |
- Ufficio tecnico | - | - | - | |
- Istituti di istruzione secondaria | - | - | - | |
- Istituti gestiti direttamente dalla Provincia | - | - | - | |
- Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione | - | - | - | |
- Biblioteche, musei e pinacoteche | - | - | - | |
- Turismo | 13.619 | 13.619 | - | |
- Sport e tempo libero | - | - | 20.240 | |
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi | - | - | 367 | |
- Viabilitą | 741.659 | 584.201 | 213.610 | |
- Urbanistica e programmazione territoriale | - | - | - | |
- Servizi di tutela e valorizzazione ambientale | 2.163.695 | 1.987.163 | 85.968 | |
- Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale | 327.949 | - | - | |
- Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | - | - | - | |
- Servizi di protezione civile | - | - | - | |
- Sanitą | - | - | - | |
- Assistenza infanzia, handicappati ed altri servizi sociali | - | - | - | |
- Agricoltura | - | - | - | |
- Industria, commercio e artigianato | - | - | - | |
- Altri proventi | 577.032 | 516.565 | 27.920 | |
Categoria 2° - Proventi dei beni provinciali | 9.093.254 | 6.594.697 | 2.039.878 | |
- C.O.S.A.P. | 3.327.866 | 3.243.550 | 30.912 | |
- Altri proventi | 5.765.388 | 3.351.147 | 2.008.966 | |
Categoria 3° - Interessi su anticipazioni o crediti | 565.998 | 352.173 | 52.942 | |
Categoria 4° - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societą | 2.068.473 | 1.726.215 | 367.666 | |
Categoria 5° - Proventi diversi | 13.899.431 | 11.157.517 | 3.032.980 | |
Rimborso spese per personale comandato | 229.472 | - | 189.651 | |
Proventi diversi dal settore pubblico | 1.711.479 | 965.207 | 509.036 | |
Recuperi vari | 316.998 | 184.145 | 208.166 | |
Altri proventi diversi dalla fattispecie precedente | 11.641.482 | 10.008.165 | 2.126.127 | |
Totale | 29.537.357 | 23.017.807 | 5.841.599 | |
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | ||||
Categoria 1° - Alienazione di beni patrimoniali | 291.640 | 154.124 | 207.112 | |
- Alienazione beni mobili e diritti reali su beni mobili | 55.284 | 29.984 | 11.660 | |
- Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili | 207.282 | 100.182 | 195.452 | |
di cui: - aree | 5.448 | 5.448 | - | |
- Concessione di beni demaniali | - | - | - | |
- Alienazione di beni patrimoniali diversi | 29.074 | 23.958 | - | |
Categoria 2° - Trasferimenti di capitali dallo Stato | 2.393.427 | 2.231.427 | 1.534.840 | |
Categoria 3° - Trasferimenti di capitali dalla Regione | 30.094.445 | 6.244.930 | 22.749.657 | |
Categoria 4° - Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico | 4.884.173 | 307.893 | 2.127.452 | |
Categoria 5° - Trasferimenti di capitali da altri soggetti | 19.927 | 19.927 | 600.000 | |
Categoria 6° - Riscossioni di crediti | 15.557.900 | 9.775.747 | 5.201.848 | |
Totale | 53.241.512 | 18.734.048 | 32.420.909 | |
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | ||||
Categoria 1° - Anticipazioni di cassa | - | - | - | |
Categoria 2° - Finanziamenti a breve termine | - | - | - | |
Categoria 3° - Assunzioni di mutui e prestiti | 17.258.720 | 13.389.260 | 4.386.571 | |
Categoria 4° - Emissioni di prestiti obbligazionari | - | - | - | |
Totale | 17.258.720 | 13.389.260 | 4.386.571 | |
TOTALE ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 27.050.503 | 24.068.841 | 181.003 | |
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 482.260.080 | 306.879.753 | 116.628.406 | |
Fonte: ISTAT, I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali |