Tavola 22.8.1 Spese correnti delle Amministrazioni provinciali per funzione, servizio, intervento e gestione - Anno 2010 (valori in euro) | |||||||||||||||||||||||
FUNZIONI E SERVIZI | Personale | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | Prestazioni di servizi |
Utilizzo di beni di terzi |
Trasferimenti | Interessi passivi e oneri finanziari diversi |
Imposte e tasse |
Oneri straordinari della gestione corrente | Ammorta- menti di esercizio |
TOTALE | |||||||||||||
SPESE CORRENTI: Impegni | |||||||||||||||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo: | 35.381.359 | 1.919.089 | 22.736.378 | 3.884.229 | 4.924.177 | 3.971.911 | 4.135.952 | 1.431.018 | - | 78.384.113 | |||||||||||||
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 3.538.363 | 90.034 | 3.635.797 | 5.000 | 2.317.299 | 3.530 | 468.890 | 123.708 | - | 10.182.621 | |||||||||||||
di cui: Indennitą per gli organi istituzionali degli enti | - | - | 504.918 | - | - | - | - | - | - | 504.918 | |||||||||||||
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 13.733.186 | 56.211 | 4.147.775 | 1.498 | 186.239 | 503.911 | 697.156 | - | - | 19.325.976 | |||||||||||||
- Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
5.393.547 | 1.358.880 | 3.073.820 | 696.848 | 180.421 | 127.200 | 290.401 | 177.423 | - | 11.298.540 | |||||||||||||
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | - | - | 316.039 | - | 1.520.703 | - | 974.410 | - | - | 2.811.152 | |||||||||||||
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2.425.306 | 117.675 | 7.242.258 | 3.122.492 | 397.146 | 3.049.519 | 1.165.752 | - | - | 17.520.148 | |||||||||||||
- Ufficio tecnico | 1.973.913 | 28.623 | 310.740 | - | 16.000 | 12.000 | 102.675 | - | - | 2.443.951 | |||||||||||||
- Servizio statistico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Servizio di assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali della Provincia |
- | 45.000 | 588.200 | - | 231.000 | - | - | - | - | 864.200 | |||||||||||||
- Altri servizi generali | 8.317.044 | 222.666 | 3.421.749 | 58.391 | 75.369 | 275.751 | 436.668 | 1.129.887 | - | 13.937.525 | |||||||||||||
Funzioni di istruzione pubblica | 6.303.704 | 533.306 | 54.422.790 | 239.353 | 10.464.240 | 636.308 | 450.389 | - | - | 73.050.090 | |||||||||||||
- Istituti di istruzione secondaria | - | 459.245 | 9.849.984 | 116.453 | 2.133.901 | 612.308 | 0 | - | - | 13.171.891 | |||||||||||||
- Istituti gestiti direttamente dalla Provincia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Formazione professionale ed altri
servizi inerenti l'istruzione |
6.303.704 | 74.061 | 44.572.806 | 122.900 | 8.330.339 | 24.000 | 450.389 | - | - | 59.878.199 | |||||||||||||
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 809.941 | 36.979 | 844.803 | 500 | 639.471 | 34.942 | 54.732 | - | - | 2.421.368 | |||||||||||||
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 613.160 | 28.317 | 188.648 | - | 4.000 | 29.008 | 47.952 | - | - | 911.085 | |||||||||||||
- Valorizzazione di beni di interesse
storico, artistico e altre attivitą culturali |
196.781 | 8.662 | 656.155 | 500 | 635.471 | 5.934 | 6.780 | - | - | 1.510.283 | |||||||||||||
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo | 3.500.020 | 328.008 | 4.012.575 | 42.182 | 2.823.104 | 37.992 | 191.061 | 248.673 | - | 11.183.615 | |||||||||||||
- Turismo | 3.421.082 | 313.728 | 3.936.840 | 41.273 | 1.935.019 | 1.820 | 183.630 | 248.673 | - | 10.082.065 | |||||||||||||
- Sport e tempo libero | 78.938 | 14.280 | 75.735 | 909 | 888.085 | 36.172 | 7.431 | 0 | - | 1.101.550 | |||||||||||||
Funzioni nel campo dei trasporti | 815.888 | 1.269 | 81.419.422 | - | 2.137.816 | 247.983 | 45.936 | 531.169 | - | 85.199.483 | |||||||||||||
- Trasporti pubblici locali | 815.888 | 1.269 | 81.419.420 | - | 2.137.816 | 247.983 | 45.936 | 531.169 | - | 85.199.481 | |||||||||||||
Funzioni riguardanti la gestione del territorio | 14.289.955 | 2.575.859 | 10.584.440 | 148.835 | 1.877.296 | 3.328.846 | 800.503 | 714.880 | - | 34.320.614 | |||||||||||||
- Viabilitą | 12.165.245 | 2.569.772 | 9.889.433 | 134.062 | 564.895 | 3.294.784 | 692.174 | 714.880 | - | 30.025.245 | |||||||||||||
- Urbanistica e programmazione territoriale | 2.124.710 | 6.087 | 695.007 | 14.773 | 1.312.401 | 34.062 | 108.329 | - | - | 4.295.369 | |||||||||||||
Funzioni nel campo della tutela ambientale. Di cui: | 10.959.288 | 459.105 | 5.736.685 | 6.596 | 5.977.759 | 325.735 | 656.304 | 4.402 | - | 24.125.874 | |||||||||||||
- Difesa del suolo | 4.537.443 | 152.483 | 1.772.329 | - | 2.295.661 | 186.074 | 272.260 | - | - | 9.216.250 | |||||||||||||
- Servizi di tutela e valorizzazione ambientale | 3.430.742 | 86.121 | 1.072.469 | - | 250.711 | 97.664 | 199.562 | - | - | 5.137.269 | |||||||||||||
- Organizzazione dello smaltimento dei
rifiuti a livello provinciale |
556.707 | 3.452 | 378.392 | - | 1.061.008 | 12.000 | 39.939 | - | - | 2.051.498 | |||||||||||||
- Rilevamento, disciplina e controllo
degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore |
81.710 | 3.957 | 861.440 | - | 1.458.337 | - | 5.364 | - | - | 2.410.808 | |||||||||||||
- Caccia e pesca nelle acque interne | 1.633.526 | 129.031 | 523.022 | - | 808.357 | 1.101 | 95.330 | - | - | 3.190.367 | |||||||||||||
- Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 41.063 | 3.770 | 814.552 | 669 | 44.578 | - | 2.611 | 2.000 | - | 909.243 | |||||||||||||
- Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche | 152.221 | - | 2.429 | - | 16.637 | 12.896 | 9.983 | 2.402 | - | 196.568 | |||||||||||||
- Servizi di protezione civile | 525.876 | 80.291 | 312.052 | 5.927 | 42.470 | 16.000 | 31.255 | - | - | 1.013.871 | |||||||||||||
Funzioni nel settore sociale | 326.389 | 5.765 | 5.746.357 | - | 1.238.951 | - | 23.435 | - | - | 7.340.897 | |||||||||||||
- Sanitą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali | 326.389 | 5.765 | 5.746.357 | - | 1.238.951 | - | 23.435 | - | - | 7.340.897 | |||||||||||||
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 7.624.294 | 74.366 | 18.478.021 | 82.108 | 17.916.791 | 1.535 | 603.296 | 43.302 | - | 44.823.713 | |||||||||||||
- Agricoltura | - | 3.506 | 10.526 | - | 347.364 | 1.535 | - | - | - | 362.931 | |||||||||||||
- Industria, commercio e artigianato | - | 1.000 | 139.999 | - | 209.000 | - | - | 43.302 | - | 393.301 | |||||||||||||
- Mercato del lavoro | 7.624.294 | 69.860 | 18.327.496 | 82.108 | 17.360.427 | - | 603.296 | - | - | 44.067.481 | |||||||||||||
Totale | 80.010.838 | 5.933.746 | 203.981.471 | 4.403.803 | 47.999.605 | 8.585.252 | 6.961.608 | 2.973.444 | - | 360.849.767 | |||||||||||||
SPESE CORRENTI: Pagamenti di competenza | |||||||||||||||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. | 32.148.196 | 1.193.018 | 13.025.628 | 2.565.386 | 3.435.852 | 3.971.311 | 3.622.393 | 1.193.679 | - | 61.155.463 | |||||||||||||
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 3.475.537 | 29.842 | 2.892.506 | 5.000 | 1.377.941 | 3.530 | 433.796 | - | - | 8.218.152 | |||||||||||||
di cui: Indennitą per gli organi istituzionali degli enti | - | - | 450.715 | - | - | - | - | - | - | 450.715 | |||||||||||||
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 12.093.999 | 21.953 | 1.850.832 | 312 | 133.174 | 503.911 | 657.040 | - | - | 15.261.221 | |||||||||||||
- Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
5.294.444 | 878.550 | 2.111.814 | 485.765 | 144.390 | 127.200 | 263.925 | 151.489 | - | 9.457.577 | |||||||||||||
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | - | - | 265.413 | - | 1.404.007 | - | 755.997 | - | - | 2.425.417 | |||||||||||||
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2.398.668 | 58.845 | 3.475.558 | 2.022.500 | 342.193 | 3.049.519 | 1.062.982 | - | - | 12.410.265 | |||||||||||||
- Ufficio tecnico | 1.851.324 | 13.403 | 35.573 | - | 10.000 | 12.000 | 92.123 | - | - | 2.014.423 | |||||||||||||
- Servizio statistico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Servizio di assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali della Provincia |
- | 43.200 | 325.134 | - | - | - | - | - | - | 368.334 | |||||||||||||
- Altri servizi generali | 7.034.224 | 147.225 | 2.068.798 | 51.809 | 24.147 | 275.151 | 356.530 | 1.042.190 | - | 11.000.074 | |||||||||||||
Funzioni di istruzione pubblica | 5.611.739 | 309.695 | 8.790.910 | 97.945 | 5.669.068 | 636.308 | 341.637 | - | - | 21.457.302 | |||||||||||||
- Istituti di istruzione secondaria | - | 282.174 | 5.990.368 | 97.945 | 1.819.644 | 612.308 | - | - | - | 8.802.439 | |||||||||||||
- Istituti gestiti direttamente dalla Provincia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Formazione professionale ed altri
servizi inerenti l'istruzione |
5.611.739 | 27.521 | 2.800.542 | - | 3.849.424 | 24.000 | 341.637 | - | - | 12.654.863 | |||||||||||||
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 772.071 | 8.287 | 436.811 | 357 | 292.027 | 34.942 | 50.090 | - | - | 1.594.585 | |||||||||||||
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 588.070 | 4.726 | 75.655 | - | - | 29.008 | 44.645 | - | - | 742.104 | |||||||||||||
- Valorizzazione di beni di interesse
storico, artistico e altre attivitą culturali |
184.001 | 3.561 | 361.156 | 357 | 292.027 | 5.934 | 5.445 | - | - | 852.481 | |||||||||||||
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo | 3.322.489 | 69.797 | 1.467.651 | 16.852 | 493.862 | 37.992 | 172.877 | 248.673 | - | 5.830.193 | |||||||||||||
- Turismo | 3.245.651 | 68.470 | 1.410.988 | 16.443 | 270.196 | 1.820 | 166.480 | 248.673 | - | 5.428.721 | |||||||||||||
- Sport e tempo libero | 76.838 | 1.327 | 56.663 | 409 | 223.666 | 36.172 | 6.397 | - | - | 401.472 | |||||||||||||
Funzioni nel campo dei trasporti | 800.902 | 591 | 67.180.026 | - | 1.536.927 | 247.983 | 43.845 | 531.169 | - | 70.341.443 | |||||||||||||
- Trasporti pubblici locali | 800.902 | 591 | 67.180.026 | - | 1.536.927 | 247.983 | 43.845 | 531.169 | - | 70.341.443 | |||||||||||||
Funzioni riguardanti la gestione del territorio | 14.021.448 | 1.049.881 | 6.090.321 | 119.141 | 371.273 | 3.328.846 | 760.670 | 78.162 | - | 25.819.742 | |||||||||||||
- Viabilitą | 11.969.934 | 1.049.546 | 5.924.610 | 119.141 | 324.473 | 3.294.784 | 661.297 | 78.162 | - | 23.421.947 | |||||||||||||
- Urbanistica e programmazione territoriale | 2.051.514 | 335 | 165.711 | - | 46.800 | 34.062 | 99.373 | - | - | 2.397.795 | |||||||||||||
Funzioni nel campo della tutela ambientale. Di cui: | 10.506.285 | 164.490 | 1.000.072 | 6.596 | 976.704 | 325.735 | 600.045 | 2.186 | - | 13.582.113 | |||||||||||||
- Difesa del suolo | 4.409.779 | 47.320 | 46.263 | - | 32.817 | 186.074 | 252.048 | - | - | 4.974.301 | |||||||||||||
- Servizi di tutela e valorizzazione ambientale | 3.216.217 | 28.807 | 395.179 | - | 34.200 | 97.664 | 179.527 | - | - | 3.951.594 | |||||||||||||
- Organizzazione dello smaltimento dei
rifiuti a livello provinciale |
536.334 | 1.927 | 28.637 | - | 108.045 | 12.000 | 35.601 | - | - | 722.544 | |||||||||||||
- Rilevamento, disciplina e controllo
degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore |
81.144 | 1.426 | 270.362 | - | 356.887 | - | 5.316 | - | - | 715.135 | |||||||||||||
- Caccia e pesca nelle acque interne | 1.584.593 | 64.310 | 179.783 | - | 406.094 | 1.101 | 88.644 | - | - | 2.324.525 | |||||||||||||
- Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 40.942 | 794 | 63.124 | 669 | 4.578 | - | 2.611 | 2.000 | - | 114.718 | |||||||||||||
- Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche | 150.996 | - | 2.396 | - | 8.203 | 12.896 | 9.811 | 186 | - | 184.488 | |||||||||||||
- Servizi di protezione civile | 486.280 | 19.906 | 14.328 | 5.927 | 25.880 | 16.000 | 26.487 | - | - | 594.808 | |||||||||||||
Funzioni nel settore sociale | 318.433 | 2.968 | 459.685 | - | 230.185 | - | 21.090 | - | - | 1.032.361 | |||||||||||||
- Sanitą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
- Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali | 318.433 | 2.968 | 459.685 | - | 230.185 | - | 21.090 | - | - | 1.032.361 | |||||||||||||
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 7.427.842 | 27.496 | 2.278.111 | 68.356 | 4.274.890 | 1.535 | 474.767 | 36.000 | - | 14.588.997 | |||||||||||||
- Agricoltura | - | 532 | 5.443 | - | 301.328 | 1.535 | - | - | - | 308.838 | |||||||||||||
- Industria, commercio e artigianato | - | - | 72.048 | - | 97.577 | - | - | 36.000 | - | 205.625 | |||||||||||||
- Mercato del lavoro | 7.427.842 | 26.964 | 2.200.620 | 68.356 | 3.875.985 | - | 474.767 | - | - | 14.074.534 | |||||||||||||
Totale | 74.929.405 | 2.826.223 | 100.729.215 | 2.874.633 | 17.280.788 | 8.584.652 | 6.087.414 | 2.089.869 | - | 215.402.199 | |||||||||||||
SPESE CORRENTI: Pagamenti in c/residui | |||||||||||||||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. | 3.355.667 | 738.305 | 9.500.344 | 664.732 | 702.010 | 121.558 | 480.491 | 1.282.990 | - | 16.846.097 | |||||||||||||
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 36.705 | 43.702 | 608.774 | 4.000 | 463.267 | - | 24.570 | 850.462 | - | 2.031.480 | |||||||||||||
di cui: Indennitą per gli organi istituzionali degli enti | - | 0 | 13.104 | - | - | - | 0 | - | - | 13.104 | |||||||||||||
- Segreteria generale, personale e organizzazione | 1.859.223 | 43.314 | 914.852 | - | 35.389 | - | 60.440 | - | - | 2.913.218 | |||||||||||||
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | 89.428 | 409.247 | 570.669 | 102.672 | 33.374 | - | 30.215 | - | - | 1.235.605 | |||||||||||||
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | - | - | 31.181 | - | 54.215 | - | 180.919 | - | - | 266.315 | |||||||||||||
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 13.391 | 130.165 | 6.295.000 | 551.225 | 53.910 | - | 79.262 | 74.274 | - | 7.197.227 | |||||||||||||
- Ufficio tecnico | 110.560 | 17.795 | 110.580 | - | - | - | 17.927 | - | - | 256.862 | |||||||||||||
- Servizio statistico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Servizio di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali della Provincia | - | - | 200.472 | - | 11.800 | - | - | - | - | 212.272 | |||||||||||||
- Altri servizi generali | 1.246.360 | 94.082 | 768.816 | 6.835 | 50.055 | 121.558 | 87.158 | 358.254 | - | 2.733.118 | |||||||||||||
Funzioni di istruzione pubblica | 278.970 | 206.326 | 30.162.357 | 122.637 | 2.899.710 | - | 61.974 | - | - | 33.731.974 | |||||||||||||
- Istituti di istruzione secondaria | - | 118.402 | 1.030.086 | 6.673 | 372.518 | - | - | - | - | 1.527.679 | |||||||||||||
- Istituti gestiti direttamente dalla Provincia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione | 278.970 | 87.924 | 29.132.271 | 115.964 | 2.527.192 | - | 61.974 | - | - | 32.204.295 | |||||||||||||
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 6.797 | 44.364 | 285.909 | - | 1.232.640 | - | 2.406 | - | - | 1.572.116 | |||||||||||||
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 2.927 | 21.418 | 62.585 | - | 24.854 | - | 1.178 | - | - | 112.962 | |||||||||||||
- Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attivitą culturali | 3.870 | 22.946 | 223.324 | - | 1.207.786 | - | 1.228 | - | - | 1.459.154 | |||||||||||||
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo | 172.117 | 92.257 | 1.438.196 | 48.281 | 2.014.241 | - | 24.881 | 70.880 | - | 3.860.853 | |||||||||||||
- Turismo | 169.859 | 68.577 | 1.407.801 | 48.281 | 1.427.279 | - | 24.128 | 70.880 | - | 3.216.805 | |||||||||||||
- Sport e tempo libero | 2.258 | 23.680 | 30.395 | - | 586.962 | - | 753 | - | - | 644.048 | |||||||||||||
Funzioni nel campo dei trasporti | 14.475 | - | 19.003.647 | - | 58.160 | - | 2.298 | - | - | 19.078.580 | |||||||||||||
- Trasporti pubblici locali | 14.475 | - | 19.003.647 | - | 58.160 | - | 2.298 | - | - | 19.078.580 | |||||||||||||
Funzioni riguardanti la gestione del territorio | 344.408 | 1.005.320 | 3.455.321 | 49.079 | 877.941 | - | 45.201 | 96.000 | - | 5.873.270 | |||||||||||||
- Viabilitą | 283.645 | 1.000.689 | 3.102.665 | 42.061 | 458.457 | - | 35.341 | 96.000 | - | 5.018.858 | |||||||||||||
- Urbanistica e programmazione territoriale | 60.763 | 4.631 | 352.656 | 7.018 | 419.484 | - | 9.860 | - | - | 854.412 | |||||||||||||
Funzioni nel campo della tutela ambientale. Di cui: | 245.046 | 173.572 | 3.438.374 | - | 3.471.557 | - | 44.666 | 54.720 | - | 7.427.935 | |||||||||||||
- Difesa del suolo | 95.634 | 7.068 | 1.590.483 | - | 2.073.412 | - | 18.206 | - | - | 3.784.803 | |||||||||||||
- Servizi di tutela e valorizzazione ambientale | 57.381 | 55.114 | 481.644 | - | 71.023 | - | 5.282 | - | - | 670.444 | |||||||||||||
- Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale | 20.542 | 91 | 189.124 | - | 709.734 | - | 4.334 | - | - | 923.825 | |||||||||||||
- Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore | 4.187 | 1.602 | 251.801 | - | 23.727 | - | 1.063 | - | - | 282.380 | |||||||||||||
- Caccia e pesca nelle acque interne | 18.484 | 40.616 | 409.928 | - | 419.989 | - | 5.335 | - | - | 894.352 | |||||||||||||
- Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1.881 | 4.918 | 145.557 | - | 53.092 | - | 484 | - | - | 205.932 | |||||||||||||
- Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche | 26.411 | 15.667 | 85.070 | - | 8.739 | - | 1.557 | 54.720 | - | 192.164 | |||||||||||||
- Servizi di protezione civile | 20.526 | 48.496 | 284.767 | - | 111.841 | - | 8.405 | - | - | 474.035 | |||||||||||||
Funzioni nel settore sociale | 8.102 | 7.312 | 5.177.695 | - | 701.622 | - | 1.840 | - | - | 5.896.571 | |||||||||||||
- Sanitą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali | 8.102 | 7.312 | 5.177.695 | - | 701.622 | - | 1.840 | - | - | 5.896.571 | |||||||||||||
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 138.232 | 41.403 | 9.501.430 | 36.589 | 2.179.712 | - | 54.035 | - | - | 11.951.401 | |||||||||||||
- Agricoltura | - | 56 | 10.178 | - | 111.659 | - | - | - | - | 121.893 | |||||||||||||
- Industria, commercio e artigianato | - | 1.752 | 104.063 | - | 80.388 | - | - | - | - | 186.203 | |||||||||||||
- Mercato del lavoro | 138.232 | 39.595 | 9.387.189 | 36.589 | 1.987.665 | - | 54.035 | - | - | 11.643.305 | |||||||||||||
Totale | 4.563.814 | 2.308.859 | 81.963.273 | 921.318 | 14.137.593 | 121.558 | 717.792 | 1.504.590 | - | 106.238.797 | |||||||||||||
Fonte: ISTAT, I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali |