Tavola 22.8.2 Spese in conto capitale delle Amministrazioni provinciali per funzione, servizio, intervento e gestione - Anno 2010 (valori in euro) | ||||||||||||||||||||||
FUNZIONI E SERVIZI | Acquisiz. di beni immobili | Espropri e servitù onerose | Acquisto beni specifici per realizz. in economia | Utilizzo di beni di terzi per realizz. in economia | Acquisiz. di beni mobili macchine ed attrezz. tecnico-scientif. | Incarichi profess. esterni | Trasferim. di capitale | Partecip. azionarie | Conferim. di capitali | Concess. di crediti e anticipaz. | TOTALE | |||||||||||
SPESE IN CONTO CAPITALE: Impegni | ||||||||||||||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: | 6.718.880 | - | - | - | 1.123.106 | 324.343 | 3.868.665 | - | - | 15.500.000 | 27.534.994 | |||||||||||
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | - | - | - | - | 78.197 | - | - | - | - | - | 78.197 | |||||||||||
- Segreteria generale, personale e organizzazione | - | - | - | - | 109.527 | - | - | - | - | - | 109.527 | |||||||||||
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | - | - | - | - | 261.000 | - | 1.675.633 | - | - | 15.500.000 | 17.436.633 | |||||||||||
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | - | - | - | - | 3.500 | - | - | - | - | - | 3.500 | |||||||||||
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 6.718.880 | - | - | - | 275.019 | 324.343 | 150.000 | - | - | - | 7.468.242 | |||||||||||
- Ufficio tecnico | - | - | - | - | 25.000 | - | - | - | - | - | 25.000 | |||||||||||
- Servizio statistico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Servizio di assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali della Provincia |
- | - | - | - | - | - | 2.005.000 | - | - | - | 2.005.000 | |||||||||||
- Altri servizi generali | - | - | - | - | 370.863 | - | 38.032 | - | - | - | 408.895 | |||||||||||
Funzioni di istruzione pubblica | 2.264.762 | - | - | - | 54.984 | - | 350.000 | - | - | - | 2.669.746 | |||||||||||
- Istituti di istruzione secondaria | 2.264.762 | - | - | - | 43.970 | - | 30.000 | - | - | - | 2.338.732 | |||||||||||
- Istituti gestiti direttamente dalla Provincia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Formazione professionale ed altri
servizi inerenti l'istruzione |
- | - | - | - | 11.014 | - | 320.000 | - | - | - | 331.014 | |||||||||||
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | - | - | - | - | 1.168 | - | - | - | - | - | 1.168 | |||||||||||
- Biblioteche, musei e pinacoteche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Valorizzazione di beni di interesse
storico, artistico e altre attività culturali |
- | - | - | - | 1.168 | - | - | - | - | - | 1.168 | |||||||||||
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo | 497.700 | - | - | - | 569.592 | 1.600 | - | - | - | - | 1.068.892 | |||||||||||
- Turismo | 497.700 | - | - | - | 559.592 | 1.600 | - | - | - | - | 1.058.892 | |||||||||||
- Sport e tempo libero | - | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - | - | 10.000 | |||||||||||
Funzioni nel campo dei trasporti | - | - | - | - | 6.480 | - | 543.022 | - | - | - | 549.502 | |||||||||||
- Trasporti pubblici locali | - | - | - | - | 6.480 | - | 543.022 | - | - | - | 549.502 | |||||||||||
Funzioni riguardanti la gestione del territorio | 35.477.455 | 71.800 | - | - | 108.783 | 909.934 | 1.464.680 | - | 20.000 | 57.900 | 38.110.552 | |||||||||||
- Viabilità | 35.333.455 | 71.800 | - | - | 85.283 | 397.934 | 990.500 | - | - | - | 36.878.972 | |||||||||||
- Urbanistica e programmazione territoriale | 144.000 | - | - | - | 23.500 | 512.000 | 474.180 | - | 20.000 | 57.900 | 1.231.580 | |||||||||||
Funzioni nel campo della tutela ambientale. Di cui: | 1.901.052 | 27.727 | - | - | 1.386.492 | 437.902 | 3.630.711 | - | - | - | 7.383.884 | |||||||||||
- Difesa del suolo | 1.300.252 | 27.727 | - | - | 574.952 | 437.902 | 1.770.711 | - | - | - | 4.111.544 | |||||||||||
- Servizi di tutela e valorizzazione ambientale | 38.000 | - | - | - | 73.220 | - | 100.000 | - | - | - | 211.220 | |||||||||||
- Organizzazione dello smaltimento dei
rifiuti a livello provinciale |
- | - | - | - | 495.000 | - | 1.760.000 | - | - | - | 2.255.000 | |||||||||||
- Rilevamento, disciplina e controllo
degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Caccia e pesca nelle acque interne | - | - | - | - | 4.500 | - | - | - | - | - | 4.500 | |||||||||||
- Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 562.800 | - | - | - | 144.700 | - | - | - | - | - | 707.500 | |||||||||||
- Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Servizi di protezione civile | - | - | - | - | 94.120 | - | - | - | - | - | 94.120 | |||||||||||
Funzioni nel settore sociale | - | - | - | - | 215.300 | - | 230.000 | - | 10.000 | - | 455.300 | |||||||||||
- Sanità | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||
- Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali | - | - | - | - | 215.300 | - | 230.000 | - | 10.000 | - | 455.300 | |||||||||||
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | - | - | - | - | 15.450 | - | - | - | - | - | 15.450 | |||||||||||
- Agricoltura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Industria, commercio e artigianato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Mercato del lavoro | - | - | - | - | 15.450 | - | - | - | - | - | 15.450 | |||||||||||
Totale | 46.859.849 | 99.527 | - | - | 3.481.355 | 1.673.779 | 10.087.078 | - | 30.000 | 15.557.900 | 77.789.488 | |||||||||||
SPESE IN CONTO CAPITALE: Pagamenti di competenza | ||||||||||||||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: | 1.724.813 | - | - | - | 348.837 | - | 19.016 | - | - | 15.500.000 | 17.592.666 | |||||||||||
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | - | - | - | - | 54.189 | - | - | - | - | - | 54.189 | |||||||||||
- Segreteria generale, personale e organizzazione | - | - | - | - | 43.763 | - | - | - | - | - | 43.763 | |||||||||||
- Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
- | - | - | - | 191 | - | - | - | - | 15.500.000 | 15.500.191 | |||||||||||
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1.724.813 | - | - | - | 205.301 | - | - | - | - | - | 1.930.114 | |||||||||||
- Ufficio tecnico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Servizio statistico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Servizio di assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali della Provincia |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Altri servizi generali | - | - | - | - | 45.393 | - | 19.016 | - | - | - | 64.409 | |||||||||||
Funzioni di istruzione pubblica | 29.721 | - | - | - | - | - | 250.000 | - | - | - | 279.721 | |||||||||||
- Istituti di istruzione secondaria | 29.721 | - | - | - | - | - | 30.000 | - | - | - | 59.721 | |||||||||||
- Istituti gestiti direttamente dalla Provincia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione | - | - | - | - | - | - | 220.000 | - | - | - | 220.000 | |||||||||||
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Biblioteche, musei e pinacoteche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Valorizzazione di beni di interesse
storico, artistico e altre attività culturali |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Turismo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Sport e tempo libero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Funzioni nel campo dei trasporti | - | - | - | - | - | - | 517.956 | - | - | - | 517.956 | |||||||||||
- Trasporti pubblici locali | - | - | - | - | - | - | 517.956 | - | - | - | 517.956 | |||||||||||
Funzioni riguardanti la gestione del territorio | 3.094.032 | - | - | - | - | 2.142 | - | - | - | 57.900 | 3.154.074 | |||||||||||
- Viabilità | 3.094.032 | - | - | - | - | 2.142 | - | - | - | - | 3.096.174 | |||||||||||
- Urbanistica e programmazione territoriale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.900 | 57.900 | |||||||||||
Funzioni nel campo della tutela ambientale. Di cui: | 62.435 | - | - | - | 8.191 | 12.041 | 25.707 | - | - | - | 108.374 | |||||||||||
- Difesa del suolo | 62.435 | - | - | - | 4.766 | 12.041 | - | - | - | - | 79.242 | |||||||||||
- Servizi di tutela e valorizzazione ambientale | - | - | - | - | - | - | 25.707 | - | - | - | 25.707 | |||||||||||
- Organizzazione dello smaltimento dei
rifiuti a livello provinciale |
- | - | - | - | 1.152 | - | - | - | - | - | 1.152 | |||||||||||
- Rilevamento, disciplina e controllo
degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Caccia e pesca nelle acque interne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | - | - | - | - | 2.273 | - | - | - | - | - | 2.273 | |||||||||||
- Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Servizi di protezione civile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Funzioni nel settore sociale | - | - | - | - | 22.080 | - | - | - | - | - | 22.080 | |||||||||||
- Sanità | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali | - | - | - | - | 22.080 | - | - | - | - | - | 22.080 | |||||||||||
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Agricoltura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Industria, commercio e artigianato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Mercato del lavoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Totale | 4.911.001 | - | - | - | 379.108 | 14.183 | 812.679 | - | - | 15.557.900 | 21.674.871 | |||||||||||
SPESE IN CONTO CAPITALE: Pagamenti in c/residui | ||||||||||||||||||||||
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo. Di cui: | 7.738.487 | 762.666 | - | - | 463.634 | 213.451 | 3.521.302 | - | 15.000 | - | 12.714.540 | |||||||||||
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | - | - | - | - | 84.988 | - | 419.934 | - | 15.000 | - | 519.922 | |||||||||||
- Segreteria generale, personale e organizzazione | - | - | - | - | 178.724 | - | - | - | - | - | 178.724 | |||||||||||
- Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo di gestione |
- | - | - | - | 37.353 | - | 1.563.005 | - | - | - | 1.600.358 | |||||||||||
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | - | - | - | - | 34.945 | 81.494 | - | - | - | - | 116.439 | |||||||||||
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2.828.583 | 760.270 | - | - | 40.743 | - | 14.999 | - | - | - | 3.644.595 | |||||||||||
- Ufficio tecnico | 4.909.904 | 2.396 | - | - | 25.637 | 131.957 | - | - | - | - | 5.069.894 | |||||||||||
- Servizio statistico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
- Servizio di assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali della Provincia |
- | - | - | - | - | - | 1.369.004 | - | - | - | 1.369.004 | |||||||||||
- Altri servizi generali | - | - | - | - | 61.244 | - | 154.360 | - | - | - | 215.604 | |||||||||||
Funzioni di istruzione pubblica | 3.536.281 | - | - | - | 49.591 | - | 76.874 | - | - | - | 3.662.746 | |||||||||||
- Istituti di istruzione secondaria | 3.536.281 | - | - | - | 26.795 | - | - | - | - | - | 3.563.076 | |||||||||||
- Istituti gestiti direttamente dalla Provincia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
- Formazione professionale ed altri
servizi inerenti l'istruzione |
- | - | - | - | 22.796 | - | 76.874 | - | - | - | 99.670 | |||||||||||
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 1.160.744 | - | - | - | 3.647 | - | 865.645 | - | - | - | 2.030.036 | |||||||||||
- Biblioteche, musei e pinacoteche | 14.094 | - | - | - | 3.647 | - | - | - | - | - | 17.741 | |||||||||||
- Valorizzazione di beni di interesse
storico, artistico e altre attività culturali |
1.146.650 | - | - | - | - | - | 865.645 | - | - | - | 2.012.295 | |||||||||||
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo | 612 | - | - | - | 373.276 | 116.655 | 543.037 | - | - | - | 1.033.580 | |||||||||||
- Turismo | 612 | - | - | - | 332.447 | 116.655 | 514.537 | - | - | - | 964.251 | |||||||||||
- Sport e tempo libero | - | - | - | - | 40.829 | - | 28.500 | - | - | - | 69.329 | |||||||||||
Funzioni nel campo dei trasporti | - | - | - | - | 3.425 | - | 80.000 | - | - | - | 83.425 | |||||||||||
- Trasporti pubblici locali | - | - | - | - | 3.425 | - | 80.000 | - | - | - | 83.425 | |||||||||||
Funzioni riguardanti la gestione del territorio | 21.402.743 | 66.865 | - | 13.957 | 331.202 | 272.891 | 2.212.840 | - | - | - | 24.300.498 | |||||||||||
- Viabilità | 21.402.743 | 66.865 | - | 13.957 | 331.202 | 266.891 | 113.261 | - | - | - | 22.194.919 | |||||||||||
- Urbanistica e programmazione territoriale | - | - | - | - | - | 6.000 | 2.099.579 | - | - | - | 2.105.579 | |||||||||||
Funzioni nel campo della tutela ambientale. Di cui: | 4.199.945 | 55.148 | - | - | 201.953 | 125.842 | 5.142.758 | - | - | - | 9.725.646 | |||||||||||
- Difesa del suolo | 3.980.373 | 55.148 | - | - | 64.616 | 125.842 | 2.539.239 | - | - | - | 6.765.218 | |||||||||||
- Servizi di tutela e valorizzazione ambientale | 53.152 | - | - | - | 37.146 | - | 1.942.234 | - | - | - | 2.032.532 | |||||||||||
- Organizzazione dello smaltimento dei
rifiuti a livello provinciale |
- | - | - | - | 721 | - | 218.234 | - | - | - | 218.955 | |||||||||||
- Rilevamento, disciplina e controllo
degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore |
- | - | - | - | 31.753 | - | 67.710 | - | - | - | 99.463 | |||||||||||
- Caccia e pesca nelle acque interne | - | - | - | - | 22.470 | - | - | - | - | - | 22.470 | |||||||||||
- Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 166.420 | - | - | - | 6.515 | - | - | - | - | - | 172.935 | |||||||||||
- Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche | - | - | - | - | 8.869 | - | 14.228 | - | - | - | 23.097 | |||||||||||
- Servizi di protezione civile | - | - | - | - | 29.863 | - | 361.113 | - | - | - | 390.976 | |||||||||||
Funzioni nel settore sociale | - | - | - | - | 138.767 | 9.600 | 83.223 | - | - | - | 231.590 | |||||||||||
- Sanità | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali | - | - | - | - | 138.767 | 9.600 | 83.223 | - | - | - | 231.590 | |||||||||||
Funzioni nel campo dello sviluppo economico | - | - | - | - | 78.694 | - | 275.445 | - | - | - | 354.139 | |||||||||||
- Agricoltura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- Industria, commercio e artigianato | - | - | - | - | - | - | 275.445 | - | - | - | 275.445 | |||||||||||
- Mercato del lavoro | - | - | - | - | 78.694 | - | - | - | - | - | 78.694 | |||||||||||
Totale | 38.038.812 | 884.679 | - | 13.957 | 1.644.189 | 738.439 | 12.801.124 | - | 15.000 | - | 54.136.200 | |||||||||||
Fonte: ISTAT, I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali | ||||||||||||||||||||||