Tavola 22.9
Accertamenti, riscossioni e capacitā di riscossione
dell'Amministrazione regionale per titolo - Anno 2011 (valori in euro) |
|||||
TITOLI E CATEGORIE | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | CAPACITA' DI RISCOSSIONE(a) (per cento) |
||
in c/competenza | in c/residui | ||||
Entrate correnti | 3.805.138.476 | 3.201.699.499 | 760.316.587 | 84,1 | |
Entrate tributarie | 3.395.165.784 | 2.941.094.057 | 442.216.252 | 86,6 | |
Entrate da contributi e trasferimenti | 271.424.783 | 184.175.816 | 312.229.299 | 67,9 | |
Entrate extra-tributarie | 138.547.909 | 76.429.626 | 5.871.036 | 55,2 | |
Entrate in conto capitale | 222.659.656 | 100.499.320 | 99.674.762 | 45,1 | |
Alienazione di beni patrimoniali | 15.158.702 | - | 3.110 | - | |
Traferimenti | 207.500.954 | 100.499.320 | 99.671.652 | 48,4 | |
Riscossione di crediti | - | - | - | - | |
Accensione di prestiti | - | - | 49.245.488 | - | |
TOTALE GENERALE ENTRATE (b) | 4.027.798.132 | 3.302.198.819 | 909.236.837 | 82,0 | |
Fonte: REGIONE LIGURIA - Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali | |||||
(a) La capacitā di riscossione č il rapporto percentuale tra le riscossioni in conto competenza e gli accertamenti | |||||
(b) Al netto delle partite di giro |