Tavola 23.5 Occupati in attività “ tecnologiche” (a) manifatturiere e di servizi - Anni 1994-2011 | |||||||
ANNI | LIGURIA | ITALIA | |||||
OCCUPATI ATTIVITA' TECNOLOGICHE | OCCUPATI ATTIVITA' TECNOLOGICHE | ||||||
settore
manifatturiero |
servizi | complesso settori | settore manifatturiero |
servizi | complesso settori |
||
1994 | 45.802 | 16.850 | 568.084 | 1.435.488 | 501.386 | 20.024.265 | |
1995 | 47.637 | 19.267 | 584.893 | 1.486.785 | 488.426 | 19.943.362 | |
1996 | 43.997 | 18.076 | 581.326 | 1.449.401 | 523.152 | 20.013.499 | |
1997 | 37.263 | 20.346 | 575.867 | 1.448.625 | 524.029 | 20.032.076 | |
1998 (b) | 45.919 | 16.593 | 583.653 | 1.551.836 | 521.819 | 20.357.303 | |
1999 | 42.322 | 18.617 | 592.718 | 1.570.492 | 558.978 | 20.617.630 | |
2000 | 42.357 | 21.186 | 589.996 | 1.595.750 | 611.130 | 20.930.133 | |
2001 | 40.934 | 18.577 | 606.747 | 1.585.718 | 652.330 | 21.373.282 | |
2002 | 36.474 | 19.417 | 615.343 | 1.602.946 | 656.743 | 21.756.780 | |
2003 | 38.128 | 21.212 | 624.463 | 1.637.182 | 645.779 | 22.057.305 | |
2004 | 35.031 | 18.670 | 601.736 | 1.674.920 | 687.969 | 22.437.625 | |
2005 | 36.079 | 15.224 | 617.873 | 1.669.511 | 655.305 | 22.650.805 | |
2006 | 39.206 | 19.432 | 647.152 | 1.709.120 | 688.728 | 23.186.816 | |
2007 | 39.998 | 16.472 | 646.794 | 1.759.487 | 722.172 | 23.173.879 | |
2008 (c) | 26.000 | 18.000 | 649.000 | 1.397.000 | 531.000 | 23.353.000 | |
2009 | 24.000 | 14.000 | 644.000 | 1.387.000 | 520.000 | 22.976.000 | |
2010 | 25.000 | 12.000 | 636.000 | 1.324.000 | 503.000 | 22.818.000 | |
2011 | 27.000 | 12.000 | 643.000 | 1.327.000 | 535.000 | 22.914.000 | |
Fonte: EUROSTAT | |||||||
(a) alta e media tecnologia | |||||||
(b) e (c) interruzioni di serie |