Tavola 23.7 Risorse
umane in attivitą scientifiche e tecnologiche (HRST) - Anni 1998-2011 (migliaia e valori %) |
|||||||
RISORSE UMANE - EDUCAZIONE (a) | |||||||
ANNI | valori assoluti | peso % sul totale | |||||
LIGURIA | ITALIA | Popolazione | Forze di lavoro | ||||
LIGURIA | ITALIA | LIGURIA | ITALIA | ||||
1998 | 100 | 3.054 | 6,2 | 5,4 | 15,4 | 13,2 | |
1999 | 103 | 3.298 | 6,4 | 5,8 | 15,5 | 14,1 | |
2000 | 107 | 3.372 | 6,7 | 5,9 | 16,4 | 14,4 | |
2001 | 127 | 3.620 | 7,9 | 6,3 | 19,6 | 15,3 | |
2002 | 122 | 3.758 | 7,7 | 6,5 | 18,7 | 15,7 | |
2003 | 126 | 3.900 | 7,9 | 6,8 | 18,8 | 16,1 | |
2004 | 151 | 4.135 | 9,7 | 7,2 | 23,8 | 17,0 | |
2005 | 157 | 4.415 | 10,0 | 7,6 | 24,3 | 18,0 | |
2006 | 144 | 4.680 | 11,9 | 10,4 | 17,0 | 15,0 | |
2007 | 160 | 4.978 | 13,2 | 11,0 | 17,8 | 15,7 | |
2008 | 172 | 5.277 | 14,3 | 11,6 | 19,9 | 16,6 | |
2009 | 184 | 5.374 | 15,3 | 11,8 | 20,9 | 16,8 | |
2010 | 181 | 5.499 | 15,1 | 12,0 | 20,2 | 17,0 | |
2011 | 176 | 5.574 | 14,7 | 12,2 | 19,7 | 17,2 | |
RISORSE UMANE - OCCUPAZIONE (b) | |||||||
ANNI | valori assoluti | peso % sul totale | |||||
LIGURIA | ITALIA | Popolazione | Forze di lavoro | ||||
LIGURIA | ITALIA | LIGURIA | ITALIA | ||||
1998 | 154 | 4.813 | 9,5 | 8,5 | 23,7 | 20,8 | |
1999 | 153 | 5.092 | 9,5 | 8,9 | 23,1 | 21,8 | |
2000 | 164 | 5.608 | 10,2 | 9,8 | 25,2 | 23,9 | |
2001 | 180 | 5.864 | 11,2 | 10,3 | 27,8 | 24,8 | |
2002 | 190 | 6.075 | 11,9 | 10,6 | 29,0 | 25,3 | |
2003 | 196 | 6.172 | 12,2 | 10,8 | 29,2 | 25,5 | |
2004 (c) | 227 | 6.697 | 14,5 | 11,7 | 35,7 | 27,5 | |
2005 | 211 | 6.665 | 13,4 | 11,5 | 32,6 | 27,2 | |
2006 | 214 | 7.127 | 17,7 | 15,9 | 32,1 | 29,0 | |
2007 | 230 | 7.404 | 19,1 | 16,4 | 33,9 | 30,0 | |
2008 | 237 | 7.347 | 19,7 | 16,2 | 34,6 | 29,3 | |
2009 | 228 | 7.038 | 19,0 | 15,4 | 33,4 | 28,2 | |
2010 | 214 | 6.853 | 17,8 | 15,0 | 31,4 | 27,5 | |
2011 (c) | 210 | 6.995 | 17,5 | 15,3 | 30,6 | 28,0 | |
RISORSE UMANE - CORE (d) | |||||||
ANNI | valori assoluti | peso % sul totale | |||||
LIGURIA | ITALIA | Popolazione | Forze di lavoro | ||||
LIGURIA | ITALIA | LIGURIA | ITALIA | ||||
1998 | 54 | 1.748 | 3,3 | 3,1 | 8,2 | 7,5 | |
1999 | 55 | 1.891 | 3,4 | 3,3 | 8,3 | 8,1 | |
2000 | 57 | 1.993 | 3,5 | 3,5 | 8,7 | 8,5 | |
2001 | 67 | 2.138 | 4,2 | 3,7 | 10,4 | 9,0 | |
2002 | 69 | 2.232 | 4,3 | 3,9 | 10,6 | 9,3 | |
2003 | 68 | 2.269 | 4,3 | 4,0 | 10,1 | 9,4 | |
2004 (c) | 91 | 2.514 | 5,8 | 4,4 | 14,2 | 10,3 | |
2005 | 82 | 2.545 | 5,2 | 4,4 | 12,7 | 10,4 | |
2006 | 82 | 2.719 | 6,8 | 6,1 | 12,3 | 11,0 | |
2007 | 93 | 2.889 | 7,7 | 6,4 | 13,6 | 11,7 | |
2008 | 105 | 3.050 | 8,7 | 3,7 | 16,3 | 12,2 | |
2009 | 111 | 3.038 | 9,2 | 6,7 | 16,2 | 12,2 | |
2010 | 101 | 3.034 | 8,4 | 6,6 | 14,9 | 12,2 | |
2011 (c) | 97 | 3.068 | 8,1 | 6,7 | 14,1 | 12,3 | |
RISORSE UMANE - COMPLESSO | |||||||
ANNI | valori assoluti | peso % sul totale | |||||
LIGURIA | ITALIA | Popolazione | Forze di lavoro | ||||
LIGURIA | ITALIA | LIGURIA | ITALIA | ||||
1998 | 201 | 6.119 | 12,4 | 10,8 | 30,9 | 26,4 | |
1999 | 201 | 6.498 | 12,5 | 11,4 | 30,3 | 27,8 | |
2000 | 214 | 6.987 | 13,3 | 12,2 | 32,9 | 29,8 | |
2001 | 239 | 7.346 | 14,9 | 12,8 | 37,0 | 31,1 | |
2002 | 244 | 7.600 | 15,3 | 13,2 | 37,2 | 31,7 | |
2003 | 254 | 7.804 | 15,9 | 13,6 | 37,8 | 32,2 | |
2004 (c) | 288 | 8.318 | 18,4 | 14,5 | 45,3 | 34,1 | |
2005 | 286 | 8.535 | 18,1 | 14,7 | 44,2 | 34,9 | |
2006 | 276 | 9.088 | 22,8 | 20,3 | 36,7 | 32,9 | |
2007 | 297 | 9.482 | 24,6 | 21,0 | 38,0 | 34,0 | |
2008 | 304 | 9.574 | 25,3 | 21,1 | 39,2 | 33,8 | |
2009 | 301 | 9.374 | 25,0 | 20,6 | 38,1 | 32,8 | |
2010 | 294 | 9.318 | 24,4 | 20,4 | 36,7 | 32,3 | |
2011 (c) | 289 | 9.502 | 24,1 | 20,7 | 36,1 | 32,9 | |
Fonte: EUROSTAT | |||||||
(a) Quella parte della popolazione con livello di istruzione universitario | |||||||
(b) Quella parte della popolazione con lavoro collegato ad attivitą scientifiche e tecnologiche | |||||||
( c ) Interruzione della serie | |||||||
(d) Quella parte della popolazione con livello di istruzione universitario e lavoro collegato ad attivitą scientifiche e tecnologiche |