Tavola 24.11   Aziende con coltivazioni legnose agrarie e relativa superficie per le principali coltivazioni
                         praticate - Anno 2010 (superficie in ettari)
     
REGIONI VITE OLIVO   FRUTTIFERI   FIORI
Aziende  Superficie    Aziende  Superficie    Aziende  Superficie    Aziende  Superficie 
Piemonte 20.737 46.605,96 641 1.019,81 20.168 43.673,31 784 537,61
Valle d'Aosta 1.373 462,71 47 45,15 1.099 309,83 17 5,38
Lombardia 9.088 23.199,60 1.939 1.963,24 4.373 5.914,90 1.328 1.274,81
Liguria 3.976 1.568,48   13.532 11.108,13   3.419 1.473,04   4.272 2.673,03
Trentino-Alto Adige 12.749 15.682,49 846 393,76 14.786 30.746,77 186 76,58
Veneto 38.664 77.885,46 6.389 5.179,98 10.250 22.509,46 805 654,18
Friuli-Venezia Giulia 6.644 19.454,74 517 425,31 1.161 2.952,53 181 168,45
Emilia-Romagna 25.336 55.929,23 4.922 3.813,85 18.355 67.454,31 507 452,53
Toscana 26.120 59.992,65 50.328 91.907,31 10.250 17.824,21 1.359 1.284,71
Umbria 11.154 12.505,23 24.195 30.387,26 1.789 2.327,91 119 52,63
Marche 14.190 16.917,47 25.458 13.514,67 5.055 4.494,55 203 146,05
Lazio 20.529 16.822,28 67.996 67.437,97 15.323 36.318,77 558 1.152,18
Abruzzo 18.676 32.500,96 54.852 42.982,95 5.876 4.001,92 189 151,00
Molise 6.186 5.177,06 19.262 15.043,61 1.336 1.398,89 15 8,70
Campania 41.665 23.281,44 85.870 72.623,30 32.133 58.836,67 1.490 1.010,37
Puglia  49.596 107.489,89 227.245 373.284,95 32.055 35.228,42 725 863,32
Basilicata 9.792 5.567,11 32.753 28.002,30 4.782 11.123,62 35 153,64
Calabria 13.431 10.028,10 113.907 185.914,68 11.736 18.532,35 160 329,96
Sicilia 40.629 114.290,77 140.164 141.809,80 36.055 54.295,46 921 1.448,96
Sardegna 18.346 18.934,55 31.212 36.471,66 6.239 4.886,87 239 280,12
Italia 388.881 664.296,18 902.075 1.123.329,69 236.240 424.303,79 14.093 12.724,21
                       
Fonte: 6° Censimento Generale dell'Agricoltura 2010 - ISTAT
(1) Il totale è comprensivo delle aziende con Vivai, Altre coltivazioni legnose agrarie e Coltivazioni legnose agrarie in serra.