Tavola 24.13 Imprese artigiane attive per regione al 31.12.2011 | |||||||
REGIONI | Imprese artigiane |
Totale imprese |
Incidenza % sul totale |
||||
Piemonte | 134.986 | 419.053 | 32,2 | ||||
Valle d'Aosta | 4.211 | 12.286 | 34,3 | ||||
Lombardia | 264.380 | 826.020 | 32,0 | ||||
Liguria | 47.377 | 142.824 | 33,2 | ||||
Trentino A.A. | 26.864 | 102.092 | 26,3 | ||||
Friuli V.G. | 30.260 | 97.927 | 30,9 | ||||
Veneto | 141.216 | 455.927 | 31,0 | ||||
Emilia Romagna | 142.358 | 428.733 | 33,2 | ||||
Toscana | 116.421 | 366.121 | 31,8 | ||||
Marche | 50.325 | 159.118 | 31,6 | ||||
Umbria | 23.779 | 83.631 | 28,4 | ||||
Lazio | 101.515 | 466.032 | 21,8 | ||||
Abruzzo | 35.984 | 133.066 | 27,0 | ||||
Molise | 7.497 | 32.152 | 23,3 | ||||
Campania | 74.124 | 472.526 | 15,7 | ||||
Puglia | 77.050 | 338.332 | 22,8 | ||||
Basilicata | 11.735 | 54.320 | 21,6 | ||||
Calabria | 36.373 | 156.995 | 23,2 | ||||
Sicilia | 82.282 | 380.715 | 21,6 | ||||
Sardegna | 40.829 | 147.645 | 27,7 | ||||
ITALIA | 1.449.566 | 5.275.515 | 27,5 | ||||
Fonte: Infocamere |