Tavola 24.14 Movimento anagrafico delle imprese di costruzioni (a) per regione - Anno 2011 (b) | |||||||||||||||
REGIONI | Registrate | Attive | Iscritte | Cessate | |||||||||||
di cui d'ufficio |
|||||||||||||||
Piemonte | 76.124 | 72.433 | 5.217 | 6.065 | 236 | ||||||||||
Valle d'Aosta | 2.943 | 2.844 | 160 | 209 | 4 | ||||||||||
Lombardia | 159.153 | 147.956 | 9.210 | 10.726 | 1.166 | ||||||||||
Trentino-Alto Adige | 15.216 | 14.593 | 674 | 835 | 59 | ||||||||||
Veneto | 78.194 | 74.029 | 4.206 | 5.320 | 625 | ||||||||||
Friuli -Venezia Giulia | 17.143 | 15.866 | 1.068 | 1.150 | 17 | ||||||||||
Liguria | 30.423 | 28.318 | 2.289 | 1.970 | 119 | ||||||||||
Emilia-Romagna | 79.518 | 75.017 | 5.244 | 6.067 | 287 | ||||||||||
Toscana | 68.717 | 64.455 | 4.347 | 5.494 | 868 | ||||||||||
Umbria | 14.070 | 12.890 | 707 | 1.019 | 38 | ||||||||||
Marche | 25.161 | 23.721 | 1.348 | 1.782 | 34 | ||||||||||
Lazio | 88.495 | 73.074 | 3.828 | 5.421 | 993 | ||||||||||
Abruzzo | 22.130 | 20.499 | 1.201 | 1.461 | 93 | ||||||||||
Molise | 4.431 | 4.112 | 208 | 303 | 24 | ||||||||||
Campania | 68.823 | 59.574 | 2.458 | 4.008 | 405 | ||||||||||
Puglia | 47.385 | 42.956 | 2.600 | 3.392 | 304 | ||||||||||
Basilicata | 7.611 | 6.677 | 239 | 438 | 48 | ||||||||||
Calabria | 22.830 | 20.737 | 956 | 1.401 | 140 | ||||||||||
Sicilia | 53.604 | 46.702 | 1.958 | 3.545 | 742 | ||||||||||
Sardegna | 24.525 | 22.314 | 1.141 | 1.615 | 79 | ||||||||||
Italia | 906.496 | 828.767 | 49.059 | 62.221 | 6.281 | ||||||||||
Fonte: Infocamere | |||||||||||||||
(a) Sezioni ATECO '07: F | |||||||||||||||
(b) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |