Tavola 24.15 Consistenza degli esercizi commerciali per regione - Anno 2011 (a) | ||||
REGIONI | Sede | Unitą locale | Totale | Esercizi commerciali per 1000 abitanti |
Piemonte | 36.874 | 14.229 | 51.103 | 11,4 |
Valle d'Aosta | 1.296 | 523 | 1.819 | 14,1 |
Lombardia | 62.052 | 28.201 | 90.253 | 9,0 |
Trentino - Alto Adige | 6.250 | 4.190 | 10.440 | 10,0 |
Veneto | 35.145 | 16.778 | 51.923 | 10,5 |
Friuli-Venezia Giulia | 8.824 | 4.431 | 13.255 | 10,7 |
Liguria | 17.938 | 6.698 | 24.636 | 15,3 |
Emilia-Romagna | 35.545 | 14.257 | 49.802 | 11,2 |
Toscana | 35.657 | 14.685 | 50.342 | 13,4 |
Umbria | 8.806 | 3.577 | 12.383 | 13,6 |
Marche | 13.921 | 5.997 | 19.918 | 12,7 |
Lazio | 54.882 | 19.258 | 74.140 | 12,8 |
Abruzzo | 13.945 | 5.693 | 19.638 | 14,6 |
Molise | 3.679 | 1.295 | 4.974 | 15,6 |
Campania | 79.920 | 20.406 | 100.326 | 17,2 |
Puglia | 46.797 | 13.361 | 60.158 | 14,7 |
Basilicata | 7.025 | 2.273 | 9.298 | 15,9 |
Calabria | 26.018 | 6.921 | 32.939 | 16,4 |
Sicilia | 56.101 | 16.039 | 72.140 | 14,3 |
Sardegna | 17.926 | 8.742 | 26.668 | 15,9 |
Italia | 568.601 | 207.554 | 776.155 | 12,8 |
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Istat | ||||
(a) Attivitą commerciale prevalente |