Tavola 24.16 Esportazioni per regione - Gennaio-giugno 2011-2012 | |||||
REGIONI | 2011 | 2012 | Variaz.% 2012/2011 |
||
milioni di euro | % | milioni di euro | % | ||
Piemonte | 19.196 | 10,2 | 19.965 | 10,2 | 4,0 |
Valle d'Aosta | 359 | 0,2 | 313 | 0,2 | -12,8 |
Lombardia | 52.076 | 27,8 | 54.602 | 28,0 | 4,9 |
Trentino-Alto Adige | 3.403 | 1,8 | 3.468 | 1,8 | 1,9 |
Veneto | 25.122 | 13,4 | 25.296 | 13,0 | 0,7 |
Friuli-Venezia Giulia | 6.641 | 3,5 | 6.171 | 3,2 | -7,1 |
Liguria | 3.737 | 2,0 | 3.805 | 1,9 | 1,8 |
Emilia Romagna | 23.701 | 12,7 | 24.933 | 12,8 | 5,2 |
Toscana | 14.348 | 7,7 | 15.885 | 8,1 | 10,7 |
Umbria | 1.801 | 1,0 | 1.955 | 1,0 | 8,5 |
Marche | 4.719 | 2,5 | 5.023 | 2,6 | 6,4 |
Lazio | 8.360 | 4,5 | 8.491 | 4,4 | 1,6 |
Abruzzo | 3.739 | 2,0 | 3.560 | 1,8 | -4,8 |
Molise | 225 | 0,1 | 186 | 0,1 | -17,3 |
Campania | 4.641 | 2,5 | 4.761 | 2,4 | 2,6 |
Puglia | 3.949 | 2,1 | 4.394 | 2,3 | 11,3 |
Basilicata | 786 | 0,4 | 549 | 0,3 | -30,1 |
Calabria | 177 | 0,1 | 191 | 0,1 | 7,9 |
Sicilia | 5.330 | 2,8 | 6.458 | 3,3 | 21,2 |
Sardegna | 2.686 | 1,4 | 2.935 | 1,5 | 9,3 |
ITALIA | 187.302 | 100,0 | 195.150 | 100,0 | 4,2 |
Fonte: Istat, Statistiche del commercio con l'estero |