Tavola 24.2  Comuni e popolazione residente per classe di ampiezza demografica e regione al 1° gennaio 2011
                             
REGIONI Classi di ampiezza demografica
Fino a 500 501-1.000 1.001-2.000 2.001-3.000 3.001-4.000
Comuni Popolazione   Comuni Popolazione   Comuni Popolazione   Comuni Popolazione   Comuni Popolazione
Piemonte 333 91.266 265 192.357 252 354.430 114 271.571 68 235.401
Valle d'Aosta 27 7.967 16 12.359 13 18.415 9 22.183 4 13.597
Liguria 45 13.345   54 39.458   33 47.059   32 79.268   13 45.387
Lombardia 141 40.742 187 137.692 301 445.406 194 480.606 136 473.266
Trentino-Alto Adige 5 1.601 12 9.714 31 47.506 25 65.746 18 61.656
Veneto 10 3.252 30 22.826 74 114.452 84 210.370 62 215.214
Friuli-Venezia Giulia 16 5.319 31 22.989 44 68.034 39 97.077 16 54.418
Emilia-Romagna 4 1.001 15 12.146 31 44.451 40 95.689 36 126.321
Toscana 3 1.229 16 12.203 41 60.917 27 66.458 28 97.655
Umbria 4 1.303 6 4.207 25 40.447 10 26.197 10 35.838
Marche 15 4.862 30 22.646 50 71.579 38 90.536 23 80.917
Lazio 37 11.817 49 37.248 70 101.508 45 112.694 28 95.285
Abruzzo 53 15.901 53 38.940 88 125.979 24 60.017 21 73.031
Molise 22 7.061 45 33.382 36 50.430 14 33.949 4 13.434
Campania 10 4.166 58 46.052 112 170.609 80 196.040 47 163.725
Puglia 3 1.155 3 2.306 26 41.495 23 57.870 15 53.635
Basilicata 3 1.166 21 16.143 37 54.302 17 41.924 12 40.732
Calabria 11 4.249 63 48.413 107 154.397 72 174.419 43 146.975
Sicilia 4 1.570 27 21.728 53 76.416 39 97.638 48 165.532
Sardegna 43 13.708 75 56.535 89 129.950 61 151.897 25 87.208
Nord 625 178.765 670 492.314 841 1.225.864 559 1.377.102 362 1.256.220
Centro 59 19.211 101 76.304 186 274.451 120 295.885 89 309.695
Mezzogiorno 149 48.976 345 263.499 548 803.578 330 813.754 215 744.272
ITALIA 833 246.952 1.116 832.117 1.575 2.303.893 1.009 2.486.741 666 2.310.187
 
REGIONI Classi di ampiezza demografica
 4.001-5.000 5.001-10.000 10.001-15.000 15.001-20.000 20.001-30.000
Comuni Popolazione   Comuni Popolazione   Comuni Popolazione   Comuni Popolazione   Comuni Popolazione
Piemonte 39 176.059 66 460.310 21 247.159 15 259.077 14 338.836
Valle d'Aosta 4 18.660 - - - - - - - -
Liguria 6 26.008   28 197.449   13 153.922   1 18.794   4 99.847
Lombardia 129 578.211 266 1.880.059 82 994.205 42 726.817 29 690.640
Trentino-Alto Adige/Südtirol 5 22.226 13 78.076 2 25.465 2 32.720 1 20.689
Veneto 53 238.162 137 987.082 72 876.269 22 379.409 21 505.536
Friuli-Venezia Giulia 9 40.113 40 278.248 12 148.407 5 80.416 2 48.104
Emilia-Romagna 30 135.519 94 678.179 42 501.532 22 369.244 13 315.955
Toscana 19 87.490 66 498.091 31 390.735 18 309.442 16 391.812
Umbria 4 18.694 14 91.895 3 38.318 5 84.417 5 112.376
Marche 16 73.118 33 243.279 10 117.352 8 130.405 4 96.064
Lazio 24 107.269 52 389.762 21 267.832 11 196.193 15 349.810
Abruzzo 11 49.403 28 190.079 10 121.080 4 70.778 5 122.397
Molise 4 18.554 7 45.496 1 11.535 - - 1 22.150
Campania 24 103.615 91 632.195 46 560.890 17 296.702 24 582.802
Puglia 14 61.741 64 447.176 38 490.281 23 394.160 20 496.671
Basilicata 9 40.075 20 124.758 7 87.414 3 51.888 - -
Calabria 31 141.507 48 338.371 14 167.003 8 140.294 3 64.633
Sicilia 29 126.910 81 586.477 42 508.181 11 193.409 23 575.447
Sardegna 20 88.934 35 245.676 13 160.237 2 36.706 7 180.242
Nord 281 1.261.669 653 4.625.323 244 2.946.959 111 1.899.548 85 2.040.189
Centro 63 286.571 165 1.223.027 65 814.237 42 720.457 40 950.062
Mezzogiorno 142 630.739 374 2.610.228 171 2.106.621 68 1.183.937 83 2.044.342
ITALIA 486 2.178.979 1.192 8.458.578 480 5.867.817 221 3.803.942 208 5.034.593
                             
REGIONI Classi di ampiezza demografica
 30.001-40.000 40.001-50.000 50.001-65.000 65.001-80.000 80.001-100.000
Comuni Popolazione   Comuni Popolazione   Comuni Popolazione   Comuni Popolazione   Comuni Popolazione
Piemonte 7 243.708 5 238.895 3 164.171 1 76.534 1 94.974
Valle d'Aosta 1 35.049 - - - - - - - -
Liguria 1 30.785   1 42.667   2 119.515   - -   1 95.378
Lombardia 15 533.086 9 404.277 4 225.284 3 217.439 4 329.732
Trentino-Alto Adige 1 38.229 - - - - - - - -
Veneto 7 248.903 2 85.132 2 103.467 - - 1 82.807
Friuli-Venezia Giulia 1 35.798 - - 1 51.723 - - 1 99.627
Emilia-Romagna 7 237.326 1 41.290 1 58.150 2 138.137 1 97.056
Toscana 4 131.985 5 229.887 3 169.355 2 136.546 4 345.372
Umbria 2 72.572 1 40.567 1 58.162 - - - -
Marche 3 103.542 5 217.759 2 115.268 - - 1 95.011
Lazio 8 298.296 7 312.138 6 342.485 2 141.334 1 83.736
Abruzzo 1 36.304 2 82.410 3 160.459 1 72.511 - -
Molise 1 32.873 - - 1 50.916 - - - -
Campania 17 585.478 5 217.243 13 729.072 2 158.255 2 170.656
Puglia 10 341.054 4 191.886 7 397.287 1 69.665 3 279.759
Basilicata - - - - 1 60.818 1 68.297 - -
Calabria 3 107.763 1 40.548 1 61.798 2 141.354 1 93.124
Sicilia 13 450.862 5 227.800 7 398.920 3 221.725 1 82.774
Sardegna 2 68.362 1 40.965 1 56.066 1 71.779 - -
Nord 41 1.441.051 18 812.261 13 722.310 6 432.110 9 799.574
Centro 17 606.395 18 800.351 12 685.270 4 277.880 6 524.119
Mezzogiorno 47 1.622.696 18 800.852 34 1.915.336 11 803.586 7 626.313
ITALIA 105 3.670.142 54 2.413.464 59 3.322.916 21 1.513.576 22 1.950.006
                       
REGIONI Classi di ampiezza demografica Totale
100.001-250.000 250.001-500.000 Oltre 500.000
Comuni Popolazione   Comuni Popolazione   Comuni Popolazione   Comuni Popolazione
Piemonte 1 105.024 - - 1 907.563 1.206 4.457.335
Valle d'Aosta - - - - - - 74 128.230
Liguria - -   - -   1 607.906   235 1.616.788
Lombardia 3 436.142 - - 1 1.324.110 1.546 9.917.714
Trentino-Alto Adige 1 104.029 - - - - 116 507.657
Veneto 2 330.125 2 534.848 - - 581 4.937.854
Friuli-Venezia Giulia 1 205.535 - - - - 218 1.235.808
Emilia-Romagna 8 1.200.241 1 380.181 - - 348 4.432.418
Toscana 3 449.354 1 371.282 - - 287 3.749.813
Umbria 2 281.493 - - - - 92 906.486
Marche 1 102.997 - - - - 239 1.565.335
Lazio 1 119.804 - - 1 2.761.477 378 5.728.688
Abruzzo 1 123.077 - - - - 305 1.342.366
Molise - - - - - - 136 319.780
Campania 2 256.982 - - 1 959.574 551 5.834.056
Puglia 3 444.643 1 320.475 - - 258 4.091.259
Basilicata - - - - - - 131 587.517
Calabria 1 186.547 - - - - 409 2.011.395
Sicilia 2 366.353 1 293.458 1 655.875 390 5.051.075
Sardegna 2 287.146 - - - - 377 1.675.411
Nord 17 2.497.394 3 915.029 3 2.839.579 4.541 27.763.261
Centro 7 953.648 1 371.282 1 2.761.477 996 11.950.322
Mezzogiorno 11 1.664.748 2 613.933 2 1.615.449 2.557 20.912.859
ITALIA 35 5.115.790 6 1.900.244 6 7.216.505 8.094 60.626.442
                       
Fonte: Istat - Movimento e calcolo della popolazione residente annuale