Tavola 24.3   Popolazione  residente per condizioni di salute, malattie croniche dichiarate, consumo di
                        farmaci negli ultimi due giorni precedenti l'intervista e regione - Anno 2011
                       (per 100 persone della stessa classe di età, sesso e zona)
                             
REGIONI Stato di buona salute     (a) (c)  Con una malattia cronica o più                       Con due malattie croniche o più     Cronici in buona salute      (b) (c) Diabete           Iperten-sione       Bronchite cronica,
asma bronchiale
Artrosi, artrite      Osteo-porosi      Malattie del cuore     Malattie aller-giche         Disturbi nervosi       Ulcera gastrica
e duo-denale     
Consumo di farmaci nei due giorni precedenti l'intervista 
Piemonte 70,8 37,5 18,6 41,8 4,9 15,7 5,4 14,8 6,2 3,6 9,7 4,1 2,6 39,1
Valle d'Aosta         73,7 36,8 16,7 50,8 3,2 14,5 4,2 16,1 6,5 3,4 8,8 4,5 2,2 38,2
Liguria 70,3 42,5 21,6 43,4 4,2 19,9 6,0 19,8 9,1 3,5 8,8 4,6 2,3 41,9
Lombardia 72,9 39,5 18,3 47,9 3,6 14,9 5,8 15,1 6,2 3,3 11,9 3,2 2,5 41,0
Trentino-Alto Adige 80,1 33,5 13,8 56,7 3,1 12,2 3,6 12,1 3,5 3,5 9,8 3,5 2,1 36,3
Veneto 70,9 39,2 18,1 45,7 3,4 14,9 5,8 16,0 5,5 2,9 11,3 3,7 2,5 42,6
Friuli-Venezia Giulia 72,7 42,0 19,6 51,0 4,6 17,0 6,5 16,6 5,6 4,6 10,5 3,7 2,2 43,8
Emilia-Romagna 70,4 41,0 22,0 46,1 4,4 16,8 6,1 19,4 6,7 4,4 9,9 4,0 3,8 43,7
Toscana 71,7 40,6 21,5 44,1 5,5 16,5 6,5 18,0 7,7 4,2 10,4 4,5 2,1 42,3
Umbria 69,4 41,3 23,2 42,1 4,7 17,1 7,2 21,4 9,6 3,8 11,3 6,4 3,3 42,6
Marche 69,5 38,4 19,3 42,0 3,8 14,9 5,3 17,9 7,9 3,3 8,7 4,4 2,6 38,8
Lazio 69,9 37,6 20,7 39,8 5,2 16,6 7,0 17,9 8,0 3,8 9,8 4,2 2,8 39,5
Abruzzo 72,0 39,9 22,6 45,8 6,2 17,6 6,6 18,9 9,0 2,9 13,5 3,4 2,2 37,8
Molise 71,8 39,4 21,6 42,6 6,9 16,8 6,1 18,5 8,8 4,5 10,9 4,3 3,0 39,5
Campania 72,0 34,6 19,3 36,5 5,6 14,3 6,6 16,7 7,1 3,4 9,3 4,5 2,1 30,9
Puglia 70,4 36,0 18,9 35,2 6,4 15,9 5,4 16,2 8,0 3,5 9,5 3,5 1,8 33,4
Basilicata 68,6 38,7 23,0 34,3 7,8 16,9 6,8 21,1 8,8 4,2 9,2 4,0 3,9 38,8
Calabria 62,5 40,3 24,5 28,2 7,6 19,2 6,5 21,9 8,9 3,8 9,9 5,6 3,7 37,8
Sicilia 71,5 35,1 20,9 35,9 5,7 16,6 6,1 17,3 7,8 3,2 9,3 4,4 3,0 33,3
Sardegna 69,2 42,3 23,3 43,0 4,0 14,5 7,0 21,1 10,8 4,5 12,8 4,0 3,4 40,9
ITALIA 71,1 38,4 20,0 42,2 4,9 15,9 6,1 17,1 7,2 3,6 10,3 4,0 2,6 38,7
                             
Fonte: Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana" (R)
(a) Indicano le modalità "molto bene o bene" alla domanda "Come va  in generale la sua salute?".
(b) Per 100 persone affette da almeno una malattia cronica.
(c) Dal 2009 il fenomeno è rilevato con un quesito standardizzato a livello internazionale e non è confrontabile con gli anni precedenti.