Tavola 24.4 Livello di
istruzione della popolazione, tasso di scolarizzazione superiore - Anno 2011
- Indici di attrattiva delle Università - Anno 2010 |
|||||||||||||
REGIONI | Livello di istruzione della popolazione 15-19 anni - anno 2011(a) | Livello di istruzione della popolazione adulta - anno 2011(b) | Tasso di scolarizzazione superiore - anno 2011 (c) | Indice di attrattività delle università - anno 2010 (d) (e) (f) | |||||||||
Quota della popolazione di 15-19 anni in possesso almeno della licenza media inferiore (percentuale) | Popolazione in età 25-64 anni che ha conseguito al più un livello di istruzione secondario inferiore (percentuale) | Popolazione in età 20-24 anni che ha conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore (percentuale) | Rapporto tra saldo migratorio netto degli studenti e il totale degli studenti immatricolati (percentuale) | ||||||||||
Piemonte | 99,0 | 42,7 | 78,8 | -4,0 | |||||||||
Valle d'Aosta | 97,2 | 48,3 | 72,3 | -229,1 | |||||||||
Lombardia | 98,4 | 41,6 | 76,7 | 16,5 | |||||||||
Trentino-Alto Adige | 98,5 | 40,1 | 79,1 | -18,5 | |||||||||
Veneto | 98,3 | 42,8 | 78,6 | -12,6 | |||||||||
Friuli-Venezia Giulia | 98,9 | 42,1 | 79,4 | 12,2 | |||||||||
Liguria | 98,9 | 37,1 | 79,4 | -8,8 | |||||||||
Emilia-Romagna | 98,9 | 39,4 | 79,7 | 31,4 | |||||||||
Toscana | 97,7 | 45,0 | 72,0 | 19,7 | |||||||||
Umbria | 98,3 | 34,1 | 84,0 | 16,5 | |||||||||
Marche | 98,1 | 42,2 | 83,7 | -2,9 | |||||||||
Lazio | 98,7 | 33,9 | 79,4 | 24,9 | |||||||||
Abruzzo | 98,5 | 38,4 | 84,6 | 16,6 | |||||||||
Molise | 97,9 | 47,5 | 83,3 | -47,7 | |||||||||
Campania | 97,8 | 52,9 | 74,4 | -17,4 | |||||||||
Puglia | 98,7 | 54,1 | 75,7 | -44,3 | |||||||||
Basilicata | 99,6 | 46,1 | 81,7 | -199,9 | |||||||||
Calabria | 97,7 | 48,4 | 77,9 | -56,0 | |||||||||
Sicilia | 97,3 | 53,2 | 71,0 | -22,4 | |||||||||
Sardegna | 97,7 | 53,5 | 62,5 | -24,7 | |||||||||
Italia | 98,3 | 44,3 | 76,5 | - | |||||||||
Fonte: Miur, Istat | |||||||||||||
(a) Oltre a coloro che hanno conseguito il diploma di scuola media inferiore sono inclusi anche coloro che hanno conseguito la qualifica professionale e il diploma di scuola media superiore, nella fascia di età 15-19 anni. | |||||||||||||
(b) Nella banca dati europea il relativo indicatore viene calcolato utilizzando per i titoli di studio la classificazione internazionale sui livelli di istruzione (ISCED97). Poichè la classificazione Isced tiene conto anche della formazione professionale, emergono lievi differenze tra il dato italiano e quello fornito da Eurostat. | |||||||||||||
(c) l'indicatore fa parte delle tavole di osservazione del QSN ed è identificato dall'ID_QSN 01.04 | |||||||||||||
(d) Il saldo migratorio netto è definito come la differenza tra gli immatricolati iscritti nelle sedi della regione e gli immatricolati al sistema universitario residenti nella regione stessa. Nel saldo migratorio non sono inclusi gli studenti stranieri immatricolati nelle sedi universitarie italiane, gli italiani residenti all'estero e gli iscritti alle Università telematiche. A partire dal 2001-02 il saldo degli studenti e il numero di immatricolati per regione sono calcolati per regione sede del corso e non più per regione sede dell'ateneo. Tale calcolo permette di attribuire correttamente la sede di immatricolazione degli studenti: è il caso degli studenti dell'Università Cattolica di Milano (sede dell'ateneo) iscritti nelle sedi dei corsi di Roma. | |||||||||||||
(e) I valori dell'indicatore della regione Abruzzo potrebbero essere influenzati dagli iscritti presso le sedi universitarie della regione in seguito a convenzioni stipulate con alcuni ministeri. | |||||||||||||
(f) l'indicatore fa parte delle tavole di osservazione del QSN ed è identificato dall'ID_QSN 08.04 |